| Dz.U.00.122.1326 |
|---|
ZAŁĄCZNIK
PROGRAM WSPARCIA NA LATA 2001-2002
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Rozdział 2
Cele, priorytety i zadania programu wsparcia
Rozdział 3
Środki przeznaczone na finansowanie programu wsparcia
| Lp. | Nazwa priorytetu | % |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów | 50 |
| 2 | Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji | 15 |
| 3 | Rozwój zasobów ludzkich | 12 |
| 4 | Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją | 18 |
| 5 | Rozwój współpracy regionów | 5 |
| Województwo | Udział w procentach |
| 1 | 2 |
| dolnośląskie | 7,44 |
| kujawsko-pomorskie | 5,97 |
| lubelskie | 7,30 |
| lubuskie | 2,57 |
| łódzkie | 5,74 |
| małopolskie | 6,67 |
| mazowieckie | 11,42 |
| opolskie | 2,62 |
| podkarpackie | 7,06 |
| podlaskie | 3,99 |
| pomorskie | 6,12 |
| śląskie | 10,08 |
| świętokrzyskie | 4,68 |
| warmińsko-mazurskie | 6,50 |
| wielkopolskie | 7,08 |
| zachodniopomorskie | 4,76 |
| POLSKA | 100,00 |
Rozdział 4
Szczegółowy zakres wniosku zarządu województwa o wsparcie ze środków finansowych z budżetu państwa zadań zawartych w programie wojewódzkim oraz kryteria, których spełnienie upoważnia samorządy województw do uzyskania wsparcia
Rozdział 5
Monitorowanie i ocena realizacji programu wsparcia oraz tryb powoływania, skład i zadania Komitetu Monitorującego Program Wsparcia
Rozdział 6
Szczegółowy tryb i zakres oceny oraz kontroli skuteczności i efektywności wykonania zadań oraz podmioty uprawnione do kontroli
Rozdział 7
Ocena realizacji programu wsparcia
| | Ogółem | Wkład budżetu państwa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wkład Wspólnoty Europejskiej łącznie | 7 | 8 | |
| Dolnośląskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 166,9 | 103,87 | 66,80 | 9,00 | 10,42 | 6,85 | 2,70 | 8,10 | 63,00 | 9,00 | 54,00 |
| | 2002 | 240,02 | 146,02 | 83,50 | 40,92 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6,60 | 94,00 | 50,00 | 44,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 406,89 | 249,89 | 150,30 | 49,92 | 10,42 | 6,85 | 17,70 | 14,70 | 157,00 | 59,00 | 98,00 | |
| Kujawsko-Pomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 227,18 | 151,58 | 51,80 | 9,00 | 8,42 | 3,44 | 78,92 | 0,00 | 75,60 | 75,60 | 0,00 |
| | 2002 | 152,63 | 112,63 | 64,80 | 35,83 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 379,81 | 264,21 | 116,60 | 44,83 | 8,42 | 3,44 | 90,92 | 0,00 | 115,60 | 115,60 | 0,00 | |
| Lubelskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 127,83 | 52,63 | 17,50 | 9,00 | 13,68 | 4,77 | 5,28 | 2,40 | 75,20 | 59,20 | 16,00 |
| | 2002 | 192,76 | 138,76 | 21,90 | 101,26 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,60 | 54,00 | 50,00 | 4,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 320,59 | 191,39 | 39,40 | 110,26 | 13,68 | 4,77 | 20,28 | 3,00 | 129,20 | 109,20 | 20,00 | |
| Lubuskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 81,18 | 24,18 | 0,00 | 9,00 | 5,28 | 0,00 | 2,70 | 7,20 | 57,00 | 9,00 | 48,00 |
| | 2002 | 107,85 | 28,85 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 5,85 | 79,00 | 40,00 | 39,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 189,03 | 53,03 | 0,00 | 20,00 | 5,28 | 0,00 | 14,70 | 13,05 | 136,00 | 49,00 | 87,00 | |
| Łódzkie | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2001 | 193,00 | 82,20 | 49,70 | 9,00 | 9,90 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 110,8O | 110,80 | 0,00 |
| | 2002 | 177,60 | 117,60 | 62,10 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 370,60 | 199,80 | 111,80 | 46,50 | 9,90 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 170,80 | 170,80 | 0,00 | |
| Małopolskie | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2001 | 94,30 | 77,30 | 56,20 | 9,00 | 8,20 | 0,00 | 2,70 | 1,20 | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
| | 2002 | 308,45 | 210,45 | 70,30 | 111,95 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 1,20 | 98,00 | 90,00 | 8,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 402,75 | 287,75 | 126,50 | 120,95 | 8,20 | 0,00 | 29,70 | 2,40 | 115,00 | 99,00 | 16,00 | |
| Mazowieckie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 303,64 | 294,64 | 266,00 | 9,00 | 16,94 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| | 2002 | 358,75 | 349,75 | 332,50 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 662,39 | 644,39 | 598,50 | 23,55 | 16,94 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| Opolskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 44,89 | 25,89 | 0,00 | 15,00 | 6,03 | 0,66 | 2,70 | 1,50 | 19,00 | 9,00 | 10,00 |
| | 2002 | 113,01 | 51,01 | 0,00 | 33,91 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 1,50 | 62,00 | 52,00 | 10,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 157,90 | 76,90 | 0,00 | 48,91 | 6,03 | 0,66 | 18,30 | 3,00 | 81,00 | 61,00 | 20,00 | |
| Podkarpackie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 189,39 | 108,99 | 68,00 | 9,00 | 16,80 | 6,95 | 6,20 | 2,04 | 80,40 | 66,80 | 13,60 |
| | 2002 | 176,64 | 113,04 | 85,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2,04 | 63,60 | 50,00 | 13,60 |
| Łącznie 2000-2002 | 366,03 | 222,03 | 153,00 | 20,00 | 16,80 | 6,95 | 21,20 | 4,08 | 144,00 | 116,80 | 27,20 | |
| Podlaskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 118,90 | 56,90 | 11,60 | 9,00 | 9,78 | 0,00 | 25,80 | 0,72 | 62,00 | 57,20 | 4,80 |
| | 2002 | 96,02 | 41,22 | 14,50 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,72 | 54,80 | 50,00 | 4,80 |
| Łącznie 2000-2002 | 214,92 | 98,12 | 26,10 | 20,00 | 9,78 | 0,00 | 40,80 | 1,44 | 116,80 | 107,20 | 9,60 | |
| Pomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 123,78 | 106,78 | 83,80 | 9,00 | 10,08 | 0,00 | 2,70 | 1,20 | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
| | 2002 | 226,08 | 168,08 | 104,80 | 47,08 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1,20 | 58,00 | 50,00 | 8,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 349,86 | 274,86 | 188,60 | 56,08 | 10,08 | 0,00 | 17,70 | 2,40 | 75,00 | 59,00 | 16,00 | |
| Śląskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 286,69 | 199,57 | 153,10 | 9,00 | 8,75 | 0,00 | 28,72 | 0,00 | 87,12 | 87,12 | 0,00 |
| | 2002 | 225,60 | 206,60 | 191,40 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 1,50 | 19,00 | 9,00 | 10,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 512,29 | 406,17 | 344,50 | 20,00 | 8,75 | 0,00 | 31,42 | 1,50 | 106,12 | 96,12 | 10,00 | |
| Świętokrzyskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 202,13 | 131,13 | 89,00 | 9,00 | 11,27 | 0,14 | 21,72 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| | 2002 | 174,88 | 134,20 | 111,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 40,68 | 40,68 | 0,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 377,01 | 265,33 | 200,00 | 20,00 | 11,27 | 0,14 | 33,92 | 0,00 | 111,68 | 111,68 | 0,00 | |
| Warmińsko-Mazurskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 113,53 | 46,33 | 5,00 | 9,00 | 3,11 | 3,99 | 24,04 | 1,20 | 67,20 | 59,20 | 8,00 |
| | 2002 | 184,43 | 118,43 | 6,30 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2,40 | 66,00 | 50,00 | 16,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 297,96 | 164,76 | 11,30 | 103,73 | 3,11 | 3,99 | 39,04 | 3,60 | 133,20 | 109,20 | 24,00 | |
| Wielkopolskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 86,66 | 77,66 | 55,50 | 9,00 | 10,46 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| | 2002 | 247,37 | 238,37 | 69,40 | 166,27 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 334,03 | 316,03 | 124,90 | 175,27 | 10,46 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| Zachodniopomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 136,15 | 55,15 | 26,00 | 9,00 | 5,12 | 1,52 | 2,70 | 10,80 | 81,00 | 9,00 | 72,00 |
| | 2002 | 169,10 | 65,10 | 32,50 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 9,60 | 104,00 | 40,00 | 64,00 |
| Łącznie 2000-2002 | 305,25 | 120,25 | 58,50 | 20,00 | 5,12 | 1,52 | 14,70 | 20,40 | 185,00 | 49,00 | 136,00 | |
| Ogółem 2001 | 2496,12 | 1594,80 | 1000,00 | 150,00 | 154,24 | 28,32 | 225,88 | 36,36 | 901,32 | 658,92 | 242,40 | |
| Ogółem 2002 | 3151,19 | 2240,11 | 1250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 206,90 | 33,21 | 911,08 | 689,68 | 221,40 | |
| Łącznie 2000-2002 | 5647,31 | 3834,92 | 2250,00 | 900,00 | 154,24 | 28,32 | 432,78 | 69,57 | 1.812,40 | 1348,60 | 463,80 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 3b
Łączne przewidywane wydatki na wsparcie z budżetu państwa działań wynikających z programów wojewódzkich, na lata 2001-2002 według źródła pochodzenia w mln zł
| Program wsparcia na lata 2001-2002 | OGÓŁEM | Wkład budżetu państwa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wkład Wspólnoty Europejskiej łącznie | 7 | 8 |
| Łącznie 2001-2002 | 3565,27 | 3385,01 | 2250,00 | 900,00 | 154,24 | 28,32 | 45,18 | 7,27 | 180,26 | 131,78 | 48,48 |
ZAŁĄCZNIK 3c
Przewidywane limity wydatków z budżetu państwa w kolejnych latach budżetowych według województw i źródeł pochodzenia środków na lata 2001-2002 według województw w podziale na źródła finansowania w mln zł
| | OGÓŁEM | Wkład budżetu państwa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wkład Wspólnoty Europejskiej łącznie | 7 | 8 | |
| Dolnośląskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 93,1 | 93,07 | 66,80 | 9,00 | 10,42 | 8,85 | | | | | |
| | 2002 | 139,18 | 126,58 | 83,50 | 40,92 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,62 | 12,60 | 1,80 | 10,80 |
| | 2003 | 48,95 | 8,10 | | | | | 3,95 | 4,16 | 40,85 | 13,15 | 27,70 |
| | 2004 | 73,67 | 12,42 | | | | | 6,47 | 5,96 | 61,25 | 21,55 | 39,70 |
| | 2005 | 52,02 | 9,72 | | | | | 6,75 | 2,97 | 42,30 | 22,50 | 19,80 |
| Łącznie 2001-2005 | 406,89 | 249,89 | 150,30 | 49,92 | 10,42 | 6,85 | 17,70 | 14,70 | 157,00 | 59,00 | 98,00 | |
| Kujawsko-Pomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 72,66 | 72,66 | 51,80 | 9,00 | 8,42 | 3,44 | | | | | |
| | 2002 | 131,53 | 116,41 | 64,80 | 35,83 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 15,12 | 15,12 | 0,00 |
| | 2003 | 64,48 | 30,02 | | | | | 30,02 | 0,00 | 34,46 | 34,46 | 0,00 |
| | 2004 | 87,73 | 39,71 | | | | | 39,72 | 0,00 | 48,02 | 48,02 | 0,00 |
| | 2005 | 23,40 | 5,40 | | | | | 5,40 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| Łącznie 2001-2005 | 379,81 | 264,21 | 116,60 | 44,83 | 8,42 | 3,44 | 90,92 | 0,00 | 115,60 | 115,60 | 0,00 | |
| Lubelskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 44,95 | 44,95 | 17,50 | 9,00 | 13,68 | 4,77 | | | | | |
| | 2002 | 139,74 | 124,70 | 21,90 | 101,26 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,48 | 15,04 | 11,84 | 3,20 |
| | 2003 | 42,93 | 5,81 | | | | | 4,85 | 0,96 | 37,12 | 30,72 | 6,40 |
| | 2004 | 61,66 | 8,92 | | | | | 7,63 | 1,29 | 52,74 | 44,14 | 8,60 |
| | 2005 | 37,32 | 7,02 | | | | | 6,75 | 0,27 | 24,30 | 22,50 | 1,80 |
| Łącznie 2001-2005 | 320,59 | 191,39 | 39,40 | 110,26 | 13,68 | 4,77 | 20,28 | 3,00 | 129,20 | 109,20 | 20,00 | |
| Lubuskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 14,28 | 14,28 | 0,00 | 9,00 | 5,28 | 0,00 | | | | | |
| | 2002 | 24,38 | 12,98 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,44 | 11,40 | 1,80 | 9,60 |
| | 2003 | 42,79 | 7,04 | | | | | 3,35 | 3,69 | 35,75 | 11,15 | 24,60 |
| | 2004 | 64,00 | 10,70 | | | | | 5,42 | 5,29 | 53,30 | 18,05 | 35,25 |
| | 2005 | 43,58 | 8,03 | | | | | 5,40 | 2,63 | 35,55 | 18,00 | 17,55 |
| Łącznie 2001-2005 | 189,03 | 53,03 | 0,00 | 20,00 | 5,28 | 0,00 | 14,70 | 13,05 | 136,00 | 49,00 | 87,00 | |
| Łódzkie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 68,60 | 68,60 | 49,70 | 9,00 | 9,90 | 0,00 | | | | | |
| | 2002 | 124,48 | 102,32 | 62,10 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 22,16 | 22,16 | 0,00 |
| | 2003 | 59,14 | 8,36 | | | | | 8,36 | 0,00 | 50,78 | 50,78 | 0,00 |
| | 2004 | 83,28 | 12,42 | | | | | 12,42 | 0,00 | 70,86 | 70,86 | 0,00 |
| | 2005 | 35,10 | 8,10 | | | | | 8,10 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| Łącznie 2001-2005 | 370,60 | 199,80 | 111,80 | 46,50 | 9,90 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 170,80 | 170,80 | 0,00 | |
| Małopolskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 73,40 | 73,40 | 56,20 | 9,00 | 8,20 | 0,00 | | | | | |
| | 2002 | 186,43 | 183,03 | 70,30 | 111,95 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,24 | 3,40 | 1,80 | 1,60 |
| | 2003 | 32,56 | 7,01 | | | | | 6,35 | 0,66 | 25,55 | 21,15 | 4,40 |
| | 2004 | 53,58 | 11,63 | | | | | 10,67 | 0,96 | 41,95 | 35,55 | 6,40 |
| | 2005 | 56,79 | 12,69 | | | | | 12,15 | 0,54 | 44,10 | 40,50 | 3,60 |
| Łącznie 2001-2005 | 402,75 | 287,75 | 126,50 | 120,95 | 8,20 | 0,00 | 29,70 | 2,40 | 115,00 | 99,00 | 16,00 | |
| Mazowieckie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 291,94 | 291,94 | 266,00 | 9,00 | 16,94 | 0,00 | | | | | |
| | 2002 | 349,39 | 347,59 | 332,50 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| | 2003 | 6,44 | 1,49 | | | | | 1,49 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| | 2004 | 9,36 | 2,16 | | | | | 2,16 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| | 2005 | 5,27 | 1,22 | | | | | 1,22 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| Łącznie 2001-2005 | 662,39 | 644,39 | 598,50 | 23,55 | 16,94 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| Opolskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 21,69 | 21,69 | 0,00 | 15,00 | 6,03 | 0,66 | | | | | |
| | 2002 | 38,55 | 34,75 | 0,00 | 33,91 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,30 | 3,80 | 1,80 | 2,00 |
| | 2003 | 23,94 | 4,89 | | | | | 4,07 | 0,83 | 19,05 | 13,55 | 5,50 |
| | 2004 | 38,13 | 7,88 | | | | | 6,68 | 1,20 | 30,25 | 22,25 | 8,00 |
| | 2005 | 35,60 | 7,70 | | | | | 7,02 | 0,68 | 27,90 | 23,40 | 4,50 |
| Łącznie 2001-2005 | 157,90 | 76,90 | 0,00 | 48,91 | 6,03 | 0,66 | 18,30 | 3,00 | 81,00 | 61,00 | 20,00 | |
| Podkarpackie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 100,75 | 100,75 | 68,00 | 9,00 | 16,80 | 6,95 | | | | | |
| | 2002 | 113,73 | 97,65 | 85,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,41 | 16,08 | 13,36 | 2,72 |
| | 2003 | 47,15 | 6,29 | | | | | 5,2 | 1,12 | 40,86 | 33,38 | 7,48 |
| | 2004 | 68,11 | 9,67 | | | | | 8,0 | 1,63 | 58,44 | 47,56 | 10,88 |
| | 2005 | 36,29 | 7,67 | | | | | 6,8 | 0,92 | 28,62 | 22,50 | 6,12 |
| Łącznie 2001-2005 | 366,03 | 222,03 | 153,00 | 20,00 | 16,80 | 6,95 | 21,2 | 4,08 | 144,00 | 116,80 | 27,20 | |
| Podlaskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 30,38 | 30,38 | 11,60 | 9,00 | 9,78 | 0,00 | | | | | |
| | 2002 | 43,20 | 30,80 | 14,50 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 0,14 | 12,40 | 11,44 | 0,96 |
| | 2003 | 45,09 | 12,43 | | | | | 12,03 | 0,40 | 32,66 | 30,02 | 2,64 |
| | 2004 | 64,52 | 17,44 | | | | | 16,86 | 0,58 | 47,08 | 43,24 | 3,84 |
| | 2005 | 31,73 | 7,07 | | | | | 6,75 | 0,32 | 24,66 | 22,50 | 2,16 |
| Łącznie 2001-2005 | 214,92 | 98,12 | 26,10 | 20,00 | 9,78 | 0,00 | 40,80 | 1,44 | 116,80 | 107,20 | 9,60 | |
| Pomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 102,88 | 102,88 | 83,80 | 9,00 | 10,08 | 0,00 | | | | | |
| | 2002 | 156,06 | 152,66 | 104,80 | 47,08 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,24 | 3,40 | 1,80 | 1,60 |
| | 2003 | 22,16 | 4,61 | | | | | 3,95 | 0,66 | 17,55 | 13,15 | 4,40 |
| | 2004 | 35,38 | 7,43 | | | | | 6,47 | 0,96 | 27,95 | 21,55 | 6,40 |
| | 2005 | 33,39 | 7,29 | | | | | 6,75 | 0,54 | 26,10 | 22,50 | 3,60 |
| Łącznie 2001-2005 | 349,86 | 274,86 | 188,60 | 56,08 | 10,08 | 0,00 | 17,70 | 2,40 | 75,00 | 59,00 | 16,00 | |
| Śląskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 170,85 | 170,85 | 153,10 | 9,00 | 8,75 | 0,00 | | | | | |
| | 2002 | 225,57 | 208,14 | 191,40 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 17,42 | 17,42 | 0,00 |
| | 2003 | 45,18 | 10,89 | | | | | 10,59 | 0,30 | 34,29 | 32,29 | 2,00 |
| | 2004 | 60,25 | 14,39 | | | | | 13,87 | 0,53 | 45,85 | 42,35 | 3,50 |
| | 2005 | 10,44 | 1,89 | | | | | 1,22 | 0,68 | 8,55 | 4,05 | 4,50 |
| Łącznie 2001-2005 | 512,29 | 406,17 | 344,50 | 20,00 | 8,75 | 0,00 | 31,42 | 1,50 | 106,12 | 96,12 | 10,00 | |
| Świętokrzyskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 109,41 | 109,41 | 89,00 | 9,00 | 11,27 | 0,14 | | | | | |
| | 2002 | 140,54 | 126,34 | 111,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
| | 2003 | 43,03 | 10,04 | | | | | 10,04 | 0,00 | 32,99 | 32,99 | 0,00 |
| | 2004 | 60,23 | 14,04 | | | | | 14,04 | 0,00 | 46,19 | 46,19 | 0,00 |
| | 2005 | 23,80 | 5,49 | | | | | 5,49 | 0,00 | 18,31 | 18,31 | 0,00 |
| Łącznie 2001-2005 | 377,01 | 265,33 | 200,00 | 20,00 | 11,27 | 0,14 | 33,92 | 0,00 | 111,68 | 111,68 | 0,00 | |
| Warmińsko-Mazurskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 21,09 | 21,09 | 5,00 | 9,00 | 3,11 | 3,99 | | | | | |
| | 2002 | 119,52 | 106,08 | 6,30 | 94,73 | | 0,00 | 4,81 | 0,24 | 13,44 | 11,84 | 1,60 |
| | 2003 | 49,03 | 12,31 | | | | | 11,41 | 0,90 | 36,72 | 30,72 | 6,00 |
| | 2004 | 70,79 | 17,45 | | | | | 16,07 | 1,38 | 53,34 | 44,14 | 9,20 |
| | 2005 | 37,53 | 7,83 | | | | | 6,75 | 1,08 | 29,70 | 22,50 | 7,20 |
| Łącznie 2001-2005 | 297,96 | 164,76 | 11,30 | 103,73 | 3,11 | 3,99 | 39,04 | 3,60 | 133,20 | 109,20 | 24,00 | |
| Wlelkopolskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 74,96 | 74,96 | 55,50 | 9,00 | 10,46 | | | | | | |
| | 2002 | 238,01 | 236,21 | 69,40 | 166,27 | | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| | 2003 | 6,49 | 1,49 | | | | | 1,49 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 2004 | 9,36 | 2,16 | | | | | 2,16 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| | 2005 | 5,22 | 1,22 | | | | | 1,22 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Łącznie 2001-2005 | 334,03 | 316,03 | 124,90 | 175,27 | 10,46 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| Zachodniopomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 | 41,65 | 41,65 | 26,00 | 9,00 | 5,12 | 1,52 | | | | | |
| | 2002 | 62,40 | 46,20 | 32,50 | 11,00 | | | 0,54 | 2,16 | 16,20 | 1,80 | 14,40 |
| | 2003 | 58,20 | 9,05 | | | | | 3,35 | 5,70 | 49,15 | 11,15 | 38,00 |
| | 2004 | 86,49 | 13,64 | | | | | 5,42 | 8,22 | 72,85 | 18,05 | 54,80 |
| | 2005 | 56,52 | 9,72 | | | | | 5,40 | 4,32 | 46,80 | 18,00 | 28,80 |
| Łącznie 2001-2005 | 305,25 | 120,25 | 58,50 | 20,00 | 5,12 | 1,52 | 14,70 | 20,40 | 185,00 | 49,00 | 136,00 | |
| Ogółem 2001 | 1332,56 | 1332,56 | 1000,00 | 150,00 | 154,24 | 28,32 | 0,00 | | | | | |
| Ogółem 2002 | 2232,71 | 2052,45 | 1250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 45,18 | 7,27 | 180,26 | 131,78 | 48,48 | |
| Ogółem 2003 | 637,53 | 139,81 | | | | | 120,44 | 19,37 | 497,73 | 368,61 | 129,12 | |
| Ogółem 2004 | 926,52 | 202,05 | | | | | 174,06 | 27,99 | 724,47 | 537,90 | 186,57 | |
| Ogółem 2005 | 517,99 | 108,05 | | | | | 93,11 | 14,94 | 409,94 | 310,31 | 99,63 | |
| Łącznie 2001-2005 | 5647,31 | 3834,91 | 2250,00 | 900,00 | 154,24 | 28,32 | 432,78 | 69,57 | 1812,40 | 1348,60 | 463,80 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
A. Formularz planu finansowego wniosku - przewidywane zobowiązania finansowe na działania wynikające z programu wojewódzkiego
| | Priorytet programu wsparcia | Razem | Publiczne | Sektor prywatny | Informacyjnie |
| | | | Udział Wspólnoty Europejskiej | Udział publicznych środków krajowych | | Międzynarodowe instytucje finansowe |
| | | | Razem | Fundusze przedakcesyjne | Razem | Budżet Państwa | Budżet woj. | Budżet powiatu | Budżet gminy | Inne, w tym fundusze celowe | | Razem | EBI |
| | | | | Phare | ISPA | SAPA RD | | | | | | | | | |
| | | | | IB | CBC | ESC | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet programu wsparcia | Razem | Publiczne | Sektor prywatny | Informacyjnie |
| | | | Udział Wspólnoty Europejskiej | Udział publicznych środków krajowych | | Międzynarodowe instytucje finansowe |
| | | | Razem | Fundusze przedakcesyjne | Razem | Budżet Państwa | Budżet woj. | Budżet powiatu | Budżet gminy | Inne, w tym fundusze celowe | | Razem | EBI |
| | | | | Phare | ISPA | SAPA RD | | | | | | | | | |
| | | | | IB | CBC | ESC | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 200... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 1 działanie 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 200 ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 200 ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 2 działanie 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 200... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
