| Dz.U.01.88.963 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ BEZPŁATNYCH LEKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI WYWOŁANYMI PRACĄ PRZY AZBEŚCIE, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM WYMIENIONYM W ART. 7a UST. l USTAWY Z DNIA 19 CZERWCA 1997 R. O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
| Lp. | | | | | Nazwa preparatu | Postać preparatu | Dawka | Opakowanie | Kod EAN13 opakowania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | Ipratropii bromidum |
| | | B | Rp | | Atrovent | aerozol wziewny, zawiesina | 20 mcg/dawkę | 1 poj. 15 ml (300 dawek) | 5909990102617 |
| 2 | | | | | Salbutamolum |
| | | B | Rp | | Salbutamol | aerozol wziewny, zawiesina | 100 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 20 ml (400 dawek) | 5909990149810 |
| 3 | | | | | Theophyllinum |
| | | B | Rp | | Theophyllinum prolongatum | tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu | 250mg | 20 tabl. | 5909990054619 |
| | | B | Rp | | Theovent 300, Theophyllinum 300 | tabl. o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg | 50 tabl. w blistrach | 5909990149926 |
| | | | | | | | | 50 tabl. w pojemniku | 5909990149919 |
| | | B | Rp | | Theospirex retard 300 mg | tabl. o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg | 50 tabl. | 5909990261215 |
| 4 | | | | | Amoxicillinum |
| | | B | Rp | | Amotaks | kaps. | 250mg | 16 kaps. | 5909990691418 |
| | | B | Rp | | Amoxicilline | kaps. | 250 mg | 15 kaps. | 5909990311712 |
| | | B | Rp | | Amoxil | kaps. | 250 mg | 20 kaps. | 5909990063918 |
| | | B | Rp | | Hiconcil | kaps. | 250 mg | 16 kaps. | 5909990066018 |
| | | B | Rp | | Duomox | tabl. | 375 mg | 20 tabl. | 5909990328314 |
| | | B | Rp | | Amotaks | kaps. | 500 mg | 16 kaps. | 5909990691517 |
| | | B | Rp | | Duomox | tabl. | 500 mg | 20 tabl. | 5909990063314 |
| | | B | Rp | | Hiconcil | kaps. | 500 mg | 16 kaps. | 5909990066117 |
| | | B | Rp | | Ospamox | tabl. powl. | 500 mg | 16 tabl. | 5909990293124 |
| | | B | Rp | | Duomox | tabl. | 750 mg | 20 tabl. | 5909990328413 |
| | | B | Rp | | Ospamox | tabl. powl. | 750 mg | 16 tabl. | 5909990293223 |
| | | B | Rp | | Amotaks | tabl. | 1 g | 16 tabl. | 5909990691319 |
| | | B | Rp | | Duomox | tabl. | 1 g | 20 tabl. | 5909990063413 |
| | | B | Rp | | Ospamox | tabl. powl. | 1 g | 16 tabl. | 5909990293322 |
| 5 | | | | | Acidum clavulanicum + Amoxicillinum |
| | | B | Rp | | Amoksiklav | tabl. powl. | 125 mg + 250 mg | 21 tabl. | 5909990077120 |
| | | B | Rp | | Augmentin 375 mg | tabl. powl. | 125 mg + 250 mg | 21 tabl. | 5909990064113 |
| | | B | Rp | | Taromentin | tabl. powl. | 125 mg + 250 mg | 21 tabl. | 5909990430512 |
| | | B | Rp | | Amoksiklav | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. | 5909990081912 |
| | | B | Rp | | Augmentin | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. | 5909990368211 |
| | | B | Rp | | Curam | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. | 5909990451111 |
| | | B | Rp | | Taromentin | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. | 5909990430628 |
| | | B | Rp | | Amoksiklav | tabl. powl. | 125 mg + 875 mg | 14 tabl. | 5909990411115 |
| | | B | Rp | | Augmentin | tabl. powl. | 125 mg + 875 mg | 14 tabl. | 5909990717514 |
| 6 | | | | | Doxycyclinum |
| | | B | Rp | | Dotur | kaps. | l00 mg | 10 kaps. | 5909990719822 |
| | | B | Rp | | Doxycyclinum | kaps. | 100 mg | 10 kaps. | 5909990072316 |
| | | B | Rp | | Supracyclin Tabs | tabl. | 100 mg | 10 tabl. | 5909990710218 |
| | | B | Rp | | Unidox Solutab | tabl. | 100 mg | 10 tabl. | 5909990752713 |
| 7 | | | | | Erythromycinum |
| | | B | Rp | | Davercin | tabl. powl. | 250 mg | 16 tabl. | 5909990087419 |
| | | B | Rp | | Erythromycinum | tabl. powl. | 200 mg | 16 tabl. | 5909990295616 |
| 8 | | | | | Furosemidum |
| | | B | Rp | | Furosemidum | tabl. | 40 mg | 20 tabl. | 5909990135011 |
| 9 | | | | | Hydrochlorothiazidum |
| | | B | Rp | | Hydrochlorothiazidum | tabl. | 12,5 mg | 20 tabl. | 5909990374618 |
| | | B | Rp | | Hydrochlorothiazidum | tabl. | 25 mg | 20 tabl. | 5909990034611 |
| 10 | | | | | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum |
| | | B | Rp | | Biseptol 480 | tabl. | 480 mg | 20 tabl. | 5909990117611 |
| | | B | Rp | | Groseptol | tabl. | 480 mg | 20 tabl. | 5909990118113 |
| | | B | Rp | | Biseptol 960 | tabl. | 960 mg | 10 tabl. w blistrze | 5909990117710 |
| | | | | | | | | 10 tabl. w pojemniku | 5909990117727 |
| 11 | | | | | Cyclophosphamidum |
| | | B | Rp | | Endoxan - Asta | draż. | 50 mg | 50 draż. | 5909990240814 |
| 12 | | | | | Etoposidum |
| | | B | Rp | | Lastet | kaps. | 25 mg | 40 kaps. | 5909990289219 |
| | | B | Rp | | Lastet | kaps. | 50 mg | 20 kaps. | 5909990289318 |
| | | B | Rp | | Vepesid | kaps. | 50 mg | 20 kaps. w butelce | 5909990648627 |
| | | | | | | | | 20 kaps. w blistrze | 5909990648610 |
| | | B | Rp | | Lastet | kaps. | 100 mg | 10 kaps. | 5909990289417 |
| | | B | Rp | | Vepesid | kaps. | 100 mg | 10 tabl. w butelce | 5909990165223 |
| | | | | | | | | 10 tabl. w blistrach | 5909990165216 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
| Liczba opakowań wydanych leków | Wartość leków wydanych na podstawie recept wg cen detalicznych (w tys. zł) | Kwota podlegająca refundacji (w tys. zł) |
| | | |
| Razem kwota podlegająca refundacji | | |