| Dz.U.02.200.1692 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA
| Kategoria ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | 0,40 |
| 2 | 0,67 |
| 3 | 0,93 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,47 |
| 6 | 1,73 |
| 7 | 2,00 |
| 8 | 2,26 |
| 9 | 2,53 |
| 10 | 2,80 |
| 11 | 3,06 |
| 12 | 3,33 |
| 13 | 3,60 |
| 14 | 3,86 |
| 15 | 4,13 |
| 16 | 4,39 |
| 17 | 4,66 |
| 18 | 4,93 |
| 19 | 5,19 |
| 20 | 5,46 |
| 21 | 5,73 |
| 22 | 5,99 |
| 23 | 6,26 |
| 24 | 6,52 |
| 25 | 6,79 |
| 26 | 7,06 |
| 27 | 7,32 |
| 28 | 7,59 |
| 29 | 7,86 |
| 30 | 8,12 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
| Lp. | GRUPY DZIAŁALNOŚCI | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | A | 9 | 2,53 |
| 2 | Rybołówstwo i rybactwo | B | 9 | 2,53 |
| 3 | Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych | CA | 15 | 4,13 |
| 4 | Górnictwo i kopalnictwo surowców innych niż energetyczne | CB | 13 | 3,60 |
| 5 | Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych | DA | 8 | 2,26 |
| 6 | Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży | DB | 5 | 1,47 |
| 7 | Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych | DC | 6 | 1,73 |
| 8 | Produkcja drewna i wyrobów z drewna | DD | 13 | 3,60 |
| 9 | Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, działalność publikacyjna i poligraficzna | DE | 6 | 1,73 |
| 10 | Wytwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych | DF | 7 | 2,00 |
| 11 | Produkcja wyrobów chemicznych | DG | 7 | 2,00 |
| 12 | Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych | DH | 8 | 2,26 |
| 13 | Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych | DI | 10 | 2,80 |
| 14 | Produkcja metali i wyrobów z metali | DJ | 10 | 2,80 |
| 15 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | DK | 9 | 2,53 |
| 16 | Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych | DL | 6 | 1,73 |
| 17 | Produkcja sprzętu transportowego | DM | 10 | 2,80 |
| 18 | Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana | DN | 9 | 2,53 |
| 19 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | E | 6 | 1,73 |
| 20 | Budownictwo | F | 9 | 2,53 |
| 21 | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | G | 4 | 1,20 |
| 22 | Hotele i restauracje | H | 3 | 1,03 |
| 23 | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | I | 6 | 1,73 |
| 24 | Pośrednictwo finansowe | J | 3 | 1,03 |
| 25 | Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | K | 5 | 1,47 |
| 26 | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne | L, Q | 4 | 1,20 |
| 27 | Edukacja | M | 7 | 2,00 |
| 28 | Ochrona zdrowia i opieka społeczna | N | 6 | 1,73 |
| 29 | Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna | O | 6 | 1,73 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
PRZEDZIAŁY WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO USTALANIA CZĄSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WEDŁUG WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY, CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA
| | Wskaźniki częstości (średnia z trzech lat kalendarzowych) na 1.000 osób |
| Kategoria ryzyka | poszkodowanych w wypadkach przy pracy | zatrudnionych w warunkach | poszkodowanych wskutek chorób |
| | ogółem | w tym: śmiertelnych i ciężkich | zagrożenia | zawodowych |
| 30 | 42,6 - i więcej | 1,046 - i więcej | 966 - i więcej | 8,12 - i więcej |
| 29 | 41,0 - 42,5 | 1,006 - 1,045 | 931 - 965 | 7,82 - 8,11 |
| 28 | 39,4 - 40,9 | 0,966 - 1,005 | 896 - 930 | 7,52 - 7,81 |
| 27 | 37,8 - 39,3 | 0,926 - 0,965 | 861 - 895 | 7,22 - 7,51 |
| 26 | 36,2 - 37,7 | 0,886 - 0,925 | 826 - 860 | 6,92 - 7,21 |
| 25 | 34,6 - 36,1 | 0,846 - 0,885 | 791 - 825 | 6,62 - 6,91 |
| 24 | 33,0 - 34,5 | 0,806 - 0,845 | 756 - 790 | 6,32 - 6,61 |
| 23 | 31,4 - 32,9 | 0,766 - 0,805 | 721 - 755 | 6,02 - 6,31 |
| 22 | 29,8 - 31,3 | 0,726 - 0,765 | 686 - 720 | 5,72 - 6,01 |
| 21 | 28,2 - 29,7 | 0,686 - 0,725 | 651 - 685 | 5,42 - 5,71 |
| 20 | 26,6 - 28,1 | 0,646 - 0,685 | 616 - 650 | 5,12 - 5,41 |
| 19 | 25,0 - 26,5 | 0,606 - 0,645 | 581 - 615 | 4,82 - 5,11 |
| 18 | 23,4 - 24,9 | 0,566 - 0,605 | 546 - 580 | 4,52 - 4,81 |
| 17 | 21,8 - 23,3 | 0,526 - 0,565 | 511 - 545 | 4,22 - 4,51 |
| 16 | 20,2 - 21,7 | 0,486 - 0,525 | 476 - 510 | 3,92 - 4,21 |
| 15 | 18,6 - 20,1 | 0,446 - 0,485 | 441 - 475 | 3,62 - 3,91 |
| 14 | 17,0 - 18,5 | 0,406 - 0,445 | 406 - 440 | 3,32 - 3,61 |
| 13 | 15,4 - 16,9 | 0,366 - 0,405 | 371 - 405 | 3,02 - 3,31 |
| 12 | 13,8 - 15,3 | 0,326 - 0,365 | 336 - 370 | 2,72 - 3,01 |
| 11 | 12,2 - 13,7 | 0,286 - 0,325 | 301 - 335 | 2,42 - 2,71 |
| 10 | 10,6 - 12,1 | 0,246 - 0,285 | 266 - 300 | 2,12 - 2,41 |
| 9 | 9,0 - 10,5 | 0,206 - 0,245 | 231 - 265 | 1,82 - 2,11 |
| 8 | 7,4 - 8,9 | 0,166 - 0,205 | 196 - 230 | 1,52 - 1,81 |
| 7 | 5,8 - 7,3 | 0,126 - 0,165 | 161 - 195 | 1,22 - 1,51 |
| 6 | 4,2 - 5,7 | 0,086 - 0,125 | 126 - 160 | 0,92 - 1,21 |
| 5 | 2,6 - 4,1 | 0,046 - 0,085 | 91 - 125 | 0,62 - 0,91 |
| 4 | 1,4 - 2,5 | 0,024 - 0,045 | 46 - 90 | 0,32 - 0,61 |
| 3 | 0,8 - 1,3 | 0,013 - 0,023 | 24 - 45 | 0,17 - 0,31 |
| 2 | 0,1 - 0,7 | 0,001 - 0,012 | 1 - 23 | 0,01 - 0,16 |
| 1 | 0,0 - 0,0 | 0,000 - 0,000 | 0 - 0 | 0,00 - 0,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4