| Dz.U.02.239.2029 |
|---|
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Rozdział 2
Wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia
Rozdział 3
Zasady pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, stosowanymi poza pracowniami stosującymi źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła lub urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące
Rozdział 4
Sposób prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZORY TABLIC INFORMACYJNYCH DO OZNAKOWANIA WEJŚCIA DO PRACOWNI
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNAKOWANIA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH*
ZAŁĄCZNIK Nr 3
KLASY PRACOWNI IZOTOPOWYCH Z OTWARTYMI ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI STOSOWANYCH JEDNOCZEŚNIE W PRACOWNI IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I ICH PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
| | Klasa pracowni |
| Grupa izotopów | I | II | III |
| promieniotwórczych | Aktywność stosowanych jednocześnie w pracowni izotopów promieniotwórczych |
| | MBq | MBq | MBq |
| 1 | powyżej 1.000 | powyżej 1 do 1.000 | do 1 |
| 2 | powyżej 10.000 | powyżej 10 do 10.000 | do 10 |
| 3 | powyżej 100.000 | powyżej 100 do 100.000 | do 100 |
| 4 | powyżej 1.000.000 | powyżej 1.000 do 1.000.000 | do 1.000 |
| Określenie czynności | Współczynnik |
| Magazynowanie | 100 |
| Diagnostyka lekarska | 100 |
| Bardzo proste czynności na mokro | 10 |
| Normalne czynności chemiczne | 1 |
| Skomplikowane czynności na mokro z prawdopodobieństwem rozlania i proste czynności na sucho z możliwością pylenia | 0,1 |
| Skomplikowane czynności na sucho z możliwością pylenia | 0,01 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
GRUPY IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
| Grupa | |
| izotopów | Izotop promieniotwórczy |
| 1 | Sm-146 | Sm-147 | Gd-148 | Gd-152 | Pb-210 | Bi-210m | Po-210 | Ra-223 | Ra-224 | Ra-225 |
| | Ra-226 | Ra-228 | Ac-225 | Ac-226 | Ac-227 | Th-227 | Th-228 | Th-229 | Th-230 | Th-232 |
| | Pa-231 | U-230 | U-232 | U-233 | U-234 | U-235 | U-236 | U-238 | Np-236 | Np-237 |
| | Pu-236 | Pu-238 | Pu-239 | Pu-240 | Pu-242 | Pu-244 | Am-241 | Am-242m | Am-243 | Cm-240 |
| | Cm-242 | Cm-243 | Cm-244 | Cm-245 | Cm-246 | Cm-247 | Cm-248 | Cm-250 | Bk-247 | Cf-248 |
| | Cf-249 | Cf-250 | Cf-251 | Cf-252 | Cf-253 | Cf-254 | Es-253 | Es-254 | Fm-257 | Md-258 |
| 2 | Be-10 | Al-26 | Si-32 | Ti-44 | Fe-60 | Co-60 | Ge-68 | Sr-82 | Sr-90 | Zr-93 |
| | Nb-94 | Ru-106 | Rh-102 | Ag-108m | Ag-110m | Cd-113 | Cd-113m | In-114m | In-115 | Sn-126 |
| | I-126 | I-129 | I-131 | La-137 | La-138 | Ce-144 | Pm-146 | Eu-150 | Eu-152 | Eu-154 |
| | Tb-158 | Ho-166m | Lu-176 | Lu-177m | Hf-172 | Hf-178m | Hf-182 | Ta-180 | Os-194 | Ir-192m |
| | Hg-194 | Pb-202 | Pb-212 | Bi-210 | Bi-212 | Bi-213 | Bi-214 | At-211 | Fr-222 | Ac-224 |
| | Ac-228 | Th-226 | Pa-227 | Pa-228 | Pa-230 | Pu-234 | Pu-241 | Am-242 | Cm-241 | Bk-249 |
| | Cf-244 | Cf-246 | Es-254m | Fm-252 | Fm-253 | Fm-254 | Fm-255 | Md-257 | | |
| 3 | C-14 | Na-22 | Na-24 | Mg-28 | Si-31 | P-32 | P-33 | S-35 | Cl-36 | K-40 |
| | K-42 | K-43 | Ca-41 | Ca-45 | Ca-47 | Sc-43 | Sc-44 | Sc-44m | Sc-46 | Sc-47 |
| | Sc-48 | Ti-45 | V-48 | Cr-48 | Mn-52 | Mn-54 | Mn-56 | Fe-52 | Fe-55 | Fe-59 |
| | Co-55 | Co-56 | Co-57 | Co-58 | Ni-56 | Ni-57 | Ni-59 | Ni-63 | Ni-65 | Ni-66 |
| | Cu-61 | Cu-64 | Cu-67 | Zn-62 | Zn-65 | Zn-69m | Zn-71m | Zn-72 | Ga-66 | Ga-67 |
| | Ga-72 | Ga-73 | Ge-66 | Ge-69 | Ge-77 | Ge-78 | As-70 | As-71 | As-72 | As-73 |
| | As-74 | As-76 | As-77 | As-78 | Se-70 | Se-73 | Se-75 | Se-79 | Br-74m | Br-76 |
| | Br-77 | Br-80m | Br-82 | Rb-82m | Rb-83 | Rb-84 | Rb-86 | Rb-87 | Sr-80 | Sr-83 |
| | Sr-85 | Sr-89 | Sr-91 | Sr-92 | Y-86 | Y-87 | Y-88 | Y-90 | Y-90m | Y-91 |
| | Y-92 | Y-93 | Zr-86 | Zr-88 | Zr-89 | Zr-95 | Zr-97 | Nb-89 | Nb-90 | Nb-93m |
| | Nb-95 | Nb-95m | Nb-96 | Mo-90 | Mo-93 | Mo-93m | Mo-99 | Tc-94 | Tc-99 | Tc-95m |
| | Tc-96 | Tc-97 | Tc-97m | Tc-98 | Tc-99 | Ru-97 | Ru-103 | Ru-105 | Rh-99 | Rh-100 |
| | Rh-101 | Rh-101m | Rh-102m | Rh-105 | Rh-106m | Pd-100 | Pd-101 | Pd-103 | Pd-107 | Pd-109 |
| | Ag-105 | Ag-106m | Ag-111 | Ag-112 | Cd-107 | Cd-109 | Cd-115 | Cd-115m | Cd-117 | Cd-117m |
| | In-110 | In-111 | In-117m | Sn-110 | Sn-113 | Sn-117m | Sn-119m | Sn-121 | Sn-121m | Sn-123 |
| | Sn-125 | Sn-127 | Sn-128 | Sb-118m | Sb-120 | Sb-122 | Sb-124 | Sb-125 | Sb-126 | Sb-127 |
| | Sb-128 | Sb-129 | Te-116 | Te-121 | Te-121m | Te-123 | Te-123m | Te-125m | Te-127 | Te-127m |
| | Te-129m | Te-131m | Te-132 | Te-133m | Te-134 | I-120 | I-120m | I-123 | I-124 | I-125 |
| | I-130 | I-132 | I-132m | I-133 | I-135 | Cs-132 | Cs-134 | Cs-135 | Cs-136 | Cs-137 |
| | Ba-126 | Ba-128 | Ba-131 | Ba-133 | Ba-133m | Ba-135m | Ba-140 | La-132 | La-140 | La-141 |
| | La-142 | Ce-134 | Ce-135 | Ce-137m | Ce-139 | Ce-141 | Ce-143 | Pr-138m | Pr-142 | Pr-143 |
| | Pr-145 | Nd-138 | Nd-139m | Nd-147 | Nd-149 | Pm-143 | Pm-144 | Pm-145 | Pm-147 | Pm-148 |
| | Pm-148m | Pm-149 | Pm-150 | Pm-151 | Sm-142 | Sm-145 | Sm-151 | Sm-153 | Sm-156 | Eu-145 |
| | Eu-146 | Eu-147 | Eu-148 | Eu-149 | Eu-152m | Eu-155 | Eu-156 | Eu-157 | Gd-146 | Gd-147 |
| | Gd-149 | Gd-151 | Gd-153 | Gd-159 | Tb-147 | Tb-149 | Tb-150 | Tb-151 | Tb-153 | Tb-154 |
| | Tb-155 | Tb-156 | Tb-156m | Tb-157 | Tb-160 | Tb-161 | Dy-155 | Dy-159 | Dy-166 | Ho-166 |
| | Ho-167 | Er-169 | Er-171 | Er-172 | Tm-166 | Tm-167 | Tm-170 | Tm-171 | Tm-172 | Tm-173 |
| | Yb-166 | Yb-169 | Yb-175 | Yb-178 | Lu-169 | Lu-170 | Lu-171 | Lu-172 | Lu-173 | Lu-174 |
| | Lu-174m | Lu-176m | Lu-177 | Lu-179 | Hf-170 | Hf-173 | Hf-175 | Hf-177m | Hf-179m | Hf-180m |
| | Hf-181 | Hf-184 | Ta-173 | Ta-175 | Ta-176 | Ta-177 | Ta-178 | Ta-179 | Ta-182 | Ta-183 |
| | Ta-184 | W-178 | W-185 | W-187 | W-188 | Re-181 | Re-182 | Re-184 | Re-184m | Re-186 |
| | Re-186m | Re-188 | Re-189 | Os-181 | Os-182 | Os-185 | Os-191 | Os-191m | Os-193 | Ir-184 |
| | Ir-185 | Ir-186 | Ir-187 | Ir-188 | Ir-189 | Ir-190 | Ir-190m | Ir-192 | Ir-193m | Ir-194 |
| | Ir-194m | Ir-195 | Ir-195m | Pt-188 | Pt-191 | Pt-193m | Pt-195m | Pt-197 | Pt-200 | Au-193 |
| | Au-194 | Au-195 | Au-198 | Au-198m | Au-199 | Au-200m | Hg-193 | Hg-193m | Hg-195m | Hg-197 |
| | Hg-197m | Hg-203 | Tl-198 | Tl-200 | Tl-202 | Tl-204 | Pb-200 | Pb-201 | Pb-202m | Pb-203 |
| | Pb-205 | Pb-211 | Pb-214 | Bi-201 | Bi-202 | Bi-203 | Bi-205 | Bi-206 | Bi-207 | Po-207 |
| | At-207 | Fr-223 | Ra-227 | Th-231 | Th-234 | Pa-232 | Pa-233 | Pa-234 | U-231 | U-237 |
| | U-240 | Np-234 | Np-235 | Np-238 | Np-239 | Np-240 | Pu-237 | Pu-243 | Pu-245 | Pu-246 |
| | Am-239 | Am-240 | Am-244 | Am-246 | Cm-238 | Bk-245 | Bk-246 | Bk-250 | Es-250 | Es-251 |
| 4 | H-3 | Be-7 | C-11 | F-18 | Cl-38 | Cl-39 | K-44 | K-45 | Sc-49 | V-47 |
| | V-49 | Cr-49 | Cr-51 | Mn-51 | Mn-52m | Mn-53 | Co-58m | Co-60m | Co-61 | Co-62m |
| | Cu-60 | Zn-63 | Zn-69 | Ga-65 | Ga-68 | Ga-70 | Ge-67 | Ge-71 | Ge-75 | As-69 |
| | Se-73m | Se-81 | Se-81m | Se-83 | Br-74 | Br-75 | Br-80 | Br-83 | Br-84 | Rb-79 |
| | Rb-81 | Rb-81m | Rb-88 | Rb-89 | Sr-81 | Sr-85m | Sr-87m | Y-86m | Y-91m | Y-94 |
| | Y-95 | Nb-88 | Nb-97 | Nb-98 | Mo-101 | Tc-93 | Tc-93m | Tc-94m | Tc-96m | Tc-99m |
| | Tc-101 | Tc-104 | Ru-94 | Rh-99m | Rh-103m | Rh-107 | Ag-102 | Ag-103 | Ag-104 | Ag-104m |
| | Ag-106 | Ag-115 | Cd-104 | In-109 | In-112 | In-113m | In-115m | In-116m | In-117 | In-119m |
| | Sn-111 | Sn-123m | Sb-115 | Sb-116 | Sb-116m | Sb-117 | Sb-119 | Sb-124m | Sb-126m | Sb-130 |
| | Sb-131 | Te-129 | Te-131 | Te-133 | I-121 | I-128 | I-134 | Cs-125 | Cs-127 | Cs-129 |
| | Cs-130 | Cs-131 | Cs-134m | Cs-135m | Cs-138 | Ba-131m | Ba-139 | Ba-141 | Ba-142 | La-131 |
| | La-135 | La-143 | Ce-137 | Pr-136 | Pr-137 | Pr-139 | Pr-142m | Pr-144 | Pr-147 | Nd-136 |
| | Nd-139 | Nd-141 | Nd-151 | Pm-141 | Sm-141 | Sm-141m | Sm-155 | Eu-158 | Gd-145 | Dy-157 |
| | Dy-165 | Ho-155 | Ho-157 | Ho-159 | Ho-161 | Ho-162 | Ho-162m | Ho-164 | Ho-164m | Er-161 |
| | Er-165 | Tm-162 | Tm-175 | Yb-162 | Yb-167 | Yb-177 | Lu-178 | Lu-178m | Hf-182m | Hf-183 |
| | Ta-172 | Ta-174 | Ta-180m | Ta-182m | Ta-185 | Ta-186 | W-176 | W-177 | W-179 | W-181 |
| | Re-177 | Re-178 | Re-187 | Re-188m | Os-180 | Os-189m | Ir-182 | Pt-186 | Pt-189 | Pt-193 |
| | Pt-197m | Pt-199 | Au-200 | Au-201 | Hg-195 | Hg-199m | Tl-194 | Tl-194m | Tl-195 | Tl-197 |
| | Tl-198m | Tl-199 | Tl-201 | Pb-195m | Pb-198 | Pb-199 | Pb-209 | Bi-200 | Po-203 | Po-205 |
| | U-239 | Np-232 | Np-233 | Pu-235 | Am-237 | Am-238 | Am-244m | Am-245 | Am-246m | Cm-249 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5
| Lp. | Data produkcji | Aktywność użyta | Data określenia aktywności użytej | Aktywność pozostała | Data określenia aktywności pozostałej | Kod źródła | Numer źródła | Aktywność źródła | Data określenia aktywności źródła | Ilość źródeł | Numer świadectwa źródła | Rodzaj, typ i numer pojemnika | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 6
| Lp. | Izotop promieniotwórczy | Aktywność według świadectwa źródła | Data określenia aktywności | Data otrzymania źródła | Nazwa i adres dostawcy | Nazwa i cechy dokumentu dostawy | Rodzaj źródła* | Typ zamkniętego źródła promieniotwórczego lub postać fizyczna i chemiczna otwartego źródła promieniotwórczego | Kod źródła i znak producenta | Numer źródła i numer świadectwa źródła | Rodzaj, typ i numer pojemnika lub urządzenia | Nazwa i adres odbiorcy | Data przekazania źródła | Rodzaj i cechy dokumentu przekazania | Rodzaj, typ i numer pojemnika lub urządzenia | Imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała wpisu w karcie i data wpisu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 7
| Izotop promieniotwórczy | Postać chemiczna i fizyczna | Aktywność | Data określenia aktywności | Ilość, masa, objętość | Nr świadectwa, liczba porcji | Data przychodu | Typ i nr pojemnika magazynowego | Miejsce magazynowania |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 8
| | | Wydano | Pobrał | Pozostaje | |
| Lp. | Data | aktywność oraz data jej określenia | ilość, masa, objętość | miejsce stosowania | imię i nazwisko | podpis | aktywność na dzień | ilość, masa, objętość | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 9
| Data przychodu | | |
| Izotop promieniotwórczy | | |
| Aktywność oraz data jej określenia | | |
| Typ źródła | | |
| Numer świadectwa źródła i numer źródła | | |
| Numer zezwolenia | | |
| Nazwa i adres producenta | | |
| Nazwa i adres dostawcy | | |
| Miejsce przechowywania lub zainstalowania | | |
| Typ i numer pojemnika magazynowego lub roboczego | | |
| | data | |
| Pomiar szczelności | wynik | |
| | numer protokołu | |
| Zdjęto z ewidencji | nazwa i adres instytucji przejmującej | |
| | numer i data dokumentu przekazania | |
| Imię, nazwisko i podpis osoby, która dokonała wpisu w karcie oraz data wpisu | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 10
| | | Pobrano | Zwrot | |
| Lp. | Data | typ urządzenia, pojemnika | nr fabryczny urządzenia | miejsce stosowania | imię i nazwisko | podpis | data | imię i nazwisko przyjmującego | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 11
| Lp. | Izotop promieniotwórczy | Aktywność według świadectwa źródła | Data określenia aktywności | Nr świadectwa, nr i typ źródła | Typ pojemnika lub nazwa urządzenia | Miejsce użytkowania lub magazynowania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |