| Dz.U.2003.11.123 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELA KATEGORII ZASZEREGOWANIA I ODPOWIADAJĄCYCH IM WSPÓŁCZYNNIKÓW ZASZEREGOWANIA
| | | STOPIEŃ SŁUŻBOWY |
| JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | STANOWISKO | Aspirant leśny I stopnia | Aspirant leśny II stopnia | Aspirant leśny II stopnia | Leśniczy I stopnia | Leśniczy II stopnia | Leśniczy III stopnia | Adiunkt I stopnia | Adiunkt II stopnia | Adiunkt III stopnia | Młodszy inspektor | Inspektor | Starszy inspektor | Dyrektor leśny | Dyrektor inspekcyjny | Dyrektor zarządzający I stopnia | Dyrektor zarządzający II stopnia | Dyrektor stanowiący |
| | | KATEGORIA ZASZEREGOWANIA |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII |
| | | WSPÓŁCZYNNIK ZASZEREGOWANIA |
| Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | Dyrektor Generalny Lasów Państwowych | | | | | | | | | | | | | 4,454-6,963 | 4,987-7,796 | 5,588-8,734 | 6,257-9,780 | 7,008-10,953 |
| | zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych | | | | | | | | | | | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | 5,422-8,734 | 6,073-9,780 | |
| | Główny Księgowy Lasów Państwowych | | | | | | | | | | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | 5,422-8,734 | | |
| | Główny Inspektor Lasów Państwowych | | | | | | | | | | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | 5,422-8,734 | | |
| | Główny Inspektor Straży Leśnej | | | | | | | | | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | | | |
| | naczelnik wydziału | | | | | | | | | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | 5,422-8,734 | | |
| | inspektor Lasów Państwowych | | | | | | | | 2,454-3,951 | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | | | |
| | inspektor Straży Leśnej | | | | | | | 2,127-3,527 | 2,382-3,951 | 2,667-4,425 | 2,987-4,955 | 3,345-5,554 | 3,747-6,215 | 4,193-6,963 | | | | |
| | kierownik Zespołu Ochrony Lasu | | | | | | | 2,191-3,527 | 2,454-3,951 | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | | | |
| | główny specjalista Służby Leśnej | | | | | | | | | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | | | |
| | starszy specjalista Służby Leśnej | | | | | | | 2,127-3,527 | 2,382-3,951 | 2,667-4,425 | 2,987-4,955 | 3,345-5,554 | 3,747-6,215 | 4,193-6,963 | | | | |
| | specjalista Służby Leśnej | | | | | | 1,933-3,305 | 2,065-3,527 | 2,312-3,951 | 2,589-4,425 | 2,898-4,955 | 3,241-5,554 | 3,636-6,215 | | | | | |
| regionalna dyrekcja Lasów Państwowych | dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | | | | | | | | | | | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | 5,422-8,734 | 6,073-9,780 | |
| | zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | | | | | | | | | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | 5,422-8,734 | | |
| | główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | | | | | | | | | 2,589-4,425 | 2,898-4,955 | 3,241-5,554 | 3,636-6,215 | 4,068-6,963 | 4,555-7,796 | | | |
| | naczelnik wydziału | | | | | | | | 2,454-3,951 | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | | | |
| | główny specjalista Służby Leśnej | | | | | | | | 2,454-3,951 | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | | | | |
| | inspektor Straży Leśnej | | | | | | | 2,096-3,527 | 2,347-3,951 | 2,628-4,425 | 2,942-4,955 | 3,290-5,554 | 3,691-6,215 | | | | | |
| | starszy specjalista Służby Leśnej | | | | | | 1,962-3,305 | 2,096-3,527 | 2,347-3,951 | 2,628-4,425 | 2,942-4,955 | 3,290-5,554 | 3,691-6,215 | | | | | |
| | specjalista Służby Leśnej | | | | | 1,783-3,094 | 1,905-3,305 | 2,034-3,527 | 2,277-3,951 | 2,550-4,425 | 2,854-4,955 | 3,192-5,554 | | | | | | |
| nadleśnictwo | nadleśniczy | | | | | | | | 2,454-3,951 | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | 5,422-8,734 | | |
| | zastępca nadleśniczego | | | | | | | 2,096-3,527 | 2,347-3,951 | 2,628-4,425 | 2,942-4,955 | 3,290-5,554 | 3,691-6,215 | 4,130-6,963 | | | | |
| | główny księgowy nadleśnictwa | | | | | | | 2,065-3,527 | 2,312-3,951 | 2,589-4,425 | 2,898-4,955 | 3,241-5,554 | 3,636-6,215 | 4,068-6,963 | | | | |
| | inżynier nadzoru w nadleśnictwie | | | | | | 1,933-3,305 | 2,065-3,527 | 2,312-3,951 | 2,589-4,425 | 2,898-4,955 | 3,241-5,554 | 3,636-6,215 | | | | | |
| | leśniczy | | | | 1,639-2,886 | 1,757-3,094 | 1,877-3,305 | 2,003-3,527 | 2,243-3,951 | 2,512-4,425 | 2,812-4,955 | 3,144-5,554 | | | | | | |
| | starszy specjalista Służby Leśnej | | | | | 1,837-3,094 | 1,962-3,305 | 2,096-3,527 | 2,347-3,951 | 2,628-4,425 | 2,942-4,955 | 3,290-5,554 | | | | | | |
| | sekretarz nadleśnictwa | | | | 1,663-2,886 | 1,783-3,094 | 1,905-3,305 | 2,034-3,527 | 2,277-3,951 | 2,550-4,425 | 2,854-4,955 | 3,192-5,554 | | | | | | |
| | specjalista Służby Leśnej | | | | 1,639-2,886 | 1,757-3,094 | 1,877-3,305 | 2,003-3,527 | 2,243-3,951 | 2,512-4,425 | 2,812-4,955 | | | | | | | |
| | starszy strażnik leśny | | | | 1,639-2,886 | 1,757-3,094 | 1,877-3,305 | 2,003-3,527 | 2,243-3,951 | 2,512-4,425 | 2,812-4,955 | 3,144-5,554 | | | | | | |
| | strażnik leśny | | | 1,527-2,689 | 1,639-2,886 | 1,757-3,094 | 1,877-3,305 | 2,003-3,527 | 2,243-3,951 | 2,512-4,425 | 2,812-4,955 | | | | | | | |
| | podleśniczy | 1,350-2,412 | 1,400-2,502 | 1,505-2,689 | 1,615-2,886 | 1,731-3,094 | 1,849-3,305 | 1,973-3,527 | 2,195-3,951 | 2,246-4,425 | | | | | | | | |
| | gajowy | 1,350-2,412 | 1,400-2,502 | 1,505-2,689 | 1,615-2,886 | 1,731-3,094 | 1,849-3,305 | | | | | | | | | | | |
| jednostka organizacyjna Lasów Państwowych o zasięgu krajowym | dyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym | | | | | | | | 2,454-3,951 | 2,748-4,425 | 3,078-4,955 | 3,447-5,554 | 3,861-6,215 | 4,322-6,963 | 4,839-7,796 | | | |
| | zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym | | | | | | | 2,096-3,527 | 2,347-3,951 | 2,628-4,425 | 2,942-4,955 | 3,290-5,554 | 3,691-6,215 | | | | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
TABELA STANOWISK W SŁUŻBIE LEŚNEJ ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I DODATKÓW FUNKCYJNYCH
| JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | STANOWISKO | DODATEK FUNKCYJNY W % STAWKI WYJŚCIOWEJ | WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE |
| | Dyrektor Generalny Lasów Państwowych | 900 | wykształcenie wyższe leśne i 10 lat pracy w leśnictwie |
| Dyrekcja Generalna | zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych | 600 | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy w leśnictwie |
| Lasów Państwowych | Główny Księgowy Lasów Państwowych | 300 | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy w zakresie ekonomiczno-finansowym |
| | Główny Inspektor Lasów Państwowych | 300 | wykształcenie wyższe leśne i 8 lat pracy w leśnictwie |
| | Główny Inspektor Straży Leśnej | 100 | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy w leśnictwie |
| | naczelnik wydziału | 100 - 175 | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy |
| | inspektor Lasów Państwowych | 75 - 125 | wykształcenie wyższe leśne lub ekonomiczne i 8 lat pracy w leśnictwie |
| | inspektor Straży Leśnej | - | wykształcenie wyższe i 6 lat pracy w leśnictwie |
| | kierownik Zespołu Ochrony Lasu | 75 - 100 | wykształcenie wyższe leśne lub inne przyrodnicze i 8 lat pracy w leśnictwie |
| | główny specjalista Służby Leśnej | 301); 75-1002) | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy |
| | starszy specjalista Służby Leśnej | - | wykształcenie wyższe leśne i 6 lat pracy |
| | specjalista Służby Leśnej | - | wykształcenie wyższe leśne i 4 lata pracy |
| regionalna | dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | 500 - 600 | wykształcenie wyższe leśne i 8 lat pracy w leśnictwie |
| dyrekcja Lasów | zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | 350 - 450 | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy w leśnictwie |
| Państwowych | główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | 150 - 250 | wykształcenie wyższe i 4 lata pracy w zakresie ekonomiczno-finansowym lub średnie z uprawnieniami biegłego rewidenta i 8 lat pracy |
| | naczelnik wydziału | 100 - 150 | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy |
| | główny specjalista Służby Leśnej | 251); 50 - 1002) | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy |
| | inspektor Straży Leśnej | 251); 50 - 1002) | wykształcenie wyższe leśne i 5 lat pracy |
| | starszy specjalista Służby Leśnej | - | wykształcenie wyższe leśne i 5 lat pracy |
| | specjalista Służby Leśnej | - | wykształcenie wyższe leśne i 3 lata pracy lub średnie leśne i 8 lat pracy w leśnictwie |
| | nadleśniczy | 200 - 400 | wykształcenie wyższe leśne i 8 lat pracy w leśnictwie |
| nadleśnictwo | zastępca nadleśniczego | 100 - 250 | wykształcenie wyższe leśne i 5 lat pracy w leśnictwie |
| | główny księgowy nadleśnictwa | 100 - 200 | wykształcenie wyższe i 4 lata pracy w księgowości lub średnie i 8 lat pracy w księgowości |
| | inżynier nadzoru w nadleśnictwie | 50 - 100 | wykształcenie wyższe leśne i 4 lata pracy w leśnictwie |
| | leśniczy | 35 - 90 | wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy w leśnictwie lub średnie leśne i 4 lata pracy w leśnictwie |
| | starszy specjalista Służby Leśnej | - | wykształcenie wyższe leśne i 5 lat pracy |
| | sekretarz nadleśnictwa | 20 - 50 | wykształcenie wyższe i 3 lata pracy lub średnie i 6 lat pracy |
| | specjalista Służby Leśnej | - | wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy lub średnie leśne i 4 lata pracy |
| | starszy strażnik leśny | 20 - 503) | wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy w leśnictwie lub średnie leśne i 4 lata pracy w leśnictwie oraz spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 rozporządzenia |
| | strażnik leśny | - | wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne i 2 lata pracy oraz spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 rozporządzenia |
| | podleśniczy | - | wykształcenie średnie leśne |
| | gajowy | - | wykształcenie średnie leśne |
| jednostka organizacyjna Lasów | dyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym | 100 - 150 | wykształcenie wyższe i 8 lat pracy |
| Państwowych o zasięgu krajowym | zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym | 75 - 90 | wykształcenie wyższe i 5 lat pracy |