| Dz.U.04.119.1251 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI POLSKIEJ
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | powiaty: chojnicki człuchowski, bytowski | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
| 2 | powiat: lęborski, Słupsk, powiat: słupski | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP3 Gdańsk) Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
| 3 | powiaty: wejherowski, pucki, kartuski, kościerski | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP3 Gdańsk) |
| 4 | Gdynia, Sopot | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP3 Gdańsk) |
| 5 | Gdańsk | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP3 Gdańsk) |
| 6 | powiaty: starogardzki, gdański, tczewski | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP3 Gdańsk) |
| 7 | powiaty: malborski, nowodworski, kwidzyński | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP3 Gdańsk) Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bydgoszcz | Oddz. Terenowy Bydgoszcz (TVP3 Bydgoszcz) |
| 2 | powiaty: bydgoski, tucholski, nakielski, sępoleński, świecki | Oddz. Terenowy Bydgoszcz (TVP3 Bydgoszcz) |
| 3 | Grudziądz, powiaty: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski | Oddz. Terenowy Bydgoszcz (TVP3 Bydgoszcz) |
| 4 | Toruń | Oddz. Terenowy Bydgoszcz (TVP3 Bydgoszcz) |
| 5 | powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, brodnicki | Oddz. Terenowy Bydgoszcz (TVP3 Bydgoszcz) Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
| 6 | powiaty: inowrocławski, żniński, mogileński | Oddz. Terenowy Bydgoszcz (TVP3 Bydgoszcz) |
| 7 | powiaty: aleksandrowski, radziejowski Włocławek, powiaty: włocławski, lipnowski, rypiński | Oddz. Terenowy Bydgoszcz (TVP3 Bydgoszcz) Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Suwałki, powiaty: suwalski, sejneński | Oddz. Terenowy Białystok (TVP2) |
| 2 | powiaty: sokólski, augustowski | Oddz. Terenowy Białystok (TVP3 Białystok) Oddz. Terenowy Białystok (TVP2) |
| 3 | Białystok | Oddz. Terenowy Białystok (TVP3 Białystok) |
| 4 | powiat białostocki | Oddz. Terenowy Białystok (TVP3 Białystok) |
| 5 | powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki | Oddz. Terenowy Białystok (TVP3 Białystok) Oddz. Terenowy Białystok (TVP2) |
| 6 | Łomża, powiaty: łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski | Oddz. Terenowy Białystok (TVP3 Białystok) Oddz. Terenowy Białystok (TVP2) |
| 7 | powiaty: grajewski, kolneński, moniecki | Oddz. Terenowy Białystok (TVP3 Białystok) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elbląg, powiat elbląski | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP3 Gdańsk) Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
| 2 | powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski | Oddz. Terenowy Białystok (TVP2) Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
| 3 | powiaty: iławski, nowomiejski, działdowski | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
| 4 | powiaty: ostródzki, olsztyński | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) Ośrodek Regionalny Olsztyn (TVP3 Olsztyn) |
| 5 | Olsztyn | Ośrodek Regionalny Olsztyn (TVP3 Olsztyn) |
| 6 | powiaty: lidzbarski, braniewski, bartoszycki, kętrzyński | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
| 7 | powiaty: mrągowski, szczycieński, nidzicki | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) Oddz. Terenowy Warszawa ((TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Warszawa | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) |
| 2 | powiaty: grodziski, warszawski zachodni, pruszkowski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) |
| 3 | powiaty: legionowski, wołomiński, nowodworski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) |
| 4 | powiaty: piaseczyński, otwocki | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | powiaty: żyrardowski, sochaczewski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) |
| 2 | Radom, powiaty: radomski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, zwoleński, szydłowiecki, przysuski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
| 3 | powiaty: miński, garwoliński, węgrowski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
| 4 | Siedlce, powiaty: siedlecki, łosicki, sokołowski, ostrowski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
| 5 | Ostrołęka, powiaty: ostrołęcki, przasnyski, makowski, wyszkowski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
| 6 | powiaty: płoński, pułtuski, ciechanowski, mławski, żuromiński | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
| 7 | Płock, powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | powiaty: sieradzki, łaski, zduńskowolski, poddębicki, wieruszowski, wieluński, pajęczański | Oddz. Terenowy Łódź (TVP3 Łódź) Oddz. Terenowy Łódź (TVP2) Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| 2 | powiaty: bełchatowski, radomszczański | Oddz. Terenowy Łódź (TVP3 Łódź) Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 3 | Piotrków Trybunalski, powiaty: piotrkowski, opoczyński | Oddz. Terenowy Łódź (TVP3 Łódź) Oddz. Terenowy Łódź (TVP2) |
| 4 | powiaty: tomaszowski, pabianicki, łódzki wschodni | Oddz. Terenowy Łódź (TVP3 Łódź) |
| 5 | Łódź | Oddz. Terenowy Łódź (TVP3 Łódź) |
| 6 | powiaty: kutnowski, łęczycki, zgierski | Oddz. Terenowy Łódź (TVP3 Łódź) |
| 7 | Skierniewice, powiaty: skierniewicki, łowicki, rawski | Oddz. Terenowy Łódź (TVP3 Łódź) Oddz. Terenowy Łódź (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Poznań | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 2 | powiaty: poznański, obornicki, średzki, śremski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 3 | Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 4 | Kalisz, powiaty: kaliski, jarociński, pleszewski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 5 | powiaty: ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski, kępiński | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 6 | Leszno, powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 7 | powiaty: szamotulski, wolsztyński, międzychodzki, grodziski, nowotomyski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 8 | powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
| 9 | powiaty: gnieźnieński, wągrowiecki, wrzesiński | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S. A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lublin, powiaty: łęczyński, świdnicki | Oddz. Terenowy Lublin (TVP3 Lublin) |
| 2 | powiaty: lubelski, puławski | Oddz. Terenowy Lublin (TVP3 Lublin) |
| 3 | powiaty: janowski, kraśnicki, opolski | Oddz. Terenowy Lublin (TVP3 Lublin) |
| 4 | powiaty: lubartowski, rycki, łukowski | Oddz. Terenowy Lublin (TVP3 Lublin) Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
| 5 | powiat parczewski Biała Podlaska, powiaty: bialski, radzyński | Oddz. Terenowy Lublin (TVP3 Lublin) Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
| 6 | Chełm, powiaty: krasnostawski, chełmski, włodawski | Oddz. Terenowy Lublin (TVP3 Lublin) Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
| 7 | powiat biłgorajski Zamość, powiaty: hrubieszowski, tomaszowski, zamojski | Oddz. Terenowy Lublin (TVP3 Lublin) Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S.A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rzeszów, powiat rzeszowski | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP3 Rzeszów) |
| 2 | powiaty: ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, dębicki, mielecki | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 3 | powiaty: kolbuszowski, niżański, Tarnobrzeg, powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 4 | powiaty: leżajski, łańcucki, przeworski | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP3 Rzeszów) Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
| 5 | Przemyśl, powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP3 Rzeszów) Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
| 6 | powiaty: sanocki, brzozowski, bieszczadzki | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
| 7 | Krosno, powiaty: jasielski, krośnieński | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S.A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kraków | Oddz. Terenowy Kraków (TVP3 Kraków) |
| 2 | Tarnów, powiaty: tarnowski, dąbrowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP3 Kraków) |
| 3 | Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, gorlicki | Oddz. Terenowy Kraków (TVP3 Kraków) |
| 4 | powiaty: bocheński, brzeski, wielicki, proszowicki | Oddz. Terenowy Kraków (TVP3 Kraków) |
| 5 | powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP3 Kraków) Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 6 | powiaty: myślenicki, wadowicki, suski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP3 Kraków) Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 7 | powiaty: krakowski, miechowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP3 Kraków) |
| 8 | powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP3 Kraków) Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S.A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | powiaty: sandomierski, staszowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 2 | powiaty: buski, kazimierski, pińczowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 3 | powiaty: jędrzejowski, konecki, włoszczowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 4 | powiaty: skarżyski, starachowicki | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3 Warszawa) |
| 5 | powiaty: ostrowiecki, opatowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| 6 | Kielce | Ośrodek Regionalny Kielce (TVP3 Kielce) |
| 7 | powiat kielecki | Ośrodek Regionalny Kielce (TVP3 Kielce) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S.A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| 2 | Bielsko-Biała, powiaty: żywiecki, bielski, cieszyński | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| 3 | Zabrze, Ruda Śląska | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| 4 | Katowice | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| 5 | Gliwice, powiat gliwicki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| 6 | Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Piekary Śląskie | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| 7 | Mysłowice, Tychy, powiaty: pszczyński, mikołowski, tyski | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| 8 | Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| 9 | Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, zawierciański | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| 10 | Bytom, powiaty: lubliniecki, tarnogórski | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| 11 | Jaworzno, Sosnowiec | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S.A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wrocław | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3 Wrocław) |
| 2 | powiaty: oleśnicki, trzebnicki, milicki, wołowski, górowski | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3 Wrocław) |
| 3 | powiaty: oławski, wrocławski, strzeliński, średzki, dzierżoniowski | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3 Wrocław) Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
| 4 | Wałbrzych, powiaty: świdnicki, ząbkowicki, wałbrzyski, kłodzki | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3 Wrocław) Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
| 5 | powiaty: jaworski, złotoryjski Jelenia Góra, powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3 Wrocław) Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
| 6 | powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
| 7 | Legnica, powiaty: legnicki, lubiński, polkowicki, głogowski | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3 Wrocław) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S.A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | powiaty: brzeski, namysłowski | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3 Wrocław) |
| 2 | powiat nyski | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| 3 | Opole | Ośrodek Regionalny Opole (TVP3 Opole) |
| 4 | powiaty: strzelecki, opolski | Oddz. Terenowy Opole (TVP3 Opole) Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| 5 | powiaty: kluczborski, oleski | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| 6 | powiaty: krapkowicki, prudnicki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| 7 | powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP3 Katowice) Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S.A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Gorzów Wielkopolski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 2 | powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 3 | powiaty: międzyrzecki, sulęciński, słubicki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 4 | Zielona Góra | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 5 | powiaty: zielonogórski, świebodziński, krośnieński | Oddz. Terenowy Poznań (TVP3 Poznań) |
| 6 | powiaty: żarski, żagański | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
| 7 | powiat nowosolski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa oddziału TVP S.A., który swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Szczecin, powiat policki | Oddz. Terenowy Szczecin (TVP3 Szczecin) |
| 2 | Świnoujście, powiaty: kamieński, goleniowski, gryficki | Oddz. Terenowy Szczecin (TVP3 Szczecin) |
| 3 | powiaty: kołobrzeski, białogardzki, drawski, świdwiński, wałecki | Oddz. Terenowy Szczecin (TVP3 Szczecin) Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
| 4 | Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki | Oddz. Terenowy Szczecin (TVP3 Szczecin) |
| 5 | powiaty: stargardzki, choszczeński, gryfiński, pyrzycki, myśliborski | Oddz. Terenowy Szczecin (TVP3 Szczecin) |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW SPÓŁEK RADIOFONII REGIONALNEJ
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa rozgłośni, która swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 | Siedziba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | powiaty: chojnicki, człuchowski, bytowski | Radio Gdańsk S.A. Radio Koszalin S.A. | Gdańsk Koszalin |
| 2 | Słupsk, powiaty: słupski, lęborski | Radio Gdańsk S.A. | Gdańsk |
| 3 | powiaty: wejherowski, pucki, kartuski, kościerski | Radio Gdańsk S.A. | Gdańsk |
| 4 | Gdynia, Sopot | Radio Gdańsk S.A. | Gdańsk |
| 5 | Gdańsk | Radio Gdańsk S.A. | Gdańsk |
| 6 | powiaty: starogardzki, gdański, tczewski | Radio Gdańsk S.A. | Gdańsk |
| 7 | powiaty: malborski, nowodworski, kwidzyński | Radio Gdańsk S.A. | Gdańsk |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa rozgłośni, która swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 | Siedziba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elbląg, powiat elbląski | Radio Olsztyn S.A. | Olsztyn |
| 2 | powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski | Radio Olsztyn S.A. Radio Białystok S.A. | Olsztyn Białystok |
| 3 | powiaty: iławski, nowomiejski, działdowski | Radio Olsztyn S.A. | Olsztyn |
| 4 | powiaty: ostródzki, olsztyński | Radio Olsztyn S.A. | Olsztyn |
| 5 | Olsztyn | Radio Olsztyn S.A. | Olsztyn |
| 6 | powiaty: lidzbarski, braniewski, bartoszycki, kętrzyński | Radio Olsztyn S.A. | Olsztyn |
| 7 | powiaty: mrągowski, szczycieński, nidzicki | Radio Olsztyn S.A. | Olsztyn |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa rozgłośni, która swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 | Siedziba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Warszawa | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| 2 | powiaty: grodziski, warszawski zachodni, pruszkowski | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| 3 | powiaty: legionowski, wołomiński, nowodworski | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| 4 | powiaty: piaseczyński, otwocki | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa rozgłośni, która swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 | Siedziba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | powiaty: żyrardowski, sochaczewski | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| 2 | Radom, powiaty: radomski, grójecki, białobrzeski, kozienicki, lipski, zwoleński, szydłowiecki, przysuski | Radio Kielce S.A. Radio dla Ciebie S.A. | Kielce |
| 3 | powiaty: miński, garwoliński, węgrowski | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| 4 | Siedlce, powiaty: siedlecki, łosicki, sokołowski, ostrowski | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| 5 | Ostrołęka, powiaty: ostrołęcki, przasnyski, makowski, wyszkowski | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| 6 | powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| 7 | Płock, powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa rozgłośni, która swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 | Siedziba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | powiaty: sieradzki, wieruszowski, wieluński, łaski, zduńskowolski, poddębicki, pajęczański | Radio Łódź S.A. | Łódź |
| 2 | powiaty: bełchatowski, radomszczański | Radio Katowice S.A. | Katowice |
| 3 | Piotrków Trybunalski, powiaty: piotrkowski, opoczyński | Radio Kielce S.A. | Kielce |
| 4 | powiaty: tomaszowski, pabianicki, łódzki wschodni | Radio Łódź S.A. | Łódź |
| 5 | Łódź | Radio Łódź S.A. | Łódź |
| 6 | powiaty: kutnowski, łęczycki, zgierski | Radio Łódź S.A. | Łódź |
| 7 | Skierniewice, powiaty: skierniewicki, łowicki, rawski | Radio Łódź S.A. | Łódź |
| Lp. | Powiaty w granicach administracyjnych | Nazwa rozgłośni, która swym zasięgiem powierzchniowym obejmuje obszar wymieniony w kolumnie 2 | Siedziba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Szczecin, powiat policki | Radio Szczecin S.A. | Szczecin |
| 2 | Świnoujście, powiaty: kamieński, goleniowski, gryficki | Radio Szczecin S.A. | Szczecin |
| 3 | powiaty: kołobrzeski, białogardzki, drawski, świdwiński, wałecki | Radio Szczecin S.A. Radio Koszalin S.A. | Szczecin Koszalin |
| 4 | Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki | Radio Koszalin S.A. | Koszalin |
| 5 | powiaty: stargardzki, choszczeński, gryfiński, pyrzycki, myśliborski | Radio Szczecin S.A. | Szczecin |