| Dz.U.05.4.30 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
| Producent opakowań (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby): | Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań | Adresat: Marszałek Województwa |
| Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej: | Telefon/faks: E-mail: | za rok.......... OPAK-1 | |
| Rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane opakowanie | Masa wytworzonych opakowań | Informacja o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniua) |
| | jednorazowych [Mg] | wielokrotnego użytku [Mg] | ogółem [Mg] | masa opakowań niespełniających ograniczeń [Mg] | najwyższa rzeczywista wartość sumy zawartości [mg/kg] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Papier i tektura | | | | | |
| Tworzywa sztuczne | | | | | |
| Szkło | | | | | |
| Metale - ogółem | | | | | |
| w tym: Aluminiumb) | | | | | |
| Stalb) | | | | | |
| Inne - ogółem | | | | | |
| w tym: Drewnob) | | | | | |
| Wielomateriałoweb) | | | | | |
| RAZEM | | | | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
| Importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby): | Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań za rok ............ OPAK-2 | Adresat: Marszałek Województwa | |
| Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej: | Telefon/faks: E-mail: | ||
| |
| Rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane opakowanie | Masa przywiezionych z zagranicy opakowań | Informacja o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniub) | |||
| jednorazowych [Mg] | wielokrotnego użytku [Mg] | ogółem [Mg] | masa opakowań niespełniających ograniczeń [Mg] | najwyższa rzeczywista wartość sumy zawartości [mg/kg] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Papier i tektura | | | | | |
| Tworzywa sztuczne | | | | | |
| Szkło | | | | | |
| Metale – ogółem | | | | | |
| | w tym: Aluminiumc) | | | | | |
| | Stalc) | | | | | |
| Inne – ogółem | | | | | |
| | w tym: Drewnoc) | | | | | |
| | Wielomateriałowec) | | | | | |
| RAZEM | | | | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
| Eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby): | Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań za rok .................. OPAK-3 | Adresat: Marszałek Województwa | |
| Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej: | Telefon/faks: E-mail: | ||
| |
| Rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane opakowanie | Masa wywiezionych za granicę opakowań | ||
| jednorazowych [Mg] | wielokrotnego użytku [Mg] | ogółem [Mg] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Papier i tektura | | | |
| Tworzywa sztuczne | | | |
| Szkło | | | |
| Metale – ogółem | | | |
| | w tym: Aluminiumb) | | | |
| | Stalb) | | | |
| Inne – ogółem | | | |
| | w tym: Drewnob) | | | |
| | Wielomateriałoweb) | | | |
| RAZEM | | | |