| Dz.U.08.235.1607 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH
| Lp. | Sąd apelacyjny | Sąd okręgowy | Kod sądu okręgowego | Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego | Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego |
| 1. | Sąd Apelacyjny w Białymstoku | Sąd Okręgowy w Białymstoku | BI | w Białymstoku | BI1B |
| 2. | w Bielsku Podlaskim | BI1P | |||
| 3. | w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce | BI2P | |||
| 4. | w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach | BI3P | |||
| 5. | w Sokółce | BI1S | |||
| 6. | Sąd Okręgowy w Łomży | LM | w Grajewie | LM1G | |
| 7. | | w Łomży | LM1L | ||
| 8. | | w Wysokiem Mazowieckiem | LM1W | ||
| 9. | | w Zambrowie | LM1Z | ||
| 10. | Sąd Okręgowy w Olsztynie | OL | w Bartoszycach | OL1Y | |
| 11. | | w Biskupcu | OL1B | ||
| 12. | | w Ełku | OL1E | ||
| 13. | | w Giżycku | OL1G | ||
| 14. | | w Giżycku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie | OL2G | ||
| 15. | | w Kętrzynie | OL1K | ||
| 16. | | w Lidzbarku Warmińskim | OL1L | ||
| 17. | | w Mrągowie | OL1M | ||
| 18. | | w Nidzicy | OL1N | ||
| 19. | | w Olecku | OL1C | ||
| 20. | | w Olsztynie | OL1O | ||
| 21. | | w Piszu | OL1P | ||
| 22. | | w Szczytnie | OL1S | ||
| 23. | Sąd Okręgowy w Suwałkach | SU | w Augustowie | SU1A | |
| 24. | | w Sejnach | SU1N | ||
| 25. | | | w Suwałkach | SU1S | |
| 26. | Sąd Apelacyjny w Gdańsku | Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | BY | w Bydgoszczy | BY1B |
| 27. | | w Inowrocławiu | BY1I | ||
| 28. | | w Mogilnie | BY1M | ||
| 29. | | w Nakle nad Notecią | BY1N | ||
| 30. | | w Szubinie | BY1U | ||
| 31. | | w Świeciu | BY1S | ||
| 32. | | w Tucholi | BY1T | ||
| 33. | | w Tucholi - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim | BY2T | ||
| 34. | | | w Żninie | BY1Z | |
| 35. | | Sąd Okręgowy w Elblągu | EL | w Braniewie | EL1B |
| 36. | | | w Działdowie | EL1D | |
| 37. | | | w Elblągu | EL1E | |
| 38. | | | w Iławie | EL1I | |
| 39. | | | w Nowym Mieście Lubawskim | EL1N | |
| 40. | | | w Ostródzie | EL1O | |
| 41. | | | w Ostródzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu | EL2O | |
| 42. | | Sąd Okręgowy w Gdańsku | GD | Gdańsk-Północ w Gdańsku | GD1G |
| 43. | | | w Gdyni | GD1Y | |
| 44. | | | w Kartuzach | GD1R | |
| 45. | | | w Kościerzynie | GD1E | |
| 46. | | | w Kwidzynie | GD1I | |
| 47. | | | w Kwidzynie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie | GD2I | |
| 48. | | | w Malborku | GD1M | |
| 49. | | | w Malborku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim | GD2M | |
| 50. | | | w Sopocie | GD1S | |
| 51. | | | w Starogardzie Gdańskim | GD1A | |
| 52. | | | w Tczewie | GD1T | |
| 53. | | | w Wejherowie | GD1W | |
| 54. | | | w Wejherowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pucku | GD2W | |
| 55. | | Sąd Okręgowy w Słupsku | SL | w Bytowie | SL1B |
| 56. | | | w Chojnicach | SL1C | |
| 57. | | | w Człuchowie | SL1Z | |
| 58. | | | w Lęborku | SL1L | |
| 59. | | | w Miastku | SL1M | |
| 60. | | | w Słupsku | SL1S | |
| 61. | | Sąd Okręgowy w Toruniu | TO | w Brodnicy | TO1B |
| 62. | | | w Chełmnie | TO1C | |
| 63. | | | w Golubiu-Dobrzyniu | TO1G | |
| 64. | | | w Grudziądzu | TO1U | |
| 65. | | | w Toruniu | TO1T | |
| 66. | | | w Wąbrzeźnie | TO1W | |
| 67. | | Sąd Okręgowy we Włocławku | WL | w Aleksandrowie Kujawskim | WL1A |
| 68. | | | w Lipnie | WL1L | |
| 69. | | | w Radziejowie | WL1R | |
| 70. | | | w Rypinie | WL1Y | |
| 71. | | | we Włocławku | WL1W | |
| 72. | Sąd Apelacyjny w Katowicach | Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej | BB | w Bielsku-Białej | BB1B |
| 73. | | w Cieszynie | BB1C | ||
| 74. | | w Żywcu | BB1Z | ||
| 75. | Sąd Okręgowy w Częstochowie | CZ | w Częstochowie | CZ1C | |
| 76. | | w Częstochowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku | CZ2C | ||
| 77. | | | w Lublińcu | CZ1L | |
| 78. | | | w Myszkowie | CZ1M | |
| 79. | | | w Zawierciu | CZ1Z | |
| 80. | | Sąd Okręgowy w Gliwicach | GL | w Gliwicach | GL1G |
| 81. | | | w Jastrzębiu-Zdroju | GL1J | |
| 82. | | | w Raciborzu | GL1R | |
| 83. | | | w Rudzie Śląskiej | GL1S | |
| 84. | | | w Rybniku | GL1Y | |
| 85. | | | w Tarnowskich Górach | GL1T | |
| 86. | | | w Wodzisławiu Śląskim | GL1W | |
| 87. | | | w Zabrzu | GL1Z | |
| 88. | | | w Żorach | GL1X | |
| 89. | | Sąd Okręgowy w Katowicach | KA | w Będzinie | KA1B |
| 90. | | | w Bytomiu | KA1Y | |
| 91. | | | w Chorzowie | KA1C | |
| 92. | | | w Dąbrowie Górniczej | KA1D | |
| 93. | | | w Jaworznie | KA1J | |
| 94. | | | Katowice-Wschód w Katowicach | KA1K | |
| 95. | | | w Mikołowie | KA1M | |
| 96. | | | w Mysłowicach | KA1L | |
| 97. | | | w Pszczynie | KA1P | |
| 98. | | | w Siemianowicach Śląskich | KA1I | |
| 99. | | | w Sosnowcu | KA1S | |
| 100. | | | w Tychach | KA1T | |
| 101. | Sąd Apelacyjny w Krakowie | Sąd Okręgowy w Kielcach | KI | w Busku-Zdroju | KI1B |
| 102. | w Jędrzejowie | KI1J | |||
| 103. | w Kazimierzy Wielkiej | KI1I | |||
| 104. | w Kielcach | KI1L | |||
| 105. | w Końskich | KI1K | |||
| 106. | w Opatowie | KI1T | |||
| 107. | w Ostrowcu Świętokrzyskim | KI1O | |||
| 108. | w Pińczowie | KI1P | |||
| 109. | w Sandomierzu | KI1S | |||
| 110. | w Skarżysku-Kamiennej | KI1R | |||
| 111. | w Starachowicach | KI1H | |||
| 112. | w Staszowie | KI1A | |||
| 113. | we Włoszczowie | KI1W | |||
| 114. | Sąd Okręgowy w Krakowie | KR | w Chrzanowie | KR1C | |
| 115. | | dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie | KR1K | ||
| 116. | | dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach | KR2K | ||
| 117. | | dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach | KR1H | ||
| 118. | | | dla Krakowa-Podgórza w Krakowie | KR1P | |
| 119. | | | dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale | KR2P | |
| 120. | | | dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach | KR1S | |
| 121. | | | w Miechowie | KR1M | |
| 122. | | | | w Myślenicach | KR1Y |
| 123. | | | | w Myślenicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach | KR2Y |
| 124. | | | | w Olkuszu | KR1O |
| 125. | | | | w Oświęcimiu | KR1E |
| 126. | | | | w Oświęcimiu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach | KR2E |
| 127. | | | | w Suchej Beskidzkiej | KR1B |
| 128. | | | | w Wadowicach | KR1W |
| 129. | | | | w Wieliczce | KR1I |
| 130. | | | | w Wieliczce - wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach | KR2I |
| 131. | | | | w Wieliczce - wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie | KR3I |
| 132. | | Sąd Okręgowy w Nowym Sączu | NS | w Gorlicach | NS1G |
| 133. | | | w Limanowej | NS1L | |
| 134. | | | w Limanowej - wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej | NS2L | |
| 135. | | | w Muszynie | NS1M | |
| 136. | | | w Nowym Sączu | NS1S | |
| 137. | | | w Nowym Targu | NS1T | |
| 138. | | | w Zakopanem | NS1Z | |
| 139. | | Sąd Okręgowy w Tarnowie | TR | w Bochni | TR1O |
| 140. | | | w Brzesku | TR1B | |
| 141. | | | w Dąbrowie Tarnowskiej | TR1D | |
| 142. | | | w Tarnowie | TR1T | |
| 143. | | | w Tarnowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie | TR2T | |
| 144. | Sąd Apelacyjny w Lublinie | Sąd Okręgowy w Lublinie | LU | w Białej Podlaskiej | LU1B |
| 145. | w Chełmie | LU1C | |||
| 146. | w Kraśniku | LU1K | |||
| 147. | w Lubartowie | LU1A | |||
| 148. | w Lublinie | LU1I | |||
| 149. | w Łukowie | LU1U | |||
| 150. | w Opolu Lubelskim | LU1O | |||
| 151. | w Puławach | LU1P | |||
| 152. | w Radzyniu Podlaskim | LU1R | |||
| 153. | w Rykach | LU1Y | |||
| 154. | we Włodawie | LU1W | |||
| 155. | Sąd Okręgowy w Radomiu | RA | w Grójcu | RA1G | |
| 156. | | w Grójcu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach | RA2G | ||
| 157. | | w Kozienicach | RA1K | ||
| 158. | | w Lipsku | RA1L | ||
| 159. | | w Lipsku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Iłży | RA2L | ||
| 160. | | | w Przysusze | RA1P | |
| 161. | | | w Radomiu | RA1R | |
| 162. | | | w Szydłowcu | RA1S | |
| 163. | | | | w Zwoleniu | RA1Z |
| 164. | | | | w Zwoleniu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pionkach | RA2Z |
| 165. | | Sąd Okręgowy w Siedlcach | SI | w Garwolinie | SI1G |
| 166. | | | w Mińsku Mazowieckim | SI1M | |
| 167. | | | Siedlcach | SI1S | |
| 168. | | | w Siedlcach - zamiejscowy wydział w Łosicach | SI2S | |
| 169. | | | w Sokołowie Podlaskim | SI1P | |
| 170. | | | w Węgrowie | SI1W | |
| 171. | | Sąd Okręgowy w Zamościu | ZA | w Biłgoraju | ZA1B |
| 172. | | | w Hrubieszowie | ZA1H | |
| 173. | | | w Janowie Lubelskim | ZA1J | |
| 174. | | | w Krasnymstawie | ZA1K | |
| 175. | | | w Tomaszowie Lubelskim | ZA1T | |
| 176. | | | w Zamościu | ZA1Z | |
| 177. | Sąd Apelacyjny w Łodzi | Sąd Okręgowy w Kaliszu | KZ | w Jarocinie | KZ1J |
| 178. | | w Kaliszu | KZ1A | ||
| 179. | | w Kępnie | KZ1E | ||
| 180. | | w Krotoszynie | KZ1R | ||
| 181. | | w Ostrowie Wielkopolskim | KZ1W | ||
| 182. | | w Ostrzeszowie | KZ1O | ||
| 183. | | w Pleszewie | KZ1P | ||
| 184. | Sąd Okręgowy w Łodzi | LD | w Brzezinach | LD1B | |
| 185. | | w Kutnie | LD1K | ||
| 186. | | w Łęczycy | LD1Y | ||
| 187. | | dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi | LD1M | ||
| 188. | | w Łowiczu | LD1O | ||
| 189. | | w Pabianicach | LD1P | ||
| 190. | | w Rawie Mazowieckiej | LD1R | ||
| 191. | | w Skierniewicach | LD1H | ||
| 192. | | w Zgierzu | LD1G | ||
| 193. | Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | PT | w Bełchatowie | PT1B | |
| 194. | | w Opocznie | PT1O | ||
| 195. | | w Piotrkowie Trybunalskim | PT1P | ||
| 196. | | w Radomsku | PT1R | ||
| 197. | | w Tomaszowie Mazowieckim | PT1T | ||
| 198. | Sąd Okręgowy w Sieradzu | SR | w Łasku | SR1L | |
| 199. | w Łasku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach | SR2L | |||
| 200. | w Sieradzu | SR1S | |||
| 201. | w Wieluniu | SR1W | |||
| 202. | w Wieluniu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie | SR2W | |||
| 203. | w Wieluniu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Wieruszowie | SR3W | |||
| 204. | w Zduńskiej Woli | SR1Z | |||
| 205. | Sąd Apelacyjny w Poznaniu | Sąd Okręgowy w Koninie | KN | w Kole | KN1K |
| 206. | | w Koninie | KN1N | ||
| 207. | | w Słupcy | KN1S | ||
| 208. | | w Turku | KN1T | ||
| 209. | Sąd Okręgowy w Poznaniu | PO | w Chodzieży | PO1H | |
| 210. | | w Chodzieży - wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku | PO2H | ||
| 211. | | w Gnieźnie | PO1G | ||
| 212. | | | w Gostyniu | PO1Y | |
| 213. | | | w Grodzisku Wielkopolskim | PO1S | |
| 214. | | | | w Kościanie | PO1K |
| 215. | | | | w Lesznie | PO1L |
| 216. | | | | w Nowym Tomyślu | PO1N |
| 217. | | | | w Obornikach | PO1O |
| 218. | | | | w Pile | PO1I |
| 219. | | | | Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne | PO1P |
| 220. | | | | Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz | PO2P |
| 221. | | | | w Rawiczu | PO1R |
| 222. | | | | w Szamotułach | PO1A |
| 223. | | | | w Szamotułach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie | PO2A |
| 224. | | | | w Śremie | PO1M |
| 225. | | | | w Środzie Wielkopolskiej | PO1D |
| 226. | | | | w Trzciance | PO1T |
| 227. | | | | w Trzciance - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie | PO2T |
| 228. | | | | w Wągrowcu | PO1B |
| 229. | | | | w Wolsztynie | PO1E |
| 230. | | | | we Wrześni | PO1F |
| 231. | | | | w Złotowie | PO1Z |
| 232. | | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze | ZG | w Krośnie Odrzańskim | ZG1K |
| 233. | | | w Krośnie Odrzańskim - wydział zamiejscowy w Gubinie | ZG2K | |
| 234. | | | w Nowej Soli | ZG1N | |
| 235. | | | w Świebodzinie | ZG1S | |
| 236. | | | w Świebodzinie - wydział zamiejscowy w Sulechowie | ZG2S | |
| 237. | | | we Wschowie | ZG1W | |
| 238. | | | w Zielonej Górze | ZG1E | |
| 239. | | | w Żaganiu | ZG1G | |
| 240. | | | w Żarach | ZG1R | |
| 241. | Sąd Apelacyjny w Rzeszowie | Sąd Okręgowy w Krośnie | KS | w Brzozowie | KS1B |
| 242. | | w Jaśle | KS1J | ||
| 243. | | w Krośnie | KS1K | ||
| 244. | | w Lesku | KS1E | ||
| 245. | | w Lesku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych | KS2E | ||
| 246. | | w Sanoku | KS1S | ||
| 247. | Sąd Okręgowy w Przemyślu | PR | w Jarosławiu | PR1J | |
| 248. | | w Lubaczowie | PR1L | ||
| 249. | | w Przemyślu | PR1P | ||
| 250. | | w Przeworsku | PR1R | ||
| 251. | | w Przeworsku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie | PR2R | ||
| 252. | Sąd Okręgowy w Rzeszowie | RZ | w Dębicy | RZ1D | |
| 253. | | w Leżajsku | RZ1E | ||
| 254. | | w Łańcucie | RZ1A | ||
| 255. | | w Ropczycach | RZ1R | ||
| 256. | | w Rzeszowie | RZ1Z | ||
| 257. | | w Rzeszowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Tyczynie | RZ2Z | ||
| 258. | | w Strzyżowie | RZ1S | ||
| 259. | Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu | TB | w Kolbuszowej | TB1K | |
| 260. | | w Mielcu | TB1M | ||
| 261. | | w Nisku | TB1N | ||
| 262. | | w Stalowej Woli | TB1S | ||
| 263. | | w Tarnobrzegu | TB1T | ||
| 264. | Sąd Apelacyjny w Szczecinie | Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim | GW | w Gorzowie Wielkopolskim | GW1G |
| 265. | | w Międzyrzeczu | GW1M | ||
| 266. | | w Słubicach | GW1S | ||
| 267. | | w Strzelcach Krajeńskich | GW1K | ||
| 268. | | w Sulęcinie | GW1U | ||
| 269. | Sąd Okręgowy w Koszalinie | KO | w Białogardzie | KO1B | |
| 270. | | w Białogardzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie | KO2B | ||
| 271. | | | w Drawsku Pomorskim | KO1D | |
| 272. | | | w Kołobrzegu | KO1L | |
| 273. | | | w Koszalinie | KO1K | |
| 274. | | | w Sławnie | KO1E | |
| 275. | | | w Szczecinku | KO1I | |
| 276. | | | w Wałczu | KO1W | |
| 277. | | Sąd Okręgowy w Szczecinie | SZ | w Choszcznie | SZ1C |
| 278. | | | w Goleniowie | SZ1O | |
| 279. | | | w Gryficach | SZ1G | |
| 280. | | | w Gryfinie | SZ1Y | |
| 281. | | | w Kamieniu Pomorskim | SZ1K | |
| 282. | | | w Łobzie | SZ1L | |
| 283. | | | w Myśliborzu | SZ1M | |
| 284. | | | w Stargardzie Szczecińskim | SZ1T | |
| 285. | | | w Stargardzie Szczecińskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach | SZ2T | |
| 286. | | | Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | SZ1S | |
| 287. | | | Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Policach | SZ2S | |
| 288. | | | w Świnoujściu | SZ1W | |
| 289. | Sąd Apelacyjny w Warszawie | Sąd Okręgowy w Ostrołęce | OS | w Ostrołęce | OS1O |
| 290. | | w Ostrowi Mazowieckiej | OS1M | ||
| 291. | | w Przasnyszu | OS1P | ||
| 292. | | | w Pułtusku | OS1U | |
| 293. | | | w Wyszkowie | OS1W | |
| 294. | Sąd Okręgowy w Płocku | PL | w Ciechanowie | PL1C | |
| 295. | w Gostyninie | PL1G | |||
| 296. | w Mławie | PL1M | |||
| 297. | w Mławie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie | PL2M | |||
| 298. | w Płocku | PL1P | |||
| 299. | w Płońsku | PL1L | |||
| 300. | w Sierpcu | PL1E | |||
| 301. | w Sochaczewie | PL1O | |||
| 302. | w Żyrardowie | PL1Z | |||
| 303. | Sąd Okręgowy w Warszawie | WA | w Grodzisku Mazowieckim | WA1G | |
| 304. | | w Piasecznie | WA1I | ||
| 305. | | w Pruszkowie | WA1P | ||
| 306. | | | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin | WA1M | |
| 307. | | | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów i Wilanów | WA2M | |
| 308. | | | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, Targówek | WA3M | |
| 309. | | | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki | WA4M | |
| 310. | | | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursus, Ursynów i Włochy | WA5M | |
| 311. | | | dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła | WA6M | |
| 312. | Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | WP | w Legionowie | WA1L | |
| 313. | | w Nowym Dworze Mazowieckim | WA1N | ||
| 314. | | w Otwocku | WA1O | ||
| 315. | | w Wołominie | WA1W | ||
| 316. | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze | JG | w Bolesławcu | JG1B |
| 317. | | w Jeleniej Górze | JG1J | ||
| 318. | | w Kamiennej Górze | JG1K | ||
| 319. | | w Lubaniu | JG1L | ||
| 320. | | w Lwówku Śląskim | JG1S | ||
| 321. | | w Zgorzelcu | JG1Z | ||
| 322. | Sąd Okręgowy w Legnicy | LE | w Głogowie | LE1G | |
| 323. | | w Głogowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Górze | LE2G | ||
| 324. | | w Jaworze | LE1J | ||
| 325. | | w Legnicy | LE1L | ||
| 326. | | w Lubinie | LE1U | ||
| 327. | | w Złotoryi | LE1Z | ||
| 328. | Sąd Okręgowy w Opolu | OP | w Brzegu | OP1B | |
| 329. | w Głubczycach | OP1G | |||
| 330. | w Kędzierzynie-Koźlu | OP1K | |||
| 331. | w Kluczborku | OP1U | |||
| 332. | w Nysie | OP1N | |||
| 333. | w Oleśnie | OP1L | |||
| 334. | w Opolu | OP1O | |||
| 335. | w Prudniku | OP1P | |||
| 336. | w Strzelcach Opolskich | OP1S | |||
| 337. | Sąd Okręgowy w Świdnicy | SW | w Dzierżoniowie | SW1D | |
| 338. | | w Kłodzku | SW1K | ||
| 339. | | w Kłodzku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowej Rudzie | SW2K | ||
| 340. | | w Świdnicy | SW1S | ||
| 341. | | w Wałbrzychu | SW1W | ||
| 342. | | w Ząbkowicach Śląskich | SW1Z | ||
| 343. | Sąd Okręgowy we Wrocławiu | WR | w Miliczu | WR1M | |
| 344. | | w Oleśnicy | WR1E | ||
| 345. | | w Oławie | WR1O | ||
| 346. | | w Strzelinie | WR1T | ||
| 347. | | w Środzie Śląskiej | WR1S | ||
| 348. | | w Trzebnicy | WR1W | ||
| 349. | | w Wołowie | WR1L | ||
| 350. | | dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu | WR1K |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW PISARSKICH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM
| ~ | ' | ! | @ | # | $ | % | ^ | & | * | ( | ) | _ | - | + | = | { | } | [ | ] | | | \ | : | ; | " | ' |
| < | > | , | . | ? | / | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Ą | | Ć | | Ę | | | § | | | | Ł | | Ń | Ó | | | | Ś | | | | | | Ź | Ż |
| Á | Â | Ă | Ä | Ç | Č | Ď | Ð | Ë | É | Ĕ | Î | Í | Ľ | Ĺ | Ň | Ö | Ô | Ő | Ř | Ŕ | Š | Ş | T | Ť | Ű |
| Ü | Ú | Ů | Ý | Ž | β | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |