| Dz.U.09.223.1783 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
| Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A - 01 | 9 | 2,53 |
| 2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A - 02 | 9 | 2,53 |
| 3 | Rybactwo | A - 03 | 6 | 1,73 |
| 4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B - 05 | 12 | 3,33 |
| 5 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B - 06 | 12 | 3,33 |
| 6 | Górnictwo rud metali | B - 07 | 12 | 3,33 |
| 7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B - 08 | 12 | 3,33 |
| 8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B - 09 | 12 | 3,33 |
| 9 | Produkcja artykułów spożywczych | C - 10 | 6 | 1,73 |
| 10 | Produkcja napojów | C - 11 | 6 | 1,73 |
| 11 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C - 12 | 6 | 1,73 |
| 12 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C - 13 | 4 | 1,20 |
| 13 | Produkcja odzieży | C - 14 | 4 | 1,20 |
| 14 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C - 15 | 4 | 1,20 |
| 15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania | C - 16 | 10 | 2,80 |
| 16 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C - 17 | 5 | 1,47 |
| 17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C - 18 | 5 | 1,47 |
| 18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C - 19 | 5 | 1,47 |
| 19 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C - 20 | 6 | 1,73 |
| 20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C - 21 | 6 | 1,73 |
| 21 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C - 22 | 7 | 2,00 |
| 22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C - 23 | 8 | 2,26 |
| 23 | Produkcja metali | C - 24 | 9 | 2,53 |
| 24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C - 25 | 9 | 2,53 |
| 25 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C - 26 | 5 | 1,47 |
| 26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C - 27 | 5 | 1,47 |
| 27 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | C - 28 | 7 | 2,00 |
| 28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C - 29 | 8 | 2,26 |
| 29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C - 30 | 8 | 2,26 |
| 30 | Produkcja mebli | C - 31 | 7 | 2,00 |
| 31 | Pozostała produkcja wyrobów | C - 32 | 7 | 2,00 |
| 32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C - 33 | 5 | 1,47 |
| 33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D | 6 | 1,73 |
| 34 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E - 36 | 6 | 1,73 |
| 35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E - 37 | 5 | 1,47 |
| 36 | Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E - 38 | 5 | 1,47 |
| 37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E - 39 | 5 | 1,47 |
| 38 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F - 41 | 7 | 2,00 |
| 39 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F - 42 | 7 | 2,00 |
| 40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F - 43 | 7 | 2,00 |
| 41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G - 45 | 5 | 1,47 |
| 42 | Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G - 46 | 5 | 1,47 |
| 43 | Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | G - 47 | 5 | 1,47 |
| 44 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H - 49 | 5 | 1,47 |
| 45 | Transport wodny | H - 50 | 5 | 1,47 |
| 46 | Transport lotniczy | H - 51 | 5 | 1,47 |
| 47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H - 52 | 5 | 1,47 |
| 48 | Działalność pocztowa i kurierska | H - 53 | 5 | 1,47 |
| 49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 3 | 0,93 |
| 50 | Informacja i komunikacja | J | 5 | 1,47 |
| 51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
| 52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 4 | 1,20 |
| 53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 3 | 0,93 |
| 54 | Wynajem i dzierżawa | N - 77 | 4 | 1,20 |
| 55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N - 78 | 3 | 0,93 |
| 56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N - 79 | 5 | 1,47 |
| 57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N - 80 | 5 | 1,47 |
| 58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N - 81 | 5 | 1,47 |
| 59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N - 82 | 5 | 1,47 |
| 60 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O, U | 3 | 0,93 |
| 61 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
| 62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 5 | 1,47 |
| 63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 5 | 1,47 |
| 64 | Pozostała działalność usługowa | S | 5 | 1,47 |
| 65 | Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | T | 5 | 1,47 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
INFORMACJA O DANYCH DO USTALENIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE