| Dz.U.09.224.1803 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
za kwartał .................
narastająco ..................
| | | STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | WIEK | PŁEĆ | WYKSZTAŁCENIE | ZATRUDNIENIE |
| Lp. | Symbole | znaczny | umiarkowany | lekki | razem | 16-25 | 26-40 | 41-60 | 60 i więcej | K | M | mniej niż podstawowe | podstawowe | zasadnicze | średnie | wyższe | TAK | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01-U | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02-P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 03-L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 04-O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05-R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 06-E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 07-S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 08-T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 09-M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10-N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11-I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12-C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
za kwartał .................
narastająco ..................
| Lp. | Przyczyny niepełnosprawności | Razem liczba orzeczeń | WIEK | PŁEĆ | |||
| | 0-3 lat | od 4-7 lat | od 8-16 lat | K | M | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 01-U | | | | | | |
| 2 | 02-P | | | | | | |
| 3 | 03-L | | | | | | |
| 4 | 04-O | | | | | | |
| 5 | 05-R | | | | | | |
| 6 | 06-E | | | | | | |
| 7 | 07-S | | | | | | |
| 8 | 08-T | | | | | | |
| 9 | 09-M | | | | | | |
| 10 | 10-N | | | | | | |
| 11 | 11-I | | | | | | |
| 12 | 12-C | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |
za kwartał .................
narastająco ..................
| | | STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | WIEK | PŁEĆ | WYKSZTAŁCENIE | ZATRUDNIENIE |
| Lp. | Symbole | znaczny | umiarkowany | lekki | razem | 18-25 | 26-40 | 41-60 | 60 i więcej | K | M | mniej niż podstawowe | podstawowe | zasadnicze | średnie | wyższe | TAK | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01-U | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02-P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 03-L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 04-O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05-R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 06-E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 07-S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 08-T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 09-M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10-N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11-I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12-C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
za kwartał .................
narastająco ..................
| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba |
| 1 | Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności | |
| 2 | Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności | |
| 3 | Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień | |
| | Ogółem | |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
za kwartał .................
narastająco ..................
| | | STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | WIEK | PŁEĆ | WYKSZTAŁCENIE | ZATRUDNIENIE |
| Lp. | Symbole | znaczny | umiarkowany | lekki | razem | 16-25 | 26-40 | 41-60 | 60 i więcej | K | M | mniej niż podstawowe | podstawowe | zasadnicze | średnie | wyższe | TAK | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 01-U | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02-P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 03-L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 04-O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05-R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 06-E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 07-S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 08-T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 09-M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10-N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11-I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12-C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
za kwartał .................
narastająco ..................
| Lp. | Przyczyny niepełnosprawności | Razem liczba orzeczeń | WIEK | PŁEĆ | |||
| | 0-3 lat | od 4-7 lat | od 8-16 lat | K | M | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 01-U | | | | | | |
| 2 | 02-P | | | | | | |
| 3 | 03-L | | | | | | |
| 4 | 04-O | | | | | | |
| 5 | 05-R | | | | | | |
| 6 | 06-E | | | | | | |
| 7 | 07-S | | | | | | |
| 8 | 08-T | | | | | | |
| 9 | 09-M | | | | | | |
| 10 | 10-N | | | | | | |
| 11 | 11-I | | | | | | |
| 12 | 12-C | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |