Wyniki głosowania i wynik wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 listopada 1995 r.
o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.

I

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich wojewódzkich komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a)
głosowanie przeprowadzono w 22.750 obwodach głosowania,
b)
uprawnionych do głosowania było 28.136.332 wyborców,
c)
w głosowaniu wzięło udział 18.203.218 wyborców,
d)
głosów nieważnych oddano 330.868,
e)
głosów ważnych oddano 17.872.350,
f)
większość bezwzględna wymagana dla wyboru Prezydenta wynosi 8.936.176 głosów,
g)
poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów:
1)
BUBEL Leszek 6.825 głosów, tj. 0,04% liczby głosów ważnych,
2)
GRONKIEWICZ-WALTZ Hanna 492.628 głosów, tj. 2,76% liczby głosów ważnych,
3)
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 428.969 głosów, tj. 2,40% liczby głosów ważnych,
4)
KOŹLUK Tadeusz 27.259 głosów, tj. 0,15% liczby głosów ważnych,
5)
KUROŃ Jacek Jan 1.646.946 głosów, tj. 9,22% liczby głosów ważnych,
6)
KWAŚNIEWSKI Aleksander 6.275.670 głosów, tj. 35,11% liczby głosów ważnych,
7)
LEPPER Andrzej 235.797 głosów, tj. 1,32% liczby głosów ważnych,
8)
OLSZEWSKI Jan 1.225.453 głosy, tj. 6,86% liczby głosów ważnych,
9)
PAWLAK Waldemar 770.419 głosów, tj. 4,31% liczby głosów ważnych,
10)
PIETRZAK Jan 201.033 głosy, tj. 1,12% liczby głosów ważnych,
11)
PIOTROWICZ Kazimierz Wojciech 12.591 głosów, tj. 0,07% liczby głosów ważnych,
12)
WAŁĘSA Lech 5.917.328 głosów, tj. 33,11% liczby głosów ważnych,
13)
ZIELIŃSKI Tadeusz Stanisław 631.432 głosy, tj. 3,53% liczby głosów ważnych.

II

Komisja stwierdziła, iż spośród 13 kandydatów na Prezydenta żaden nie uzyskał wymaganej większości bezwzględnej i - stosownie do art. 29 ust. 3 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 i z 1995 r. Nr 38, poz. 184) - w dniu 19 listopada 1995 r. przeprowadzona zostanie druga tura głosowania.

III

W drugiej turze głosowania biorą udział następujący kandydaci na Prezydenta, którzy w głosowaniu w dniu 5 listopada 1995 r. otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1)
KWAŚNIEWSKI Aleksander,
2)
WAŁĘSA Lech.

IV

Zestawienia zbiorczych wyników głosowania w województwach na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 5 LISTOPADA 1995 R.

Lp. Województwo Liczba obwodów głosowania Liczba uprawnionych do głosowania Oddano kart do głosowania Głosy nieważne Głosy ważne
liczba % (frekwencja) liczba % liczba %
OGÓŁEM 22.750 28.136.332 18.203.218 64,70 330.868 1,82 17.872.350 98,18
1 warszawskie 1.220 1.962.600 1.362.643 69,43 14.908 1,09 1.347.735 98,91
2 bialskopodlaskie 233 219.380 142.788 65,09 3.111 2,18 139.677 97,82
3 białostockie 443 512.613 331.063 64,58 6.357 1,92 324.706 98,08
4 bielskie 519 659.950 460.457 69,77 7.475 1,62 452.982 98,38
5 bydgoskie 678 810.019 562.317 69,42 10.123 1,80 552.194 98,20
6 chełmskie 217 179.074 108.645 60,67 2.595 2,39 106.050 97,61
7 ciechanowskie 289 309.427 186.167 60,17 4.109 2,21 182.058 97,79
8 częstochowskie 473 575.328 377.410 65,60 7.598 2,01 369.812 97,99
9 elbląskie 287 341.091 210.069 61,59 4.208 2,00 205.861 98,00
10 gdańskie 739 1.061.429 727.172 68,51 11.912 1,64 715.260 98,36
11 gorzowskie 312 361.549 227.208 62,84 5.048 2,22 222.160 97,78
12 jeleniogórskie 330 379.755 235.093 61,91 4,459 1,90 230.634 98,10
13 kaliskie 432 515.743 352.541 68,36 7.778 2,21 344.763 97,79
14 katowickie 1.815 2.918.405 1.849.950 63,39 24.393 1,32 1.825.557 98,68
15 kieleckie 703 832.294 510.640 61,35 9.745 1,91 500.895 98,09
16 konińskie 288 339.362 213.734 62,98 4.718 2,21 209.016 97,79
17 koszalińskie 301 370.079 237.981 64,31 3.895 1,64 234.086 98,36
18 krakowskie 685 932.278 623.042 66,83 9.587 1,54 613.455 98,46
19 krośnieńskie 358 355.253 223.617 62,95 4.947 2,21 218.670 97,79
20 legnickie 290 369.888 237.456 64,20 4.351 1,83 233.105 98,17
21 leszczyńskie 232 277.234 195.468 70,51 4.662 2,39 190.806 97,61
22 lubelskie 678 751.051 489.698 65,20 8.610 1,76 481.088 98,24
23 łomżyńskie 239 248.845 151.703 60,96 3.385 2,23 148.318 97,77
24 łódzkie 503 880.192 588.973 66,91 7.386 1,25 581.587 98,75
25 nowosądeckie 484 502.626 324.031 64,47 7.258 2,24 316.773 97,76
26 olsztyńskie 480 540.692 343.278 63,49 6.967 2,03 336.311 97,97
27 opolskie 653 741.337 419.028 56,52 9.759 2,33 409.269 97,67
28 ostrołęckie 353 285.265 169.453 59,40 4.194 2,48 165.259 97,52
29 pilskie 272 343.475 237.499 69,15 5.647 2,38 231.852 97,62
30 piotrkowskie 404 470.301 295.443 62,82 6.808 2,30 288.635 97,70
31 płockie 316 378.920 236.188 62,33 4.684 1,98 231.504 98,02
32 poznańskie 701 986.597 699.957 70,95 12.008 1,72 687.949 98,28
33 przemyskie 328 292.700 179.742 61,41 4.125 2,29 175.617 97,71
34 radomskie 495 542.547 332.789 61,34 6.908 2,08 325.881 97,92
35 rzeszowskie 476 519.804 349.168 67,17 7.201 2,06 341.967 97,94
36 siedleckie 473 469.585 286.909 61,10 6.816 2,38 280.093 97,62
37 sieradzkie 302 300.513 190.684 63,45 4.110 2,16 186.574 97,84
38 skierniewickie 257 307.940 184.684 59,97 4.560 2,47 180.124 97,53
39 słupskie 236 293.837 188.644 64,20 4.070 2,16 184.574 97,84
40 suwalskie 286 335.232 198.169 59,11 4.206 2,12 193.963 97,88
41 szczecińskie 588 727.669 460.618 63,30 7.191 1,56 453.427 98,44
42 tarnobrzeskie 431 430.201 269.482 62,64 6.304 2,34 263.178 97,66
43 tarnowskie 454 479.234 305.094 63,66 7.435 2,44 297.659 97,56
44 toruńskie 384 481.283 310.800 64,58 5.936 1,91 304.864 98,09
45 wałbrzyskie 475 545.396 336.255 61,65 5.805 1,73 330.450 98,27
46 włocławskie 281 314.461 192.227 61,13 4.327 2,25 187.900 97,75
47 wrocławskie 563 847.460 552.529 65,20 7.673 1,39 544.856 98,61
48 zamojskie 409 357.055 224.320 62,83 5.150 2,30 219.170 97,70
49 zielonogórskie 385 479.363 310.392 64,75 6.366 2,05 304.026 97,95

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WYBORACH W DNIU 5 LISTOPADA 1995 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Lp. Województwo Liczba głosów ważnych

ogółem

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów
Bubel Leszek Gronkiewicz-Waltz Hanna Korwin-Mikke Janusz Ryszard Koźluk Tadeusz
liczba % liczba % liczba % liczba %
OGÓŁEM 17.872.350 6.825 0,04 492.628 2,76 428.969 2,40 27.259 0,15
1 warszawskie 1.347.735 390 0,03 41.569 3,08 53.146 3.94 1.514 0,11
2 bialskopodlaskie 139.677 39 0,03 3.177 2,27 1.550 1,11 366 0,26
3 białostockie 324.706 119 0,04 8.328 2,56 5.914 1,82 326 0,10
4 bielskie 452.982 178 0,04 16.114 3.56 8.524 1,88 579 0,13
5 bydgoskie 552.194 236 0,04 15.798 2,86 12.517 2,27 865 0,16
6 chełmskie 106.050 48 0,05 2.194 2,07 1.686 1,59 205 0,19
7 ciechanowskie 182.058 71 0,04 2.995 1,65 2.215 1,22 355 0,19
8 częstochowskie 369.812 164 0,04 8.806 2,38 8.654 2,34 643 0,17
9 elbląskie 205.861 98 0,05 5.871 2,85 6.445 3,13 432 0,21
10 gdańskie 715.260 267 0,04 32.279 4,51 32.069 4,48 768 0,11
11 gorzowskie 222.160 101 0,05 6.190 2,79 3.945 1,78 410 0,18
12 jeleniogórskie 230.634 92 0,04 5.594 2,43 4.322 1,87 513 0,22
13 kaliskie 344.763 147 0,04 8.522 2,47 5.405 1,57 533 0,15
14 katowickie 1.825.557 704 0,04 67.379 3,69 48.093 2,63 2.850 0,16
15 kieleckie 500.895 180 0,04 9.006 1,80 8.340 1,67 828 0,17
16 konińskie 209.016 110 0,05 3,908 1,87 2,948 1,41 328 0,16
17 koszalińskie 234.086 94 0,04 5.226 2,23 4.743 2,03 312 0,13
18 krakowskie 613.455 188 0,03 18.881 3,08 18.969 3,09 487 0,08
19 krośnieńskie 218.670 91 0,04 5.205 2,38 3.316 1,52 339 0,16
20 legnickie 233.105 68 0,03 6.195 2,66 4.574 1,96 412 0,18
21 leszczyńskie 190.806 81 0,04 4.940 2,59 3.369 1,77 289 0,15
22 lubelskie 481.088 151 0,03 12.100 2,52 13.799 2,87 804 0,17
23 łomżyńskie 148.318 68 0,05 2.840 1,91 1.805 1,22 238 0,16
24 łódzkie 581.587 191 0,03 13.906 2,39 23.663 4,07 858 0,15
25 nowosądeckie 316.773 141 0,04 9.553 3,02 4.126 1,30 331 0,10
26 olsztyńskie 336.311 140 0,04 8.491 2,52 7.489 2,23 758 0,23
27 opolskie 409.269 196 0,05 15.350 3,75 9.070 2,22 662 0,16
28 ostrołęckie 165.259 94 0,06 3.754 2,27 2.570 1,56 374 0,23
29 pilskie 231.852 89 0,04 6.138 2,65 4.046 1,75 431 0,19
30 piotrkowskie 288.635 135 0,05 5.699 1,97 5.215 1,81 577 0,20
31 płockie 231.504 83 0,04 3.748 1,62 3.373 1,46 327 0,14
32 poznańskie 687.949 247 0,04 19.205 2,79 19.933 2,90 819 0,12
33 przemyskie 175.617 64 0,04 4.415 2,51 2.137 1,22 233 0,13
34 radomskie 325.881 153 0,05 5.266 1,62 6.443 1,98 594 0,18
35 rzeszowskie 341.967 119 0,03 8.120 2,37 5.257 1,54 411 0,12
36 siedleckie 280.093 136 0,05 5.737 2,05 4.356 1,56 569 0,20
37 sieradzkie 186.574 60 0,03 3.629 1,95 3.009 1,61 310 0,17
38 skierniewickie 180.124 86 0,05 3.614 2,01 3.341 1,85 316 0,18
39 słupskie 184.574 84 0,05 5.139 2,78 3.842 2,08 349 0,19
40 suwalskie 193.963 89 0,05 5.378 2,77 4.209 2,17 454 0,23
41 szczecińskie 453.427 169 0,04 13.378 2,95 14.948 3,30 644 0,14
42 tarnobrzeskie 263.178 95 0,04 5.436 2,07 4.065 1,54 442 0,17
43 tarnowskie 297.659 96 0,03 9,249 3,11 4.500 1,51 349 0,12
44 toruńskie 304.864 116 0,04 7.885 2,59 5.952 1,95 497 0,16
45 wałbrzyskie 330.450 124 0,04 7.819 2,37 5.988 1,81 605 0,18
46 włocławskie 187.900 68 0,04 3.104 1,65 2.545 1,35 303 0,16
47 wrocławskie 544.856 170 0,03 14.241 2,61 13.751 2,52 691 0,13
48 zamojskie 219.170 53 0,02 3.479 1,59 2.493 1,14 394 0,18
49 zielonogórskie 304.026 142 0,05 7.778 2,56 6.300 2,07 565 0,19
Lp. Województwo Liczba głosów ważnych ogółem Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów
Kuroń Jacek Jan Kwaśniewski Aleksander Lepper Andrzej
liczba % liczba % liczba %
OGÓŁEM 17.872.350 1.646.946 9,22 6.275.670 35,11 235.797 1,32
1 warszawskie 1.347.735 164.641 12,22 343.714 25,50 5.682 0,42
2 bialskopodlaskie 139.677 8.137 5,83 45.002 32,22 3.910 2,80
3 białostockie 324.706 20.057 6,18 112.144 34,54 3.448 1,06
4 bielskie 452.982 37.448 8,27 118.531 26,17 4.135 0,91
5 bydgoskie 552.194 48.008 8,69 247.365 44,80 8.679 1,57
6 chełmskie 106.050 7.957 7,50 43.529 41,05 3.317 3,13
7 ciechanowskie 182.058 12.549 6,89 79.770 43,82 3.202 1,76
8 częstochowskie 369.812 29.085 7,86 151.904 41,08 5.800 1,57
9 elbląskie 205.861 22.736 11,04 90.490 43,96 3.411 1,66
10 gdańskie 715.260 61.810 8,64 166.345 23,26 6.157 0,86
11 gorzowskie 222.160 22.909 10,31 108.883 49,01 3.307 1,49
12 jeleniogórskie 230.634 26.894 11,66 101.521 44,02 2.356 1,02
13 kaliskie 344.763 30.650 8,89 150.689 43,71 6.403 1,86
14 katowickie 1.825.557 195.409 10,70 629.719 34,49 14.842 0,81
15 kieleckie 500.895 39.735 7,93 225.389 45,00 8.181 1,63
16 konińskie 209.016 16.626 7,95 94.339 45,13 5.159 2,47
17 koszalińskie 234.086 25.027 10,69 117.724 50,29 5.537 2,37
18 krakowskie 613.455 64.291 10,48 133.161 21,71 3.807 0,62
19 krośnieńskie 218.670 16.442 7,52 53.121 24,29 3.739 1,71
20 legnickie 233.105 22.968 9,85 107.298 46,03 3.187 1,37
21 leszczyńskie 190.806 19.491 10,22 89.180 46,74 4.551 2,39
22 lubelskie 481.088 34.382 7,15 150.347 31,25 8.095 1,68
23 łomżyńskie 148.318 7.123 4,80 35.353 23,84 3.064 2,07
24 łódzkie 581.587 60.070 10,33 214.052 36,80 4.340 0,75
25 nowosądeckie 316.773 17.540 5,54 48.637 15,35 3.123 0,99
26 olsztyńskie 336.311 41.167 12,24 151.698 45,11 5.289 1,57
27 opolskie 409.269 44.118 10,78 126.406 30,89 5.040 1,23
28 ostrołęckie 165.259 8.912 5,39 51.182 30,97 3.419 2,07
29 pilskie 231.852 24.813 10,70 107.080 46,18 4.397 1,90
30 piotrkowskie 288.635 18.344 6,36 103.779 35,96 5.328 1,85
31 płockie 231.504 14.922 6,45 97.316 42,04 3.442 1,49
32 poznańskie 687.949 80.422 11,69 268.802 39,07 7.639 1,11
33 przemyskie 175.617 10.972 6,25 46.374 26,41 2.653 1,51
34 radomskie 325.881 17.584 5,40 106.097 32,56 5.089 1,56
35 rzeszowskie 341.967 19.862 5,81 66.273 19,38 3.986 1,17
36 siedleckie 280.093 13.339 4,76 84.610 30,21 5.560 1,99
37 sieradzkie 186.574 12.317 6,60 76.681 41,10 3.392 1,82
38 skierniewickie 180.124 10.718 5,95 62.926 34,93 2.491 1,38
39 słupskie 184.574 19.174 10,39 86.537 46,88 4.236 2,30
40 suwalskie 193.963 19.041 9,82 76.050 39,21 4.523 2,33
41 szczecińskie 453.427 53.327 11,76 187.147 41,27 5.976 1,32
42 tarnobrzeskie 263.178 12.467 4,74 88.299 33,55 4.475 1,70
43 tarnowskie 297.659 17.954 6,03 56.144 18,86 3.852 1,29
44 toruńskie 304.864 33.314 10,93 129.789 42,57 6.056 1,99
45 wałbrzyskie 330.450 37.155 11,24 149.866 45,35 3.688 1,12
46 włocławskie 187.900 13.014 6,93 97.645 51,97 3.475 1,85
47 wrocławskie 544.856 71.268 13,08 183.239 33,63 4.881 0,90
48 zamojskie 219.170 9.706 4,43 71.043 32,41 5.521 2,52
49 zielonogórskie 304.026 31.051 10,21 142.480 46,86 3.957 1,30
Lp. Województwo Liczba głosów ważnych

ogółem

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów
Olszewski Jan Pawlak Waldemar Pietrzak Jan
liczba % liczba % liczba %
OGÓŁEM 17.872.350 1.225.453 6,86 770.419 4,31 201.033 1,12
1 warszawskie 1.347.735 142.900 10,60 15.857 1,18 17.977 1,33
2 bialskopodlaskie 139.677 15.585 11,16 17.987 12,88 1.360 0,97
3 białostockie 324.706 33.893 10,44 7.003 2,16 2.973 0,92
4 bielskie 452.982 26.756 5,91 7.760 1,71 5.138 1,13
5 bydgoskie 552.194 25.818 4,68 15.042 2,72 5.729 1,04
6 chełmskie 106.050 8.380 7,90 10.348 9,76 1.147 1,08
7 ciechanowskie 182.058 14.105 7,75 19.256 10,58 1.576 0,87
8 częstochowskie 369.812 25.456 6,88 13.163 3,56 4.264 1,15
9 elbląskie 205.861 9.836 4,78 5.081 2,47 2.843 1,38
10 gdańskie 715.260 48.878 6,83 6.434 0,90 8.803 1,23
11 gorzowskie 222.160 8.778 3,95 5.285 2,38 2.126 0,96
12 jeleniogórskie 230.634 8.574 3,72 4.088 1,77 3.276 1,42
13 kaliskie 344.763 13.489 3,91 24.128 7,00 3.087 0,90
14 katowickie 1.825.557 96.789 5,30 15.609 0,86 28.595 1,57
15 kieleckie 500.895 34.006 6,79 43.444 8,67 4.224 0,84
16 konińskie 209.016 12.948 6,19 15.381 7,36 1.903 0,91
17 koszalińskie 234.086 8.487 3,63 4.019 1,72 2.138 0,91
18 krakowskie 613.455 38.732 6,31 16.297 2,66 5.276 0,86
19 krośnieńskie 218.670 23.481 10,74 9.784 4,47 2.168 0,99
20 legnickie 233.105 11.553 4,96 5.038 2,16 2.777 1,19
21 leszczyńskie 190.806 6.899 3,62 11.498 6,03 1.398 0,73
22 lubelskie 481.088 48.797 10,14 46.772 9,72 6.295 1,31
23 łomżyńskie 148.318 18.942 12,77 13.692 9,23 1.528 1,03
24 łódzkie 581.587 38.718 6,66 8.616 1,48 10.213 1,76
25 nowosądeckie 316.773 20.816 6,57 9.673 3,05 2.339 0,74
26 olsztyńskie 336.311 18.437 5,48 9.804 2,92 4.942 1,47
27 opolskie 409.269 20.272 4,95 7.842 1,92 5.279 1,29
28 ostrołęckie 165.259 16.501 9,98 14.843 8,98 1.627 0,98
29 pilskie 231.852 8.165 3,52 8.928 3,85 1.951 0,84
30 piotrkowskie 288.635 28.189 9,77 23.111 8,01 3.331 1,15
31 płockie 231.504 17.304 7,47 35.705 15,42 1.980 0,86
32 poznańskie 687.949 25.535 3,71 17.094 2,48 5.204 0,76
33 przemyskie 175.617 14.138 8,05 16.383 9,33 1.188 0,68
34 radomskie 325.881 30.724 9,43 37.304 11,45 3.226 0,99
35 rzeszowskie 341.967 45.213 13,22 14.485 4,24 2.366 0,69
36 siedleckie 280.093 28.983 10,35 36.602 13,07 2.959 1,06
37 sieradzkie 186.574 12.853 6,89 23.317 12,50 1.895 1,02
38 skierniewickie 180.124 15.840 8,79 26.099 14,49 2.258 1,25
39 słupskie 184.574 6.547 3,55 3.473 1,88 1.927 1,04
40 suwalskie 193.963 13.522 6,97 9.694 5,00 3.086 1,59
41 szczecińskie 453.427 27.701 6,11 5.590 1,23 5.700 1,26
42 tarnobrzeskie 263.178 27.160 10,32 29.279 11,13 1.948 0,74
43 tarnowskie 297.659 25.965 8,72 18.591 6,25 2.213 0,74
44 toruńskie 304.864 14.302 4,69 10.759 3,53 2.573 0,84
45 wałbrzyskie 330.450 12.494 3,78 5.243 1,59 4.322 1,31
46 włocławskie 187.900 8.581 4,57 11.469 6,10 1.510 0,80
47 wrocławskie 544.856 32.428 5,95 8.696 1,60 5.434 1,00
48 zamojskie 219.170 21.662 9,88 38.284 17,47 1.784 0,81
49 zielonogórskie 304.026 10.321 3,39 6.569 2,16 3.177 1,04
Lp. Województwo Liczba głosów ważnych ogółem Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów
Piotrowicz Kazimierz Wojciech Wałęsa Lech Zieliński Tadeusz Stanisław
liczba % liczba % liczba %
OGÓŁEM 17.872.350 12.591 0,07 5.917.328 33,11 631.432 3,53
1 warszawskie 1.347.735 521 0,04 508.808 37,75 51.016 3,79
2 bialskopodlaskie 139.677 122 0,09 39.367 28,18 3.075 2,20
3 białostockie 324.706 136 0,04 122.894 37,85 7.471 2,30
4 bielskie 452.982 431 0,10 209.772 46,31 17.616 3,89
5 bydgoskie 552.194 400 0,07 149.723 27,11 22.014 3,99
6 chełmskie 106.050 62 0,06 24.281 22,90 2.896 2,73
7 ciechanowskie 182.058 156 0,09 41.222 22,64 4.586 2,52
8 częstochowskie 369.812 283 0,08 106.324 28,75 15.266 4.13
9 elbląskie 205.861 180 0,09 51.349 24,94 7.089 3,44
10 gdańskie 715.260 375 0,05 328.7689 45,96 22.307 3,12
11 gorzowskie 222.160 153 0,07 52.571 23,66 7.502 3,38
12 jeleniogórskie 230.634 231 0,10 63.805 27,67 9.368 4,06
13 kaliskie 344.763 260 0,08 90.511 26,25 10.939 3,17
14 katowickie 1.825.557 2.021 0,11 635.729 34,82 87.818 4,81
15 kieleckie 500.895 340 0,07 107.683 21,50 19.539 3,90
16 konińskie 209.016 140 0,07 49.378 23,62 5.848 2,80
17 koszalińskie 234.086 123 0,05 51.481 21,99 9.175 3,92
18 krakowskie 613.455 321 0,05 288.369 47,01 24.676 4,02
19 krośnieńskie 218.670 166 0,08 95.078 43,48 5.740 2,62
20 legnickie 233.105 190 0,08 58.223 24,98 10.622 4,56
21 leszczyńskie 190.806 150 0,08 43.029 22,55 5.931 3,11
22 lubelskie 481.088 275 0,06 145.164 30,17 14.107 2,93
23 łomżyńskie 148.318 94 0,06 60.549 40,82 3.022 2,04
24 łódzkie 581.587 345 0,06 180.774 31,08 25.841 4,44
25 nowosądeckie 316.773 211 0,07 193.723 61,16 6.560 2,07
26 olsztyńskie 336.311 321 0,10 75.013 22,30 12.762 3,79
27 opolskie 409.269 321 0,08 163.115 39,86 11.598 2,83
28 ostrołęckie 165.259 131 0,08 58.361 35,31 3.491 2,11
29 pilskie 231.852 159 0,07 57.806 24,93 7.849 3,39
30 piotrkowskie 288.635 214 0,07 86.077 29,82 8.636 2,99
31 płockie 231.504 115 0,05 46.995 20,30 6.194 2,68
32 poznańskie 687.949 382 0,06 216.282 31,44 26.385 3,84
33 przemyskie 175.617 97 0,06 73.480 41,84 3.483 1,98
34 radomskie 325.881 262 0,08 104.266 32,00 8.873 2,72
35 rzeszowskie 341.967 229 0,07 166.851 48,79 8.795 2,57
36 siedleckie 280.093 198 0,07 90.327 32,25 6.717 2,40
37 sieradzkie 186.574 134 0,07 42.670 22,87 6.307 3,38
38 skierniewickie 180.124 103 0,06 47.202 26,21 5.130 2,85
39 słupskie 184.574 125 0,07 46.264 25,07 6.877 3,73
40 suwalskie 193.963 159 0,08 51.815 26,71 5.943 3,06
41 szczecińskie 453.427 264 0,06 118.063 26,04 20.520 4,53
42 tarnobrzeskie 263.178 179 0,07 82.397 31,31 6.936 2,64
43 tarnowskie 297.659 211 0,07 151.705 50,97 6.830 2,29
44 toruńskie 304.864 187 0,06 82.432 27,04 11.002 3,61
45 wałbrzyskie 330.450 311 0,09 88.120 26,67 14.715 4,45
46 włocławskie 187.900 127 0,07 40.405 21,50 5.654 3,01
47 wrocławskie 544.856 307 0,06 188.112 34,53 21.638 3,97
48 zamojskie 219.170 138 0,06 60.705 27,70 3.908 1,78
49 zielonogórskie 304.026 231 0,08 80.290 26,41 11.165 3,67

Zmiany w prawie

Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024
Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1995.126.604

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wyniki głosowania i wynik wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.
Data aktu: 07/11/1995
Data ogłoszenia: 10/11/1995