Ustalenie cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się urzędowe ceny zbytu, hurtowe i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej, w wysokości określonej w "Wykazie urzędowych cen leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej", zwanym dalej "Wykazem", stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
2.
Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek od towarów i usług, określony odrębnymi przepisami.
3.
Ceny zbytu określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco magazyn sprzedawcy.
4.
Ceny hurtowe określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco magazyn hurtowy. W przypadku występowania kilku pośredników działających na szczeblu hurtu, różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.
5.
Ceny detaliczne określone w Wykazie stosowane są przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej.
6.
Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zintegrowaną działalność handlową (hurtową i detaliczną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio u producenta, mają prawo do zachowania różnicy między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi w Wykazie.
7.
Przy sprzedaży towarów przez producenta bezpośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominięciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.
§  2.
1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1034 oraz z 1999 r. Nr 35, poz. 323, Nr 47, poz. 463, Nr 62, poz. 692 i poz. 693 i Nr 93, poz. 1074).
2.
Do leków nie wymienionych w Wykazie, na które obowiązują ceny urzędowe, należy do czasu wyprzedaży zapasów stosować ceny urzędowe dotychczas obowiązujące, powiększone o podatek od towarów i usług.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Lp. Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie Cena obowiązująca w złotych
zbytu hurtowa detaliczna
1 2 3 4 5
A
1 Abaktal - inj. 400 mg/5ml - 10 amp. 33,00 37,72 43,76
2 Acenocoumarol - tabl. 0,004g - 60 szt. 7,70 8,80 10,75
3 Acenocumarol - tabl. 0,004g - 60 szt. 7,70 8,80 10,75
4 Acespargin - tabl. 0,25g - 30 szt. 2,80 3,20 4,48
5 Acetylocysteina - kaps. 0,1g - 20 szt. 5,50 6,29 8,18
Acidum folicum
6 - tabl. 0,005g - 30 szt. 1,43 1,63 2,29
7 - tabl. 0,015g - 30 szt. 1,82 2,08 2,91
8 Aclotin - tabl. powl. 250 mg - 20 szt. 24,00 27,43 31,82
9 Acudex - zasypka 4g - 10 saszetek 17,50 20,00 23,20
10 Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml - 1 amp. 24,50 28,00 32,48
11 Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml - 1 amp. 20,35 23,26 26,98
Adrenalinum
12 Adrenalinum - inj. 0,001 g/1ml - 10 amp. 5,80 6,63 8,58
13 Aerosonit - aerozol 1,25mg/dawkę - 18 ml (200 dawek) 9,80 11,20 13,44
14 Aether aethylicus pro narcosi - płyn - 100g 9,20 10,52 12,62
15 Afibrozil - tabl. powl. 0,45 g - 60 szt. 24,72 28,25 32,78
16 Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp. 11,70 13,37 16,05
Afonilum retard
17 - forte kaps. 0,375g - 20 szt. 8,35 9,54 11,49
18 - kaps. 0,25g - 20 szt. 6,00 6,86 8,81
Albumina osocza ludz. w fizjol. roztw. NaCl
(z zestaw. lub bez zestaw.)
19 - inj. 5% - flak. 50 ml 33,00 37,71 43,75
20 - inj. 5% - flak. 100 ml 66,00 75,44 87,51
21 - inj. 5% - flak. 250 ml 132,00 150,88 175,02
22 Allupol - tabl. 0,1g - 50 szt. 4,05 4,63 6,07
Alphacalcidolum
23 - kaps. 0,25mcg - 100 szt. 10,00 11,43 13,72
24 - kaps. 1mcg - 100 szt. 13,15 15,03 17,83
Ambroksol
25 - syrop 15mg/5ml - 150 ml 4,15 4,74 6,18
26 - syrop 30mg/5ml - 150 ml 4,90 5,60 7,28
Ambrosol
27 - syrop 15 mg/5ml - 120 ml 3,25 3,71 5,15
28 - syrop 30 mg/5ml - 120 ml 3,86 4,41 5,85
29 - krople 7,5mg/1ml - 100 ml 4,80 5,49 7,13
30 Aminoglutethimid - tabl. 0,25g - 100 szt. 108,15 123,62 143,40
Aminophyllinum
31 - inj. doż. 2,5% 10ml - 10 amp. 8,20 9,37 11,32
32 - inj. doż. 2,5% 10ml - 50 amp. 38,72 44,26 51,34
33 - inj. dom. 25% 2ml - 10 amp. 6,80 7,77 9,72
34 - krople 0,24g/1ml - 20 ml 6,80 7,77 9,72
Amitriptylinum
35 - draż. 0,01 g - 60 szt. 3,85 4,40 5,84
36 - draż. 0,025g - 60 szt. 6,82 7,80 9,74
37 - inj. 2,5% 2ml - 5 amp. 3,70 4,23 5,66
38 Amizepin - tabl. 0,2g - 50 szt. 9,50 10,86 13,03
Amlopin
39 - tabl. 0,005g - 30 szt. 34,00 38,86 45,08
40 - tabl. 0,01g - 30 szt. 50,70 57,95 67,22
Amlozek
41 - tabl. 0,005g - 30 szt. 13,00 14,86 17,66
42 - tabl. 0,01g - 30 szt. 19,50 22,29 25,86
Amotaks
43 - kaps. 0,25g - 16 szt. 4,32 4,94 6,42
44 - kaps. 0,5g - 16 szt. 7,88 9,01 10,96
45 - tabl. 1g - 16 szt. 12,10 13,83 16,60
46 - granulat 250mg/5 ml - 60 ml 5,62 6,42 8,35
Amoxicilline
47 - kaps. 0,25g - 15 szt. 4,05 4,63 6,07
48 - pro susp. 1,5g/15 g - 60 ml 4,54 5,19 6,75
49 - pro susp. 3g/15g - 60 ml 5,62 6,42 8,35
Ampicillin
50 - inj. 0,25g - fiol. z such. subst. 1,91 2,18 3,06
51 - inj. 0,5g - fiol. z such. subst. 2,46 2,81 3,94
52 - inj. 1g - fiol. z such. subst. 3,33 3,81 5,25
53 - inj. 2g - fiol. z such. subst. 4,63 5,29 6,88
54 - zawiesina 3 g/60 ml - flakon 3,40 3,89 5,32
55 - tabl. kaps. 0,5g - 16 szt. 5,77 6,60 8,54
Anapran
56 - tabl. powl. 0,275g - 20 szt. 9,70 11,09 13,30
57 - tabl. powl. 0,275g - 40 szt. 17,40 19,89 23,10
58 - tabl. powl. 0,550g - 20 szt. 17,40 19,89 23,10
Anatoksyna tężcowa adsorb. na wodor. glinu (Te)
59 - 1ml - 3 amp. 3,80 4,34 5,78
60 - 10ml - 1 fiol. 9,80 11,20 13,44
61 Ancrusal - tabl. 0,5g - 120 szt. 12,35 14,12 16,90
62 Anticol - tabl. 0,5g - 30 szt. 10,50 12,00 14,40
63 Anti-Uron - inj. 0,2g/2 ml - 50 amp. 63,00 72,01 83,53
64 Antivir - tabl. 0,2g - 20 szt. 7,20 8,23 10,20
65 Antytoksyna jadu kiełbasianego wieloważ. A+B+E inj. 5.000 j.a - 10 ml 57,00 65,15 75,58
66 Antytoksyna jadu żmij inj. 500 j.a. - 1 amp. 38,00 43,43 50,38
67 Antytoksyna tężcowa końska liofiliz. - inj. 3.000 j.a. 10 ml - 10 amp. 132,00 150,88 175,02
Antytoksyna tężcowa końska
68 - inj. 20.000 j.a. - 1 amp. 48,00 54,86 63,64
69 - inj. 10.000 j.a. - 1 amp. 29,00 33,15 38,45
70 Antytoksyna błonicza końska - inj. 10.000 j.a. - 1 amp. 64,00 73,15 84,86
Aqua pro injectione
71 - inj. 5ml - 100 amp. 22,00 25,15 29,17
72 - inj. 10ml - 100 amp. 24,00 27,43 31,82
73 - inj. 250ml - flak. 1,35 1,54 2,16
74 - inj. 500ml - flak. 1,42 1,62 2,27
75 Arechin-tabl. 0,25g - 30 szt. 3,85 4,40 5,84
Argosulfan
76 - krem 2% - 40g 4,50 5,14 6,69
77 - krem 2% - 400g 38,00 43,43 50,38
78 Astemizol - tabl. 0,01g - 30 szt. 6,49 7,42 9,36
79 Astmopent - aerosol 0,75 mg/dawkę - 20 ml (400 dawek) 5,90 6,74 8,70
80 Atecortin - zawiesina - 5 ml 2,05 2,34 3,28
Atenolol
81 - tabl. 0,025g - 60 szt. 2,18 2,49 3,49
82 - tabl. 0,05g - 20 szt. 1,30 1,49 2,08
83 - tabl. 0,05g - 30 szt. 1,95 2,23 3,12
84 - tabl. 0,05g - 50 szt. 3,20 3,66 5,10
85 - tabl. 0,1g - 20 szt. 2,18 2,49 3,49
86 - tabl. 0,1g - 30 szt. 3,28 3,75 5,19
87 - tabl. 0,1g - 40 szt. 4,37 4,99 6,49
Atossa
88 - tabl. powl. 0,004 g - 10 szt. 77,68 88,79 102,99
89 - tabl. powl. 0,008 g - 10 szt. 159,35 182,14 211,28
Atrederm
90 - płyn 0,025% - 60ml 4,80 5,49 7,10
91 - płyn 0,05% - 60ml 6,00 6,86 8,80
92 - płyn 0,1% - 20ml 4,80 5,49 7,10
Atropinum sulfuricum
93 - inj. 0,001g/1 ml - 10 amp. 8,00 9,14 11,09
94 - inj. 0,5mg/1 ml - 10 amp. 7,00 8,00 9,95
95 - krople do oczu 1% - 5 ml 1,44 1,65 2,30
Augmentin
96 - inj. 0,6g - fiol. 6,82 7,80 9,75
97 - inj. 1,2g - fiol. 11,55 13,20 15,84
98 Aviomarin - inj. 0,05g/1ml - 5 amp. 3,20 3,66 5,10
99 Azathioprine - tabl. 0,05g - 50 szt. 29,90 34,18 39,64
100 Abutol - tabl. powl. 0,2 g - 20 szt. 8,50 9,72 11,67
101 Allertec - tabl. powl. 10 mg - 20 szt. 8,97 10,25 12,30
102 Amertil - tabl. powl. 10 mg - 20 szt. 8,97 10,25 12,30
103 Amoxicilline - gran. do przyg. zaw. doustnej - 500 mg

- 16 saszetek po 5 g

13,90 15,89 18,69
104 Amoxicilline - gran. do przyg. zaw. doustnej - 1 g

- 5 saszetek po 5 g

5,65 6,46 8,40
105 Amoxicilline - gran. do przyg. zaw. doustnej - 1 g

- 10 saszetek po 5 g

10,55 12,06 14,47
106 Anlostin - tabl. 20 mg - 30 szt. 41,50 47,43 55,02
107 Arifon - tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. 10,95 12,52 15,02
B
Baclofen
1 - tabl. 0,01g - 50 szt. 1,50 1,71 2,40
2 - tabl. 0,025g - 50 szt. 2,08 2,38 3,33
Beclocort
3 - forte-aerosol 0,05g/10ml - 200 dawek 8,10 9,26 11,21
4 - mite-aerosol 0,01g/10ml - 200 dawek 4,65 5,31 6,91
Bedifos
5 - inj. 4 mg/1ml - 10 amp. 8,90 10,17 12,21
6 - prolongatum zaw. mikrokryst. do inj. 7

mg/1 ml - 5 fiol.

10,00 11,43 13,72
7 Berotec - aerosol - 10ml - 200 dawek 10,25 11,72 14,06
Bezamidin
8 - tabl. powl. 0,2g - 30 szt. 7,00 8,00 9,96
9 - tabl. powl. 0,2g - 50 szt. 11,35 12,97 15,56
10 Binazin - tabl. 0,02 g - 30 szt. 2,00 2,29 3,20
Biodacyna
11 - inj. 0,25 g/2 ml - 1 amp. 2,68 3,06 4,29
12 - inj. 0,5 g/2 ml - 1 amp. 4,32 4,94 6,42
13 Bioepicyna - inj. 0,01 g - 1 fiol. 32,10 36,69 42,56
Biofuroksym
14 - inj. 0,75g - fiol. 5,94 6,79 8,70
15 - inj. 1,5g - fiol. 10,58 12,09 14,50
Bioglobulina (immunoglobulinum G)
16 - subst. liof. - 1g - 20ml + 20ml aq. pro inj. 95,00 108,59 125,96
17 - subst. liof. - 2,5g - 100ml + 50ml aq. pro

inj.

190,00 217,17 251,92
Biogonadyl
18 - inj. 2.000 j.m. - 5 amp. z such. subst. + 5

amp. rozp.

63,00 72,01 83,50
19 - inj. 500j.m. - 5 amp. z such. subst. + 5

amp. rozp.

22,00 25,15 29,20
Bioracef
20 - tabl. powl. 0,125 g - 10 szt. 17,49 19,99 23,19
21 - tabl. powl. 0,25 g - 10 szt. 34,98 39,98 46,38
22 - tabl. powl. 0,5 g - 10 szt. 57,62 65,86 76,40
23 Biorubina - liofilizat do iniekcji 10 mg 18,52 21,17 24,56
Biosotal
24 - tabl. - 0,04g - 60 szt. 6,88 7,86 9,82
25 - tabl. - 0,08g - 30 szt. 6,60 7,54 9,50
26 - tabl. - 0,08g - 50 szt. 11,00 12,57 15,08
27 - tabl. - 0,16g - 30 szt. 12,63 14,44 17,24
28 - tabl. - 0,16g - 40 szt. 16,83 19,24 22,32
29 Bioxetin - tabl. 0,02g - 30 szt. 22,50 25,72 29,83
30 Biotaksym inj. 1g - fiol. 8,77 10,02 12,03
31 Biotrakson inj. 1g - fiol. 13,38 15,29 18,09
Biotum
32 - inj. 1g - fiol. 22,63 25,87 30,00
33 - inj. 0,5g - fiol. 13,58 15,52 18,32
Biseptol
34 - 120 tabl. 0,12 g - 20 szt. 1,60 1,83 2,56
35 - 480 tabl. 0,48 g - 20 szt. 2,65 3,03 4,24
36 - 960 tabl. 0,96 g - 10 szt. 2,65 3,03 4,24
37 - inj. 0,48g/5ml - 10 amp. 8,00 9,14 11,09
38 - zawiesina - 100 ml 6,60 7,54 9,49
Bisocard
39 - tabl. powl. 5 mg - 30 szt. 6,63 7,58 9,53
40 - tabl. powl. 10 mg - 30 szt. 10,82 12,37 14,84
41 Bromergon - tabl. 2,5mg - 30 szt. 13,20 15,09 17,89
42 Bromocorn - tabl. 2,5mg - 30 szt. 13,20 15,09 17,89
Budesonid
43 - aerosol forte 0,04g/10ml - 10 ml (200 dawek) 9,30 10,63 12,76
44 - aerosol mite 0,01g/10ml - 10 ml (200 dawek) 5,83 6,66 8,61
45 - aerosol do nosa 0,05mg/dawkę - 10ml (200

dawek)

6,43 7,35 9,30
Bunondol.
46 - inj. 0,3mg/1ml - 5 amp. 8,60 9,83 11,80
47 - tabl. podjęz. 0,2 mg - 60 szt. 27,00 30,86 35,80
48 - tabl. podjęz. 0,4mg - 30 szt. 27,00 30,86 35,80
49 Bupivacainum hydrochloricum - inj. 0,5% 10ml - 10 amp. 18,40 21,03 24,40
Buspirone
50 - tabl. 5 mg - 20 szt. 5,05 5,77 7,50
51 - tabl. 10 mg - 20 szt. 8,14 9,30 11,25
52 Biofuroksym - proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. doż. i dom. lub zaw. do wstrzyk. dom. - 500 mg - fiol. 4,92 5,62 7,30
C
1 Calcium dobesilate - tabl. 0,25g - 30 szt. 5,00 5,72 7,42
Captopril
2 - tabl. 0,0125g - 20 szt. 1,21 1,38 1,94
3 - tabl. 0,0125g - 30 szt. 1,80 2,06 2,88
4 - tabl. 0,0125g - 40 szt. 2,40 2,74 3,84
5 - tabl. 0,0125g - 90 szt. 5,30 6,06 7,88
6 - tabl. 0,025g - 20 szt. 1,65 1,89 2,64
7 - tabl. 0,025g - 30 szt. 2,47 2,82 3,95
8 - tabl. 0,025g - 40 szt. 3,30 3,77 5,21
9 - tabl. 0,025g - 90 szt. 7,20 8,23 10,18
10 - tabl. 0,05g - 20 szt. 3,30 3,77 5,21
11 - tabl. 0,05g - 30 szt. 4,95 5,66 7,36
12 - tabl. 0,05g - 40 szt. 6,60 7,54 9,49
13 - tabl. 0,05g - 90 szt. 14,40 16,46 19,26
14 Carbachol - krople do oczu 3% - 2 x 5ml 3,10 3,54 4,96
15 Carbenicillin - inj. 1g - fiol. 6,80 7,77 9,72
Cardonit prolongatum
16 - tabl. 0,04g - 30 szt. 1,80 2,06 2,88
17 - tabl. 0,06g - 30 szt. 2,05 2,34 3,28
18 - tabl. 0,08g - 30 szt. 2,30 2,63 3,68
19 Carident - maść - 5g 4,95 5,66 7,40
20 Catalet C I-III - inj. 2ml - 3 fiol. 33,00 37,72 43,76
21 Catalet C IV - inj. 2ml - 1 fiol. 23,20 26,52 30,76
22 Catalet D I-III - inj. 2ml - 3 fiol. 33,00 37,72 43,76
23 Catalet D IV - inj. 2ml - 1 fiol. 23,20 26,52 30,76
24 Catalet T I-III - inj. 2ml - 3 fiol. 33,00 37,72 43,76
25 Catalet T IV - inj. 2ml - 1 fiol. 23,20 26,52 30,76
Cefaleksyna
26 - kaps. 0,25g - 16 szt. 9,80 11,20 13,44
27 - kaps. 0,5g - 16 szt. 17,90 20,46 23,74
28 Cetriscabin - emulsja 300 mg/30 mg w 1 g - 125 g 4,90 5,60 7,28
29 Chinidinum sulfuricum - draż. 0,2g - 50 szt. 11,80 13,49 16,18
30 Chlorchinaldin - maść 3% - 20g 3,20 3,66 5,10
31 Chloropernazinum - tabl. 0,01g - 20 szt. 1,60 1,83 2,56
32 Chlorpropamid - tabl. 0,25g - 60 szt. 3,74 4,27 5,71
33 Chlorsucillin - inj. 0,2g - fiol. such. subst. - 10 szt. 22,00 25,15 29,17
Cignoderm
34 - maść 0,1% - 40g 1,97 2,25 3,15
35 - maść 0,5% - 40g 2,57 2,94 4,11
36 - maść 1% - 40g 4,00 4,57 6,01
37 - maść 2% - 40g 5,50 6,29 8,17
38 Cimetidine - inj. 0,2g/2ml - 10 amp. 6,65 7,60 9,55
39 Cimetidinum - tabl. 0,2g - 100 szt. 9,00 10,29 12,34
Cipronex
40 - tabl. 0,25g - 10 szt. 7,67 8,77 10,72
41 - tabl. 0,5g - 10 szt. 11,00 12,57 15,08
Cipropol
42 - tabl. powl. 0,25g - 10 szt. 7,67 8,77 10,72
43 - tabl. powl. 0,5g - 10 szt. 11,00 12,57 15,08
44 Citrolyt - granulat - 220g 28,00 32,00 37,12
Clemastinum
45 - inj. 0,002g/2ml - 5 amp. 3,80 4,34 5,78
46 - syrop 0,001g/10ml - 100 ml 3,50 4,00 5,44
47 - tabl. 0,001g - 30 szt. 2,80 3,20 4,48
Clonazepamum
48 - tabl. 0,002g - 30 szt. 2,70 3,09 4,32
49 - tabl. 0,5mg - 30 szt. 2,20 2,51 3,52
50 - inj. 1mg/1ml - 10 amp. 15,00 17,15 19,95
51 Clopamid - tabl. 0,02g - 20 szt. 2,60 2,97 4,20
52 Clotrimazol - tabl. dopochw. 0,1g - 6 szt. 1,55 1,77 2,48
Clotrimazolum
53 - krem 1% - 20g 1,50 1,71 2,40
54 - maść do oczu 1% - 3 g 2,00 2,29 3,20
55 - płyn 1% - 15 ml 2,45 2,80 3,92
56 - tabl. dopochw. 0,1g - 6 szt. 1,55 1,77 2,48
57 - tabl. dopochw. 0,5g - 1 szt. 1,40 1,60 2,24
58 Codeinum phosphoricum - tabl. 0,02 g - 100 szt. 13,00 14,86 17,66
Colistin
59 - inj. 500.000 j.m. - fiol. such. subst. 4,55 5,20 6,76
60 - inj. 1.000.000 j.m. - fiol. such. subst. 5,90 6,74 8,69
Cordafen
61 - krople 20mg/1ml - 30ml 4,00 4,57 6,01
62 - tabl. powl. 0,01g - 50 szt. 1,25 1,43 2,00
Cortineff
63 - maść do oczu 0,1% - 3g 1,20 1,37 1,92
64 - tabl. 0,1mg - 20 szt. 1,60 1,83 2,56
Cromosol
65 - 2% - aerosol do nosa - 28 ml 17,00 19,43 22,50
66 - 4% - aerosol do nosa - 30 ml 21,53 24,61 28,50
67 - 4% - aerosol do gardła - 100 ml 34,81 39,79 46,20
68 Cropoz Plus - aerosol 0,005g/dawkę - 15 ml (150 dawek) 22,25 25,43 29,50
69 Cropoz N - aerosol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 30 ml 16,82 19,23 22,30
Crotamiton
70 - maść 10% - 40 g 3,00 3,43 4,80
71 - płyn 10% - 100 g 5,00 5,72 7,43
72 Cuprenil - tabl. powl. 0,25g - 30 szt. 17,40 19,89 23,07
Cyclonamine
73 - inj. 0,25g/2ml - 5 amp. 2,86 3,27 4,58
74 - inj. 0,25g/2ml - 50 amp. 25,74 29,42 34,13
75 - tabl. 0,25g - 30 szt. 1,90 2,17 3,04
76 Cytribin - tabl. powl. 120mg - 112 szt. 23,00 26,29 30,50
77 Calcitonin 50 - inj. 50 j.m./ml - 5 amp. 22,58 25,81 29,90
78 Calcitonin 100 - inj. 100 j.m./ml - 5 amp. 33,52 38,31 44,40
D
1 Danazol - tabl. 0,2g - 100 szt. 121,00 138,30 160,43
Davercin
2 - gran. do przyg. zaw. 0,15 g/5 ml - 30 g 5,84 6,68 8,63
3 - roztwór 2,5% - 30 ml 4,40 5,03 6,54
4 - tabl. powl. 0,25 g - 16 szt. 7,10 8,12 10,07
Debecylina
5 - inj. 1.200.000 j.m. - 1 fiol. z such. subst. 4,00 4,57 6,01
6 - inj. 600.000 j.m. - 1 fiol. z such. subst. 2,95 3,37 4,72
Decaldol
7 - płyn 0,05g/1ml-1ml - 5 amp. 21,42 24,48 28,40
8 - płyn 0,05g/1ml-3ml - 5 amp. 35,40 40,46 46,94
Deflegmin
9 - tabl. 30 mg - 20 szt. 2,37 2,71 3,80
10 - retard - kaps. 75 mg - 10 szt. 4,50 5,14 6,68
11 - krople 0,75% - 50 ml 4,80 5,49 7,14
Dekstran
12 - inj.m.cz. 40.000 fl. 250 ml 13,00 14,86 17,66
13 - inj.m.cz. 40.000 fl. 500 ml 21,90 25,03 29,04
14 - inj.m.cz. 70.000 fl. 500 ml 15,50 17,72 20,55
15 - inj. 4% 70.000 fl. 500 ml 11,15 12,74 15,29
Depakine-Chrono
16 - tabl. powl. 0,3 g - 30 szt. 16,10 18,40 21,35
17 - tabl. powl. 0,5 g - 30 szt. 19,15 21,89 25,39
18 Depo-Medrol - inj. 0,04g/1ml - 1 fiol. 4,50 5,14 6,70
19 Deprexetin - kaps. 0,02 g - 30 szt. 22,50 25,72 29,80
20 Devisol - 25 - krople 0,15 mg/ml - 10 ml 9,20 10,52 12,62
Dexamethason
21 - tabl. 0,001 g - 20 szt. 1,50 1,71 2,40
22 - tabl. 0,5mg - 20 szt. 1,50 1,71 2,40
23 - zawiesina do oczu 0,1% - 10 ml 1,65 1,89 2,64
Dexapolcort
24 - aerosol - 40g (30 ml) 5,30 6,06 7,88
25 - aerosol - 80g (55 ml) 7,10 8,12 10,07
Dexaven
26 - inj. 0,004g/1ml - 10 amp. 4,95 5,66 7,36
27 - inj. 0,008g/2ml - 10 amp. 6,95 7,94 9,89
28 Diabetol - tabl. 0,5 g - 40 szt. 5,20 5,94 7,73
29 Diabezidum - tabl. 0,08 g - 60 szt. 19,05 21,77 25,26
Diclofenac
30 - czopek 0,05 g - 10 szt. 1,80 2,06 2,88
31 - czopek 0,1g - 10 szt. 2,27 2,59 3,64
32 - tabl. powl. 0,025 g - 30 szt. 4,28 4,89 6,36
33 - tabl. powl. 0,05 g - 30 szt. 4,57 5,22 6,80
Dicortineff
34 - maść do oczu - 3g 1,87 2,14 3,00
35 - zawiesina do oczu - 10 ml 1,76 2,01 2,82
Digoxin
36 - inj. 0,5mg/2ml - 5 amp. 3,00 3,43 4,80
37 - tabl. 0,25mg - 30 szt. 1,13 1,29 1,81
38 - BM tabl. 0,1mg - 30 szt. 0,90 1,03 1,44
39 Dihydralazinum - tabl. 0,025g - 30 szt. 1,80 2,06 2,88
40 Diltiazem - tabl. 0,03 g - 20 szt. 2,16 2,47 3,46
41 Dipromal - tabl. powl. 0,2g - 40 szt. 8,80 10,06 12,07
42 Disocor - kaps. 0,1g - 60 szt. 8,20 9,37 11,32
Distreptaza
43 - czopek - 6 szt. 5,30 6,06 7,90
44 - inj. 60.000 j. - 1 fiol. 14,50 16,57 19,40
45 - tabl. - 20 szt. 34,00 38,86 45,10
46 Disulfiram - tabl. do implantacji 100mg - 10 szt. 16,50 18,86 21,88
47 Diuramid - tabl. 0,25g - 20 szt. 2,80 3,20 4,50
48 Dobutamine - inj. 0,25g - fiol. such. subst. 16,76 19,16 22,22
Dolcontral
49 - inj. 50mg/1ml - 10 amp. 6,90 7,89 9,80
50 - inj. 100mg/2ml - 10 amp. 9,00 10,29 12,30
Dopaminum hydrochloricum
51 - inj. 0,05g/5ml - 10 amp. 6,70 7,66 9,61
52 - inj. 0,2g/5ml - 10 amp. 9,50 10,86 13,03
53 Dopanol - tabl. 0,25g - 50 szt. 9,35 10,69 12,80
Doxycyclinum
54 - kaps. 0,1g - 10 szt. 5,40 6,17 8,02
55 - inj. 100mg/5ml - fiol. 4,45 5,09 6,61
Duo-Septol
56 - 120 - tabl. 0,12 g - 20 szt. 1,60 1,83 2,56
57 - 480 - tabl. 0,48 g - 20 szt. 2,65 3,03 4,24
58 Diaprel MR - tabl. o zmod. uwal. 30 mg - 60 szt. 27,83 31,81 36,90
E
1 Edan inj. 0,1g - 5 amp. such. subst.+5 amp. rozp. 10 ml 7,40 8,46 10,41
Effox
2 - tabl. 10mg - 60 szt. 3,63 4,15 5,59
3 - tabl. 20mg - 50 szt. 5,67 6,48 8,43
4 - tabl. 40mg - 40 szt. 8,09 9,25 11,20
5 - long tabl. 50mg - 30 szt. 9,19 10,50 12,61
Eltroxin
6 - tabl. 50 mcg - 100 szt. 11,78 13,46 16,16
7 - tabl. 100 mcg - 100 szt. 12,54 14,33 17,13
Enalapril
8 - tabl. 5 mg - 20 szt. 1,34 1,53 2,14
9 - tabl. 10 mg - 20 szt. 2,16 2,47 3,46
Enapress
10 - tabl. 0,005g - 20 szt. 1,34 1,53 2,14
11 - tabl. 0,005g - 30 szt. 1,96 2,24 3,14
12 - tabl. 0,005g - 60 szt. 3,81 4,35 5,79
13 - tabl. 0,01g - 20 szt. 2,16 2,47 3,46
14 - tabl. 0,01g - 30 szt. 3,19 3,65 5,09
15 - tabl. 0,01g - 60 szt. 6,28 7,18 9,13
16 - tabl. 0,02g - 20 szt. 3,92 4,48 5,92
17 - tabl. 0,02g - 30 szt. 5,77 6,60 8,55
18 - tabl. 0,02g - 60 szt. 11,33 12,95 15,54
Enarenal
19 - tabl. 0,005g - 20 szt. 1,34 1,53 2,14
20 - tabl. 0,01 g - 20 szt. 2,16 2,47 3,46
21 - tabl. 0,02 g - 20 szt. 3,92 4,48 5,92
22 Encortolon - tabl. 0,005 g - 20 szt. 2,20 2,51 3,52
Encorton
23 - tabl. 0,001g - 20 szt. 1,60 1,83 2,56
24 - tabl. 0,001g - 100 szt. 6,40 7,32 9,27
25 - tabl. 0,005g - 20 szt. 1,70 1,94 2,72
26 - tabl. 0,005g - 100 szt. 6,79 7,76 9,71
27 Ergolaktyna - tabl. 2,5mg - 30 szt. 13,20 15,09 17,89
28 Ergotaminum tartaricum - draż. 0,001 g - 20 szt. 2,65 3,03 4,20
Erythromycinum
29 - inj. doż. 0,3 g - fiol. such. subst. 3,50 4,00 5,44
30 - tabl. powl. 0,2g - 16 szt. 3,85 4,40 5,84
31 - gran. do przyg. zaw. 0,125 g/5 ml - 30 g 5,84 6,68 8,63
