Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 października 2000 r.
o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.
I.
1.
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
a)
liczba obwodów głosowania 24.681,
b)
liczba uprawnionych do głosowania 29.122.304,
c)
liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 17.798.791,
d)
liczba oddanych głosów 17.789.231,
e)
liczba głosów nieważnych 190.312,
f)
liczba głosów ważnych 17.598.919,
g)
poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:
1) Grabowski Dariusz Maciej 89.002 głosy, tj. 0,51% ważnych głosów,
2) Ikonowicz Piotr 38.672 głosy, tj. 0,22% ważnych głosów,
3) Kalinowski Jarosław 1.047.949 głosów, tj. 5,95% ważnych głosów,
4) Korwin-Mikke Janusz 252.499 głosów, tj. 1,43% ważnych głosów,
5) Krzaklewski Marian 2.739.621 głosów, tj. 15,57% ważnych głosów,
6) Kwaśniewski Aleksander 9.485.224 głosy, tj. 53,90% ważnych głosów,
7) Lepper Andrzej 537.570 głosów, tj. 3,05% ważnych głosów,
8) Łopuszański Jan 139.682 głosy, tj. 0,79% ważnych głosów,
9) Olechowski Andrzej Marian 3.044.141 głosów, tj. 17,30% ważnych głosów,
10) Pawłowski Bogdan 17.164 głosy, tj. 0,10% ważnych głosów,
11) Wałęsa Lech 178.590 głosów, tj. 1,01% ważnych głosów,
12) Wilecki Tadeusz Adam 28.805 głosów, tj. 0,16% ważnych głosów.
2.
Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że liczba stanowiąca więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wymaganych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 8.799.460.
II.
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród dwunastu kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż połowę ważnie oddanych głosów otrzymał i stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

został wybrany

Kwaśniewski Aleksander.

III.
Zestawienia zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustalonych przez poszczególne okręgowe komisje wyborcze, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2000 R.

Nr okręgowej

komisji

Siedziba Liczba

obwodów

Liczba

uprawnionych

Wydano kart do głosowania Liczba oddanych Głosy ważne Głosy nieważne
wyborczej głosowania do głosowania liczba %

(frekwencja)

głosów liczba % liczba %
OGÓŁEM 24.681 29.122.304 17.798.791 61,12% 17.789.231 17.598.919 98,93% 190.312 1,07%
województwo DOLNOŚLĄSKIE
1 Wrocław 611 887.897 550.430 61,99% 550.054 545.202 99,12% 4.852 0,88%
2 Jelenia Góra 344 385.555 226.378 58,71% 226.272 223.876 98,94% 2.396 1,06%
3 Legnica 356 422.654 256.790 60,76% 256.712 254.451 99,12% 2.261 0,88%
4 Wałbrzych 482 562.190 334.908 59,57% 334.726 331.627 99,07% 3.099 0,93%
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
5 Bydgoszcz 675 770.224 500.333 64,96% 500.184 495.574 99,08% 4.610 0,92%
6 Toruń 384 475.946 286.874 60,27% 286.754 284.299 99,14% 2.455 0,86%
7 Włocławek 288 320.950 185.647 57,84% 185.589 183.413 98,83% 2.176 1,17%
województwo LUBELSKIE
8 Lublin 489 538.439 330.686 61,42% 330.494 327.046 98,96% 3.448 1,04%
9 Biała Podlaska 296 287.851 168.710 58,61% 168.592 166.504 98,76% 2.088 1,24%
10 Chełm 252 205.356 114.505 55,76% 114.471 113.042 98,75% 1.429 1,25%
11 Puławy 291 270.034 157.848 58,45% 157.735 155.760 98,75% 1.975 1,25%
12 Zamość 426 380.340 221.317 58,19% 221.245 218.554 98,78% 2.691 1,22%
województwo LUBUSKIE
13 Zielona Góra 386 473.031 289.732 61,25% 289.597 286.936 99,08% 2.661 0,92%
14 Gorzów Wielkopolski 252 286.398 173.638 60,63% 173.570 172.008 99,10% 1.562 0,90%
województwo ŁÓDZKIE
15 Łódź 389 640.015 413.246 64,57% 412.883 409.100 99,08% 3.783 0,92%
16 Łódź 237 291.948 176.572 60,48% 176.490 174.443 98,84% 2.047 1,16%
17 Piotrków Trybunalski 411 465.402 274.177 58,91% 274.061 270.079 98,55% 3.982 1,45%
18 Sieradz 368 355.093 217.969 61,38% 217.911 215.212 98,76% 2.699 1,24%
19 Skierniewice 279 299.918 179.242 59,76% 179.147 177.120 98,87% 2.027 1,13%
województwo MAŁOPOLSKIE
20 Kraków 218 290.310 194.792 67,10% 194.670 192.984 99,13% 1.686 0,87%
21 Kraków 200 282.413 184.976 65,50% 184.873 183.046 99,01% 1.827 0,99%
22 Kraków 256 249.499 143.427 57,49% 143.368 141.149 98,45% 2.219 1,55%
23 Chrzanów 256 311.360 208.270 66,89% 208.200 206.048 98,97% 2.152 1,03%
24 Myślenice 241 267.019 162.900 61,01% 162.842 160.452 98,53% 2.390 1,47%
25 Nowy Sącz 368 358.844 219.470 61,16% 219.365 215.897 98,42% 3.468 1,58%
26 Nowy Targ 240 237.095 137.774 58,11% 137.690 135.049 98,08% 2.641 1,92%
27 Tarnów 366 398.670 238.650 59,86% 238.501 234.727 98,42% 3.774 1,58%
województwo MAZOWIECKIE
28 Warszawa 618 820.006 561.426 68,47% 561.001 556.747 99,24% 4.254 0,76%
29 Warszawa 331 546.510 372.155 68,10% 371.761 368.746 99,19% 3.015 0,81%
30 Ciechanów 233 263.414 146.657 55,68% 146.592 144.931 98,87% 1.661 1,13%
31 Legionowo 245 328.294 191.599 58,36% 191.507 189.012 98,70% 2.495 1,30%
32 Ostrołęka 343 289.338 162.984 56,33% 162.922 160.537 98,54% 2.385 1,46%
33 Piaseczno 236 331.697 203.623 61,39% 203.481 201.253 98,91% 2.228 1,09%
34 Płock 313 375.177 214.782 57,25% 214.651 212.179 98,85% 2.472 1,15%
35 Radom 499 560.846 315.636 56,28% 315.495 311.397 98,70% 4.098 1,30%
36 Siedlce 423 433.182 255.911 59,08% 255.816 252.299 98,63% 3.517 1,37%
województwo OPOLSKIE
37 Opole 443 476.274 243.262 51,08% 243.161 240.114 98,75% 3.047 1,25%
38 Opole 320 336.046 173.272 51,56% 173.193 171.134 98,81% 2.059 1,19%
województwo PODKARPACKIE
39 Rzeszów 507 536.341 347.197 64,73% 347.047 342.479 98,68% 4.568 1,32%
40 Krosno 392 366.951 218.346 59,50% 218.221 215.326 98,67% 2.895 1,33%
41 Przemyśl 339 296.502 180.243 60,79% 180.169 177.763 98,66% 2.406 1,34%
42 Tarnobrzeg 365 352.973 209.677 59,40% 209.587 206.853 98,70% 2.734 1,30%
województwo PODLASKIE
43 Białystok 489 540.637 326.776 60,44% 326.617 323.282 98,98% 3.335 1,02%
44 Łomża 222 232.891 129.153 55,46% 129.067 127.621 98,88% 1.446 1,12%
45 Suwałki 119 136.100 76.069 55,89% 75.998 75.300 99,08% 698 0,92%
województwo POMORSKIE
46 Gdańsk 209 358.043 235.130 65,67% 234.897 232.979 99,18% 1.918 0,82%
47 Gdańsk 727 906.369 563.561 62,18% 563.288 556.722 98,83% 6.566 1,17%
48 Słupsk 316 354.486 218.435 61,62% 218.353 216.106 98,97% 2.247 1,03%
województwo ŚLĄSKIE
49 Katowice 485 746.693 453.815 60,78% 453.553 449.535 99,11% 4.018 0,89%
50 Bielsko-Biała 619 802.743 516.326 64,32% 516.079 510.651 98,95% 5.428 1,05%
51 Bytom 338 515.057 266.308 51,70% 266.172 263.619 99,04% 2.553 0,96%
52 Częstochowa 482 581.533 369.153 63,48% 368.938 364.782 98,87% 4.156 1,13%
53 Gliwice 369 504.015 281.463 55,84% 281.257 278.386 98,98% 2.871 1,02%
54 Sosnowiec 356 545.317 361.172 66,23% 361.040 358.320 99,25% 2.720 0,75%
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
55 Kielce 551 621.679 375.380 60,38% 375.171 371.015 98,89% 4.156 1,11%
56 Kielce 372 387.528 218.491 56,38% 218.420 215.812 98,81% 2.608 1,19%
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
57 Olsztyn 342 378.213 221.784 58,64% 221.716 219.593 99,04% 2.123 0,96%
58 Elbląg 429 482.785 287.717 59,60% 287.623 284.936 99,07% 2.687 0,93%
59 Ełk 194 212.756 114.625 53,88% 114.593 113.407 98,97% 1.186 1,03%
województwo WIELKOPOLSKIE
60 Poznań 616 837.196 569.681 68,05% 569.130 563.911 99,08% 5.219 0,92%
61 Kalisz 440 498.634 327.824 65,74% 327.688 324.200 98,94% 3.488 1,06%
62 Konin 402 485.649 309.732 63,78% 309.620 306.218 98,90% 3.402 1,10%
63 Leszno 324 372.815 254.647 68,30% 254.448 252.033 99,05% 2.415 0,95%
64 Piła 256 298.863 197.084 65,94% 196.988 194.946 98,96% 2.042 1,04%
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
65 Szczecin 433 551.462 337.689 61,24% 337.410 334.653 99,18% 2.757 0,82%
66 Koszalin 223 267.910 166.929 62,31% 166.844 165.396 99,13% 1.448 0,87%
67 Stargard Szczeciński 242 290.069 164.702 56,78% 164.642 163.100 99,06% 1.542 0,94%
68 Szczecinek 158 184.859 109.114 59,03% 109.079 108.028 99,04% 1.051 0,96%

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2000 R.

Nr okręgowej komisji wyborczej Siedziba Liczba ważnych głosów ogółem Ważne głosy oddane na poszczególnych kandydatów
Grabowski Dariusz Maciej Ikonowicz Piotr Kalinowski Jarosław Korwin-Mikke Janusz Krzaklewski Marian Kwaśniewski Aleksander Lepper Andrzej Łopuszański Jan Olechowski Andrzej Marian Pawłowski Bogdan Wałęsa Lech Wilecki Tadeusz Adam
Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %
OGÓŁEM 17.598.919 89.002 0,51% 38.672 0,22% 1.047.949 5,95% 252.499 1,43% 2.739.621 15,57% 9.485.224 53,90% 537.570 3,05% 139.682 0,79% 3.044.141 17,30% 17.164 0,10% 178.590 1,01% 28.805 0,16%
województwo DOLNOŚLĄSKIE
1 Wrocław 545.202 2.794 0,51% 1.121 0,21% 15.107 2.77% 9.574 1.76% 92.394 16,95% 283.850 52,06% 12.250 2,25% 4.387 0,80% 116.850 21,43% 501 0,09% 5.385 0,99% 989 0,18%
2 Jelenia Góra 223.876 1.165 0,52% 435 0,19% 5.287 2,36% 2.591 1,16% 26.662 11,91% 143.036 63,89% 5.219 2,33% 1.286 0,57% 35.707 15,95% 179 0,08% 1.945 0,87% 364 0,16%
3 Legnica 254.451 1.211 0,48% 493 0,19% 8.266 3,25% 3.081 1,21% 32.892 12,93% 163.036 64,07% 7.356 2,89% 1.230 0,48% 34.515 13,56% 192 0,08% 1.806 0,71% 373 0,15%
4 Wałbrzych 331.627 1.736 0,52% 735 0,22% 8.904 2,68% 4.121 1,24% 41.411 12,49% 214.626 64,72% 7.871 2,37% 1.553 0,47% 47.235 14,24% 274 0,08% 2.607 0,79% 554 0,17%
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
5 Bydgoszcz 495.574 2.361 0,48% 959 0,19% 19.514 3,94% 6.018 1,21% 55.158 11,13% 322.823 65,14% 13.558 2,74% 3.584 0,72% 66.028 13,32% 385 0,08% 4.345 0,88% 841 0,17%
6 Toruń 284.299 1.194 0,42% 488 0,17% 13.517 4,75% 3.318 1,17% 34.920 12,28% 172.431 60,65% 9.597 3,38% 1.793 0,63% 43.767 15,39% 190 0,07% 2.637 0,93% 447 0,16%
7 Włocławek 183.413 746 0,41% 516 0,28% 13.860 7,56% 1.502 0,82% 17.509 9,55% 119.053 64,91% 7.422 4,05% 717 0,39% 20.022 10,92% 155 0,08% 1.648 0,90% 263 0,14%
województwo LUBELSKIE
8 Lublin 327.046 2.205 0,67% 924 0,28% 36.969 11,30% 6.361 1,94% 60.408 18,47% 144.888 44,30% 13.221 4,04% 4.474 1,37% 53.166 16.26% 425 0,13% 3.135 0,96% 870 0,27%
9 Biała Podlaska 166.504 837 0,50% 409 0,25% 32.095 19,28% 1.532 0,92% 24.725 14,85% 74.859 44,96% 11.233 6,75% 1.757 1,06% 17.033 10,23% 235 0,14% 1.433 0,86% 356 0,21%
10 Chełm 113.042 624 0,55% 270 0,24% 16.836 14,89% 1.184 1,05% 14.780 13,07% 58.226 51,51% 7.487 6,62% 579 0,51% 11.821 10,46% 104 0,09% 864 0,76% 267 0,24%
11 Puławy 155.760 912 0,59% 412 0,26% 28.360 18,21% 2.035 1,31% 21.270 13,66% 72.087 46,28% 8.291 5,32% 1.447 0,93% 19.146 12,29% 223 0,14% 1.246 0,80% 331 0,21%
12 Zamość 218.554 1.049 0,48% 369 0,17% 51.050 23,36% 1.997 0,91% 38.973 17,83% 87.194 39,90% 14.216 6,50% 2.017 0,92% 19.379 8,87% 228 0,10% 1.558 0,71% 524 0,24%
województwo LUBUSKIE
13 Zielona Góra 266.936 1.293 0,45% 558 0,19% 7.312 2,55% 3.519 1,23% 34.524 12,03% 188.377 65,65% 6.479 2,26% 946 0,33% 40.933 14,27% 227 0,08% 2.398 0,84% 370 0,13%
14 Gorzów Wielkopolski 172.008 699 0,41% 329 0,19% 4.631 2,69% 2.013 1,17% 20,238 11,77% 113.731 66,12% 4,108 2,39% 603 0,35% 23.901 13,90% 109 0,06% 1.395 0,81% 251 0,15%
województwo ŁÓDZKIE
15 Łódź 409.100 2.017 0,49% 1.304 0,32% 4.726 1,16% 10.212 2,50% 56.257 13,75% 240.412 58,77% 6.218 1,52% 3.073 0,75% 79.665 19,47% 525 0,13% 4.022 0,98% 669 0,16%
16 Łódź 174.443 894 0,51% 510 0,29% 9.095 5,21% 3.040 1,74% 25.573 14,66% 95.489 54,74% 7.357 4,22% 1.678 0,96% 28.443 16,31% 242 0,14% 1.761 1,01% 361 0,21%
17 Piotrków Trybunalski 270.079 1.559 0,58% 955 0,35% 28.705 10,63% 3.699 1,37% 35.282 13,06% 145.062 53,71% 14.557 5,39% 2.423 0,90% 33.715 12,48% 368 0,14% 2.679 0,99% 1.075 0,40%
18 Sieradz 215.212 960 0,45% 492 0,23% 24.609 11,43% 2.375 1,10% 22.738 10,57% 124.577 57,89% 13.470 6,26% 1.341 0,62% 22.635 10,52% 235 0,11% 1.437 0,67% 343 0,16%
19 Skierniewice 177.120 786 0,44% 394 0,22% 29.106 16,43% 1.759 0,99% 16.558 9,35% 96.902 54,71% 10.299 5,81% 1.699 0,96% 17.893 10,10% 202 0,11% 1.227 0,69% 295 0,17%
województwo MAŁOPOLSKIE
20 Kraków 192.984 860 0,45% 411 0,21% 2.086 1,08% 5.732 2,97% 39.563 20,50% 71.615 37,11% 1.299 0,67% 1.932 1,00% 66.256 34,33% 135 0,07% 2.845 1,47% 250 0,13%
21 Kraków 183.046 882 0,48% 406 0,22% 2.921 1,60% 5.021 2,74% 37.398 20,43% 76.120 41,59% 1.793 0,98% 1.867 1,02% 53.971 29,48% 173 0,09% 2.208 1,21% 286 0,16%
22 Kraków 141.149 507 0,36% 230 0,16% 15.664 11,10% 1.919 1,36% 22.366 15,85% 64.542 45,73% 6.552 4,64% 1.022 0,72% 26.644 18,88% 103 0,07% 1,399 0,99% 201 0,14%
23 Chrzanów 206.048 1.201 0,58% 502 0,24% 6.558 3,18% 2.715 1,32% 27.202 13,20% 126.581 61,43% 4.475 2,17% 1.249 0,61% 33.311 16,17% 161 0,08% 1.785 0,87% 308 0,15%
24 Myślenice 160.452 789 0,49% 253 0,16% 8.062 5,02% 2.139 1,33% 37.647 23,46% 64.259 40,05% 4.171 2,60% 1.504 0,94% 38.846 24,21% 133 0,08% 2.404 1,50% 245 0,15%
25 Nowy Sącz 215.897 1.112 0,52% 342 0,16% 14.759 6,84% 2.380 1,10% 62.013 28,72% 78.936 36,56% 6.821 3,16% 2.032 0,94% 43.030 19,93% 271 0,13% 3.789 1,76% 412 0,19%
26 Nowy Targ 135.049 525 0,39% 167 0,12% 5.051 3,74% 1.506 1,12% 46.078 34,12% 37.188 27,54% 3.661 2,71% 1.275 0,94% 36.313 26,89% 113 0,08% 2.960 2,19% 212 0,16%
27 Tarnów 234.727 963 0,41% 354 0,15% 21.402 9,12% 3.261 1,39% 52.973 22,57% 90.446 38,53% 7.961 3,39% 2.392 1,02% 51.463 21,92% 172 0,07% 2.986 1,27% 354 0,15%
województwo MAZOWIECKIE
28 Warszawa 556.747 2.886 0,52% 1.556 0,28% 7.448 1,34% 12.300 2,21% 120.238 21,60% 241.101 43,31% 3.515 0,63% 6.780 1,22% 151.519 27,22% 771 0,14% 7.697 1,38% 936 0,17%
29 Warszawa 368.746 2.201 0,60% 982 0,27% 6.277 1,70% 10.057 2,73% 67.524 18,31% 161.422 43,78% 2.929 0,79% 4.514 1,22% 107.294 29,10% 581 0,16% 4.457 1,21% 508 0,14%
30 Ciechanów 144.931 555 0,38% 281 0,19% 20.797 14,35% 1.197 0,83% 15.669 10,81% 84.059 58,00% 5.129 3,54% 688 0,47% 15.287 10,55% 129 0,09% 957 0,66% 183 0,13%
31 Legionowo 189.012 979 0,52% 382 0,20% 9.573 5,06% 3.248 1,72% 37.468 19,82% 84.596 44,76% 3.978 2,10% 2.738 1,45% 43.309 22,91% 225 0,12% 2.186 1,16% 330 0,17%
32 Ostrołęka 160.537 665 0,41% 250 0,16% 31.781 19,80% 1.461 0,91% 29.512 18,38% 70.549 43,95% 6.400 3,99% 1.544 0,96% 16.695 10,40% 157 0,10% 1.230 0,77% 293 0,18%
33 Piaseczno 201.253 1.110 0,55% 442 0,22% 9.870 4,90% 4.029 2,00% 38.885 19,32% 84.696 42,08% 3.453 1,72% 2.639 1,31% 52.982 26,33% 335 0,17% 2.521 1,25% 291 0,14%
34 Płock 212.179 1.022 0,48% 476 0,22% 20.277 9,56% 2.241 1,06% 24.587 11,59% 124.576 58,71% 6.799 3,20% 1.436 0,68% 28.488 13,43% 217 0,10% 1.781 0,84% 279 0,13%
35 Radom 311.397 2.090 0,67% 828 0,27% 42.832 13,75% 4.232 1,36% 42.997 13,81% 147.386 47.33% 15.993 5,14% 4.495 1,44% 46.507 14.93% 368 0,12% 2.913 0,94% 756 0,24%
36 Siedlce 252.299 1.334 0,53% 498 0,20% 43.201 17,12% 2.877 1,14% 40.215 15,94% 107.545 42,63% 14.374 5,70% 3.508 1,39% 35.508 14,07% 367 0,15% 2.418 0,96% 454 0,18%
województwo OPOLSKIE
37 Opole 240.114 1.162 0,48% 447 0,19% 8.631 3,59% 3.498 1,46% 35.206 14,66% 131.221 54,65% 7.159 2,98% 1.350 0,56% 47.046 19,59% 203 0,08% 3.917 1,63% 274 0,11%
38 Opole 171.134 801 0,47% 321 0,19% 6.657 3,89% 2.610 1,53% 26.384 15,42% 94.152 55,02% 6.049 3,53% 920 0,54% 30.499 17,82% 154 0,09% 2.380 1,39% 207 0,12%
województwo PODKARPACKIE
39 Rzeszów 342.479 2.575 0,75% 553 0,16% 33.452 9,77% 5.107 1,49% 104.461 30,50% 113.765 33,22% 14.803 4,32% 6.554 1,91% 56.085 16,38% 375 0,11% 3.915 1,14% 834 0,24%
40 Krosno 215.326 1.864 0,87% 374 0,17% 18.634 8,65% 3.013 1,40% 51.900 24,10% 92.397 42,91% 10.066 4,67% 2.622 1,22% 31.414 14,59% 277 0,13% 2.268 1,05% 497 0,23%
41 Przemyśl 177.763 1.336 0,75% 296 0,17% 21.065 11,85% 1.559 0,88% 43.231 24,32% 75.505 42,48% 8.356 4,70% 1.488 0,84% 22.728 12,79% 178 0,10% 1.705 0,96% 316 0,18%
42 Tarnobrzeg 206.853 1.520 0,73% 391 0,19% 17.079 8,26% 2.483 1,20% 51.455 24,88% 89.097 43,07% 8.199 3,96% 2.350 1,14% 31.715 15,33% 227 0,11% 1.743 0,84% 594 0,29%
województwo PODLASKIE
43 Białystok 323.282 1.513 0,47% 789 0,24% 22.376 6,92% 4.187 1,30% 74.790 23,13% 153.053 47,34% 11.806 3,65% 3.200 0,99% 47.900 14,82% 260 0,08% 2.811 0,87% 597 0,18%
44 Łomża 127.621 643 0,50% 207 0,16% 26.163 20,50% 1.134 0,89% 30.728 24,08% 45.554 35,69% 6.277 4,92% 1.545 1,21% 14.106 11,05% 102 0,08% 835 0,65% 327 0,26%
45 Suwałki 75.300 466 0,62% 137 0,18% 8.882 11,80% 816 1,08% 12.653 16,80% 37.986 50,45% 3.543 4,71% 764 1,01% 9.224 12,25% 62 0,08% 614 0,82% 153 0,20%
województwo POMORSKIE
46 Gdańsk 232.979 1.231 0,53% 446 0,19% 2.722 1,17% 5.469 2,35% 50.560 21,70% 90.744 38,95% 2.496 1,07% 1.981 0,85% 72.934 31,30% 250 0,11% 3.834 1,65% 312 0,13%
47 Gdańsk 556.722 2.368 0,43% 847 0,15% 16.021 2,88% 8.451 1,52% 98.120 17,62% 271.854 48,83% 14.887 2,67% 3.847 0,69% 131.658 23,65% 472 0,08% 7.542 1,35% 655 0,12%
48 Słupsk 216.106 975 0,45% 404 0,19% 7.456 3,45% 2.408 1,11% 26.833 12,42% 135.991 62,93% 7.195 3,33% 1.326 0,61% 30.979 14,34% 169 0,08% 2.032 0,94% 338 0,16%
województwo ŚLĄSKIE
49 Katowice 449.535 2.485 0,55% 1.332 0,30% 4.890 1,09% 6.950 1,55% 69.392 15,44% 251.814 56,02% 5.760 1,28% 2.332 0,52% 97.855 21,77% 407 0,09% 5.691 1,27% 627 0,14%
50 Bielsko-Biała 510.651 3.123 0,61% 1.088 0,21% 12.068 2,36% 6.315 1,24% 87.869 17,21% 277.830 54,41% 9.159 1,79% 3.667 0,72% 101.518 19,88% 408 0,08% 6.898 1,35% 708 0,14%
51 Bytom 263.619 1.287 0,49% 834 0,32% 2.666 1,09% 3.888 1,47% 39.601 15,02% 155.832 59,11% 3.935 1,49% 1.105 0,42% 50.441 19,13% 204 0,08% 3.333 1,26% 293 0,11%
52 Częstochowa 384.782 1.803 0,49% 972 0,27% 12.815 3,51% 4.848 1,33% 43.175 11,84% 228.948 62,76% 11.534 3,16% 2.065 0,57% 54.464 14,93% 365 0,10% 3.044 0,83% 749 0,21%
53 Gliwice 278.386 1.431 0,51% 648 0,23% 4.231 1,52% 4.065 1,46% 41.690 14,98% 154.773 55,60% 4.661 1,67% 1.412 0,51% 60.777 21,83% 236 0,08% 4.112 1,48% 350 0,13%
54 Sosnowiec 358.320 1.663 0,46% 1.255 0,35% 4.219 1,18% 5.244 1,46% 33.699 9,40% 256.211 71,50% 5.005 1,40% 1.401 0,39% 46.380 12,94% 291 0,08% 2.499 0,70% 453 0,13%
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
55 Kielce 371.015 2.401 0,65% 1.128 0,30% 27.408 7,39% 4.959 1,34% 43.931 11,84% 226.007 60,92% 12.201 3,29% 3.811 1,03% 45.402 12,24% 427 0,12% 2.696 0,73% 644 0,17%
56 Kielce 215.812 824 0,38% 482 0,22% 33.036 15,31% 1.845 0,85% 18.340 8,50% 129.064 59,80% 11.264 5,22% 1.145 0,53% 18.194 8,43% 204 0,09% 1.162 0,54% 252 0,12%
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
57 Olsztyn 219.593 1.027 0,47% 525 0,24% 7.861 3,58% 2.909 1,32% 27.965 12,73% 136.471 62,15% 5.067 2,31% 1.635 0,74% 34.049 15,51% 186 0,08% 1.546 0,70% 352 0,16%
58 Elbląg 284.936 1.196 0,42% 507 0,18% 13.284 4,66% 2.954 1,04% 29.473 10,34% 186.820 65,57% 10.192 3,58% 1.694 0,59% 36.108 12,67% 228 0,08% 2.185 0,77% 295 0,10%
59 Ełk 113.407 502 0,44% 241 0,21% 5.494 4,84% 1.186 1,05% 15.718 13,86% 70.135 61,84% 3.554 3,13% 748 0,66% 14.850 13,09% 103 0,09% 710 0,63% 166 0,15%
województwo WIELKOPOLSKIE
60 Poznań 563.911 2.199 0,39% 912 0,16% 14.448 2,56% 9.021 1,60% 72.467 12,85% 321.969 57,10% 9.804 1,74% 3.182 0,56% 122.645 21,75% 464 0,08% 6.199 1,10% 601 0,11%
61 Kalisz 324.200 1.411 0,44% 622 0,19% 26.603 8,21% 3.339 1,03% 33.829 10,43% 199.509 61,54% 13.280 4,10% 2.398 0,74% 40.070 12,36% 265 0,08% 2.485 0,77% 389 0,12%
62 Konin 306.218 1,363 0,45% 664 0,22% 20.588 6,72% 2.827 0,92% 31.550 10,30% 193.806 63,29% 14.570 4,76% 1.361 0,44% 36.331 11,86% 270 0,09% 2.398 0,78% 490 0,16%
63 Leszno 252.033 933 0,37% 301 0,12% 15.698 6,23% 2.478 0,98% 23.066 9,15% 167.083 66,29% 8.218 3,26% 1.479 0,59% 30.378 12,05% 161 0,06% 1.960 0,78% 278 0,11%
64 Piła 194.946 687 0,35% 315 0,16% 9.469 4,86% 1.735 0,89% 21.157 10,85% 127.689 65,50% 6.721 3,45% 883 0,45% 24.312 12,47% 144 0,07% 1.614 0,83% 220 0,11%
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
65 Szczecin 334.653 1.627 0,49% 687 0,21% 5.377 1,61% 6.434 1,92% 42.249 12,62% 199.367 59,57% 6.204 1,85% 1.758 0,53% 67.032 20,03% 318 0,10% 3.141 0,94% 459 0,14%
66 Koszalin 165.396 691 0,42% 349 0,21% 3.642 2,20% 1.598 0,97% 16.253 9,83% 111.074 67,16% 6.717 4,06% 624 0,38% 22.895 13,84% 138 0,08% 1.229 0,74% 186 0,11%
67 Stargard Szczeciński 163.100 738 0,45% 343 0,21% 5.324 3,26% 1.831 1,12% 16.726 10,26% 109.094 66,89% 5.490 3,37% 504 0,31% 21.538 13,21% 117 0,07% 1.188 0,73% 207 0,13%
68 Szczecinek 108.028 434 0,40% 222 0,21% 2.982 2,76% 1.092 1,01% 10.543 9,76% 74.133 68,62% 3.886 3,60% 329 0,30% 13.337 12,35% 89 0,08% 840 0,78% 141 0,13%

Zmiany w prawie

Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

