Wylosowane obwody objęte spisem kontrolnym.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 93, poz. 1026) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ogłasza się wykaz wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym w dniach od dnia 17 czerwca 2002 r. do dnia 25 czerwca 2002 r., stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYLOSOWANYCH OBWODÓW OBJĘTYCH SPISEM KONTROLNYM

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
0201011 Bolesławiec 230910 6
0201044 Nowogrodziec 232110 1
0202011 Bielawa 891700 4
0202021 Dzierżoniów 892270 4
0202021 Dzierżoniów 892280 4
0202021 Dzierżoniów 892570 4
0202062 Łagiewniki 936980 3
0203011 Głogów 430831 2
0203011 Głogów 430903 2
0203011 Głogów 430907 1
0204044 Wąsosz 442710 2
0204045 Wąsosz 442670 7
0206092 Stara Kamienica 234400 1
0208021 Kłodzko 892890 2
0208041 Nowa Ruda 893483 2
0208072 Kłodzko 896180 2
0208125 Radków 896850 1
0209052 Legnickie Pole 432490 6
0210011 Lubań 231880 6
0211022 Lubin 432560 2
0212054 Wleń 232490 2
0213035 Milicz 937340 1
0214011 Oleśnica 935150 3
0214074 Syców 242050 1
0214075 Syców 244580 5
0216054 Przemków 431871 4
0217055 Wiązów 938230 5
0218012 Kostomłoty 936660 4
0218022 Malczyce 937140 5
0219072 Świdnica 897300 1
0220034 Trzebnica 935710 3
0220035 Trzebnica 938110 6
0220065 Żmigród 938560 5
0220065 Żmigród 938580 5
0221021 Jedlina-Zdrój 892820 5
0221054 Głuszyca 892722 3
0221065 Mieroszów 896290 2
0221072 Stare Bogaczowice 896970 3
0221082 Walim 897390 1
0222014 Brzeg Dolny 934820 1
0223075 Sobótka 937720 5
0224054 Ząbkowice Śląskie 895090 4
0225021 Zgorzelec 232700 3
0225044 Pieńsk 232240 2
0225072 Zgorzelec 234760 4
0226044 Świerzawa 234570 4
0261011 M. Jelenia Góra 230500 8
0262011 M. Legnica 430210 5
0262011 M. Legnica 430610 6
0262011 M. Legnica 432471 2
0263011 M. Wałbrzych 890070 4
0263011 M. Wałbrzych 890210 4
0263011 M. Wałbrzych 890520 4
0263011 M. Wałbrzych 890770 6
0264029 Wrocław-Fabryczna 930110 7
0264029 Wrocław-Fabryczna 930340 3
0264029 Wrocław-Fabryczna 930460 6
0264029 Wrocław-Fabryczna 930581 3
0264029 Wrocław-Fabryczna 930585 4
0264029 Wrocław-Fabryczna 930700 5
0264029 Wrocław-Fabryczna 930830 5
0264039 Wrocław-Krzyki 931120 1
0264039 Wrocław-Krzyki 931700 2
0264039 Wrocław-Krzyki 931960 5
0264039 Wrocław-Krzyki 932192 5
0264049 Wrocław-Psie Pole 932431 2
0264049 Wrocław-Psie Pole 932460 3
0264059 Wrocław-Stare Miasto 933160 3
0264069 Wrocław-Śródmieście 933770 1
0264069 Wrocław-Śródmieście 934280 4
0264069 Wrocław-Śródmieście 934380 3

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
0401092 Zakrzewo 911950 4
0403022 Dąbrowa Chełmińska 95860 4
0403045 Koronowo 96740 5
0404052 Papowo Biskupie 884120 2
0404062 Stolno 884290 6
0405011 Golub-Dobrzyń 881762 3
0405022 Ciechocin 883060 2
0405032 Golub-Dobrzyń 883110 4
0405044 Kowalewo Pomorskie 882490 4
0406012 Grudziądz 883330 3
0406012 Grudziądz 883370 3
0406034 Łasin 882502 4
0406034 Łasin 882510 3
0406062 Świecie nad Osą 884360 1
0414102 Świekatowo 95390 5
0415022 Chełmża 883000 3
0415052 Łubianka 883890 1
0418084 Izbica Kujawska 911160 5
0418132 Włocławek 913620 1
0461011 M. Bydgoszcz 90400 6
0461011 M. Bydgoszcz 91430 2
0461011 M. Bydgoszcz 91700 5
0461011 M. Bydgoszcz 91890 4
0461011 M. Bydgoszcz 92010 4
0461011 M. Bydgoszcz 92330 6
0461011 M. Bydgoszcz 92380 1
0461011 M. Bydgoszcz 92560 3
0461011 M. Bydgoszcz 92600 4
0407011 Inowrocław 93290 1
0407011 Inowrocław 93690 3
0408075 Skępe 913130 4
0409034 Mogilno 94110 1
0410015 Kcynia 96650 5
0410025 Mrocza 97150 4
0411042 Osięciny 912730 1
0412011 Rypin 911472 3
0413024 Sępólno Krajeńskie 94410 8
0414072 Osie 97320 2
0462011 M. Grudziądz 881950 1
0463011 M. Toruń 880070 3
0463011 M. Toruń 880070 6
0463011 M. Toruń 880170 2
0463011 M. Toruń 880550 4
0463011 M. Toruń 880790 3
0463011 M. Toruń 880910 5
0464011 M. Włocławek 910340 4
0464011 M. Włocławek 910590 4

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
0601011 Międzyrzec Podlaski 40340 3
0601011 Międzyrzec Podlaski 40360 7
0601021 Terespol 40580 2
0601062 Kodeń 41050 7
0602142 Turobin 963920 3
0603011 Rejowiec Fabryczny 120830 3
0604011 Hrubieszów 960720 3
0604082 Werbkowice 964160 2
0605054 Janów Lubelski 840322 5
0606022 Fajsławice 453760 4
0606062 Kraśniczyn 121530 1
0607011 Kraśnik 452373 3
0607025 Annopol 841230 2
0607032 Dzierzkowice 453730 3
0607072 Trzydnik Duży 843800 3
0608011 Lubartów 452510 3
0608032 Firlej 453860 1
0608042 Jeziorzany 454190 2
0609014 Bełżyce 452020 7
0609015 Bełżyce 453480 2
0609082 Konopnica 454500 2
0609092 Krzczonów 454670 1
0609102 Niedrzwica Duża 455290 3
0609112 Niemce 455470 1
0609122 Strzyżewice 456280 2
0609132 Wojciechów 456710 1
0610052 Puchaczów 455870 3
0611052 Łuków 752560 4
0611092 Trzebieszów 754450 4
0612012 Chodel 453660 4
0612064 Poniatowa 452771 6
0612072 Wilków 456680 3
0613072 Sosnowica 122020 2
0614084 Nałęczów 452660 4
0615032 Czemierniki 40720 4
0616011 Dęblin 452080 3
0616045 Ryki 456110 4
0617035 Piaski 455740 3
0617052 Trawniki 456390 6
0618062 Łaszczów 962480 7
0618062 Łaszczów 962510 3
0620135 Szczebrzeszyn 963520 2
0663011 M. Lublin 450012 2
0663011 M. Lublin 450110 4
0663011 M. Lublin 450730 2
0663011 M. Lublin 450950 3
0663011 M. Lublin 451374 3
0663011 M. Lublin 451390 1
0663011 M. Lublin 451412 4
0663011 M. Lublin 451860 3
0663011 M. Lublin 456951 2
0664011 M. Zamość 960446 3

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
0801062 Santok 223090 1
0802011 Gubin 981090 2
0804024 Bytom Odrzański 980930 7
0804064 Nowe Miasteczko 981950 5
0805044 Rzepin 221580 4
0806025 Drezdenko 222380 4
0806044 Strzelce Krajeńskie 221800 2
0806045 Strzelce Krajeńskie 223220 6
0806045 Strzelce Krajeńskie 223250 3
0807025 Lubniewice 222580 2
0809022 Bojadła 983140 3
0809045 Kargowa 983510 5
0809064 Sulechów 982072 3
0810092 Żagań 985351 4
0811032 Brody 983150 2
0811064 Lubsko 981580 2
0861011 M. Gorzów Wielkopolski 220040 5
0861011 M. Gorzów Wielkopolski 220281 3
0862011 M. Zielona Góra 980082 4
0862011 M. Zielona Góra 980391 4
0862011 M. Zielona Góra 980404 2
0862011 M. Zielona Góra 980510 6
0862011 M. Zielona Góra 980670 2

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
1001011 Bełchatów 630810 5
1001032 Drużbice 632630 1
1001052 Kluki 633150 2
1001052 Kluki 633160 2
1002011 Kutno 651090 3
1002022 Bedlno 651550 1
1002044 Krośniewice 650890 5
1002102 Strzelce 654090 1
1002115 Żychlin 652190 4
1003024 Łask 770210 4
1003032 Sędziejowice 772070 1
1004011 Łęczyca 651300 4
1004032 Góra Św. Małgorzaty 652560 1
1004062 Piątek 653431 6
1005011 Łowicz 780521 5
1005011 Łowicz 780522 4
1005082 Łyszkowice 782130 2
1007025 Drzewica 722680 3
1007025 Drzewica 722720 3
1008011 Konstantynów Łódzki 496600 4
1008021 Pabianice 496900 2
1010102 Wola Krzysztoporska 635000 5
1010102 Wola Krzysztoporska 635060 2
1010112 Wolbórz 635140 2
1011035 Poddębice 771951 7
1011035 Poddębice 771951 8
1011052 Wartkowice 772420 5
1012011 Radomsko 631370 5
1013062 Sadkowice 782880 4
1014011 Sieradz 770036 3
1014011 Sieradz 770050 6
1014032 Brąszewice 770981 2
1014082 Sieradz 772170 1
1014094 Warta 770420 5
1014115 Złoczew 772932 3
1015052 Lipce Reymontowskie 782060 3
1016011 Tomaszów Mazowiecki 631530 4
1016011 Tomaszów Mazowiecki 631550 6
1016011 Tomaszów Mazowiecki 631700 3
1016011 Tomaszów Mazowiecki 631950 3
1016092 Tomaszów Mazowiecki 634770 4
1017102 Wierzchlas 772620 4
1020021 Ozorków 496750 4
1020044 Aleksandrów Łódzki 496340 2
1020052 Głowno 497840 1
1020085 Stryków 498270 1
1020092 Zgierz 498360 8
1061029 Łódź-Bałuty 490010 4
1061029 Łódź-Bałuty 490340 5
1061029 Łódź-Bałuty 490920 3
1061039 Łódź-Górna 491960 5
1061039 Łódź-Górna 492160 1
1061039 Łódź-Górna 492170 5
1061039 Łódź-Górna 492910 2
1061039 Łódź-Górna 493000 3
1061039 Łódź-Górna 493251 2
1061049 Łódź-Polesie 493820 5
1061049 Łódź-Polesie 494332 2
1061049 Łódź-Polesie 494370 6
1061049 Łódź-Polesie 494520 6
1061059 Łódź-Śródmieście 495330 2
1061059 Łódź-Śródmieście 495410 3
1061069 Łódź-Widzew 495540 2
1061069 Łódź-Widzew 495636 4
1061069 Łódź-Widzew 496000 2
1061069 Łódź-Widzew 496030 3
1062011 M. Piotrków Trybunalski 630180 1
1062011 M. Piotrków Trybunalski 630630 3
1063011 M. Skierniewice 780230 4

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
1201011 Bochnia 860910 4
1201052 Łapanów 863090 5
1202024 Brzesko 861001 2
1202024 Brzesko 861020 3
1202034 Czchów 862340 1
1202042 Dębno 862650 4
1203022 Babice 286520 3
1203034 Chrzanów 266490 5
1203034 Chrzanów 266531 5
1206064 Krzeszowice 396790 5
1206082 Michałowice 397020 4
1206114 Skawina 395540 5
1207042 Jodłownik 523580 1
1207062 Laskowa 524010 3
1207062 Laskowa 524010 4
1207072 Limanowa 524090 1
1207102 Niedźwiedź 524900 1
1207102 Niedźwiedź 524900 6
1209075 Sułkowice 397910 2
1210011 Grybów 520940 3
1210042 Grybów 523320 4
1212054 Olkusz 273031 2
1213011 Oświęcim 71930 6
1213025 Brzeszcze 286750 3
1213045 Kęty 74350 4
1214055 Proszowice 397480 2
1214062 Radziemice 397570 1
1215021 Sucha Beskidzka 72380 6
1215032 Budzów 73370 1
1216052 Radłów 863630 2
1216112 Wierzchosławice 864810 6
1218015 Andrychów 73140 3
1218095 Wadowice 76050 1
1261029 Kraków-Krowodrza 390050 4
1261029 Kraków-Krowodrza 390150 4
1261039 Kraków-Nowa Huta 391273 4
1261039 Kraków-Nowa Huta 391390 4
1261039 Kraków-Nowa Huta 392130 6
1261039 Kraków-Nowa Huta 392210 5
1261039 Kraków-Nowa Huta 392330 7
1261039 Kraków-Nowa Huta 392340 2
1261049 Kraków-Podgórze 392700 4
1210042 Grybów 523330 4
1210042 Grybów 523350 2
1210074 Krynica-Zdrój 521020 5
1210114 Muszyna 521270 2
1210142 Podegrodzie 525210 4
1210165 Stary Sącz 525510 1
1211021 Szczawnica 521690 3
1211021 Szczawnica 521740 6
1211032 Czarny Dunajec 522680 3
1211032 Czarny Dunajec 522730 6
1211082 Łapsze Niżne 524330 1
1211082 Łapsze Niżne 524340 4
1211092 Nowy Targ 524920 1
1211102 Ochotnica Dolna 525090 1
1211102 Ochotnica Dolna 525110 4
1212042 Klucze 287610 1
1261049 Kraków-Podgórze 393020 3
1261049 Kraków-Podgórze 393460 4
1261059 Kraków-Śródmieście 393881 2
1261059 Kraków-Śródmieście 393882 7
1261059 Kraków-Śródmieście 394110 5
1261059 Kraków-Śródmieście 394220 7
1261059 Kraków-Śródmieście 394790 7
1261059 Kraków-Śródmieście 394830 3
1261059 Kraków-Śródmieście 395170 2
1262011 M. Nowy Sącz 520220 4
1262011 M. Nowy Sącz 520241 3
1263011 M. Tarnów 860110 4
1263011 M. Tarnów 860133 4
1263011 M. Tarnów 860580 1
1263011 M. Tarnów 860750 4

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
1401065 Wyśmierzyce 725750 2
1402011 Ciechanów 130230 4
1402052 Grudusk 131480 8
1403042 Garwolin 751500 2
1403042 Garwolin 751520 1
1403042 Garwolin 751530 2
1403052 Górzno 751590 2
1403112 Sobolew 753820 5
1405011 Milanówek 13240 2
1405045 Grodzisk Mazowiecki 15960 6
1405062 Żabia Wola 783400 3
1407042 Grabów nad Pilicą 723122 1
1407062 Magnuszew 723990 2
1408011 Legionowo 12920 4
1408045 Serock 17350 3
1409022 Ciepielów 722580 4
1409062 Solec nad Wisłą 725200 3
1410012 Huszlew 40870 2
1410032 Olszanka 41440 4
1411022 Czerwonka 601220 3
1411032 Karniewo 131670 6
1411042 Krasnosielc 601770 1
1412011 Mińsk Mazowiecki 750861 2
1412011 Mińsk Mazowiecki 750870 5
1413042 Radzanów 132650 3
1413052 Strzegowo 132930 3
1413052 Strzegowo 132930 8
1413072 Szreńsk 133052 6
1415072 Łyse 602000 2
1416072 Ostrów Mazowiecka 602350 1
1417021 Otwock 13670 4
1417044 Karczew 12553 2
1418024 Konstancin-Jeziorna 12730 4
1418044 Piaseczno 13910 4
1418045 Piaseczno 16893 3
1418045 Piaseczno 16900 3
1419055 Drobin 652340 2
1419065 Gąbin 652400 4
1420011 Płońsk 130664 6
1420011 Płońsk 130720 6
1420032 Baboszewo 130950 3
1429011 Sokołów Podlaski 750941 5
1429062 Repki 753320 2
1429092 Sterdyń 754080 2
1431011 Warszawa-Bemowo 9630 3
1431031 Warszawa-Bielany 10530 4
1431031 Warszawa-Bielany 10610 3
1431031 Warszawa-Bielany 10690 7
1431031 Warszawa-Bielany 10740 2
1431031 Warszawa-Bielany 11080 1
1431031 Warszawa-Bielany 11190 2
1431031 Warszawa-Bielany 11242 3
1431058 Warszawa-Mokotów 420 6
1431058 Warszawa-Mokotów 1220 1
1431058 Warszawa-Mokotów 1242 5
1431058 Warszawa-Mokotów 1390 3
1431058 Warszawa-Mokotów 1410 1
1431058 Warszawa-Mokotów 1510 2
1431058 Warszawa-Mokotów 1580 3
1431058 Warszawa-Mokotów 1590 1
1431068 Warszawa-Ochota 2882 3
1431068 Warszawa-Ochota 3020 6
1431068 Warszawa-Ochota 3700 2
1431078 Warszawa-Praga Południe 5031 2
1431088 Warszawa-Praga Północ 6610 1
1431098 Warszawa-Śródmieście 8220 3
1431098 Warszawa-Śródmieście 8320 2
1431108 Warszawa-Wola 9120 2
1431108 Warszawa-Wola 9130 2
1431118 Warszawa-Żoliborz 11721 2
1431118 Warszawa-Żoliborz 11780 1
1431131 Warszawa-Targówek 5910 2
1431131 Warszawa-Targówek 6150 3
1431131 Warszawa-Targówek 6340 3
1431131 Warszawa-Targówek 6412 5
1431151 Warszawa-Ursynów 1732 3
1431151 Warszawa-Ursynów 2291 2
1431151 Warszawa-Ursynów 2482 5
1431151 Warszawa-Ursynów 2538 1
1433022 Grębków 751640 4
1433055 Łochów 752470 4
1434011 Kobyłka 12610 8
1420092 Płońsk 132330 5
1421021 Pruszków 14801 5
1421021 Pruszków 14812 3
1421035 Brwinów 15640 4
1421062 Raszyn 17290 4
1422011 Przasnysz 600591 3
1422011 Przasnysz 600591 5
1423082 Wieniawa 725570 4
1424022 Obryte 602250 4
1424032 Pokrzywnica 132420 2
1424044 Pułtusk 130862 5
1425011 Pionki 721780 6
1425042 Jastrzębia 723390 7
1425082 Pionki 725840 6
1425112 Wierzbica 725620 3
1426132 Zbuczyn Poduchowny 754830 7
1427011 Sierpc 651323 3
1427011 Sierpc 651370 6
1427042 Rościszewo 653650 3
1427072 Zawidz 654360 1
1428032 Iłów 652690 2
1429011 Sokołów Podlaski 750910 6
1434021 Marki 13100 6
1434041 Zielonka 15540 2
1434062 Jadów 751740 6
1434125 Wołomin 17830 6
1435022 Długosiodło 601360 4
1435054 Wyszków 600743 2
1436012 Kazanów 723660 1
1438011 Żyrardów 781110 4
1438011 Żyrardów 781130 2
1438025 Mszczonów 782310 4
1438042 Radziejowice 782640 2
1461011 M. Ostrołęka 600180 2
1461011 M. Ostrołęka 600240 3
1462011 M. Płock 650090 6
1462011 M. Płock 650340 4
1462011 M. Płock 650390 4
1462011 M. Płock 651795 6
1463011 M. Radom 720028 1
1463011 M. Radom 720035 1
1463011 M. Radom 721116 5
1463011 M. Radom 721187 3
1464011 M. Siedlce 750186 5

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
1601011 Brzeg 570960 5
1601022 Skarbimierz 573840 1
1601034 Grodków 571491 6
1602034 Głubczyce 571210 3
1602035 Głubczyce 574390 3
1602045 Kietrz 574890 3
1604015 Byczyna 573900 3
1605054 Zdzieszowice 573500 1
1606024 Namysłów 572480 6
1606024 Namysłów 572491 1
1607054 Nysa 572660 4
1607065 Otmuchów 576220 3
1608035 Olesno 144650 1
1608044 Praszka 142310 1
1609075 Niemodlin 575970 6
1610015 Biała 573610 2
1610015 Biała 573630 2
1611022 Jemielnica 574840 2
1611045 Leśnica 575410 3
1611064 Ujazd 573380 4
1661011 M. Opole 570530 2
1661011 M. Opole 570602 7
1661011 M. Opole 570730 4

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
1802015 Brzozów 421190 2
1802062 Nozdrzec 423270 3
1803032 Czarna 862170 1
1804082 Radymno 712330 1
1805011 Jasło 420410 4
1805072 Nowy Żmigród 423200 3
1805102 Szerzyny 864430 2
1807025 Dukla 421950 1
1808022 Grodzisko Dolne 743130 1
1809042 Lubaczów 711790 3
1809055 Narol 711880 4
1810011 Łańcut 741090 4
1810022 Białobrzegi 741910 4
1810052 Markowa 744320 2
1811011 Mielec 741210 2
1814055 Kańczuga 711590 4
1814092 Zarzecze 712700 2
1815034 Ropczyce 745240 7
1816092 Krasne 743670 6
1816145 Tyczyn 746350 2
1817011 Sanok 420730 4
1817062 Tyrawa Wołoska 424030 3
1818011 Stalowa Wola 840790 1
1818011 Stalowa Wola 840810 3
1818032 Pysznica 843310 4
1818052 Zaklików 843940 4
1818052 Zaklików 843970 1
1819045 Strzyżów 745740 2
1820044 Nowa Dęba 840422 4
1862011 M. Przemyśl 710190 6
1811062 Padew Narodowa 843080 4
1811062 Padew Narodowa 843120 5
1811085 Radomyśl Wielki 863780 2
1812054 Nisko 840350 6
1813062 Medyka 711810 4
1813102 Żurawica 712820 1
1814032 Gać 711360 6
1814054 Kańczuga 710821 3
1863011 M. Rzeszów 740032 2
1863011 M. Rzeszów 740034 4
1863011 M. Rzeszów 740460 7
1863011 M. Rzeszów 740700 4
1863011 M. Rzeszów 740882 4
1863011 M. Rzeszów 740912 5
1864011 M. Tarnobrzeg 840034 2

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
2001022 Augustów 801580 5
2002032 Dobrzyniewo Duże 52750 5
2002042 Gródek 53060 5
2002064 Łapy 51780 7
2002072 Michałowo 53730 3
2002072 Michałowo 53800 1
2002112 Turośń Kościelna 54780 2
2002145 Zabłudów 55010 3
2005032 Czeremcha 52600 2
2006032 Kolno 481540 3
2006042 Mały Płock 481770 1
2006055 Stawiski 482480 1
2007015 Jedwabne 481301 3
2007022 Łomża 481750 1
2009011 Sejny 801462 2
2010042 Grodzisk 52990 3
2011072 Sidra 54330 2
2011095 Suchowola 54580 1
2011102 Szudziałowo 54730 5
2012082 Szypliszki 803460 7
2013025 Ciechanowiec 480940 1
2013042 Klukowo 481370 4
2013092 Szepietowo 482680 3
2014011 Zambrów 480790 7
2061011 M. Białystok 50011 1
2061011 M. Białystok 50180 4
2061011 M. Białystok 50294 5
2061011 M. Białystok 50424 5
2061011 M. Białystok 50560 6
2061011 M. Białystok 50860 6
2061011 M. Białystok 51202 4
2061011 M. Białystok 51203 3
2062011 M. Łomża 483430 1
2063011 M. Suwałki 800190 7
2063011 M. Suwałki 800200 5
2063011 M. Suwałki 800260 1

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
2201025 Bytów 791500 4
2201025 Bytów 791520 6
2201042 Kołczygłowy 792270 1
2201052 Lipnica 792340 1
2201064 Miastko 791230 6
2202044 Czersk 93030 3
2203032 Człuchów 791780 2
2203072 Rzeczenica 792820 7
2205025 Kartuzy 188310 3
2206011 Kościerzyna 185720 2
2207011 Kwidzyn 161403 6
2207032 Kwidzyn 162580 3
2207045 Prabuty 163410 4
2207052 Ryjewo 163520 1
2208011 Lębork 791110 5
2209011 Malbork 161560 2
2210024 Nowy Dwór Gdański 161710 3
2211041 Władysławowo 187850 8
2211052 Kosakowo 188401 1
2212011 Ustka 791412 1
2212062 Kobylnica 792230 8
2213031 Starogard Gdański 186880 5
2213031 Starogard Gdański 186963 3
2213112 Smętowo Graniczne 189500 8
2214045 Pelplin 188930 3
2215011 Reda 186111 9
2215021 Rumia 186330 4
2215031 Wejherowo 187580 4
2215031 Wejherowo 187600 8
2215082 Łęczyce 188730 7
2215102 Wejherowo 190060 3
2261011 M. Gdańsk 180190 3
2261011 M. Gdańsk 180260 4
2261011 M. Gdańsk 180480 4
2261011 M. Gdańsk 180990 5
2261011 M. Gdańsk 182310 2
2261011 M. Gdańsk 182621 3
2261011 M. Gdańsk 183410 4
2261011 M. Gdańsk 183550 3
2262011 M. Gdynia 183840 5
2262011 M. Gdynia 184240 3
2262011 M. Gdynia 184710 4
2262011 M. Gdynia 184960 2
2262011 M. Gdynia 185010 8
2262011 M. Gdynia 185220 1
2262011 M. Gdynia 185301 4
2262011 M. Gdynia 185426 1
2263011 M. Słupsk 790140 2
2263011 M. Słupsk 790190 3
2263011 M. Słupsk 790270 1

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
2401062 Psary 289070 1
2402032 Buczkowice 75780 3
2402045 Czechowice-Dziedzice 286950 4
2402052 Jasienica 74040 3
2402052 Jasienica 74040 4
2403011 Cieszyn 71600 3
2403072 Goleszów 73730 2
2403104 Skoczów 72280 4
2403105 Skoczów 75370 1
2404072 Konopiska 143230 3
2404132 Poczesna 144350 5
2404152 Rędziny 144840 1
2405011 Knurów 271430 3
2405052 Rudziniec 289220 2
2405075 Toszek 289710 3
2407011 Lubliniec 141990 1
2407052 Kochanowice 143120 2
2408011 Łaziska Górne 271850 3
2408021 Mikołów 272200 2
2408021 Mikołów 272342 1
2409011 Myszków 145160 5
2409025 Koziegłowy 143370 6
2410042 Pawłowice 270020 3
2411011 Racibórz 274640 1
2411011 Racibórz 274821 5
2411055 Kuźnia Raciborska 287870 7
2412015 Czerwionka-Leszczyny 287950 4
2413031 Radzionków 263251 1
2413041 Tarnowskie Góry 280391 1
2413062 Ożarowice 289630 1
2413092 Zbrosławice 290140 5
2414011 Bieruń 281880 2
2415011 Pszów 282730 4
2415021 Radlin 283000 7
2415041 Wodzisław Śląski 283222 3
2415041 Wodzisław Śląski 283360 3
2416011 Poręba 285600 1
2416021 Zawiercie 285792 6
2416021 Zawiercie 285872 2
2417011 Żywiec 73080 5
2417112 Rajcza 75330 4
2417152 Węgierska Górka 76070 1
2461011 M. Bielsko-Biała 70280 3
2461011 M. Bielsko-Biała 70480 1
2461011 M. Bielsko-Biała 70530 3
2461011 M. Bielsko-Biała 71120 4
2462011 M. Bytom 264480 2
2462011 M. Bytom 264990 1
2463011 M. Chorzów 265750 2
2463011 M. Chorzów 265910 4
2463011 M. Chorzów 266190 3
2464011 M. Częstochowa 140060 2
2464011 M. Częstochowa 140060 5
2464011 M. Częstochowa 140120 2
2464011 M. Częstochowa 140160 6
2464011 M. Częstochowa 140260 3
2464011 M. Częstochowa 140280 6
2464011 M. Częstochowa 140343 6
2464011 M. Częstochowa 140870 3
2464011 M. Częstochowa 141250 2
2465011 M. Dąbrowa Górnicza 267310 6
2465011 M. Dąbrowa Górnicza 267350 2
2465011 M. Dąbrowa Górnicza 267390 3
2465011 M. Dąbrowa Górnicza 267580 2
2465011 M. Dąbrowa Górnicza 267742 1
2466011 M. Gliwice 269790 2
2467011 M. Jastrzębie-Zdrój 270330 1
2468011 M. Jaworzno 270840 1
2468011 M. Jaworzno 270852 5
2468011 M. Jaworzno 270890 4
2468011 M. Jaworzno 271050 8
2469011 M. Katowice 260532 5
2469011 M. Katowice 261120 2
2469011 M. Katowice 261150 1
2469011 M. Katowice 261184 6
2469011 M. Katowice 261290 2
2469011 M. Katowice 261570 1
2469011 M. Katowice 261680 2
2469011 M. Katowice 261933 3
2469011 M. Katowice 262226 1
2470011 M. Mysłowice 272660 1
2470011 M. Mysłowice 272730 1
2471011 M. Piekary Śląskie 273760 1
2471011 M. Piekary Śląskie 273900 2
2472011 M. Ruda Śląska 275050 1
2472011 M. Ruda Śląska 275560 1
2472011 M. Ruda Śląska 275640 4
2472011 M. Ruda Śląska 275820 4
2472011 M. Ruda Śląska 275910 2
2473011 M. Rybnik 276340 1
2473011 M. Rybnik 276500 4
2473011 M. Rybnik 276653 4
2474011 M. Siemianowice Śląskie 277060 5
2474011 M. Siemianowice Śląskie 277082 4
2474011 M. Siemianowice Śląskie 277241 2
2474011 M. Siemianowice Śląskie 277590 2
2475011 M. Sosnowiec 278202 7
2475011 M. Sosnowiec 278340 6
2475011 M. Sosnowiec 278640 2
2475011 M. Sosnowiec 279310 2
2477011 M. Tychy 281350 5
2477011 M. Tychy 281590 2
2477011 M. Tychy 281670 2
2477011 M. Tychy 282450 1
2478011 M. Zabrze 284750 8
2479011 M. Żory 286430 3

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju Nazwa gminy/ dzielnicy/ delegatury Numer rejonu statystycznego Numer obwodu w rejonie
