| Dz.U.2004.157.1643 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ SUBSTANCJI, KTÓRYCH STOSOWANIE JEST DOZWOLONE W PROCESIE WYTWARZANIA LUB PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM DOPUSZCZALNYCH LIMITÓW MIGRACJI LUB ZAWARTOŚCI TYCH SUBSTANCJI ORAZ INNYCH OGRANICZEŃ I SPECYFIKACJI DLA SUBSTANCJI LUB MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Lista I
Wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych
Wprowadzenie
Część A
Wykaz dozwolonych monomerów i innych substancji wyjściowych
| Nr ref. | Nr CAS | Nazwa w języku polskim Nazwa w języku angielskim | Ograniczenia lub specyfikacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10030 | 000514-10-3 | Kwas abietynowy Abietic acid | |
| 10060 | 000075-07-0 | Aldehyd octowy Acetaldehyde | SML (T) = 6 mg/kg (2) |
| 10090 | 000064-19-7 | Kwas octowy Acetic acid | |
| 10120 | 000108-05-4 | Octan winylu Acetic acid, vinyl ester | SML= 12 mg/kg |
| 10150 | 000108-24-7 | Bezwodnik octowy Acetic anhydride | |
| 10210 | 000074-86-2 | Acetylen Acetylene | |
| 10630 | 000079-06-1 | Akryloamid Acrylamide | SML = ND (DL=0,01 mg/kg) |
| 10660 | 015214-89-8 | Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid | SML = 0,05 mg/kg |
| 10690 | 000079-10-7 | Kwas akrylowy Acrylic acid | |
| 10750 | 002495-35-4 | Akrylan benzylu Acrylic acid, benzyl ester | |
| 10780 | 000141-32-2 | Akrylan n-butylu Acrylic acid, n-butyl ester | |
| 10810 | 002998-08-5 | Akrylan sec-butylu Acrylic acid, sec- butyl ester | |
| 10840 | 001663-39-4 | Akrylan tert-butylu Acrylic acid, tert-butyl ester | |
| 11000 | 050976-02-8 | Akrylan dicyklopentadienylu Acrylic acid, dicyclopentadienyl ester | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 11245 | 002156-97-0 | Akrylan dodecylu Acrylic acid, dodecyl ester | SML = 0,05 mg/kg (1) |
| 11470 | 000140-88-5 | Akrylan etylu Acrylic acid, ethyl ester | |
| 11510 | 000818-61-1 | Akrylan hydroksyetylu Acrylic acid, hydroxyethyl ester | Patrz: Monoakrylan glikolu etylenowego (nr ref. 11830) |
| 11530 | 000999-61-1 | Akrylan 2- hydroksypropylu Acrylic acid, 2-hydroxypropyl ester | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 11590 | 00106-63-8 | Akrylan izobutylu Acrylic acid, isobutyl ester | |
| 11680 | 000689-12-3 | Akrylan izopropylu Acrylic acid, isopropyl ester | |
| 11710 | 000096-33-3 | Akrylan metylu Acrylic acid, methyl ester | |
| 11830 | 000818-61-1 | Monoakrylan glikolu etylenowego Acrylic acid, monoester with ethyleneglycol | |
| 11890 | 002499-59-4 | Akrylan n-oktylu Acrylic acid, n-octyl ester | |
| 11980 | 000925-60-0 | Akrylan propylu Acrylic acid, propyl ester | |
| 12100 | 000107-13-1 | Akrylonitryl Acrylonitrile | SML = ND (DL = 0,02mg/kg, uwzględniając tolerancję analityczną) |
| 12130 | 000124-04-9 | Kwas adypinowy Adipic acid | |
| 12265 | 004074-90-2 | Adypinian diwinylu Adipic acid, divinyl ester | QM= 5 mg/kg w FP lub stosowany tylko jako komonomer |
| 12280 | 002035-75-8 | Bezwodnik adypinowy Adipic anhydride | |
| 12310 | - | Albumina Albumin | |
| 12340 | - | Albumina koagulowana formaldehydem Albumin, coagulated by formaldehyde | |
| 12375 | - | Alkohole alifatyczne jednofunkcyjne, nasycone, liniowe, pierwszorzędowe (C4-C22) Alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, linear, primary (C4- C22) | |
| 12670 | 002855-13-2 | 1-Amino-3-aminometylo-3,5, 5-trimetylocykloheksan 1-Amino-3-aminomethyl-3, 5, 5-trimethylcyclohexane | SML = 6 mg/kg |
| 12761 | 000693-57-2 | Kwas 12-aminododekanowy 12-Aminododecanoic acid | SML = 0,05 mg/kg |
| 12763 | 000141-43-5 | 2-Aminoetanol 2-Aminoethanol | SML = 0,05 mg/kg Nie stosować w polimerach kontaktujących się z żywnością, dla której jako płyn modelowy ustanowiono płyn "D" i tylko do pośredniego kontaktu z żywnością, z wyjątkiem warstwy PET |
| 12765 | 084434-12-8 | Sól sodowa N-(2-aminoetylo)-beta-alaniny N-(2-aminoethyl)-beta-alanine, sodium salt | SML = 0,05 mg/kg |
| 12788 | 002432-99-7 | Kwas 11-aminoundekanowy 11-Aminoundecanoic acid | SML = 5 mg/kg |
| 12789 | 007664-41-7 | Amoniak Ammonia | |
| 12820 | 000123-99-9 | Kwas azelainowy [= kwas nonanodiowy] Azelaic acid | |
| 12970 | 004196-95-6 | Bezwodnik azelainowy Azelaic anhydride | |
| 13000 | 001477-55-0 | 1,3-Benzenodimetanoamina 1,3-Benzenedimethanamine | SML = 0,05 mg/kg |
| 13060 | 004422-95-1 | Trichlorek kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trichloride | QMA = 0,05 mg/ 6 dm2 Oznaczany jako kwas 1,3, 5-benzeno-trikarboksylowy |
| 13075 | 000091-76-9 | Benzoguanamina Benzoguanamine | Patrz: 2,4-Diamino-6-fenylo-1,3,5-triazyna (nr ref. 15310) |
| 13090 | 000065-85-0 | Kwas benzoesowy Benzoic acid | |
| 13150 | 000100-51-6 | Alkohol benzylowy Benzyl alcohol | |
| 13180 | 000498-66-8 | Bicyklo[2.2.1]hept-2-en [=Norbornen] Bicyclo[2.2.1]hept-2ene [=Norbornene] | SML = 0,05 mg/kg |
| 13210 | 001761-71-3 | Bis(4-aminocykloheksylo) metan Bis(4-aminocyclohexyl) methane | SML = 0,05 mg/kg |
| 13326 | 000111-46-6 | Eter bis( 2-hydroksyetylowy) Bis(2-hydroxyethyl) ether | Patrz: Glikol dietylenowy (nr ref. 15760) |
| 13380 | 000077-99-6 | 2,2-Bis(hydroksymetylo)- 1 - butanol 2,2-Bis( hydroxymethyl)- 1 - butanol | Patrz: 1,1,1-Trimetylolopropan (nr ref. 25600) |
| 13390 | 000105-08-8 | 1,4 -Bis(hydroksymetylo) cykloheksan 1,4 - Bis(hydroxymethyl) cyclohexane | |
| 13395 | 004767-03-7 | Kwas 2,2-Bis(hydroksymetylo)-propionowy 2,2-Bis(hydroxymethyl) propionic acid | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 13480 | 000080-05-7 | 2,2 - Bis(4-hydroksyfenylo) propan 2,2 - Bis(4-hydroxyphenyl) propane | SML = 3 mg/kg |
| 13510 | 001675-54-3 | Eter bis(2,3-epoksypropylowy) 2,2 -bis(4-hydroksyfenylo) propanu [=BADGE] 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane-bis (2,3-epoxypropyl) ether [=BADGE] | SML = 1 mg/kg żywności lub płynu modelowego, lub 1 mg/6 dm2 Substancja może być używana w produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz obecna w nich tylko do 31 grudnia 2005 r. |
| 13530 | 038103-06-9 | Bis-(ftalowy bezwodnik)2,2-bis(4-hydroksyfenylo-propanu) 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(phtalic anhydride) | SML = 0,05 mg/kg |
| 13550 | 000110-98-5 | Eter bis(hydroksypropylowy) Bis(hydroxypropyl) ether | Patrz: Glikol dipropylenowy (nr ref. 16660) |
| 13560 | 005124-30-1 | Bis(4-isocyjanianocykloheksylo) metan Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methane | Patrz: 4,4'-Diizocyjanian dicykloheksylometylanu (nr ref. 15700) |
| 13600 | 047465-97-4 | 3,3-Bis(3-methylo-4-hydroksyfenylo)2-indolinon 3,3-Bis(3-methyl -4-hydroxyphenyl)2-indolinone | SML =1,8 mg/kg |
| 13607 | 000080-05-7 | Bisfenol A Bisphenol A | Patrz: 2,2-Bis (4-hydroksyfenylo)propan (nr ref. 13480) |
| 13610 | 001675-54-3 | Eter Bis(2,3-epoksypropylowy) bisfenolu A Bisphenol A bis(2,3-epoxypropyl) ether | Patrz: Eter bis (2,3-epoksypropylowy)2,2-bis (4-hydroksyfenylo)propanu (nr ref. 13510) |
| 13614 | 038103-06-9 | Bis-(ftalowy bezwodnik) bisfenolu A Bisphenol A bis(phtalic anhydride) | Patrz: nr ref. 13530 |
| 13617 | 000080-09-1 | Bisfenol S Bisphenol S | Patrz: Sulfon 4,4'-dihydroksydifenylowy (nr ref. 16090) |
| 13620 | 10043-35-3 | Kwas borowy Boric acid | SML(T) = 6 mg/kg (23) (w przeliczeniu na bor), z uwzględnieniem przepisów dla wody do picia |
| 13630 | 000106-99-0 | Butadien Butadien | QM = 1 mg/kg w FP lub SML=ND (DL =0,020 mg/kg), z uwzględnieniem tolerancji analitycznej |
| 13690 | 000107-88-0 | 1,3-Butanodiol 1,3-Butanediol | |
| 13720 | 000110-63-4 | 1,4-Butanodiol 1,4-Butanediol | SML(T) = 0,05 mg/kg (24) |
| 13780 | 002425-79-8 | Eter bis(2,3-epoksypropylowy) 1,4-butanodiolu 1,4-Butanediol bis(2,3-epoxypropyl) ether | QM = 1 mg/kg w FP (w przeliczeniu na grupy epoksydowe, masa cząsteczkowa = 43) |
| 13810 | 000505-65-7 | Dimetoksymetan 1,4-butanodiolu 1,4- Butanediol formal | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 13840 | 000071-36-3 | 1-Butanol 1-Butanol | |
| 13870 | 000106-98-9 | 1-Buten 1-Butene | |
| 13900 | 000107-01-7 | 2-Buten 2-Butene | |
| 13932 | 000598-32-3 | 3-Buten-2-ol 3-Buten-2-ol | QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2) do stosowania tylko jako komonomer do produkcji dodatków polimerycznych |
| 14020 | 000098-54-4 | 4-tert-Butylofenol 4-tert-Butylphenol | SML = 0,05 mg/kg |
| 14110 | 000123-72-8 | Aldehyd masłowy Butyraldehyde | |
| 14140 | 000107-92-6 | Kwas masłowy Butyric acid | |
| 14170 | 000106-31-0 | Bezwodnik masłowy Butyric anhydride | |
| 14200 | 000105-60-2 | Kaprolaktam Caprolactam | SML(T) = 15 mg/kg(5) |
| 14230 | 002123-24-2 | Sól sodowa kaprolaktamu Caprolactam, sodium salt | SML(T) = 15 mg/kg(5) (w przeliczeniu na kaprolaktam) |
| 14320 | 000124-07-2 | Kwas kaprylowy [=kwas oktanowy] Caprylic acid | |
| 14350 | 000630-08-0 | Tlenek węgla Carbon monoxide | |
| 14380 | 000075-44-5 | Chlorek karbonylu [=Fosgen] Carbonyl chloride | QM = 1 mg/kg w FP |
| 14411 | 008001-79-4 | Olej rycynowy Castor oil | |
| 14500 | 009004-34-6 | Celuloza Cellulose | |
| 14530 | 007782-50-5 | Chlor Chlorine | |
| 14570 | 000106-89-8 | 1-Chloro-2,3-epoksypropan 1-Chloro-2,3-epoxypropane | Patrz: Epichlorohydryna (nr ref. 16750) |
| 14650 | 000079-38-9 | Chlorotrifluoroetylen Chlorotrifluoroethylene | QMA = 0,5 mg/6 dm2 |
| 14680 | 000077-92-9 | Kwas cytrynowy Citric acid | |
| 14710 | 000108-39-4 | m-Krezol m-Cresol | |
| 14740 | 000095-48-7 | o-Krezol o-Cresol | |
| 14770 | 00106-44-5 | p-Krezol p-Cresol | |
| 14841 | 000599-64-4 | 4-Kumylfenol 4-Cumylphenol | SML = 0,05 mg/kg |
| 14880 | 000105-08-8 | 1,4-Cykloheksanodimetanol 1,4-Cyclohexanedimethanol | Patrz: 1,4-Bis(hydroksymetylo)-cykloheksan (nr ref. 13390) |
| 14950 | 003173-53-3 | Izocyjanian cykloheksylu Cyclohexyl isocyanate | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 15030 | 000931-88-4 | Cyklookten Cyclooctene | SML = 0,05 mg/kg Stosować tylko do polimerów stykających się ze środkami spożywczymi, których odpowiednikiem jest płyn modelowy A, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia |
| 15070 | 001647-16-1 | 1,9-Dekanodien 1,9-Decadiene | SML = 0,05 mg/kg |
| 15095 | 000334-48-5 | Kwas kaprynowy [=kwas dekanowy] Decanoic acid | |
| 15100 | 000112-30-1 | 1-Dekanol 1-Decanol | |
| 15130 | 000872-05-9 | 1-Decen 1-Decene | SML = 0,05 mg/kg |
| 15250 | 000110-60-1 | 1,4-Diaminobutan 1,4-Diaminobutane | |
| 15272 | 000107-15-3 | 1,2-Diaminoetan 1,2-Diaminoethane | Patrz: Etylenodiamina (nr ref. 16960) |
| 15274 | 000124-09-4 | 1,6-Diaminoheksan 1,6-Diaminohexane | Patrz: Heksametylenodiamina (nr ref. 18460) |
| 15310 | 000091-76-9 | 2,4-Diamino-6-fenylo-1,3,5-triazyna 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine | QMA= 5 mg/6 dm2 |
| 15370 | 003236-53-1 | 1,6-Diamino-2,2,4-trimetyloheksan 1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexane | QMA = 5 mg/6 dm2 |
| 15400 | 003236-54-2 | 1,6-Diamino-2,4,4-trimetyloheksan 1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexane | QMA = 5 mg/6 dm2 |
| 15565 | 000106-46-7 | 1,4-Dichlorobenzen 1,4-Dichlorobenzene | SML= 12 mg/kg |
| 15610 | 000080-07-9 | Sulfon 4,4'-dichlorodifenylu 4,4'-Dichlorodiphenyl sulphone | SML = 0,05 mg/kg |
| 15700 | 005124-30-1 | 4,4'-Diizocyjanian dicykloheksylometanu Dicyclohexylmethane-4,4 '-diisocyanate | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 15760 | 000111-46-6 | Glikol dietylenowy Diethyleneglycol | SML(T) = 30 mg/kg (3) |
| 15790 | 000111-40-0 | Dietylenotriamina Diethylenetriamine | SML = 5 mg/kg |
| 15820 | 000345-92-6 | 4,4'-Difluorobenzofenon 4,4'-Difluorobenzophenone | SML = 0,05 mg/kg |
| 15880 | 000120-80-9 | 1,2-Dihydroksybenzen 1,2-Dihydroxybenzene | SML = 6 mg/kg |
| 15910 | 000108-46-3 | 1,3-Dihydroksybenzen 1,3-Dihydroxybenzene | SML = 2,4 mg/kg |
| 15940 | 000123-31-9 | 1,4-Dihydroksybenzen 1,4-Dihydroxybenzene | SML = 0,6 mg/kg |
| 15970 | 000611-99-4 | 4,4'-Dihydroksybenzofenon 4,4'-Dihydroxybenzophenone | SML(T) = 6 mg/kg(15) |
| 16000 | 000092-88-6 | 4,4'-Dihydroksybifenyl 4,4'-Dihydroxybiphenyl | SML = 6 mg/kg |
| 16090 | 000080-09-1 | Sulfon 4,4'-dihydroksydifenylowy 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone | SML = 0,05 mg/kg |
| 16150 | 000108-01-0 | Dimetyloaminoetanol Dimethylaminoethanol | SML = 18 mg/kg |
| 16240 | 000091-97-4 | 3,3'-Dimetylo-4,4'-diizocyjanianbifenylu 3,3'-Dimethyl-4,4'-diisocyanatobiphenyl | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 16360 | 000576-26-1 | 2,6-Dimetylofenol 2,6-Dimethylphenol | SML = 0,05 mg/kg |
| 16390 | 000126-30-7 | 2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol | SML = 0,05 mg/kg |
| 16450 | 000646-06-0 | 1,3-Dioksolan 1,3-Dioxolane | SML = 0,05 mg/kg |
| 16480 | 000126-58-9 | Dipentaerytrytol Dipentaerythritol | |
| 16570 | 004128-73-8 | 4,4'-Diizocyjanian eteru difenylowego Diphenyl ether 4,4'-diisocyanate | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 16600 | 005873-54-1 | 2,4'-Diizocyjanian difenylometanu Diphenylmethane 2,4'-diisocyanate | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 16630 | 000101-68-8 | 4,4'-Diizocyjanian difenylometanu Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 16650 | 00127-63-9 | Sulfon difenylu Diphenyl sulphone | SML(T) = 3 mg/kg (25) |
| 16660 | 000110-98-5 | Glikol dipropylenowy Dipropyleneglycol | |
| 16690 | 001321-74-0 | Diwinylobenzen Divinylbenzene | QMA=0,01 mg/6 dm2 lub SML=ND (DL=0,02 mg/kg, uwzględniając tolerancję analityczną) dla sumy diwinylobenzenu i etylowinylobenzenu oraz zgodnie ze specyfikacją Patrz: lista IV |
| 16694 | 013811-50-2 | N,N'-Diwinylo-2-imidazolidon N,N'-Divinyl-2-imidazolidinone | QM= 5 mg/kg w FP |
| 16697 | 000693-23-2 | Kwas dodekanodiowy Dodecanedioic acid | |
| 16704 | 000112-41-4 | 1-Dodecen 1-Dodecene | SML = 0,05 mg/kg |
| 16750 | 000106-89-8 | Epichlorohydryna Epichlorohydrin | QM= 1 mg/kg w FP |
| 16780 | 000064-17-5 | Etanol Ethanol | |
| 16950 | 000074-85-1 | Etylen Ethylene | |
| 16960 | 000107-15-3 | Etylenodiamina Ethylenediamine | SML = 12 mg/kg |
| 16990 | 000107-21-1 | Glikol etylenowy Ethyleneglycol | SML(T) = 30 mg/kg (3) |
| 17005 | 000151-56-4 | Etylenoimina Ethyleneimine | SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) |
| 17020 | 000075-21-8 | Tlenek etylenu Ethylene oxide | QM = 1 mg/kg w FP |
| 17050 | 000104-76-7 | 2-Etylo-1-heksanol 2-Ethyl-1-hexanol | SML = 30 mg/kg |
| 17160 | 000097-53-0 | Eugenol Eugenol | SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, uwzględniając tolerancję analityczną) |
| 17170 | 061788-47-4 | Kwasy tłuszczowe, kokosowe Fatty acids, coco | |
| 17200 | 068308-53-2 | Kwasy tłuszczowe, sojowe Fatty acids, soya | |
| 17230 | 061790-12-3 | Kwasy tłuszczowe, talowe Fatty acids, tall oil | |
| 17260 | 000050-00-0 | Formaldehyd Formaldehyde | SML(T) = 15 mg/kg (22) |
| 17290 | 000110-17-8 | Kwas fumarowy Fumaric acid | |
| 17530 | 000050-99-7 | Glukoza Glucose | |
| 18010 | 000110-94-1 | Kwas glutarowy Glutaric acid | |
| 18070 | 000108-55-4 | Bezwodnik glutarowy Glutaric anhydride | |
| 18100 | 000056-81-5 | Glicerol Glycerol | |
| 18220 | 068564-88-5 | Kwas N-heptyloaminoundekanowy N-Heptylaminoundecanoic acid | SML = 0,05 mg/kg (1) |
| 18250 | 000115-28-6 | Kwas heksachloroendometylenotetrahydroftalowy Hexachloroendomethylenetetrahydrophtalic acid | SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) |
| 18280 | 000115-27-5 | Bezwodnik heksachloroendometylenotetrahydroftalowy Hexachloroendomethylenetetrahydrophtalic anhydride | SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) |
| 18310 | 036653-82-4 | 1-Heksadekanol 1-Hexadecanol | |
| 18430 | 000116-15-4 | Heksafluoropropylen Hexafluoropropylene | SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) |
| 18460 | 000124-09-4 | Heksametylenodiamina Hexamethylenediamine | SML = 2,4 mg/kg |
| 18640 | 000822-06-0 | Diizocyjanian heksametylenu Hexamethylene diisocyanate | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 18670 | 000100-97-0 | Heksametylenotetraamina Hexamethylenetetramine | SML(T) = 15 mg/kg (22) (w przeliczeniu na formaldehyd) |
| 18820 | 000592-41-6 | 1-Heksen 1-Hexene | SML = 3 mg/kg |
| 18867 | 000123-31-9 | Hydrochinon Hydroquinone | Patrz: 1,4-Dihydroksybenzen (nr ref. 15940) |
| 18880 | 000099-96-7 | Kwas p-hydroksybenzoesowy p-Hydroxybenzoic acid | |
| 18897 | 16712-64-4 | Kwas 6-hydroksy-2-naftalenokarboksylowy 6-Hydroxy-2-naphtalenecarboxylic acid | SML = 0,05 mg/kg |
| 18898 | 000103-90-2 | N-(4-Hydroksyfenylo)acetamid N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide | Do stosowania tylko w ciekłych kryształach i poza warstwą barierową w wielowarstwowych tworzywach sztucznych |
| 19000 | 000115-11-7 | Izobuten Isobutene | |
| 19060 | 000109-53-5 | Eter izobutylowo-winylowy Isobutyl vinyl ether | QM = 5 mg/kg w FP |
| 19110 | 004098-71-9 | 1-Izocyjaniano-3-izocyjanianometylo-3,5, 5-trimetylocykloheksan 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5, 5-trimethylcyclohexane | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 19150 | 000121-91-5 | Kwas izoftalowy Isophthalic acid | SML = 5 mg/kg |
| 19210 | 001459-93-4 | Izoftalan dimetylu Isophthalic acid,dimethyl ester | SML = 0,05 mg/kg |
| 19243 | 000078-79-5 | Izopren Isoprene | Patrz: 2-Metylo-1,3-butadien (nr ref. 21640) |
| 19270 | 000097-65-4 | Kwas itakonowy [=kwas metylenobursztynowy] Itaconic acid | |
| 19460 | 00050-21-5 | Kwas mlekowy Lactic acid | |
| 19470 | 000143-07-7 | Kwas laurynowy [=kwas dodekanowy] Lauric acid | |
| 19480 | 002146-71-6 | Laurynian winylu Lauric acid, vinyl ester | |
| 19490 | 000947-04-6 | Laurolaktam Laurolactam | SML = 5 mg/kg |
| 19510 | 011132-73-3 | Lignoceluloza Lignocellulose | |
| 19540 | 000110-16-7 | Kwas maleinowy Maleic acid | SML(T) = 30 mg/kg (4) |
| 19960 | 000108-31-6 | Bezwodnik maleinowy Maleic anhydride | SML(T) = 30 mg/kg (4) w przeliczeniu na kwas maleinowy |
| 19975 | 000108-78-1 | Melamina Melamine | Patrz: 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazyna (nr ref. 25420) |
| 19990 | 000079-39-0 | Metakryloamid Methacrylamide | SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, uwzględniając tolerancję analityczną) |
| 20020 | 000079-41-4 | Kwas metakrylowy Methacrylic acid | |
| 20050 | 000096-05-9 | Metakrylan allilu Methacrylic acid, allyl ester | SML = 0,05 mg/kg |
| 20080 | 002495-37-6 | Metakrylan benzylu Methacrylic acid, benzyl ester | |
| 20110 | 000097-88-1 | Metakrylan butylu Methacrylic acid, butyl ester | |
| 20140 | 002998-18-7 | Metakrylan sec-butylu Methacrylic acid, sec-butyl ester | |
| 20170 | 000585-07-9 | Metakrylan tert-butylu Methacrylic acid, tert-butyl ester | |
| 20260 | 000101-43-9 | Metakrylan cykloheksylu Methacrylic acid, cyclohexyl ester | SML = 0,05 mg/kg |
| 20410 | 002082-81-7 | Dimetakrylan 1,4-butanodiolu Methacrylic acid, diester with 1,4-butanediol | SML = 0,05 mg/kg |
| 20530 | 002867-47-2 | Metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester | SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, uwzględniając tolerancję analityczną) |
| 20590 | 000106-91-2 | Metakrylan 2,3-epoksypropylu Methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester | QMA = 0,02 mg/6 dm2 |
| 20890 | 000097-63-2 | Metakrylan etylu Methacrylic acid, ethyl ester | |
| 21010 | 000097-86-9 | Metakrylan izobutylu Methacrylic acid, isobutyl ester | |
| 21100 | 004655-34-9 | Metakrylan izopropylu Methacrylic acid, izopropyl ester | |
| 21130 | 000080-62-6 | Metakrylan metylu Methacrylic acid, methyl ester | |
| 21190 | 000868-77-9 | Monometakrylan glikolu etylenowego Methacrylic acid, monoester with ethyleneglycol | |
| 21280 | 002177-70-0 | Metakrylan fenylu Methacrylic acid, phenyl ester | |
| 21340 | 002210-28-8 | Metakrylan propylu Methacrylic acid, propyl ester | |
| 21460 | 000760-93-0 | Bezwodnik metakrylowy Methacrylic anhydride | |
| 21490 | 000126-98-7 | Metakrylonitryl Methacrylonitrile | SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, uwzględniając tolerancję analityczną) |
| 21520 | 001561-92-8 | Metallilosulfonian sodu Methallylsulphonic acid, sodium salt | SML = 5 mg/kg |
| 21550 | 000067-56-1 | Metanol Methanol | |
| 21640 | 000078-79-5 | 2-Metylo-1,3-butadien 2-Methyl-1,3-butadiene | QM = 1 mg/kg w FP lub SML = ND (DL= 0,02 mg/kg, uwzględniając tolerancję analityczną) |
| 21730 | 000563-45-1 | 3-Metylo-1-buten 3-Methyl-1-butene | QMA = 0,006 mg/6 dm2 do stosowania tylko w polipropylenie |
| 21765 | 106246-33-7 | 4,4'-metylenobis(3-chloro-2,6-dietyloanilina) 4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 21821 | 000505-65-7 | 1,4-(Metylenodioksy)butan 1,4-(Methylenedioxy)butane | Patrz: Dimetoksymetan 1,4-butanodiolu (nr ref. 13810) |
| 21940 | 000924-42-5 | N-Metyloakryloamid N-Methylolacrylamide | SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) |
| 22150 | 000691-37-2 | 4- Metylo-1-penten 4- Methyl-1-pentene | SML = 0,02 mg/kg |
| 22331 | 025513-64-8 | Mieszanina (40% w/w) 1,6-diamino-2,2,4-trimetyloheksanu i (60% w/w) 1,6-diamino-2,4,4-trimetyloheksanu Mixture of (40% w/w) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexane and (60% w/w) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexane | QMA =5 mg/6 dm2 |
| 22332 | 28679-16-5 | Mieszanina (40% w/w) 1,6-diizocyjanianu 2,2,4-trimetyloheksanu i (60% w/w) 1,6-diizocyjanianu 2,4,4-trimetyloheksanu Mixture of (40% w/w) 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate and (60% w/w) 2,4,4-trimetylhexane-1,6-diisocyanate | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 22350 | 000544-63-8 | Kwas mirystynowy [=kw. tetradekanowy] Myristic acid | |
| 22360 | 001141-38-4 | Kwas 2,6-naftalenodikarboksylowy 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid | SML = 5 mg/kg |
| 22390 | 000840-65-3 | Ester dimetylowy kwasu 2,6-naftalenodikarboksylowego 2,6-Naphtalenedicarboxylic acid, dimethyl ester | SML = 0,05 mg/kg |
| 22420 | 003173-72-6 | 1,5-Diizocyjanian naftalenu 1,5-Naphthalene diisocyanate | QM(T) = 1 mg/kg (w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 22437 | 000126-30-7 | Glikol neopentylowy Neopentylglycol | Patrz: 2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol (nr ref. 16390) |
| 22450 | 009004-70-0 | Nitroceluloza Nitrocellulose | |
| 22480 | 000143-08-8 | 1-Nonanol 1-Nonanol | |
| 22550 | 000498-66-8 | Norbornen Norbornene | Patrz: Bicyklo[2.2.1] hept-2-en (nr ref. 13180) |
| 22570 | 000112-96-9 | Izocyjanian oktadecylu Octadecyl isocyanate | QM(T) = 1 mg/kg w przeliczeniu na grupy NCO) (26) |
| 22600 | 000111-87-5 | 1-Oktanol 1-Octanol | |
| 22660 | 000111-66-0 | 1-Okten 1-Octene | SML = 15 mg/kg |
| 22763 | 000112-80-1 | Kwas oleinowy Oleic acid | |
| 22778 | 07456-68-0 | 4,4'-Oksybis(benzenosulfonyloazyd) 4,4'-Oxybis(benzenesulphonylazide) | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 22780 | 000057-10-3 | Kwas palmitynowy Palmitic acid | |
| 22840 | 000115-77-5 | Pentaerytrytol Pentaerythritol | |
| 22870 | 000071-41-0 | 1-Pentanol 1-Pentanol | |
| 22900 | 000109-67-1 | 1-Penten 1-Pentene | SML = 5 mg/kg |
| 22937 | 001623-05-8 | Eter perfluoropropylowo-perfluorowinylowy Perfluoropropyl perfluorovinyl ether | SML = 0,05 mg/kg |
| 22960 | 000108-95-2 | Fenol Phenol | |
