| Dz.U.2004.54.535 |
|---|
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
DZIAŁ II
Zakres opodatkowania
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Rozdział 2
Dostawa towarów i świadczenie usług
Rozdział 3
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Rozdział 4
Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
DZIAŁ III
Podatnicy i płatnicy
DZIAŁ IV
Obowiązek podatkowy
Rozdział 1
Zasady ogólne
Rozdział 2
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 3
Obowiązek podatkowy u małych podatników
DZIAŁ V
Miejsce świadczenia
Rozdział 1
Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Rozdział 2
Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 3
Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
DZIAŁ VI
Podstawa opodatkowania
DZIAŁ VII
Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
DZIAŁ VIII
Wysokość opodatkowania
Rozdział 1
Stawki
Rozdział 2
Zwolnienia
Rozdział 3
Zwolnienia z tytułu importu towarów
Rozdział 4
Szczególne przypadki zastosowania stawki 0 %
Rozdział 5
Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
DZIAŁ IX
Odliczenie i zwrot podatku.
Rozdział 1
Odliczenie i zwrot podatku
Rozdział 2
Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
DZIAŁ X
Rejestracja.
Rozdział 1
Rejestracja
Rozdział 2
Deklaracje
Rozdział 3
Informacje podsumowujące
Rozdział 4
Zapłata podatku
DZIAŁ XI
Dokumentacja
Rozdział 1
Faktury
Rozdział 2
Ewidencje
Rozdział 3
Kasy rejestrujące
Rozdział 4
Terminy przechowywania dokumentów
Dział XII
Procedury szczególne
Rozdział 1
Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Rozdział 2
Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Rozdział 3
Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Rozdział 4
Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Rozdział 5
Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Rozdział 6
System zwrotu podatku podróżnym
Rozdział 7
Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
Rozdział 8
Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
DZIAŁ XIII
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1
Zmiany w przepisach obowiązujących
| Część | Przedmiot opłaty skarbowej | Stawka | Zwolnienia |
| | "12a. Od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego | 152 zł" | |
| Część | Przedmiot opłaty skarbowej | Stawka | Zwolnienia |
| | "10a. Opłata skarbowa od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 150 zł" | |
Rozdział 2
Przepisy przejściowe i końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ TOWARÓW ZALICZANYCH DO NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
| Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 34.10.2 | Samochody osobowe |
| 2 | 34.10.3 | Pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu dziesięciu lub więcej osób |
| 3 | 34.10.4 | Pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu towarów - z wyłączeniem podwozi wyposażonych w silniki, dla pojazdów mechanicznych (PKWiU 34.10.45) |
| 4 | 34.10.5 | Pojazdy mechaniczne przeznaczone do celów specjalnych - z wyłączeniem samochodów ciężarowych z dźwigiem (PKWiU 34.10.52), wież wiertniczych, samojezdnych (PKWiU 34.10.54-10.00) |
| 5 | 35.11.2 | Statki i podobne jednostki pływające przeznaczone do przewozów osób i towarów |
| 6 | 35.11.3 | Statki rybackie i pozostałe statki specjalne |
| 7 | 35.12.11 | Łodzie żaglowe wycieczkowe lub sportowe - z wyłączeniem żaglowców, wypoczynkowych i sportowych, niepełnomorskich, o masie większej niż 100 kg, o długości mniejszej lub równiej 7,5 m (PKWiU 35.12.11-55) |
| 8 | 35.12.13 | Jednostki pływające wycieczkowe lub sportowe pozostałe; łodzie wiosłowe i kajaki - z wyłączeniem motorówek wypoczynkowych lub sportowych, innych niż te z silnikiem przyczepnym, niepełnomorskie, o długości mniejszej lub równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-55), pozostałych łodzi, również tych z silnikiem przyczepnym, o masie większej niż 100 kg, o długości mniejszej lub równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-95) |
| 9 | 35.20.1 | Lokomotywy szynowe i tendry - z wyłączeniem tendrów |
| 10 | 35.20.2 | Wagony osobowe, towarowe i specjalne (z wyjątkiem wagonów warsztatowych i podobnych) kolejowe lub tramwajowe, z własnym napędem |
| 11 | 35.30.21 | Szybowce i lotnie - z wyłączeniem lotni (PKWiU 35.30.21-00.20) |
| 12 | 35.30.22-00.20 | Sterowce |
| 13 | 35.30.22-00.90 | Statki powietrzne bez napędu, pozostałe |
| 14 | 35.30.3 | Samoloty i śmigłowce |
| 15 | 35.41.11 | Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy spalinowy, wewnętrznego spalania, o pojemności cylindra nie większej niż 50 cm3 |
| 16 | 35.41.12 | Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy spalinowy, wewnętrznego spalania, o pojemności cylindra powyżej 50 cm3 |
| 17 | 35.41.13-00.20 | Rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy spalinowy wewnętrznego spalania, o pojemności cylindra nie większej niż 50 cm3 |
| 18 | 35.41.13-00.90 | Motocykle i rowery wyposażone w silnik, gdzie indziej niewymienione, pozostałe |
| 19 | 35.43.11-90.20 | Wózki inwalidzkie motocyklowe, osobowe |
| 20 | 35.43.11-90.90 | Pozostałe wózki inwalidzkie, gdzie indziej niewymienione |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
| Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ex 01.11 | Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem: 1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 4) ziół suszonych sortowanych całych |
| 2 | ex 01.12 | Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów zawierających grzybnie (PKWiU ex 01.12.21-00.49) |
| 3 | 01.13.1 | Winogrona |
| 4 | ex 01.13.23 | Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90) |
| 5 | 01.13.24-00.10 | Orzechy laskowe |
| 6 | 01.13.24-00.20 | Orzechy włoskie |
| 7 | ex 01.13.40-00.90 | Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych |
| 8 | ex 01.2 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem: 1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, -00.5), 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.32-00.90), 3) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25), 4) skór surowych świńskich półgarbowanych, poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00) |
| 9 | ex 02 | Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11) i faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) |
| 10 | ex 05 | Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa - z wyłączeniem: 1) ryb morskich świeżych lub chłodzonych (PKWiU 05.00.12-02), 2) skorupiaków morskich żywych, świeżych lub chłodzonych (PKWiU ex 05.00.21), 3) mączek, grysików i granulek ze skorupiaków nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 05.00.21-00.30), 4) ostryg (PKWiU 05.00.22), 5) bezkręgowców żyjących w wodzie; żywych, świeżych lub schłodzonych - pozostałych (PKWiU 05.00.23), 6) produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) |
| 11 | ex14.30.13-90.10 | Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus |
| 12 | ex 15.11.13-30.90 | Tusze i półtusze wieprzowe pozostałe - wyłącznie tusze |
| | ex 15.11.14-30.90 | dzików przeznaczone do spożycia |
| 13 | 15.11.21 | Wełna szarpana |
| 14 | ex 15.11.4 | Odpady zwierzęce, niejadalne (z wyłączeniem utylizacyjnych) - wyłącznie odpady przy hodowli i z gospodarki łowieckiej |
| 15 | ex 15.12.13-00.3 do 15.12.13-00.90 | Mięso i jadalne podroby - wyłącznie mięso z dziczyzny |
| 16 | 15.20.11-90.1, | Mięso i filety z ryb słodkowodnych świeże, chłodzone i |
| | 15.20.11-90.3, | mrożone |
| | 15.20.12-30, | |
| | 15.20.12-70.1, | |
| | 15.20.12-90.10 | |
| 17 | ex 15.33.30-00.22 | Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw |
| 18 | 15.33.30-00.3 | Odpady (słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi) |
| 19 | 15.33.30-00.80 | Żołędzie i kasztany |
| 20 | 15.71.20 | Grysik i granulki z lucerny (alfalfa) |
| 21 | ex 24.15.60 | Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane - z wyłączeniem mączek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, -00.40), oraz podłoży do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni (PKWiU ex 24.15.60-00.90) |
| | | Usługi |
| 22 | ex 01.4 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt |
| 23 | ex 02.02.10 | Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów |
| 24 | ex 05.00.50 | Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim |
| 25 | 71.31.10 | Usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7 %
| Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ex 01.11 | Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem: 1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 4) ziół suszonych sortowanych całych, 5) roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp. |
| 2 | 01.12 | Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie |
| 3 | 01.13.1 | Winogrona |
| 4 | ex 01.13.23 | Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90) |
| 5 | 01.13.24-00.10 | Orzechy laskowe |
| 6 | 01.13.24-00.20 | Orzechy włoskie |
| 7 | ex 01.13.40-00.90 | Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych |
| 8 | ex 01.2 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem: 1) wełny i sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, 2) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem poz. 9, 3) wosków owadzich i spermacetów, 4) skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych |
| 9 | ex 01.25.10 | Króliki, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych |
| 10 | 02.01.14 | Drewno opałowe |
| 11 | 05 | Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem: produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4) |
| 12 | 10.30.10-00.3 | Surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych |
| 13 | 10.30.10-00.4 | Wyroby torfowe dla celów rolniczych |
| 14 | 14.12.20-10.22 | Kreda mielona, pastewna |
| 15 | 14.12.20-10.23 | Kreda mielona, nawozowa |
| 16 | 14.12.20-30.40 | Mączka dolomitowa |
| 17 | ex 14.30.13-90.10 | Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus |
| 18 | ex 15.1 | Mięso i produkty mięsne, z wyłączeniem: 1) tłuszczów technicznych, 2) produktów ubocznych garbarń, 3) skór i skórek, niejadalnych, 4) usług związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych |
| 19 | 15.2 | Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane |
| 20 | ex 15.3 | Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem: 1) produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %, 2) usług związanych z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców |
| 21 | ex 15.4 | Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne |
| 22 | 15.5 | Produkty mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych (PKWiU 15.51.53-00.10) oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU 15.51.53-00.90) |
| 23 | 15.6 | Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe |
| 24 | 15.7 | Pasza dla zwierząt |
| 25 | 15.81.1 | Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże |
| 26 | 15.83 | Cukier - z wyłączeniem cukru zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU 15.83.13-30.00 i 15.83.13-50.10) |
| 27 | 15.84.24 | Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, konserwowane cukrem |
| 28 | 15.85 | Makarony, kluski i podobne produkty mączne |
| 29 | 15.86.12-70 | Cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty |
| 30 | 15.87.12 | Sosy, mieszanki przyprawowe, mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem musztardy gotowej (PKWiU 15.87.12-55) |
| 31 | 15.88 | Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna |
| 32 | 15.89.11 | Zupy i buliony oraz przetwory z nich |
| 33 | 15.89.12 | Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek |
| 34 | 15.89.14 | Produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - z wyłączeniem ekstraktów słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1) |
| 35 | 15.89.20-00.2 | Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny |
| 36 | 15.89.20-00.3 | Śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane |
| 37 | 15.96.20-00.10 | Wywar |
| 38 | 15.98.11-50.30 | Lód naturalny |
| 39 | 15.98.11-50.40 | Lód sztuczny |
| 40 | 15.98.12-50.10 | Napoje owocowe |
| 41 | 15.98.12-50.20 | Napoje owocowo-warzywne |
| 42 | 15.98.12-50.50 | Nektary |
| 43 | 15.98.12-50.60 | Napoje warzywne |
| 44 | 15.98.12-70 | Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe |
| 45 | 18.24.11 | Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt |
| 46 | ex 19.10.50 | Odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana - z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych) |
| 47 | bez względu na symbol | Obuwie dziecięce |
| 48 | ex 22.11 | Książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek |
| 49 | ex 22.12 | Gazety, magazyny, czasopisma - oznaczone stosowanymi na |
| | ex 22.13 | podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe |
| 50 | 24.13.11-20.10 | Siarka sublimowana lub strącona |
| 51 | 24.14.15 | Pochodne węglowodorów pozostałe - wyłącznie: 1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (PKWiU 24.14.15-53), 2) pochodne chlorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych, cykloterpenowych pozostałe (PKWiU 24.14.15-59), 3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) (PKWiU 24.14.15-75.20) |
| 52 | 24.14.64-50 | Podpuszczka i jej koncentraty |
| 53 | 24.14.64-70 | Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) |
| 54 | 24.15.10-75.30 | Amoniak ciekły nawozowy |
| 55 | 24.15.10-77.20 | Woda amoniakalna nawozowa |
| 56 | ex 24.15.30 | Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego) |
| 57 | 24.15.40 | Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne |
| 58 | ex 24.15.50 | Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego |
| 59 | 24.15.60 | Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 60 | 24.15.70-70.20 | Saletra sodowa nawozowa |
| 61 | ex 24.15.80 | Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe Związki fosforowe do mieszanek paszowych |
| 62 | ex 24.2 | Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14) |
| 63 | 24.62.10-20.10 | Albumina techniczna |
| 64 | 24.62.10-20.20 | Albumina mleka |
| 65 | 24.62.10-30 | Żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych) |
| 66 | 26.52.10 | Wapno |
| 67 | 36.63.77-40.50 | Żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej |
| 68 | 41.00.1 | Woda naturalna |
| 69 | bez względu na symbol PKWiU | Sznurek do maszyn rolniczych |
| | | Towary związane z ochroną zdrowia |
| 70 | 15.89.20-00.11 | Soki i ekstrakty roślinne - z opium |
| 71 | 17.54.31 | Wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, kłaczki włókiennicze, puch włókienniczy, resztki włókien z przemiału - z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków włókienniczych i proszku oraz rozdrobnionych resztek włókien (PKWiU 17.54.31-50.80) |
| 72 | 20.51.14-50.91 | Elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane |
| 73 | 21.22.12-10.10 | Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue |
| 74 | 21.22.12-10.20 | Tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue |
| 75 | 21.22.12-10.30 | Wata celulozowa paczkowana |
| 76 | 21.22.12-30.10 | Pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt |
| 77 | 21.22.12-30.20 | Pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych |
| 78 | 24.14.51-39.10 | Cysteina, cystyna i ich pochodne |
| 79 | ex 24.4 | Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego |
| 80 | 24.64.11-30.10 | Film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii |
| 81 | ex 24.64.11-50.20 | Film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medyczny Błony rentgenowskie diagnostyczne niesklasyfikowane w grupowaniach PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20 |
| 82 | 24.66.42-10.60 | Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne |
| 83 | 24.66.42-30.30 | Materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej |
| 84 | 24.66.42-30.40 | Materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu |
| 85 | 24.66.42-30.90 | Pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe |
| 86 | ex 24.66.42-70.00 | Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji |
| 87 | ex 24.66.48-63.00 | Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej |
| 88 | ex 25.13.30 | Przewody, rury i węże z gumy (z wyjątkiem ebonitowych) - wyłącznie węże medyczne |
| 89 | 25.13.60-30.00 | Rękawice chirurgiczne |
| 90 | 25.13.71 | Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (w tym odciągacze do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit |
| 91 | 28.74.12-50.50 | Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych |
| 92 | 29.23.30-90.50 | Części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.) |
| 93 | 29.56.12-50.73 | Maszyny poligraficzne do pisma Braille'a |
| 94 | 30.01.12-00.31 | Maszyny do pisania dla niewidomych |
| 95 | 30.02.16-00.10 | Urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) |
| 96 | ex 33.10.15-11 | Strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych |
| 97 | ex 33.10.15-13.00 | Igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie - z wyłączeniem igieł weterynaryjnych |
| 98 | ex 33.10.15-17.10 | Igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów) - z wyłączeniem igieł weterynaryjnych |
| 99 | 33.10.15-33.00 | Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi |
| 100 | 33.10.15-63.00 | Aparatura do transfuzji |
| 101 | 33.10.17 | Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 102 | 33.10.18 | Aparaty słuchowe; stymulatory serca; ich części; części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 103 | 33.40.11 | Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów |
| 104 | 35.43.11 | Wózki inwalidzkie |
| 105 | bez względu na symbol PKWiU | Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie: 1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, 2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, 3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" |
| 106 | bez względu na symbol PKWiU | Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika |
| 107 | ex 24.20.14-90.00 | Preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych |
| 108 | bez względu na symbol PKWiU | Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są dla użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a |
| 109 | bez względu na symbol PKWiU | Foteliki do przewozu dzieci w samochodach |
| | | Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej |
| 110 | 28.75.27-43.30 | Wyroby kowalstwa artystycznego |
| 111 | 26.21.12-10.21 26.21.12-10.22 26.21.12-10.23 26.21.12-10.29 26.21.12-10.91 26.21.13-50.11 36.30.1 36.63.71-30.29 | Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne |
| 112 | 20.40.12-50.10 20.40.12-50.20 20.51.14-50.98 | Wyroby bednarskie |
| 113 | 20.51.12-00.10 20.51.12-00.90 20.51.12-00.30 20.51.12-00.20 20.51.14-50.20 20.51.40 20.51.98 20.51.12 20.51.13-00.59 | Formy drewniane użytkowe |
| 114 | 20.52.15-70.70 | Wyroby ze słomy |
| 115 | 20.52.15-70.60 | Wyroby z rogożyny |
| 116 | 20.52.15-70.40 20.52.15-70.60 20.52.15-70.90 20.52.15-70.60 | Wyroby z trzciny |
| 117 | 36.50.11-00.20 36.50.11-00.40 36.50.11-00.90 36.50.11-00 | Lalki |
| 118 | 20.52.15-70.10 20.52.15-70.20 20.52.15-70.90 | Wyroby z łuby |
| 119 | 17.40.16-53.00 17.14.16 17.14.13-53.00 | Wyroby tkackie |
| 120 | 17.54.12-70.00 | Wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe) |
| 121 | 18.22.1 18.22.2 18.22.3 | Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego - odzieżowe |
| 122 | 17.40.13-53.00 17.40.13-55.00 17.40.13-59.00 | Bielizna stołowa z tkanin haftowana |
| 123 | 19.20.11-00 | Wyroby rymarskie |
| 124 | 36.30.12-39 | Instrumenty muzyczne |
| 125 | 26.21.13-50.11 26.51.13-00.11 36.63.77-40.3 | Rzeźby, płaskorzeźby |
| 126 | 28.75.30-00.50 28.75.30-00.10 28.75.30-00.20 | Militaria |
| 127 | 36.63.77-30.29 36.63.77-40.3 36.63.71-30.2 | Wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej |
| 128 | 21.25.14-77.00 | Wycinanki ludowe i artystyczne |
| | | Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej |
