Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 października 2005 r.
o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

I

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a) głosowanie przeprowadzono w 25.166 obwodach głosowania,

b) uprawnionych do głosowania było 30.279.209 wyborców,

c) w głosowaniu wzięło udział 15.439.684 wyborców,

d) frekwencja wyniosła 50,99 %,

e) głosów nieważnych oddano 155.233,

f) głosów ważnych oddano 15.279.787,

g) poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby ważnych głosów:

1) KACZYŃSKI Lech Aleksander 8.257.468 głosów, tj. 54,04 % liczby głosów ważnych,

2) TUSK Donald Franciszek 7.022.319 głosów, tj. 45,96 % liczby głosów ważnych.

II

Komisja stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 23 października 2005 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i - stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

został wybrany

Kaczyński Lech Aleksander

III

1.
Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.
2.
Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.
_________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

Nr okręgowej komisji wyborczej Siedziba Liczba obwodów głosowania Liczba uprawnionych do głosowania Wydanych kart do głosowania Liczba oddanych głosów Głosy ważne Głosy nieważne
liczba % liczba % liczba %
POLSKA OGÓŁEM 25.166 30.279.209 15.439.684 50,99 15.435.020 15.279.787 98,99 155.233 1,01
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
OKW nr 1 Wrocław 634 933.981 502.739 53,83 502.562 498.085 99,11 4.477 0,89
OKW nr 2 Jelenia Góra 342 395.279 182.468 46,16 182.418 180.560 98,98 1.858 1,02
OKW nr 3 Legnica 361 437.792 204.996 46,82 204.949 203.082 99,09 1.867 0,91
OKW nr 4 Wałbrzych 479 569.601 260.940 45,81 260.871 258.155 98,96 2.716 1,04
Województwo razem 1.816 2.336.653 1.151.143 49,26 1.150.800 1.139.882 99,05 10.918 0,95
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OKW nr 5 Bydgoszcz 678 802.826 386.128 48,10 386.056 380.909 98,67 5.147 1,33
OKW nr 6 Toruń 397 500.087 235.846 47,16 235.806 233.365 98,96 2.441 1,04
OKW nr 7 Włocławek 294 329.517 135.645 41,16 135.618 133.756 98,63 1.862 1,37
Województwo razem 1.369 1.632.430 757.619 46,41 757.480 748.030 98,75 9.450 1,25
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
OKW nr 8 Lublin 793 837.187 446.524 53,34 446.420 442.279 99,07 4.141 0,93
OKW nr 9 Biała Podlaska 302 296.196 147.499 49,80 147.440 145.999 99,02 1.441 0,98
OKW nr 10 Chełm 253 210.902 92.817 44,01 92.804 91.813 98,93 991 1,07
OKW nr 11 Zamość 428 391.115 189.235 48,38 189.208 187.638 99,17 1.570 0,83
Województwo razem 1.776 1.735.400 876.075 50,48 875.872 867.729 99,07 8.143 0,93
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
OKW nr 12 Zielona Góra 392 494.986 226.652 45,79 226.591 224.318 99,00 2.273 1,00
OKW nr 13 Gorzów Wielkopolski 263 300.988 136.789 45,45 136.764 135.264 98,90 1.500 1,10
Województwo razem 655 795.974 363.441 45,66 363.355 359.582 98,96 3.773 1,04
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
OKW nr 14 Łódź 396 628.658 347.359 55,25 347.158 342.804 98,75 4.354 1,25
OKW nr 15 Łódź 241 303.022 154.017 50,83 153.956 152.216 98,87 1.740 1,13
OKW nr 16 Piotrków Trybunalski 410 478.578 237.708 49,67 237.652 234.817 98,81 2.835 1,19
OKW nr 17 Sieradz 372 364.635 168.690 46,26 168.632 166.561 98,77 2.071 1,23
OKW nr 18 Skierniewice 282 305.644 138.499 45,31 138.458 136.805 98,81 1.653 1,19
Województwo razem 1.701 2.080.537 1.046.273 50,29 1.045.856 1.033.203 98,79 12.653 1,21
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OKW nr 19 Kraków 608 786.883 476.303 60,53 476.160 472.649 99,26 3.511 0,74
OKW nr 20 Kraków 599 680.100 359.851 52,91 359.751 356.588 99,12 3.163 0,88
OKW nr 21 Nowy Sącz 633 634.702 350.753 55,26 350.666 348.204 99,30 2.462 0,70
OKW nr 22 Tarnów 381 429.226 234.347 54,60 234.309 232.533 99,24 1.776 0,76
Województwo razem 2.221 2.530.911 1.421.254 56,16 1.420.886 1.409.974 99,23 10.912 0,77
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OKW nr 23 Warszawa 1.510 2.171.795 1.378.991 63,50 1.378.172 1.364.608 99,02 13.564 0,98
OKW nr 24 Ciechanów 240 271.874 118.596 43,62 118.576 117.330 98,95 1.246 1,05
OKW nr 25 Ostrołęka 346 300.744 144.650 48,10 144.638 143.362 99,12 1.276 0,88
OKW nr 26 Płock 322 388.451 183.942 47,35 183.897 181.979 98,96 1.918 1,04
OKW nr 27 Radom 507 572.841 286.821 50,07 286.751 284.085 99,07 2.666 0,93
OKW nr 28 Siedlce 423 440.247 233.190 52,97 233.159 230.726 98,96 2.433 1,04
Województwo razem 3.348 4.145.952 2.346.190 56,59 2.345.193 2.322.090 99,01 23.103 0,99
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
OKW nr 29 Opole 794 830.461 354.808 42,72 354.747 351.411 99,06 3.336 0,94
Województwo razem 794 830.461 354.808 42,72 354.747 351.411 99,06 3.336 0,94
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OKW nr 30 Rzeszów 531 570.067 330.315 57,94 330.239 327.715 99,24 2.524 0,76
OKW nr 31 Krosno 395 378.206 191.922 50,75 191.893 190.424 99,23 1.469 0,77
OKW nr 32 Przemyśl 342 309.951 161.109 51,98 161.085 159.750 99,17 1.335 0,83
OKW nr 33 Tarnobrzeg 376 370.220 185.800 50,19 185.771 184.160 99,13 1.611 0,87
Województwo razem 1.644 1.628.444 869.146 53,37 868.988 862.049 99,20 6.939 0,80
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
OKW nr 34 Białystok 435 499.533 240.953 48,24 240.883 238.688 99,09 2.195 0,91
OKW nr 35 Łomża 235 242.413 115.408 47,61 115.397 114.582 99,29 815 0,71
OKW nr 36 Suwałki 177 202.512 88.082 43,49 88.040 87.320 99,18 720 0,82
Województwo razem 847 944.458 444.443 47,06 444.320 440.590 99,16 3.730 0,84
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
OKW nr 37 Gdańsk 213 367.295 233.779 63,65 233.655 231.411 99,04 2.244 0,96
OKW nr 38 Gdańsk 731 967.925 533.797 55,15 533.674 528.751 99,08 4.923 0,92
OKW nr 39 Słupsk 326 372.607 175.670 47,15 175.647 173.845 98,97 1.802 1,03
Województwo razem 1.270 1.707.827 943.246 55,23 942.976 934.007 99,05 8.969 0,95
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
OKW nr 40 Katowice 1.557 2.335.151 1.170.233 50,11 1.169.952 1.158.372 99,01 11.580 0,99
OKW nr 41 Bielsko-Biała 627 840.637 466.237 55,46 466.083 462.079 99,14 4.004 0,86
OKW nr 42 Częstochowa 491 595.291 285.489 47,96 285.397 282.057 98,83 3.340 1,17
Województwo razem 2.675 3.771.079 1.921.959 50,97 1.921.432 1.902.508 99,02 18.924 0,98
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OKW nr 43 Kielce 932 1.039.363 472.853 45,49 472.766 467.661 98,92 5.105 1,08
Województwo razem 932 1.039.363 472.853 45,49 472.766 467.661 98,92 5.105 1,08
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OKW nr 44 Olsztyn 557 621.725 277.200 44,59 277.150 272.965 98,49 4.185 1,51
OKW nr 45 Elbląg 426 502.941 218.536 43,45 218.489 216.017 98,87 2.472 1,13
Województwo razem 983 1.124.666 495.736 44,08 495.639 488.982 98,66 6.657 1,34
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
OKW nr 46 Poznań 567 810.474 470.811 58,09 470.535 465.551 98,94 4.984 1,06
OKW nr 47 Kalisz 439 520.112 253.497 48,74 253.439 250.365 98,79 3.074 1,21
OKW nr 48 Konin 366 440.476 209.781 47,63 209.728 207.334 98,86 2.394 1,14
OKW nr 49 Leszno 362 432.463 210.145 48,59 210.077 207.183 98,62 2.894 1,38
OKW nr 50 Piła 359 426.357 207.566 48,68 207.534 204.854 98,71 2.680 1,29
Województwo razem 2.093 2.629.882 1.351.800 51,40 1.351.313 1.335.287 98,81 16.026 1,19
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
OKW nr 51 Szczecin 650 872.774 415.893 47,65 415.639 411.403 98,98 4.236 1,02
OKW nr 52 Koszalin 392 472.398 207.805 43,99 207.758 205.399 98,86 2.359 1,14
Województwo razem 1.042 1.345.172 623.698 46,37 623.397 616.802 98,94 6.595 1,06

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

Nr okręgowej komisji wyborczej Siedziba Liczba ważnych głosów ogółem Ważne głosy oddane na poszczególnych kandydatów
Kaczyński

Lech Aleksander

Tusk

Donald Franciszek

liczba % liczba %
1 2 3 4 5 6 7
POLSKA OGÓŁEM 15.279.787 8.257.468 54,04 7.022.319 45,96
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
OKW nr 1 Wrocław 498.085 227.546 45,68 270.539 54,32
OKW nr 2 Jelenia Góra 180.560 77.716 43,04 102.844 56,96
OKW nr 3 Legnica 203.082 107.287 52,83 95.795 47,17
OKW nr 4 Wałbrzych 258.155 121.340 47,00 136.815 53,00
Województwo razem 1.139.882 533.889 46,84 605.993 53,16
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OKW nr 5 Bydgoszcz 380.909 193.292 50,74 187.617 49,26
OKW nr 6 Toruń 233.365 121.488 52,06 111.877 47,94
OKW nr 7 Włocławek 133.756 78.009 58,32 55.747 41,68
Województwo razem 748.030 392.789 52,51 355.241 47,49
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
OKW nr 8 Lublin 442.279 296.042 66,94 146.237 33,06
OKW nr 9 Biała Podlaska 145.999 107.120 73,37 38.879 26,63
OKW nr 10 Chełm 91.813 62.594 68,18 29.219 31,82
OKW nr 11 Zamość 187.638 145.845 77,73 41.793 22,27
Województwo razem 867.729 611.601 70,48 256.128 29,52
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
OKW nr 12 Zielona Góra 224.318 91.700 40,88 132.618 59,12
OKW nr 13 Gorzów Wielkopolski 135.264 60.909 45,03 74.355 54,97
Województwo razem 359.582 152.609 42,44 206.973 57,56
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
OKW nr 14 Łódź 342.804 153.929 44,90 188.875 55,10
OKW nr 15 Łódź 152.216 89.915 59,07 62.301 40,93
OKW nr 16 Piotrków Trybunalski 234.817 163.333 69,56 71.484 30,44
OKW nr 17 Sieradz 166.561 113.695 68,26 52.866 31,74
OKW nr 18 Skierniewice 136.805 93.213 68,14 43.592 31,86
Województwo razem 1.033.203 614.085 59,44 419.118 40,56
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OKW nr 19 Kraków 472.649 229.248 48,50 243.401 51,50
OKW nr 20 Kraków 356.588 218.171 61,18 138.417 38,82
OKW nr 21 Nowy Sącz 348.204 243.205 69,85 104.999 30,15
OKW nr 22 Tarnów 232.533 164.064 70,56 68.469 29,44
Województwo razem 1.409.974 854.688 60,62 555.286 39,38
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OKW nr 23 Warszawa 1.364.608 614.742 45,05 749.866 54,95
OKW nr 24 Ciechanów 117.330 82.430 70,25 34.900 29,75
OKW nr 25 Ostrołęka 143.362 106.775 74,48 36.587 25,52
OKW nr 26 Płock 181.979 116.567 64,06 65.412 35,94
OKW nr 27 Radom 284.085 199.138 70,10 84.947 29,90
OKW nr 28 Siedlce 230.726 165.025 71,52 65.701 28,48
Województwo razem 2.322.090 1.284.677 55,32 1.037.413 44,68
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
OKW nr 29 Opole 351.411 147.131 41,87 204.280 58,13
Województwo razem 351.411 147.131 41,87 204.280 58,13
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OKW nr 30 Rzeszów 327.715 242.076 73,87 85.639 26,13
OKW nr 31 Krosno 190.424 134.645 70,71 55.779 29,29
OKW nr 32 Przemyśl 159.750 118.146 73,96 41.604 26,04
OKW nr 33 Tarnobrzeg 184.160 131.505 71,41 52.655 28,59
Województwo razem 862.049 626.372 72,66 235.677 27,34
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
OKW nr 34 Białystok 238.688 134.688 56,43 104.000 43,57
OKW nr 35 Łomża 114.582 87.960 76,77 26.622 23,23
OKW nr 36 Suwałki 87.320 57.264 65,58 30.056 34,42
Województwo razem 440.590 279.912 63,53 160.678 36,47
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
OKW nr 37 Gdańsk 231.411 87.653 37,88 143.758 62,12
OKW nr 38 Gdańsk 528.751 233.125 44,09 295.626 55,91
OKW nr 39 Słupsk 173.845 78.835 45,35 95.010 54,65
Województwo razem 934.007 399.613 42,78 534.394 57,22
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
OKW nr 40 Katowice 1.158.372 532.892 46,00 625.480 54,00
OKW nr 41 Bielsko-Biała 462.079 249.463 53,99 212.616 46,01
OKW nr 42 Częstochowa 282.057 151.937 53,87 130.120 46,13
Województwo razem 1.902.508 934.292 49,11 968.216 50,89
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OKW nr 43 Kielce 467.661 303.645 64,93 164.016 35,07
Województwo razem 467.661 303.645 64,93 164.016 35,07
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OKW nr 44 Olsztyn 272.965 125.863 46,11 147.102 53,89
OKW nr 45 Elbląg 216.017 105.790 48,97 110.227 51,03
Województwo razem 488.982 231.653 47,37 257.329 52,63
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
OKW nr 46 Poznań 465.551 174.175 37,41 291.376 62,59
OKW nr 47 Kalisz 250.365 140.148 55,98 110.217 44,02
OKW nr 48 Konin 207.334 128.441 61,95 78.893 38,05
OKW nr 49 Leszno 207.183 97.474 47,05 109.709 52,95
OKW nr 50 Piła 204.854 94.462 46,11 110.392 53,89
Województwo razem 1.335.287 634.700 47,53 700.587 52,47
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
OKW nr 51 Szczecin 411.403 168.085 40,86 243.318 59,14
OKW nr 52 Koszalin 205.399 87.727 42,71 117.672 57,29
Województwo razem 616.802 255.812 41,47 360.990 58,53

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024