Stawki płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych 1

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§  1.
Określa się stawki płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1759).
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STAWKI PŁATNOŚCI ZA ILOŚĆ SKROBI ZAWARTEJ W ZIEMNIAKACH SKROBIOWYCH

Ciężar pod wodą 5.050 g ziemniaków skrobiowych (w g) Zawartość skrobi w ziemniakach skrobiowych (w %) Ilość ziemniaków skrobiowych niezbędna do wyprodukowania 1.000 kg skrobi (w kg) Stawka płatności za 1.000 kg ziemniaków skrobiowych (w zł)
1 2 3 4
352 13,0 6.533 34,48
353 13,1 6.509 34,60
354 13,1 6.486 34,73
355 13,2 6.463 34,85
356 13,2 6.439 34,98
357 13,3 6.416 35,11
358 13,3 6.393 35,23
359 13,4 6.369 35,37
360 13,4 6.346 35,49
361 13,5 6.322 35,63
362 13,5 6.299 35,76
363 13,6 6.276 35,89
364 13,6 6.252 36,03
365 13,7 6.229 36,16
366 13,7 6.206 36,29
367 13,8 6.182 36,44
368 13,8 6.159 36,57
369 13,9 6.136 36,71
370 13,9 6.112 36,85
371 14,0 6.089 36,99
372 14,0 6.065 37,14
373 14,1 6.047 37,25
374 14,1 6.028 37,37
375 14,2 6.005 37,51
376 14,2 5.981 37,66
377 14,3 5.963 37,77
378 14,3 5.944 37,89
379 14,4 5.921 38,04
380 14,4 5.897 38,20
381 14,5 5.879 38,31
382 14,5 5.860 38,44
383 14,6 5.841 38,56
384 14,6 5.822 38,69
385 14,7 5.799 38,84
386 14,7 5.776 39,00
387 14,8 5.757 39,13
388 14,8 5.738 39,26
389 14,9 5.720 39,38
390 14,9 5.701 39,51
391 15,0 5.682 39,64
392 15,0 5.664 39,77
393 15,1 5.626 40,04
394 15,2 5.607 40,17
395 15,2 5.589 40,30
396 15,3 5.570 40,44
397 15,3 5.551 40,58
398 15,4 5.542 40,64
399 15,4 5.533 40,71
400 15,4 5.523 40,78
401 15,5 5.486 41,06
402 15,6 5.467 41,20
403 15,6 5.449 41,34
404 15,7 5.430 41,48
405 15,7 5.411 41,63
406 15,8 5.393 41,77
407 15,8 5.374 41,91
408 15,9 5.364 41,99
409 15,9 5.355 42,06
410 15,9 5.346 42,13
411 16,0 5.327 42,28
412 16,0 5.308 42,44
413 16,1 5.280 42,66
414 16,2 5.266 42,77
415 16,2 5.252 42,89
416 16,3 5.234 43,04
417 16,3 5.215 43,19
418 16,4 5.206 43,27
419 16,4 5.196 43,35
420 16,4 5.187 43,43
421 16,5 5.150 43,74
422 16,6 5.136 43,86
423 16,6 5.121 43,99
424 16,7 5.107 44,11
425 16,7 5.093 44,23
426 16,8 5.075 44,38
427 16,8 5.056 44,55
428 16,9 5.042 44,67
429 16,9 5.028 44,80
430 17,0 5.000 45,05
431 17,1 4.986 45,18
432 17,1 4.972 45,30
433 17,2 4.963 45,39
434 17,2 4.953 45,48
435 17,2 4.944 45,56
436 17,3 4.930 45,69
437 17,3 4.916 45,82
438 17,4 4.902 45,95
439 17,4 4.888 46,08
440 17,5 4.874 46,21
441 17,5 4.860 46,35
442 17,6 4.846 46,48
443 17,6 4.832 46,62
444 17,7 4.818 46,75
445 17,7 4.804 46,89
446 17,8 4.790 47,03
447 17,8 4.776 47,16
448 17,9 4.762 47,30
449 17,9 4.748 47,44
450 18,0 4.720 47,72
451 18,1 4.706 47,86
452 18,1 4.692 48,01
453 18,2 4.685 48,08
454 18,2 4.679 48,14
455 18,2 4.673 48,20
456 18,3 4.645 48,49
457 18,4 4.631 48,64
458 18,4 4.617 48,79
459 18,5 4.607 48,89
460 18,5 4.598 48,99
461 18,6 4.584 49,14
462 18,6 4.570 49,29
463 18,7 4.561 49,39
464 18,7 4.551 49,50
465 18,7 4.542 49,59
466 18,8 4.523 49,80
467 18,9 4.509 49,96
468 18,9 4.495 50,11
469 19,0 4.481 50,27
470 19,0 4.467 50,43
471 19,1 4.458 50,53
472 19,1 4.449 50,63
473 19,2 4.437 50,77
474 19,2 4.425 50,90
475 19,3 4.414 51,03
476 19,3 4.402 51,17
477 19,4 4.390 51,31
478 19,4 4.379 51,44
479 19,5 4.367 51,58
480 19,5 4.355 51,72
481 19,6 4.343 51,87
481,6 19,6 4.337 51,94
482 19,7 4.335 51,96
483 19,7 4.332 52,00
483,2 19,7 4.332 52,00
484 19,8 4.325 52,08
484,8 19,8 4.318 52,17
485 19,9 4.317 52,18
486 19,9 4.311 52,25
486,4 19,9 4.309 52,27
487 20,0 4.305 52,32
488 20,0 4.299 52,40
489 20,1 4.294 52,46
490 20,1 4.290 52,51
491 20,2 4.287 52,54
492 20,2 4.285 52,57
493 20,3 4.283 52,59
494 20,3 4.280 52,63
495 20,4 4.278 52,65
496 20,4 4.276 52,68
497 20,5 4.273 52,72
498 20,5 4.271 52,74
499 20,6 4.266 52,80
500 20,6 4.262 52,85
501 20,7 4.259 52,89
502 20,7 4.257 52,91
503 20,8 4.255 52,94
504 20,8 4.252 52,98
505 20,9 4.248 53,03
506 20,9 4.243 53,09
507 21,0 4.238 53,15
508 21,0 4.234 53,20
509 21,1 4.229 53,26
509,9 21,1 4.224 53,33
510 21,1 4.224 53,33
511 21,2 4.219 53,39
511,8 21,2 4.215 53,44
512 21,3 4.214 53,45
513 21,3 4.209 53,52
513,7 21,3 4.206 53,56
514 21,4 4.204 53,58
515 21,4 4.199 53,64
515,6 21,4 4.196 53,68
516 21,5 4.194 53,71
517 21,5 4.189 53,77
517,5 21,5 4.187 53,80
518 21,6 4.184 53,84
519 21,6 4.180 53,89
519,4 21,6 4.178 53,91
520 21,7 4.175 53,95
521 21,7 4.170 54,02
521,3 21,7 4.168 54,04
522 21,8 4.165 54,08
523 21,8 4.160 54,15
523,2 21,8 4.159 54,16
524 21,9 4.155 54,21
525 21,9 4.150 54,28
525,1 21,9 4.150 54,28
526 22,0 4.145 54,34
527 22,0 4.140 54,41
528 22,1 4.135 54,48
528,8 22,1 4.131 54,53
529 22,2 4.130 54,54
530 22,2 4.125 54,61
530,6 22,2 4.122 54,65
531 22,3 4.119 54,69
532 22,3 4.114 54,75
532,4 22,3 4.112 54,78
533 22,4 4.111 54,79
534 22,4 4.108 54,83
534,2 22,4 4.108 54,83
535 22,5 4.103 54,90
536 22,5 4.098 54,97
537 22,6 4.093 55,03
537,8 22,6 4.089 55,09
538 22,7 4.088 55,10
539 22,7 4.083 55,17
539,6 22,7 4.080 55,21
540 22,8 4.078 55,24
541 22,8 4.076 55,26
541,4 22,8 4.075 55,28
542 22,9 4.072 55,32
543 22,9 4.066 55,40
543,2 22,9 4.066 55,40
544 23,0 4.061 55,47
545 i więcej 23,0 4.056 55,54
1 Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2235/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 1868/94 w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 506),

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2236/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 45, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 515).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024