Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) zarządza się, co następuje:
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306 i Nr 197, poz. 1433 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli:

1) w przypadku gruntów ornych - jest prowadzona na nich uprawa roślin lub ugorowanie, przy czym dla pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa ten sam gatunek rośliny może być uprawiany na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej nie dłużej niż 3 lata;

2) w przypadku łąk i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania:

a) płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,

b) program rolnośrodowiskowy

- okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana w zakresie i terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub są na nich wypasane zwierzęta w sezonie pastwiskowym określonym w tych przepisach;

3) w przypadku łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt - okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, jednak nie później niż do dnia 31 października;

4) w przypadku łąk i pastwisk innych niż wymienione w pkt 2 i 3 - okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw.

2. W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° gruntów tych:

1) nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku;

2) nie utrzymuje się jako ugór czarny.

3. Na gruntach ornych, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich:

1) utrzymuje się okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach albo

2) uprawę prowadzi się metodą tarasową.

4. Powierzchnię stanowiącą co najmniej 40 % gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod okrywą roślinną co najmniej od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego.

5. Wykaz obszarów zagrożonych erozją wodną jest określony w załączniku do rozporządzenia.";

2)
w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) gruntów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, które mogą być porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami, jeżeli drzewa te i krzewy nie wpływają na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar;";

3)
dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
Do gruntów zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności bezpośredniej lub płatności uzupełniającej za 2008 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.
Do gruntów zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności bezpośredniej za 2009 r. przepisy § 1 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 grudnia 2009 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ OBSZARÓW ZAGROŻONYCH EROZJĄ WODNĄ

Kod gminy Nazwa gminy Nr obrębu Nazwa obrębu
Województwo dolnośląskie
020502 4 Bolków miasto
020604 1 Szklarska Poręba
020605 2 Janowice Wielkie
020606 2 Jeżów Sudecki
020801 1 Duszniki-Zdrój
020804 1 Nowa Ruda
020808 4 Lądek-Zdrój miasto
020808 5 Lądek-Zdrój obszar wiejski
020809 2 Lewin Kłodzki
020811 2 Nowa Ruda
020812 4 Radków miasto
020812 5 Radków obszar wiejski
020813 5 Stronie Śląskie obszar wiejski
021003 4 Leśna miasto
021205 4 Wleń miasto
022003 4 Trzebnica miasto
022102 1 Jedlina-Zdrój
022105 4 Głuszyca miasto
022105 5 Głuszyca obszar wiejski
022107 2 Stare Bogaczowice
022108 2 Walim
022401 4 Bardo miasto
022601 1 Wojcieszów
022604 4 Świerzawa miasto
020101 1 Bolesławiec 020101 1.0005 Bolesławiec-5
020102 2 Bolesławiec 020102 2.0011 Kraszowice
020102 2 Bolesławiec 020102 2.0020 Nowe Jaroszowice
020102 2 Bolesławiec 020102 2.0028 Suszki
020201 1 Bielawa 020201 1.0003 Osiedle
020201 1 Bielawa 020201 1.0005 Las
020203 1 Pieszyce 020203 1.0006 Górne
020203 1 Pieszyce 020203 1.0007 Kamionki
020203 1 Pieszyce 020203 1.0008 Rościszów
020205 2 Dzierżoniów 020205 2.0003 Jędrzejowice
020205 2 Dzierżoniów 020205 2.0013 Ostroszowice
020207 4 Niemcza miasto 020207 4.0002 Stasin
020207 4 Niemcza miasto 020207 4.0003 Wojsławice
020207 5 Niemcza obszar wiejski 020207 5.0002 Gola Dzierżoniowska
020207 5 Niemcza obszar wiejski 020207 5.0004 Wilków Wielki
020207 5 Niemcza obszar wiejski 020207 5.0005 Chwalęcin
020207 5 Niemcza obszar wiejski 020207 5.0007 Podlesie
020207 5 Niemcza obszar wiejski 020207 5.0009 Ligota Mała
020302 2 Głogów 020302 2.0014 Szczyglice
020302 2 Głogów 020302 2.0015 Turów
020303 2 Jerzmanowa 020303 2.0003 Jaczów
020303 2 Jerzmanowa 020303 2.0006 Kurów Mały
020303 2 Jerzmanowa 020303 2.0008 Smardzów
020502 5 Bolków obszar wiejski 020502 5.0001 Gorzanowice
020502 5 Bolków obszar wiejski 020502 5.0003 Kaczorów
020502 5 Bolków obszar wiejski 020502 5.0005 Mysłów
020502 5 Bolków obszar wiejski 020502 5.0006 Nowe Rochowice
020502 5 Bolków obszar wiejski 020502 5.0007 Płonina
020502 5 Bolków obszar wiejski 020502 5.0010 Sady Górne
020502 5 Bolków obszar wiejski 020502 5.0011 Stare Rochowice
020503 2 Męcinka 020503 2.0007 Myślinów
020503 2 Męcinka 020503 2.0014 Stanisławów
020505 2 Paszowice 020505 2.0002 Grobla
020505 2 Paszowice 020505 2.0004 Kłonice
020505 2 Paszowice 020505 2.0006 Myślibórz
020601 1 Karpacz 020601 1.0001 Karpacz-1
020601 1 Karpacz 020601 1.0002 Karpacz-2
020601 1 Karpacz 020601 1.0004 Karpacz-4
020602 1 Kowary 020602 1.0004 Kowary-4
020603 1 Piechowice 020603 1.0001 Piastów
020603 1 Piechowice 020603 1.0003 Górzyniec
020603 1 Piechowice 020603 1.0006 Piechowice-6
020603 1 Piechowice 020603 1.0007 Michałowice
020603 1 Piechowice 020603 1.0008 Piechowice-8
020607 2 Mysłakowice 020607 2.0002 Bukowiec
020607 2 Mysłakowice 020607 2.0004 Gruszków
020607 2 Mysłakowice 020607 2.0005 Karpniki
020607 2 Mysłakowice 020607 2.0007 Krogulec
020607 2 Mysłakowice 020607 2.0010 Strużnica
020607 2 Mysłakowice 020607 2.0001 Bobrów
020608 2 Podgórzyn 020608 2.0001 Borowice
020608 2 Podgórzyn 020608 2.0002 Głębock
020608 2 Podgórzyn 020608 2.0003 Marczyce
020608 2 Podgórzyn 020608 2.0005 Podgórzyn
020608 2 Podgórzyn 020608 2.0006 Przesieka
020608 2 Podgórzyn 020608 2.0007 Sosnówka
020608 2 Podgórzyn 020608 2.0008 Staniszów
020608 2 Podgórzyn 020608 2.0010 Zachełmie
020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0001 Antoniów
020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0002 Barcinek
020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0003 Chromiec
020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0004 Kopaniec
020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0005 Kromnów
020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0008 Rybnica
020701 1 Kamienna Góra 020701 1.0002 Kamienna Góra-2
020701 1 Kamienna Góra 020701 1.0005 Kamienna Góra-5
020701 1 Kamienna Góra 020701 1.0007 Kamienna Góra-7
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0001 Czarnów
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0002 Dębrznik
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0003 Janiszów
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0004 Leszczyniec
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0005 Nowa Białka
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0006 Ogorzelec
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0007 Pisarzowice
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0008 Ptaszków
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0009 Przedwojów
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0010 Raszów
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0011 Rędziny
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0012 Szarocin
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0014 Dobromyśl
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0015 Gorzeszów
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0017 Kochanów
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0020 Lipienica
020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0021 Olszyny
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0002 Błażkowa
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0003 Bukówka
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0004 Chełmsko Śląskie
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0005 Jarkowice
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0006 Miszkowice
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0007 Niedamirów
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0008 Opawa
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0009 Okrzeszyn
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0010 Paczyń
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0011 Paprotki
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0012 Stara Białka
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0013 Szczepanów
020703 5 Lubawka obszar wiejski 020703 5.0014 Uniemyśl
020704 2 Marciszów 020704 2.0001 Ciechanowice
020704 2 Marciszów 020704 2.0002 Domanów
020704 2 Marciszów 020704 2.0003 Marciszów
020704 2 Marciszów 020704 2.0004 Nagórnik
020704 2 Marciszów 020704 2.0005 Pastewnik
020704 2 Marciszów 020704 2.0006 Pustelnik
020704 2 Marciszów 020704 2.0008 Świdnik
020704 2 Marciszów 020704 2.0009 Wieściszowice
020802 1 Kłodzko 020802 1.0004 Jurandów
020802 1 Kłodzko 020802 1.0006 Twierdza
020802 1 Kłodzko 020802 1.0008 Kukułka
020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0001 Bukowina
020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0002 Pstrążna
020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0003 Jakubowice
020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0004 Czermna
020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0005 Stary Zdrój
020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0006 Nowy Zdrój
020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0007 Zakrze
020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0009 Brzozowie
020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0002 Stary Zdrój
020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0003 Nowy Zdrój
020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0004 Centrum
020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0005 Nowy Wielisław
020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0006 Sokołówka
020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0007 Sokołówka Lasy
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0001 Biała Woda
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0003 Długopole Zdrój
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0005 Idzików
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0006 Kamienna
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0007 Lasówka
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0008 Marcinków
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0011 Międzygórze
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0012 Młoty
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0013 Mostowice
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0014 Nowa Bystrzyca
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0015 Nowa Łomnica
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0016 Nowy Waliszów
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0017 Paszków
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0018 Piaskowice
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0019 Piotrowice
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0021 Poniatów
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0022 Pokrzywno Lasy
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0024 Poręba
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0025 Poręba Lasy
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0026 Rudawa
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0027 Spalona
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0032 Szczawina
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0034 Szklary
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0037 Wójtowice Huta
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0038 Wyszki
020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0040 Zalesie
020807 2 Kłodzko 020807 2.0001 Bierkowice
020807 2 Kłodzko 020807 2.0002 Boguszyn
020807 2 Kłodzko 020807 2.0003 Droszków
020807 2 Kłodzko 020807 2.0004 Gołogłowy
020807 2 Kłodzko 020807 2.0007 Jaszkowa Górna
020807 2 Kłodzko 020807 2.0008 Jaszkówka
020807 2 Kłodzko 020807 2.0010 Korytów
020807 2 Kłodzko 020807 2.0012 Ławica
020807 2 Kłodzko 020807 2.0013 Łączna
020807 2 Kłodzko 020807 2.0014 Marcinów
020807 2 Kłodzko 020807 2.0016 Młynów
020807 2 Kłodzko 020807 2.0017 Morzyszów
020807 2 Kłodzko 020807 2.0018 Ołdrzychowice Kł.
020807 2 Kłodzko 020807 2.0019 Piszkowice
020807 2 Kłodzko 020807 2.0020 Podtynie
020807 2 Kłodzko 020807 2.0021 Podzamek
020807 2 Kłodzko 020807 2.0022 Rogówek
020807 2 Kłodzko 020807 2.0023 Romanowo
020807 2 Kłodzko 020807 2.0027 Ścinawica
020807 2 Kłodzko 020807 2.0031 Święcko
020807 2 Kłodzko 020807 2.0032 Wilcza
020807 2 Kłodzko 020807 2.0033 Wojbórz
020807 2 Kłodzko 020807 2.0034 Wojciechowice
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0001 Boboszów
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0003 Dolnik
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0006 Gniewoszów
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0009 Jodłów
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0010 Kamieńczyk
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0011 Lesica
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0013 Nagodzice
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0014 Niemojów
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0015 Nowa Wieś
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0016 Pisary
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0017 Potoczek
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0019 Różanka
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0020 Smreczyna
020810 5 Międzylesie obszar wiejski 020810 5.0021 Szklarnia
020814 4 Szczytna miasto 020814 4.0001 Bobrowniki
020814 4 Szczytna miasto 020814 4.0002 Szczytna
020814 4 Szczytna miasto 020814 4.0004 Szczytnik
020814 5 Szczytna obszar wiejski 020814 5.0001 Chocieszów
020814 5 Szczytna obszar wiejski 020814 5.0002 Dolina
020814 5 Szczytna obszar wiejski 020814 5.0003 Łężyce
020814 5 Szczytna obszar wiejski 020814 5.0005 Słoszów
020814 5 Szczytna obszar wiejski 020814 5.0006 Studzienno
020814 5 Szczytna obszar wiejski 020814 5.0008 Złotno
021001 1 Lubań 021001 1.0005 5 - Lubań
021002 1 Świeradów-Zdrój 021002 1.0002 2 - Świeradów-Zdrój
021002 1 Świeradów-Zdrój 021002 1.0004 4 - Świeradów-Zdrój
021002 1 Świeradów-Zdrój 021002 1.0005 5 - Świeradów-Zdrój
021002 1 Świeradów-Zdrój 021002 1.0006 6 - Świeradów-Zdrój
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0002 Grabiszyce Dolne
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0004 Grabiszyce Średnie
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0005 Kościelniki Górne
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0006 Kościelniki Średnie
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0007 Miłoszów
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0009 Smolnik
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0011 Świecie
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0012 Szyszkowa
021003 5 Leśna obszar wiejski 021003 5.0015 Złotniki Lubańskie
021004 2 Lubań 021004 2.0003 Kościelnik
021005 5 Olszyna obszar wiejski 021005 5.0008 Zapusta
021201 5 Gryfów Śląski obszar wiejski 021201 5.0006 Wieża
021201 5 Gryfów Śląski obszar wiejski 021201 5.0007 Wolbromów
021202 5 Lubomierz obszar wiejski 021202 5.0002 Golejów
021202 5 Lubomierz obszar wiejski 021202 5.0005 Milęcice
021202 5 Lubomierz obszar wiejski 021202 5.0008 Pławna
021202 5 Lubomierz obszar wiejski 021202 5.0009 Pokrzywnik
021203 4 Lwówek Śląski miasto 021203 4.0001 Lwówek-1
021203 4 Lwówek Śląski miasto 021203 4.0002 Lwówek-2
021203 4 Lwówek Śląski miasto 021203 4.0004 Lwówek-4
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0002 Brunów
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0004 Dębowy Gaj
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0006 Dworek
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0009 Gradówek
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0012 Nagórze
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0016 Płóczki Dolne
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0017 Płóczki Górne
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0018 Radłówka
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0027 Włodzice Wielkie
021203 5 Lwówek Śląski obszar wiejski 021203 5.0030 Niwnice
021204 5 Mirsk obszar wiejski 021204 5.0003 Gierczyn
021204 5 Mirsk obszar wiejski 021204 5.0005 Izera
021204 5 Mirsk obszar wiejski 021204 5.0008 Kotlina
021204 5 Mirsk obszar wiejski 021204 5.0009 Krobica
021204 5 Mirsk obszar wiejski 021204 5.0015 Przecznica
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0002 Bystrzyca
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0003 Klecza
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0004 Łupki
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0005 Marczów
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0006 Modrzewie
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0007 Nielestno
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0008 Pilchowice
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0009 Przeździedza
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0010 Radomice
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0011 Strzyżowiec
021205 5 Wleń obszar wiejski 021205 5.0012 Tarczyn
021602 2 Gaworzyce 021602 2.0003 Gostyń
021603 2 Grębocice 021603 2.0008 Ogorzelec
021702 2 Kondratowice 021702 2.0002 Błotnica
021702 2 Kondratowice 021702 2.0004 Czerwieniec
021702 2 Kondratowice 021702 2.0006 Górka Sobocka
021702 2 Kondratowice 021702 2.0008 Janowiczki
021702 2 Kondratowice 021702 2.0010 Komorowice
021702 2 Kondratowice 021702 2.0012 Kowalskie
021702 2 Kondratowice 021702 2.0014 Lipowa-Sadowice
021702 2 Kondratowice 021702 2.0018 Stachów
021702 2 Kondratowice 021702 2.0019 Strachów
021702 2 Kondratowice 021702 2.0020 Zarzyca
021702 2 Kondratowice 021702 2.0021 Żelowice
021703 2 Przeworno 021703 2.0002 Dobroszów
021703 2 Przeworno 021703 2.0003 Dzierzkowa
021703 2 Przeworno 021703 2.0010 Miłocice
021703 2 Przeworno 021703 2.0012 Ostrężna
021703 2 Przeworno 021703 2.0014 Romanów-Krasiewice
021703 2 Przeworno 021703 2.0016 Samborowiczki
021704 5 Strzelin obszar wiejski 021704 5.0011 Gęsiniec
021704 5 Strzelin obszar wiejski 021704 5.0013 Gościęcice
021704 5 Strzelin obszar wiejski 021704 5.0017 Kazanów
021704 5 Strzelin obszar wiejski 021704 5.0019 Kuropatnik
021704 5 Strzelin obszar wiejski 021704 5.0023 Nieszkowice
021704 5 Strzelin obszar wiejski 021704 5.0024 Nowolesie
021704 5 Strzelin obszar wiejski 021704 5.0028 Skoroszowice
021902 1 Świebodzice 021902 1.0002 Pełcznica 2
021902 1 Świebodzice 021902 1.0003 Śródmieście 3
021903 2 Dobromierz 021903 2.0007 Jaskulin
021903 2 Dobromierz 021903 2.0010 Pietrzyków
021904 5 Jaworzyna Śląska obszar wiejski 021904 5.0001 Bagieniec
021905 2 Marcinowice 021905 2.0018 Wiry
021906 4 Strzegom miasto 021906 4.0001 Krzyżowa Góra Nr1
021906 5 Strzegom obszar wiejski 021906 5.0009 Kostrza
021907 2 Świdnica 021907 2.0005 Bystrzyca Górna
021907 2 Świdnica 021907 2.0012 Lubachów
021907 2 Świdnica 021907 2.0014 Lutomia Górna
021907 2 Świdnica 021907 2.0017 Modliszów
021907 2 Świdnica 021907 2.0022 Pogorzała
021907 2 Świdnica 021907 2.0030 Witoszów Górny
022001 5 Oborniki Śląskie obszar wiejski 022001 5.0002 Borkowice
022001 5 Oborniki Śląskie obszar wiejski 022001 5.0006 Kowale
022001 5 Oborniki Śląskie obszar wiejski 022001 5.0007 Kuraszków
022001 5 Oborniki Śląskie obszar wiejski 022001 5.0015 Piekary
022001 5 Oborniki Śląskie obszar wiejski 022001 5.0016 Przecławice
022001 5 Oborniki Śląskie obszar wiejski 022001 5.0021 Wilczyn
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0001 Będkowo
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0005 Brochocin
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0010 Droszów
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0021 Malczów
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0023 Marcinowo
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0027 Raszów
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0028 Rzepotowice
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0030 Świątniki
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0032 Taczów Mały
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0033 Taczów Wielki
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0035 Węgrzynów
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0036 Boleścin
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0037 Głuchów Górny
022003 5 Trzebnica obszar wiejski 022003 5.0039 Piersno
022004 2 Wisznia Mała 022004 2.0004 Machnice
022004 2 Wisznia Mała 022004 2.0006 Mienice
022004 2 Wisznia Mała 022004 2.0016 Wysoki Kościół
022005 2 Zawonia 022005 2.0002 Cielętniki
022005 2 Zawonia 022005 2.0003 Czachowo
022005 2 Zawonia 022005 2.0005 Głuchów Dolny
022005 2 Zawonia 022005 2.0010 Miłonowice
022005 2 Zawonia 022005 2.0014 Radłów
022005 2 Zawonia 022005 2.0016 Sędzice
022005 2 Zawonia 022005 2.0017 Skotniki
022005 2 Zawonia 022005 2.0020 Tarnowiec
022101 1 Boguszów-Gorce 022101 1.0001 Nr 1 Nowy Lubominek
022101 1 Boguszów-Gorce 022101 1.0002 Nr 2 Gorce
022101 1 Boguszów-Gorce 022101 1.0003 Nr 3 Boguszów
022101 1 Boguszów-Gorce 022101 1.0004 Nr 4 Boguszów
022101 1 Boguszów-Gorce 022101 1.0005 Nr 5 St. Lesieniec
022101 1 Boguszów-Gorce 022101 1.0007 Nr 7 Kuźnice Świdn.
022101 1 Boguszów-Gorce 022101 1.0008 Nr 8 Kuźnice Świdn.
022103 1 Szczawno-Zdrój 022103 1.0003 Nr3
022104 2 Czarny Bór 022104 2.0001 Borówno
022104 2 Czarny Bór 022104 2.0002 Czarny Bór
022104 2 Czarny Bór 022104 2.0003 Grzędy
022104 2 Czarny Bór 022104 2.0004 Grzędy Górne
022104 2 Czarny Bór 022104 2.0006 Witków Śląski
022106 4 Mieroszów miasto 022106 4.0001 Mieroszów 1
022106 5 Mieroszów obszar wiejski 022106 5.0001 Golińsk
022106 5 Mieroszów obszar wiejski 022106 5.0002 Kowalowa
022106 5 Mieroszów obszar wiejski 022106 5.0003 Łączna
022106 5 Mieroszów obszar wiejski 022106 5.0005 Różana
022106 5 Mieroszów obszar wiejski 022106 5.0006 Rybnica Leśna
022106 5 Mieroszów obszar wiejski 022106 5.0007 Sokołowsko
022106 5 Mieroszów obszar wiejski 022106 5.0008 Unisław Śląski
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0001 Szczawienko Nr 1
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0002 Szczawienko Nr 2
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0003 Szczawienko Nr 3
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0007 Piaskowa Góra Nr 7
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0008 Poniatów Nr 8
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0009 Poniatów Nr 9
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0010 Poniatów Nr 10
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0011 Poniatów Nr 11
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0012 Poniatów Nr 12
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0013 Piaskowa Góra Nr 13
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0014 Biały Kamień Nr 14
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0015 Konradów Nr 15
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0016 Biały Kamień Nr 16
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0017 Biały Kamień Nr 17
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0018 Biały Kamień Nr 18
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0019 Stary Zdrój Nr 19
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0020 Stary Zdrój Nr 20
022109 1 Wałbrzych 022109 1.0021 Nowe Miasto Nr 21
