Stawki płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/20111)

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Określa się stawki płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2235/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 1868/94 w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 506);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 171 z 01.07.2009, str. 6).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486.

ZAŁĄCZNIK 

STAWKI PŁATNOŚCI ZWIĄZANEJ ZA ILOŚĆ SKROBI ZAWARTEJ W ZIEMNIAKACH SKROBIOWYCH

Ciężar pod wodą 5050 g ziemniaków skrobiowych

(w g)

Zawartość skrobi w ziemniakach skrobiowych

(w %)

Ilość ziemniaków skrobiowych niezbędna do wyprodukowania 1000 kg skrobi

(w kg)

Stawka płatności związanej za 1000 kg ziemniaków skrobiowych

(w zł)

1 2 3 4
352 13,0 6533 40,45
353 13,1 6509 40,60
354 13,1 6486 40,74
355 13,2 6463 40,89
356 13,2 6439 41,04
357 13,3 6416 41,18
358 13,3 6393 41,33
359 13,4 6369 41,49
360 13,4 6346 41,64
361 13,5 6322 41,80
362 13,5 6299 41,95
363 13,6 6276 42,10
364 13,6 6252 42,27
365 13,7 6229 42,42
366 13,7 6206 42,58
367 13,8 6182 42,74
368 13,8 6159 42,90
369 13,9 6136 43,06
370 13,9 6112 43,23
371 14,0 6089 43,40
372 14,0 6065 43,57
373 14,1 6047 43,70
374 14,1 6028 43,84
375 14,2 6005 44,00
376 14,2 5981 44,18
377 14,3 5963 44,31
378 14,3 5944 44,46
379 14,4 5921 44,63
380 14,4 5897 44,81
381 14,5 5879 44,95
382 14,5 5860 45,09
383 14,6 5841 45,24
384 14,6 5822 45,39
385 14,7 5799 45,57
386 14,7 5776 45,75
387 14,8 5757 45,90
388 14,8 5738 46,05
389 14,9 5720 46,20
390 14,9 5701 46,35
391 15,0 5682 46,51
392 15,0 5664 46,65
393 15,1 5626 46,97
394 15,2 5607 47,13
395 15,2 5589 47,28
396 15,3 5570 47,44
397 15,3 5551 47,60
398 15,4 5542 47,68
399 15,4 5533 47,76
400 15,4 5523 47,84
401 15,5 5486 48,17
402 15,6 5467 48,34
403 15,6 5449 48,49
404 15,7 5430 48,66
405 15,7 5411 48,84
406 15,8 5393 49,00
407 15,8 5374 49,17
408 15,9 5364 49,26
409 15,9 5355 49,35
410 15,9 5346 49,43
411 16,0 5327 49,61
412 16,0 5308 49,78
413 16,1 5280 50,05
414 16,2 5266 50,18
415 16,2 5252 50,31
416 16,3 5234 50,49
417 16,3 5215 50,67
418 16,4 5206 50,76
419 16,4 5196 50,86
420 16,4 5187 50,94
421 16,5 5150 51,31
422 16,6 5136 51,45
423 16,6 5121 51,60
424 16,7 5107 51,74
425 16,7 5093 51,88
426 16,8 5075 52,07
427 16,8 5056 52,26
428 16,9 5042 52,41
429 16,9 5028 52,56
430 17,0 5000 52,85
431 17,1 4986 53,00
432 17,1 4972 53,15
433 17,2 4963 53,24
434 17,2 4953 53,35
435 17,2 4944 53,45
436 17,3 4930 53,60
437 17,3 4916 53,75
438 17,4 4902 53,91
439 17,4 4888 54,06
440 17,5 4874 54,22
441 17,5 4860 54,37
442 17,6 4846 54,53
443 17,6 4832 54,69
444 17,7 4818 54,85
445 17,7 4804 55,01
446 17,8 4790 55,17
447 17,8 4776 55,33
448 17,9 4762 55,49
449 17,9 4748 55,66
450 18,0 4720 55,99
451 18,1 4706 56,15
452 18,1 4692 56,32
453 18,2 4685 56,40
454 18,2 4679 56,48
455 18,2 4673 56,55
456 18,3 4645 56,89
457 18,4 4631 57,06
458 18,4 4617 57,23
459 18,5 4607 57,36
460 18,5 4598 57,47
461 18,6 4584 57,65
462 18,6 4570 57,82
463 18,7 4561 57,94
464 18,7 4551 58,06
465 18,7 4542 58,18
466 18,8 4523 58,42
467 18,9 4509 58,61
468 18,9 4495 58,79
469 19,0 4481 58,97
470 19,0 4467 59,16
471 19,1 4458 59,28
472 19,1 4449 59,40
473 19,2 4437 59,56
474 19,2 4425 59,72
475 19,3 4414 59,87
476 19,3 4402 60,03
477 19,4 4390 60,19
478 19,4 4379 60,35
479 19,5 4367 60,51
480 19,5 4355 60,68
481 19,6 4343 60,85
481,6 19,6 4337 60,93
482 19,7 4335 60,96
483 19,7 4332 61,00
483,2 19,7 4332 61,00
484 19,8 4325 61,10
484,8 19,8 4318 61,20
485 19,9 4317 61,21
486 19,9 4311 61,30
486,4 19,9 4309 61,33
487 20,0 4305 61,38
488 20,0 4299 61,47
489 20,1 4294 61,54
490 20,1 4290 61,60
491 20,2 4287 61,64
492 20,2 4285 61,67
493 20,3 4283 61,70
494 20,3 4280 61,74
495 20,4 4278 61,77
496 20,4 4276 61,80
497 20,5 4273 61,84
498 20,5 4271 61,87
499 20,6 4266 61,94
500 20,6 4262 62,00
501 20,7 4259 62,05
502 20,7 4257 62,08
503 20,8 4255 62,10
504 20,8 4252 62,15
505 20,9 4248 62,21
506 20,9 4243 62,28
507 21,0 4238 62,35
508 21,0 4234 62,41
509 21,1 4229 62,49
509,9 21,1 4224 62,56
510 21,1 4224 62,56
511 21,2 4219 62,63
511,8 21,2 4215 62,69
512 21,3 4214 62,71
513 21,3 4209 62,78
513,7 21,3 4206 62,83
514 21,4 4204 62,86
515 21,4 4199 62,93
515,6 21,4 4196 62,98
516 21,5 4194 63,01
517 21,5 4189 63,08
517,5 21,5 4187 63,11
518 21,6 4184 63,16
519 21,6 4180 63,22
519,4 21,6 4178 63,25
520 21,7 4175 63,29
521 21,7 4170 63,37
521,3 21,7 4168 63,40
522 21,8 4165 63,45
523 21,8 4160 63,52
523,2 21,8 4159 63,54
524 21,9 4155 63,60
525 21,9 4150 63,68
525,1 21,9 4150 63,68
526 22,0 4145 63,75
527 22,0 4140 63,83
528 22,1 4135 63,91
528,8 22,1 4131 63,97
529 22,2 4130 63,98
530 22,2 4125 64,06
530,6 22,2 4122 64,11
531 22,3 4119 64,15
532 22,3 4114 64,23
532,4 22,3 4112 64,26
533 22,4 4111 64,28
534 22,4 4108 64,33
534,2 22,4 4108 64,33
535 22,5 4103 64,41
536 22,5 4098 64,48
537 22,6 4093 64,56
537,8 22,6 4089 64,63
538 22,7 4088 64,64
539 22,7 4083 64,72
539,6 22,7 4080 64,77
540 22,8 4078 64,80
541 22,8 4076 64,83
541,4 22,8 4075 64,85
542 22,9 4072 64,90
543 22,9 4066 64,99
543,2 22,9 4066 64,99
544 23,0 4061 65,07
545 i więcej 23,0 4056 65,15

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024