Stawki płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/20121)

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Określa się stawki płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012 stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2235/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 1868/94 w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 506);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 171 z 01.07.2009, str. 6).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1208.

ZAŁĄCZNIK 

STAWKI PŁATNOŚCI ZA ILOŚĆ SKROBI ZAWARTEJ W ZIEMNIAKACH SKROBIOWYCH

Ciężar pod wodą 5050 g ziemniaków skrobiowych

(w g)

Zawartość skrobi w ziemniakach skrobiowych

(w %)

Ilość ziemniaków skrobiowych niezbędna do wyprodukowania 1000 kg skrobi

(w kg)

Stawka płatności za 1000 kg ziemniaków skrobiowych

(w zł)

1 2 3 4
352 13,0 6533 44,71
353 13,1 6509 44,88
354 13,1 6486 45,04
355 13,2 6463 45,20
356 13,2 6439 45,37
357 13,3 6416 45,53
358 13,3 6393 45,69
359 13,4 6369 45,86
360 13,4 6346 46,03
361 13,5 6322 46,21
362 13,5 6299 46,37
363 13,6 6276 46,54
364 13,6 6252 46,72
365 13,7 6229 46,90
366 13,7 6206 47,07
367 13,8 6182 47,25
368 13,8 6159 47,43
369 13,9 6136 47,61
370 13,9 6112 47,79
371 14,0 6089 47,97
372 14,0 6065 48,16
373 14,1 6047 48,31
374 14,1 6028 48,46
375 14,2 6005 48,65
376 14,2 5981 48,84
377 14,3 5963 48,99
378 14,3 5944 49,14
379 14,4 5921 49,34
380 14,4 5897 49,54
381 14,5 5879 49,69
382 14,5 5860 49,85
383 14,6 5841 50,01
384 14,6 5822 50,17
385 14,7 5799 50,37
386 14,7 5776 50,57
387 14,8 5757 50,74
388 14,8 5738 50,91
389 14,9 5720 51,07
390 14,9 5701 51,24
391 15,0 5682 51,41
392 15,0 5664 51,57
393 15,1 5626 51,92
394 15,2 5607 52,10
395 15,2 5589 52,27
396 15,3 5570 52,44
397 15,3 5551 52,62
398 15,4 5542 52,71
399 15,4 5533 52,80
400 15,4 5523 52,89
401 15,5 5486 53,25
402 15,6 5467 53,43
403 15,6 5449 53,61
404 15,7 5430 53,80
405 15,7 5411 53,99
406 15,8 5393 54,17
407 15,8 5374 54,36
408 15,9 5364 54,46
409 15,9 5355 54,55
410 15,9 5346 54,64
411 16,0 5327 54,84
412 16,0 5308 55,03
413 16,1 5280 55,33
414 16,2 5266 55,47
415 16,2 5252 55,62
416 16,3 5234 55,81
417 16,3 5215 56,02
418 16,4 5206 56,11
419 16,4 5196 56,22
420 16,4 5187 56,32
421 16,5 5150 56,72
422 16,6 5136 56,88
423 16,6 5121 57,04
424 16,7 5107 57,20
425 16,7 5093 57,36
426 16,8 5075 57,56
427 16,8 5056 57,78
428 16,9 5042 57,94
429 16,9 5028 58,10
430 17,0 5000 58,42
431 17,1 4986 58,59
432 17,1 4972 58,75
433 17,2 4963 58,86
434 17,2 4953 58,98
435 17,2 4944 59,09
436 17,3 4930 59,25
437 17,3 4916 59,42
438 17,4 4902 59,59
439 17,4 4888 59,76
440 17,5 4874 59,93
441 17,5 4860 60,11
442 17,6 4846 60,28
443 17,6 4832 60,46
444 17,7 4818 60,63
445 17,7 4804 60,81
446 17,8 4790 60,99
447 17,8 4776 61,16
448 17,9 4762 61,34
449 17,9 4748 61,53
450 18,0 4720 61,89
451 18,1 4706 62,07
452 18,1 4692 62,26
453 18,2 4685 62,35
454 18,2 4679 62,43
455 18,2 4673 62,51
456 18,3 4645 62,89
457 18,4 4631 63,08
458 18,4 4617 63,27
459 18,5 4607 63,41
460 18,5 4598 63,53
461 18,6 4584 63,73
462 18,6 4570 63,92
463 18,7 4561 64,05
464 18,7 4551 64,19
465 18,7 4542 64,32
466 18,8 4523 64,59
467 18,9 4509 64,79
468 18,9 4495 64,99
469 19,0 4481 65,19
470 19,0 4467 65,40
471 19,1 4458 65,53
472 19,1 4449 65,66
473 19,2 4437 65,84
474 19,2 4425 66,02
475 19,3 4414 66,18
476 19,3 4402 66,36
477 19,4 4390 66,54
478 19,4 4379 66,71
479 19,5 4367 66,89
480 19,5 4355 67,08
481 19,6 4343 67,26
481,6 19,6 4337 67,36
482 19,7 4335 67,39
483 19,7 4332 67,43
483,2 19,7 4332 67,43
484 19,8 4325 67,54
484,8 19,8 4318 67,65
485 19,9 4317 67,67
486 19,9 4311 67,76
486,4 19,9 4309 67,79
487 20,0 4305 67,86
488 20,0 4299 67,95
489 20,1 4294 68,03
490 20,1 4290 68,09
491 20,2 4287 68,14
492 20,2 4285 68,17
493 20,3 4283 68,21
494 20,3 4280 68,25
495 20,4 4278 68,29
496 20,4 4276 68,32
497 20,5 4273 68,36
498 20,5 4271 68,40
499 20,6 4266 68,48
500 20,6 4262 68,54
501 20,7 4259 68,59
502 20,7 4257 68,62
503 20,8 4255 68,65
504 20,8 4252 68,70
505 20,9 4248 68,77
506 20,9 4243 68,85
507 21,0 4238 68,93
508 21,0 4234 68,99
509 21,1 4229 69,08
509,9 21,1 4224 69,16
510 21,1 4224 69,16
511 21,2 4219 69,24
511,8 21,2 4215 69,31
512 21,3 4214 69,32
513 21,3 4209 69,40
513,7 21,3 4206 69,45
514 21,4 4204 69,49
515 21,4 4199 69,57
515,6 21,4 4196 69,62
516 21,5 4194 69,65
517 21,5 4189 69,74
517,5 21,5 4187 69,77
518 21,6 4184 69,82
519 21,6 4180 69,89
519,4 21,6 4178 69,92
520 21,7 4175 69,97
521 21,7 4170 70,05
521,3 21,7 4168 70,09
522 21,8 4165 70,14
523 21,8 4160 70,22
523,2 21,8 4159 70,24
524 21,9 4155 70,31
525 21,9 4150 70,39
525,1 21,9 4150 70,39
526 22,0 4145 70,48
527 22,0 4140 70,56
528 22,1 4135 70,65
528,8 22,1 4131 70,72
529 22,2 4130 70,73
530 22,2 4125 70,82
530,6 22,2 4122 70,87
531 22,3 4119 70,92
532 22,3 4114 71,01
532,4 22,3 4112 71,04
533 22,4 4111 71,06
534 22,4 4108 71,11
534,2 22,4 4108 71,11
535 22,5 4103 71,20
536 22,5 4098 71,28
537 22,6 4093 71,37
537,8 22,6 4089 71,44
538 22,7 4088 71,46
539 22,7 4083 71,55
539,6 22,7 4080 71,60
540 22,8 4078 71,63
541 22,8 4076 71,67
541,4 22,8 4075 71,69
542 22,9 4072 71,74
543 22,9 4066 71,85
543,2 22,9 4066 71,85
544 23,0 4061 71,93
545 i więcej 23,0 4056 72,02

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024