Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 47, poz. 279) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wysokość równoważnika dla policjanta zwolnionego od obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) ustala się z uwzględnieniem wydłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania o czas trwania tego zwolnienia.";

2)
załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
Równoważnik w wysokości i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym w niniejszym rozporządzeniu przyznaje się policjantowi od dnia 1 kwietnia 2011 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

RÓWNOWAŻNIK WYPŁACANY POLICJANTOWI MIANOWANEMU NA STAŁE W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY UBIORU GALOWEGO, WYJŚCIOWEGO I SŁUŻBOWEGO [W ZŁ]

Lp. Wyszczególnienie Płeć policjanta Korpus generałów Policji Korpus oficerów Policji Korpus aspirantów Policji Korpus podoficerów Policji i szeregowych Policji
1 2 3 4 5 6 7
1 Policjant służby mężczyzna 3.184,80 2.122,10 2.120,70 2.095,60
prewencyjnej*) kobieta 3.210,80 2.148,10 2.146,70 2.121,60
2 Policjant służby prewencyjnej pełniący służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo- mężczyzna 3.184,80 2.362,00 2.360,60 2.335,50
interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowy, dyżurny i przewodnik psa służbowego kobieta 3.210,80 2.388,00 2.386,60 2.361,50
3 Policjant służby kryminalnej oraz wspomagającej działalność mężczyzna 3.184,80 1.813,80 1.812,40 1.787,30
Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym kobieta 3.210,80 1.839,80 1.838,40 1.813,30
*) Z wyłączeniem policjantów, o których mowa w lp. 2.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA WYPŁACANEGO W ZAMIAN ZA SZNUR GALOWY, DASZKI DO CZAPEK I OZNACZENIA STOPNIA DLA POLICJANTA MIANOWANEGO NA WYŻSZY STOPIEŃ W ROKU ZAOPATRZENIOWYM

Wysokość równoważnika wypłacanego w zamian za sznur galowy, daszki do czapek i oznaczenia stopnia dla policjanta mianowanego na wyższy stopień w roku zaopatrzeniowym wynosi:
1)
122,40 zł - dla oficera młodszego mianowanego na stopień podinspektora Policji;
2)
173,70 zł - dla aspiranta, podoficera i szeregowego, mianowanego na stopień

podkomisarza Policji;

3)
124,30 zł - dla podoficera i szeregowego mianowanego na stopień młodszego

aspiranta Policji.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

TABELE KALKULACYJNE WYSOKOŚCI RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO

TABELA Nr 1

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 4 20,13 20,13 5,03
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 4 57,34 57,34 14,34
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 4 276,50 276,50 69,13
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 4 610,00 610,00 152,50
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 4 485,00 485,00 121,25
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 4 257,00 257,00 64,25
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 4 75,74 75,74 18,94
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 4 427,00 427,00 106,75
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 4 217,77 217,77 54,44
14 Spodnie letnie szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
38 Trzewiki służbowe para 1 4 340,38 340,38 85,10
39 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
40 Półbuty służbowe para 1 4 58,56 58,56 14,64
41 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
42 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
43 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
44 Pas główny szt. 1 4 43,80 43,80 10,95
45 Pasek do spodni szt. 1 4 8,70 8,70 2,18
46 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
47 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
48 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
49 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 2.095,62
Po zaokrągleniu 2.095,60

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 2

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów-kobiet pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 4 20,13 20,13 5,03
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 4 57,34 57,34 14,34
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 4 276,50 276,50 69,13
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 4 610,00 610,00 152,50
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 4 485,00 485,00 121,25
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 4 257,00 257,00 64,25
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe lub spódnica szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 4 75,74 75,74 18,94
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 4 427,00 427,00 106,75
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 4 217,77 217,77 54,44
14 Spodnie letnie lub spódnica szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Rajstopy letnie szt. 2 1 5,00 10,00 10,00
38 Rajstopy zimowe szt. 2 1 8,00 16,00 16,00
39 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
40 Trzewiki służbowe para 1 4 340,38 340,38 85,10
41 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
42 Półbuty służbowe para 1 4 58,56 58,56 14,64
43 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
44 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
45 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
46 Pas główny szt. 1 4 43,80 43,80 10,95
47 Pasek do spodni szt. 1 4 8,70 8,70 2,18
48 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
49 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
50 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
51 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 2.121,62
Po zaokrągleniu 2.121,60

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 3

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby prewencyjnej pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 3 20,13 20,13 6,71
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 3 57,34 57,34 19,11
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 3 276,50 276,50 92,17
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 3 610,00 610,00 203,33
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 3 485,00 485,00 161,67
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 3 257,00 257,00 85,67
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 3 75,74 75,74 25,25
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 3 427,00 427,00 142,33
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 3 217,77 217,77 72,59
14 Spodnie letnie szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
38 Trzewiki służbowe para 1 3 340,38 340,38 113,46
39 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
40 Półbuty służbowe para 1 3 58,56 58,56 19,52
41 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
42 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
43 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
44 Pas główny szt. 1 3 43,80 43,80 14,60
45 Pasek do spodni szt. 1 3 8,70 8,70 2,90
46 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
47 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
48 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
49 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 2.335,45
Po zaokrągleniu 2.335,50

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 4

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby prewencyjnej pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 3 20,13 20,13 6,71
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 3 57,34 57,34 19,11
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 3 276,50 276,50 92,17
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 3 610,00 610,00 203,33
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 3 485,00 485,00 161,67
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 3 257,00 257,00 85,67
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe lub spódnica szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 3 75,74 75,74 25,25
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 3 427,00 427,00 142,33
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 3 217,77 217,77 72,59
14 Spodnie letnie lub spódnica szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Rajstopy letnie szt. 2 1 5,00 10,00 10,00
38 Rajstopy zimowe szt. 2 1 8,00 16,00 16,00
39 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
40 Trzewiki służbowe para 1 3 340,38 340,38 113,46
41 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
42 Półbuty służbowe para 1 3 58,56 58,56 19,52
43 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
44 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
45 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
46 Pas główny szt. 1 3 43,80 43,80 14,60
47 Pasek do spodni szt. 1 3 8,70 8,70 2,90
48 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
49 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
50 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
51 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 2.361,45
Po zaokrągleniu 2.361,50

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 5

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby kryminalnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 7 20,13 20,13 2,88
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 7 57,34 57,34 8,19
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 7 276,50 276,50 39,50
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 7 610,00 610,00 87,14
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 7 485,00 485,00 69,29
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 7 257,00 257,00 36,71
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 7 75,74 75,74 10,82
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 7 427,00 427,00 61,00
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 7 217,77 217,77 31,11
14 Spodnie letnie szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
38 Trzewiki służbowe para 1 7 340,38 340,38 48,63
39 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
40 Półbuty służbowe para 1 7 58,56 58,56 8,37
41 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
42 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
43 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
44 Pas główny szt. 1 7 43,80 43,80 6,26
45 Pasek do spodni szt. 1 7 8,70 8,70 1,24
46 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
47 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
48 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
49 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 1.787,27
Po zaokrągleniu 1.787,30

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 6

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby kryminalnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 7 20,13 20,13 2,88
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 7 57,34 57,34 8,19
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 7 276,50 276,50 39,50
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 7 610,00 610,00 87,14
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 7 485,00 485,00 69,29
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 7 257,00 257,00 36,71
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe lub spódnica szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 7 75,74 75,74 10,82
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 7 427,00 427,00 61,00
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 7 217,77 217,77 31,11
14 Spodnie letnie lub spódnica szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
