Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r.

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Wprowadza się program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r., który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi program nadzoru nad chorobą niebieskiego języka w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.).
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA 2013 R.

1. Identyfikacja programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r.

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

2. Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego choroby

Z uwagi na brak stwierdzonych ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych uzyskane w programie wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka w 2011 r., a także na podstawie zgłoszeń do powiatowego lekarza weterynarii wszelkich podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz (bierny nadzór kliniczny w kierunku choroby niebieskiego języka u bydła i owiec pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1266/2007"), należy uznać, że choroba ta nie występowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej endemicznie w 2011 r. Jednocześnie z uwagi na właściwości wirusa, zachodzące zmiany klimatyczne oraz występowanie w 2011 r. choroby niebieskiego języka w państwach graniczących z Rzeczpospolitą Polską nie należy wykluczać takiego zagrożenia w przyszłości.

Wyniki badań laboratoryjnych bydła przeprowadzonych w 2011 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych bydła przeprowadzonych w 2011 r.

Liczba bydła podlegającego badaniom laboratoryjnym w ramach programu Wynik badania
ELISA RT-PCR
(+) (-) (+) (-)
15 670 100 15 570 0 99

Wyniki badań laboratoryjnych owiec przeprowadzonych w 2011 r. przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wyniki badań laboratoryjnych owiec przeprowadzonych w 2011 r.

Liczba owiec podlegających badaniom laboratoryjnym w ramach programu Wynik badania
ELISA RT-PCR
(+) (-) (+) (-)
13 182 301 12 881 0 296

Zgodnie z dotychczas realizowanymi programami wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka, w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego - testem ELISA) lekarz weterynarii pobierał próbki od bydła i owiec, u których stwierdzono obecność przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka, i przesyłał je do badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT-PCR lub rt RT-PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa.

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nr 1266/2007, tj. od dnia 1 listopada 2007 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone z państw członkowskich Unii Europejskiej liczne sztuki bydła, u których wykryto przeciwciała dla wirusa choroby niebieskiego języka oraz materiał genetyczny wirusa tej choroby. Sztuki bydła, u których potwierdzono w badaniach laboratoryjnych (wirusologicznych - testem RT-PCR) obecność materiału genetycznego wirusa, zostały zabite.

W związku z przypadkami wystąpienia w poprzednich latach choroby niebieskiego języka wywołanej przez serotyp wirusa BTV-8 w państwach sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską (w pobliżu zachodniej i południowej granicy) oraz ze względu na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydła, u którego uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego (serologicznego oraz wirusologicznego) w kierunku choroby niebieskiego języka, należy uznać, że istnieje pewne zagrożenie pojawienia się tej choroby w tych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej, do których zostało wprowadzone bydło w ramach handlu.

W dniu 16 maja 2008 r. Rzeczpospolita Polska wprowadziła zgodnie z art. 9a rozporządzenia nr 1266/2007 warunki przejściowe dla zwierząt objętych zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że warunki przejściowe powinny być stosowane jedynie w przypadku uzasadnionego ryzyka przeniesienia choroby niebieskiego języka. Dlatego też, zgodnie z tymi warunkami przejściowymi, bydło wprowadzane z państw członkowskich Unii Europejskiej, w których ta choroba występuje powszechnie, musiało być przed wysyłką na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaszczepione lub poddane dwóm badaniom laboratoryjnym (serologicznym) w celu wykrycia przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka.

3. Opis programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r.

3.1. Cel programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r.

Obowiązek realizacji programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka, zwanego dalej "programem", wynika z art. 4 rozporządzenia nr 1266/2007. Jest on wprowadzany na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program obejmuje co najmniej bierny nadzór kliniczny i aktywny nadzór laboratoryjny.

Bierny nadzór kliniczny jest realizowany przez obowiązek zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii wszelkich podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Corocznie są przeprowadzane również szkolenia dla lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie postępowania przy zwalczaniu i wykrywaniu choroby niebieskiego języka, natomiast dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej szkolenia w tym zakresie są przeprowadzane w miarę potrzeby na poziomie powiatowych inspektoratów weterynarii. Prowadzone są również kampanie uświadamiające dla posiadaczy bydła i owiec, mające na celu umożliwienie, szczególnie w sezonie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, rozpoznania objawów klinicznych choroby niebieskiego języka. Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii została utworzona zakładka "Choroba niebieskiego języka", w której są umieszczone dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące rozpoznawania choroby niebieskiego języka, w tym ulotka informacyjna opisująca objawy, a także zdjęcia przedstawiające kliniczny obraz choroby.

Zakłada się, że w ramach biernego nadzoru klinicznego zostanie przeprowadzonych 100 badań serologicznych oraz 100 badań wirusologicznych zwierząt z gatunków objętych programem, podejrzanych o zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka. Koszty przeprowadzonych badań zostaną doliczone do kosztów prowadzenia aktywnego nadzoru laboratoryjnego.

Aktywny nadzór laboratoryjny będzie obejmował badania laboratoryjne (serologiczne i wirusologiczne), prowadzone zgodnie z ust. 2.2 załącznika I do rozporządzenia nr 1266/2007.

Program ma na celu:

1) stwierdzenie wystąpienia określonego serotypu wirusa (BTV-8) lub wykrycie wprowadzenia innych serotypów tego wirusa;

2) wykrycie dowodów przenoszenia wirusa z obszarów, gdzie wirus występuje, przez losowe badania laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badania laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić wykrycie serokonwersji z 95-procentowym prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek seroreagentów w populacji zwierząt z gatunków wrażliwych na obszarze danego powiatu wynosi 20%.

Badaniu będzie poddane bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus bubalus) oraz owce powyżej 3. miesiąca życia. Nie będą badane dzikie zwierzęta żyjące na wolności oraz zwierzęta w ogrodach zoologicznych.

Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiskowych sprzyjających występowaniu muchówek z rodzaju Culicoides (tereny podmokłe, bliskość zbiorników wodnych), określa, w jakich stadach będą pobierane próbki do badań laboratoryjnych (serologicznych - testem ELISA).

Badania laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA) będą przeprowadzane dwukrotnie, w okresie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, tj. od dnia 1 maja do dnia 30 listopada 2013 r. Pierwsze pobranie próbek odbędzie się w miesiącach maj - czerwiec, drugie w miesiącach październik - listopad. Pobrane próbki będą badane laboratoryjnie (serologicznie - testem ELISA).

Próbki do badań powinny być pobierane co najmniej z dwóch różnych stad w każdym powiecie, podczas każdego z pobrań próbek.

W przypadku uzyskania dodatniego lub wątpliwego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego - testem ELISA) od sztuk bydła lub owiec, u których wykryto przeciwciała dla wirusa, zostaną ponownie pobrane próbki krwi do badań laboratoryjnych (wirusologicznych - testem rt RT-PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka.

Przy realizacji programu będą uwzględnione wyniki badań laboratoryjnych bydła lub owiec utrzymywanych w stadach, do których wprowadzono zwierzęta w ramach handlu, przeprowadzonych w ramach zadania "Ocena występowania choroby niebieskiego języka na terenie kraju" realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, objętego programem wieloletnim "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego".

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi również analizę występowania i identyfikację muchówek z rodzaju Culicoides, wektorów przenoszących chorobę niebieskiego języka. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program odłowu wektorów odbywa się za pomocą ustawionych na stałe pułapek zasysających, mających na celu określenie dynamiki populacyjnej wektorów.

3.2. Przewidywane korzyści wynikające z realizacji programu

Realizacja programu pozwoli na uzyskanie informacji o sytuacji epizootycznej w zakresie choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich analizę.

Jeżeli zostaną stwierdzone przypadki wystąpienia choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, badania laboratoryjne przeprowadzone w ramach programu pozwolą na ich wczesne wykrycie, co umożliwi niezwłoczne zastosowanie środków mających na celu likwidację ognisk tej choroby. Pozwoli to na ograniczenie strat wynikających zarówno ze zmniejszenia produkcji zwierzęcej, jak i związanych z wykonaniem nakazów i zakazów administracyjnych nałożonych przy zwalczaniu choroby niebieskiego języka (np. nakaz zabicia zwierząt, ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt), ponoszonych przez hodowców i producentów przeżuwaczy lub podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami.

3.3. Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych

Zgodnie z informacjami przesłanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) liczba stad, w których są utrzymywane bydło lub owce, oraz pogłowie zwierząt wchodzących w skład tych stad, na dzień 31 grudnia 2011 r. (raport z dnia 17 stycznia 2012 r.) wynosi:

- 605 894 stada bydła,

- 6 040 324 sztuki bydła,

- 7943 stada owiec,

- 229 596 sztuk owiec.

Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych od bydła (dwukrotne badanie)

- 5222 x 2 = 10 444.

Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych od owiec (dwukrotne badanie)

- 4492 x 2 = 8984.

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych (serologicznych) podczas każdego z dwóch pobrań próbek, łącznie dla bydła i owiec wynosi 9714 próbek (została obliczona według programu kalkulacyjnego WIN EPISCOPE 2.0: improved epidemiological software for veterinary medicine. Veterinary Record (2001)).

Szczegółowe dane dotyczące liczby próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w poszczególnych powiatach, zawiera tabela 3 odnosząca się do bydła oraz tabela 4 odnosząca się do owiec.

Tabela 3. Liczba próbek, które zostaną pobrane w stadach bydła do badań laboratoryjnych podczas każdego z dwóch pobrań próbek

Województwo Powiat Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia Liczba stad Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie
dolnośląskie bolesławiecki 1 818 382 14 401
dolnośląskie dzierżoniowski 2 983 230 14
dolnośląskie głogowski 3 476 85 14
dolnośląskie górowski 7 576 414 14
dolnośląskie jaworski 3 625 440 14
dolnośląskie Jelenia Góra 356 36 14
dolnośląskie jeleniogórski 3 565 329 14
dolnośląskie kamiennogórski 4 655 459 14
dolnośląskie kłodzki 8 163 1 385 14
dolnośląskie Legnica 13 5 9
dolnośląskie legnicki 4 778 447 14
dolnośląskie lubański 2 772 393 14
dolnośląskie lubiński 1 246 177 14
dolnośląskie lwówecki 5 264 573 14
dolnośląskie milicki 5 587 447 14
dolnośląskie oleśnicki 6 775 615 14
dolnośląskie oławski 831 152 14
dolnośląskie polkowicki 2 847 286 14
dolnośląskie strzeliński 3 288 378 14
dolnośląskie średzki 2 337 223 14
dolnośląskie świdnicki 5 206 413 14
dolnośląskie trzebnicki 7 202 591 14
dolnośląskie wałbrzyski 4 483 335 14
dolnośląskie wołowski 3 065 250 14
dolnośląskie Wrocław 362 38 14
dolnośląskie wrocławski 1 514 400 14
dolnośląskie ząbkowicki 5 967 546 14
dolnośląskie zgorzelecki 1 384 234 14
dolnośląskie złotoryjski 3 576 352 14
RAZEM 104 714 10 615 401
kujawsko-pomorskie aleksandrowski 16 424 1 150 14 318
kujawsko-pomorskie brodnicki 35 597 2 091 14
kujawsko-pomorskie bydgoski 13 457 814 14
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 85 10 13
kujawsko-pomorskie chełmiński 11 750 895 14
kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński 22 439 1 525 14
kujawsko-pomorskie Grudziądz 109 13 13
kujawsko-pomorskie grudziądzki 15 911 1 163 14
kujawsko-pomorskie inowrocławski 29 311 1 566 14
kujawsko-pomorskie lipnowski 31 887 2 839 14
kujawsko-pomorskie mogileński 15 938 847 14
kujawsko-pomorskie nakielski 29 589 1 217 14
kujawsko-pomorskie radziejowski 34 636 2 072 14
kujawsko-pomorskie rypiński 31 474 2 084 14
kujawsko-pomorskie sępoleński 16 755 970 14
kujawsko-pomorskie świecki 19 456 1 485 14
kujawsko-pomorskie Toruń 118 14 13
kujawsko-pomorskie toruński 26 476 1 618 14
kujawsko-pomorskie tucholski 15 198 1 121 14
kujawsko-pomorskie wąbrzeski 15 459 985 14
kujawsko-pomorskie Włocławek 64 20 13
kujawsko-pomorskie włocławski 32 891 3 282 14
kujawsko-pomorskie żniński 24 828 1 189 14
RAZEM 439 852 28 970 318
lubelskie bialski 44 120 5 817 14 329
lubelskie Biała Podlaska 117 35 13
lubelskie biłgorajski 14 084 4 789 14
lubelskie Chełm 16 9 10
lubelskie chełmski 19 250 3 673 14
lubelskie hrubieszowski 20 895 3 315 14
lubelskie janowski 10 799 3 614 14
lubelskie krasnostawski 13 897 3 120 14
lubelskie kraśnicki 10 408 3 251 14
lubelskie lubartowski 20 334 4 603 14
lubelskie lubelski 29 837 5 662 14
lubelskie Lublin 391 72 14
lubelskie łęczyński 7 688 1 583 14
lubelskie łukowski 53 643 6 171 14
lubelskie opolski 2 699 1 370 14
lubelskie parczewski 12 630 1 510 14
lubelskie puławski 8 618 2 071 14
lubelskie radzyński 24 434 3 058 14
lubelskie rycki 16 771 2 501 14
lubelskie świdnicki 5 309 1 139 14
lubelskie tomaszowski 14 099 3 128 14
lubelskie włocławski 14 461 1 580 14
lubelskie zamojski 26 418 6 282 14
lubelskie Zamość 59 17 12
RAZEM 370 977 68 370 329
lubuskie gorzowski 9 719 618 14 192
lubuskie Gorzów Wielkopolski 296 27 14
lubuskie krośnieński 3 816 250 14
lubuskie międzyrzecki 5 025 295 14
lubuskie nowosolski 2 052 222 14
lubuskie słubicki 4 027 115 14
lubuskie strzelecko-drezdenecki 7 176 498 14
lubuskie sulęciński 8 507 451 14
lubuskie świebodziński 4 088 154 14
lubuskie wschowski 10 453 362 14
lubuskie Zielona Góra 17 1 10
lubuskie zielonogórski 9 306 423 14
lubuskie żagański 2 957 457 14
lubuskie żarski 6 144 373 14
RAZEM 73 583 4 246 192
łódzkie bełchatowski 11 326 2 053 14 335
łódzkie brzeziński 5 123 784 14
łódzkie kutnowski 35 758 2 488 14
łódzkie łaski 14 092 1 720 14
łódzkie łęczycki 37 310 3 384 14
łódzkie łowicki 66 537 4 741 14
łódzkie łódzki wschodni 6 836 1 064 14
łódzkie Łódź 1 228 242 14
łódzkie opoczyński 20 653 4 925 14
łódzkie pabianicki 9 903 1 179 14
łódzkie pajęczański 10 676 2 161 14
łódzkie piotrkowski 25 570 4418 14
łódzkie Piotrków Trybunalski 446 56 14
łódzkie poddębicki 33 570 3 396 14
łódzkie radomszczański 20 347 3 860 14
łódzkie rawski 6 516 1 900 14
łódzkie sieradzki 53 604 5 296 14
łódzkie Skierniewice 82 29 13
łódzkie skierniewicki 16 137 2 595 14
łódzkie tomaszowski 22 241 3 396 14
łódzkie wieluński 13 132 2 144 14
łódzkie wieruszowski 7 607 1 098 14
łódzkie zduńskowolski 5 833 949 14
łódzkie zgierski 25 215 2 303 14
RAZEM 449 742 56 181 335
małopolskie bocheński 7 870 2 920 14 308
małopolskie brzeski 7 380 2 426 14
małopolskie chrzanowski 402 192 14
małopolskie dąbrowski 7 532 2 408 14
małopolskie gorlicki 15 211 4 435 14
małopolskie krakowski 10 529 3 858 14
małopolskie Kraków 611 166 14
małopolskie limanowski 21 001 7 436 14
małopolskie miechowski 14 797 2 798 14
małopolskie myślenicki 6 702 3 538 14
małopolskie nowosądecki 26 306 9 304 14
małopolskie nowotarski 34 711 8 475 14
małopolskie Nowy Sącz 463 200 14
małopolskie olkuski 5 649 1 776 14
małopolskie oświęcimski 2 557 673 14
małopolskie proszowicki 4 812 1 614 14
małopolskie suski 4 128 2 297 14
małopolskie tarnowski 17 829 7 067 14
małopolskie Tarnów 207 35 14
małopolskie tatrzański 7 236 2 480 14
małopolskie wadowicki 6 687 1 823 14
małopolskie wielicki 4 803 1 378 14
RAZEM 207 423 67 299 308
mazowieckie białobrzeski 9 851 2 131 14 584
mazowieckie ciechanowski 42 560 2 823 14
mazowieckie garwoliński 33 464 5 086 14
mazowieckie gostyniński 15 134 1 712 14
mazowieckie grodziski 4 252 719 14
mazowieckie grójecki 5 694 1 564 14
mazowieckie kozienicki 10 223 2 392 14
mazowieckie legionowski 1 548 312 14
mazowieckie lipski 11 297 2 798 14
mazowieckie łosicki 20 289 2 260 14
mazowieckie makowski 53 210 3 691 14
mazowieckie miński 30 082 4 375 14
mazowieckie mławski 65 759 3 898 14
mazowieckie nowodworski 6 524 1 043 14
mazowieckie ostrołęcki 131 433 8 970 14
mazowieckie Ostrołęka 167 40 14
mazowieckie ostrowski 70 316 4 895 14
mazowieckie otwocki 4 575 1 221 14
mazowieckie piaseczyński 3 490 557 14
mazowieckie Płock 451 61 14
mazowieckie płocki 56 879 5 213 14
mazowieckie płoński 46 540 3 961 14
mazowieckie pruszkowski 826 112 14
mazowieckie przasnyski 70 272 4 104 14
mazowieckie przysuski 12 730 3 201 14
mazowieckie pułtuski 31 691 2 979 14
mazowieckie Radom 468 167 14
mazowieckie radomski 29 571 6 309 14
mazowieckie Siedlce 23 9 11
mazowieckie siedlecki 60 462 5 591 14
mazowieckie sierpecki 45 496 2 843 14
mazowieckie sochaczewski 12 299 1 928 14
mazowieckie sokołowski 52 359 3 780 14
mazowieckie szydłowiecki 3 963 1 254 14
mazowieckie Warszawa 90 35 13
mazowieckie warszawski zachodni 3 335 342 14
mazowieckie węgrowski 41 602 4 518 14
mazowieckie wołomiński 15 335 3 326 14
mazowieckie wyszkowski 21 757 3 203 14
mazowieckie zwoleński 14 020 2 269 14
mazowieckie żuromiński 49 642 3 344 14
mazowieckie żyrardowski 4 414 1 073 14
RAZEM 1 094 093 110 109 584
opolskie brzeski 4 054 308 14 168
opolskie głubczycki 13 303 328 14
opolskie kędzierzyńsko-kozielski 10 535 630 14
opolskie kluczborski 10 872 666 14
opolskie krapkowicki 6 318 383 14
opolskie namysłowski 4 105 481 14
opolskie nyski 9 195 798 14
opolskie oleski 15 832 1 483 14
opolskie Opole 1 068 74 14
opolskie opolski 11 124 929 14
opolskie prudnicki 13 776 844 14
opolskie strzelecki 14 384 773 14
RAZEM 114 566 7 697 168
podkarpackie bieszczadzki 3 136 555 14 346
podkarpackie brzozowski 3 933 1 855 14
podkarpackie dębicki 8 236 3 826 14
podkarpackie jarosławski 6 100 2 884 14
podkarpackie jasielski 6 126 2 528 14
podkarpackie kolbuszowski 6 242 2 734 14
podkarpackie Krosno 49 28 12
podkarpackie krośnieński 5 662 1 951 14
podkarpackie leski 1 443 424 14
podkarpackie leżajski 4 269 1 724 14
podkarpackie lubaczowski 6 773 2 118 14
podkarpackie łańcucki 3 062 1 784 14
podkarpackie mielecki 7 362 2 651 14
podkarpackie niżański 3 738 1 712 14
podkarpackie przemyski 4 785 2 067 14
podkarpackie Przemyśl 39 24 12
podkarpackie przeworski 6 698 2 242 14
podkarpackie ropczycko-sędziszowski 7 312 3 278 14
podkarpackie rzeszowski 9 097 4 685 14
podkarpackie Rzeszów 247 117 14
podkarpackie sanocki 8 539 1 852 14
podkarpackie stalowowolski 1 967 982 14
podkarpackie strzyżowski 3 351 2 006 14
podkarpackie Tarnobrzeg 217 123 14
podkarpackie tarnobrzeski 2 796 1 330 14
RAZEM 111 179 45 480 346
podlaskie augustowski 59 690 3 015 14 237
podlaskie białostocki 69 226 4 945 14
podlaskie Białystok 81 19 13
podlaskie bielski 54 225 3 748 14
podlaskie grajewski 60 091 2 546 14
podlaskie hajnowski 12 392 1 459 14
podlaskie kolneński 74 798 3 476 14
podlaskie Łomża 306 46 14
podlaskie łomżyński 89 646 4 655 14
podlaskie moniecki 56 585 3 311 14
podlaskie sejneński 31 053 1 791 14
podlaskie siemiatycki 46 319 3 231 14
podlaskie sokólski 67 427 5 338 14
podlaskie suwalski 61 804 3 497 14
podlaskie Suwałki 330 39 14
podlaskie wysokomazowiecki 123 479 5 258 14
podlaskie zambrowski 52 896 2 384 14
RAZEM 860 348 48 758 237
pomorskie bytowski 14 569 1 518 14 263
pomorskie chojnicki 22 508 1 471 14
pomorskie człuchowski 3 452 390 14
pomorskie Gdańsk 429 76 14
pomorskie gdański 5 924 516 14
pomorskie Gdynia 281 41 14
pomorskie kartuski 22 314 3 108 14
pomorskie kościerski 19 310 1 732 14
pomorskie kwidzyński 9 893 813 14
pomorskie lęborski 6 934 408 14
pomorskie malborski 6 905 243 14
pomorskie nowodworski 8 160 390 14
pomorskie pucki 7 613 500 14
pomorskie Słupsk 22 4 11
pomorskie słupski 10 174 671 14
pomorskie starogardzki 13 464 1 407 14
pomorskie sztumski 14 983 658 14
pomorskie tczewski 9 491 620 14
pomorskie wejherowski 12 809 1 694 14
RAZEM 189 235 16 260 263
śląskie będziński 3 180 530 14 471
śląskie bielski 4 794 782 14
śląskie Bielsko-Biała 293 91 14
śląskie bieruńsko-lędziński 1 751 189 14
śląskie Bytom 42 6 12
śląskie Chorzów 15 2 10
śląskie cieszyński 10 776 1 884 14
śląskie Częstochowa 343 106 14
śląskie częstochowski 14 995 2 670 14
śląskie Dąbrowa Górnicza 167 59 14
śląskie Gliwice 584 78 14
śląskie gliwicki 6 198 591 14
śląskie Jastrzębie-Zdrój 475 151 14
śląskie Jaworzno 59 15 12
śląskie Katowice 102 20 13
śląskie kłobucki 6 633 1 348 14
śląskie lubliniecki 9 670 935 14
śląskie mikołowski 2 945 262 14
śląskie Mysłowice 317 41 14
śląskie myszkowski 5 921 1 281 14
śląskie Piekary Śląskie 34 7 12
śląskie pszczyński 5 744 611 14
śląskie raciborski 12 509 561 14
śląskie Ruda Śląska 53 16 12
śląskie rybnicki 852 184 14
śląskie Rybnik 249 66 14
śląskie Siemianowice Śląskie 30 4 11
śląskie Sosnowiec 23 3 11
śląskie Świętochłowice 1 1 1
śląskie tarnogórski 3 330 358 14
śląskie Tychy 810 75 14
śląskie wodzisławski 1 744 269 14
śląskie Zabrze 102 11 13
śląskie zawierciański 25 526 2 583 14
śląskie Żory 348 77 14
śląskie żywiecki 4 204 1 872 14
RAZEM 124 819 17 739 471
świętokrzyskie buski 18 860 5 143 14 196
świętokrzyskie jędrzejowski 27 677 5 109 14
świętokrzyskie kazimierski 10 396 2 468 14
świętokrzyskie Kielce 242 90 14
świętokrzyskie kielecki 36 366 10 176 14
świętokrzyskie konecki 11 461 2 497 14
świętokrzyskie opatowski 21 845 3 573 14
świętokrzyskie ostrowiecki 9 041 2 033 14
świętokrzyskie pińczowski 10 851 2 826 14
świętokrzyskie sandomierski 4 584 1 641 14
świętokrzyskie skarżyski 907 401 14
świętokrzyskie starachowicki 6 927 2 664 14
świętokrzyskie staszowski 10 452 3 735 14
świętokrzyskie włoszczowski 17 425 2 951 14
RAZEM 187 034 45 307 196
warmińsko-mazurskie bartoszycki 20 156 1 327 14 294
warmińsko-mazurskie braniewski 16 142 1 002 14
warmińsko-mazurskie działdowski 24 024 1 343 14
warmińsko-mazurskie Elbląg 238 25 14
warmińsko-mazurskie elbląski 32 115 1 823 14
warmińsko-mazurskie ełcki 28 286 1 301 14
warmińsko-mazurskie giżycki 20 993 1 099 14
warmińsko-mazurskie gołdapski 13 838 798 14
warmińsko-mazurskie iławski 26 680 1 656 14
warmińsko-mazurskie kętrzyński 18 815 861 14
warmińsko-mazurskie lidzbarski 21 093 1 132 14
warmińsko-mazurskie mrągowski 26 277 899 14
warmińsko-mazurskie nidzicki 15 304 825 14
warmińsko-mazurskie nowomiejski 15 561 1 149 14
warmińsko-mazurskie olecki 21 576 848 14
warmińsko-mazurskie Olsztyn 322 14 14
warmińsko-mazurskie olsztyński 33 048 1 895 14
warmińsko-mazurskie ostródzki 23 861 1 088 14
warmińsko-mazurskie piski 30 485 1 192 14
warmińsko-mazurskie szczycieński 36 301 1 815 14
warmińsko-mazurskie węgorzewski 11 289 734 14
RAZEM 436 404 22 826 294
wielkopolskie chodzieski 9 555 440 14 490
