Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 maja 2015 r.
o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 319 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych 10 maja 2015 r. oraz 24 maja 2015 r.

Rozdział  1

Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów

1.
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
głosowanie przeprowadzono w 27 817 obwodach głosowania;
2)
liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 709 281;
3)
liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 16 956 615, w tym:
a)
liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 8 981,
b)
liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 257 719;
4)
liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, wyniosła 56 845;
5)
liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 40 720;
6)
liczba kart nieważnych wyniosła 1 036;
7)
liczba kart ważnych wyniosła 16 993 169;
8)
frekwencja wyniosła 55, 34%;
9)
liczba oddanych głosów wyniosła 16 993 169;
10)
liczba głosów nieważnych wyniosła 250 231, tj. 1, 47%;
11)
liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wyniosła 16 742 938, tj. 98, 53%.
2.
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:
1)
DUDA Andrzej Sebastian 8 630 627 głosów, tj. 51, 55% liczby głosów ważnych;
2)
KOMOROWSKI Bronisław Maria 8 112 311 głosów, tj. 48, 45% liczby głosów ważnych.
3.
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i - stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 4 Kodeksu wyborczego - na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany DUDA Andrzej Sebastian.

Rozdział  2

Zbiorcze wyniki głosowania

1.
Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.
2.
Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 24 MAJA 2015 R.

Nr okręgowej komisji wyborczej Siedziba Liczba obwodów głosowania Liczba uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze Liczba otrzymanych kopert zwrotnych Liczba kart nieważnych Karty ważne Liczba oddanych głosów Głosy ważne Głosy nieważne
liczba %

frekwencja

liczba % liczba %
POLSKA OGOŁEM 27817 30709281 16956615 8981 257719 56845 40720 1036 16993169 55,34% 16993169 16742938 98,53% 250231 1,47%
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
OKW nr 1 Wrocław 689 961207 553502 232 10334 592 552 27 553963 57,63% 553963 545030 98,39% 8933 1,61%
OKW nr 2 Jelenia Góra 370 384043 189137 95 3947 82 71 4 189193 49,26% 189193 186300 98,47% 2893 1,53%
OKW nr 3 Legnica 377 432189 225039 72 2168 140 127 13 225134 52,09% 225134 222079 98,64% 3055 1,36%
OKW nr 4 Wałbrzych 536 541030 266870 195 4597 134 123 9 266945 49,34% 266945 263241 98,61% 3704 1,39%
Województwo razem 1972 2318469 1234548 594 21046 948 873 53 1235235 53,28% 1235235 1216650 98,50% 18585 1,50%
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OKW nr 5 Bydgoszcz 842 805068 427987 222 4984 284 268 25 428187 53,19% 428187 422094 98,58% 6093 1,42%
OKW nr 6 Toruń 455 503968 264401 127 3339 182 167 10 264543 52,49% 264543 260570 98,50% 3973 1,50%
OKW nr 7 Włocławek 369 329952 160998 125 2635 55 49 6 161022 48,80% 161022 158566 98,47% 2456 1,53%
Województwo razem 1666 1638988 853386 474 10958 521 484 41 853752 52,09% 853752 841230 98,53% 12522 1,47%
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
OKW nr 8 Lublin 854 835593 477026 295 7317 321 297 23 477242 57,11% 477242 470034 98,49% 7208 1,51%
OKW nr 9 Biała Podlaska 335 298768 161569 114 1840 52 47 1 161600 54,09% 161600 159462 98,68% 2138 1,32%
OKW nr 10 Chełm 270 205764 99787 71 1132 42 38 5 99805 48,50% 99805 98396 98,59% 1409 1,41%
OKW nr 11 Zamość 455 389022 200213 221 2665 63 49 2 200246 51,47% 200246 197997 98,88% 2249 1,12%
Województwo razem 1914 1729147 938595 701 12954 478 431 31 938893 54,30% 938893 925889 98,61% 13004 1,39%
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
OKW nr 12 Zielona Góra 423 497466 246714 103 2905 183 165 15 246832 49,62% 246832 242936 98,42% 3896 1,58%
OKW nr 13 Gorzów Wielkopolski 297 304541 149379 87 1959 71 59 2 149423 49,06% 149423 147309 98,59% 2114 1,41%
Województwo razem 720 802007 396093 190 4864 254 224 17 396255 49,41% 396255 390245 98,48% 6010 1,52%
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
OKW nr 14 Łódź 752 873539 517741 238 5081 533 483 79 518011 59,30% 518011 509702 98,40% 8309 1,60%
OKW nr 15 Piotrków Trybunalski 429 476802 273102 163 2651 86 79 4 273154 57,29% 273154 269001 98,48% 4153 1,52%
OKW nr 16 Sieradz 383 366826 196548 77 2047 75 68 7 196595 53,59% 196595 193644 98,50% 2951 1,50%
OKW nr 17 Skierniewice 289 300086 161664 77 1250 52 48 11 161682 53,88% 161682 159337 98,55% 2345 1,45%
Województwo razem 1853 2017253 1149055 555 11029 746 678 101 1149442 56,98% 1149442 1131684 98,46% 17758 1,54%
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OKW nr 18 Kraków 1339 1515417 913037 465 15989 838 777 56 913614 60,29% 913614 900038 98,51% 13576 1,49%
OKW nr 19 Nowy Sącz 687 682178 391938 245 9610 181 163 6 392041 57,47% 392041 387706 98,89% 4335 1,11%
OKW nr 20 Tarnów 433 450852 253573 187 2188 174 161 9 253676 56,27% 253676 250540 98,76% 3136 1,24%
Województwo razem 2459 2648447 1558548 897 27787 1193 1101 71 1559331 58,88% 1559331 1538284 98,65% 21047 1,35%
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OKW nr 21 Warszawa 1787 2448672 1598021 691 41393 46282 31137 321 1627648 66,47% 1627648 1602192 98,44% 25456 1,56%
OKW nr 22 Ciechanów 277 276215 140287 97 1515 51 50 4 140328 50,80% 140328 138503 98,70% 1825 1,30%
OKW nr 23 Ostrołęka 368 309108 168740 104 2054 40 39 1 168771 54,60% 168771 166821 98,84% 1950 1,16%
OKW nr 24 Płock 404 394256 213650 112 1751 96 95 3 213719 54,21% 213719 210821 98,64% 2898 1,36%
OKW nr 25 Radom 531 573459 323754 182 3054 99 93 11 323789 56,46% 323789 319402 98,65% 4387 1,35%
OKW nr 26 Siedlce 460 455386 270421 131 3201 91 80 6 270480 59,40% 270480 266864 98,66% 3616 1,34%
Województwo razem 3827 4457096 2714873 1317 52968 46659 31494 346 2744735 61,58% 2744735 2704603 98,54% 40132 1,46%
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
OKW nr 27 Opole 897 810312 382859 171 4058 216 196 7 383019 47,27% 383019 376915 98,41% 6104 1,59%
Województwo razem 897 810312 382859 171 4058 216 196 7 383019 47,27% 383019 376915 98,41% 6104 1,59%
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OKW nr 28 Rzeszów 574 606321 359805 184 3557 142 132 4 359892 59,36% 359892 355506 98,78% 4386 1,22%
OKW nr 29 Krosno 444 392666 211500 217 3184 133 123 9 211599 53,89% 211599 209317 98,92% 2282 1,08%
OKW nr 30 Przemyśl 381 317449 168896 218 1770 84 76 5 168941 53,22% 168941 166961 98,83% 1980 1,17%
OKW nr 31 Tarnobrzeg 411 378706 202933 138 1625 76 64 2 202979 53,60% 202979 200249 98,66% 2730 1,34%
Województwo razem 1810 1695142 943134 757 10136 435 395 20 943411 55,65% 943411 932033 98,79% 11378 1,21%
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
OKW nr 32 Białystok 482 500045 271445 176 3245 175 168 14 271573 54,31% 271573 267087 98,35% 4486 1,65%
OKW nr 33 Łomża 275 242830 125696 95 1125 49 45 1 125732 51,78% 125732 124263 98,83% 1469 1,17%
OKW nr 34 Suwałki 204 204624 99990 104 1862 37 31 3 100011 48,88% 100011 98743 98,73% 1268 1,27%
Województwo razem 961 947499 497131 375 6232 261 244 18 497316 52,49% 497316 490093 98,55% 7223 1,45%
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
OKW nr 35 Gdańsk 550 620816 333955 173 5988 205 189 21 334074 53,81% 334074 329445 98,61% 4629 1,39%
OKW nr 36 Gdańsk 228 358864 225485 67 5473 265 243 22 225641 62,88% 225641 221942 98,36% 3699 1,64%
OKW nr 37 Gdynia 294 410435 249638 106 6139 325 295 19 249834 60,87% 249834 245721 98,35% 4113 1,65%
OKW nr 38 Słupsk 377 381141 195085 86 3715 117 110 2 195181 51,21% 195181 192208 98,48% 2973 1,52%
Województwo razem 1449 1771256 1004163 432 21315 912 837 64 1004730 56,72% 1004730 989316 98,47% 15414 1,53%
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
OKW nr 39 Katowice 1614 2189800 1183359 400 9703 1240 1139 36 1184284 54,08% 1184284 1163972 98,28% 20312 1,72%
OKW nr 40 Bielsko-Biała 667 855922 502421 280 5851 407 383 47 502694 58,73% 502694 495775 98,62% 6919 1,38%
OKW nr 41 Częstochowa 544 587215 315573 159 3996 178 157 11 315690 53,76% 315690 310808 98,45% 4882 1,55%
Województwo razem 2825 3632937 2001353 839 19550 1825 1679 94 2002668 55,13% 2002668 1970555 98,40% 32113 1,60%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OKW nr 42 Kielce 980 1031940 539141 391 6483 168 146 17 539211 52,25% 539211 531578 98,58% 7633 1,42%
Województwo razem 980 1031940 539141 391 6483 168 146 17 539211 52,25% 539211 531578 98,58% 7633 1,42%
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OKW nr 43 Olsztyn 672 637804 308975 178 6927 242 217 8 309164 48,47% 309164 304254 98,41% 4910 1,59%
OKW nr 44 Elbląg 459 502331 238980 141 2590 105 99 9 239078 47,59% 239078 235814 98,63% 3264 1,37%
Województwo razem 1131 1140135 547955 319 9517 347 316 17 548242 48,09% 548242 540068 98,51% 8174 1,49%
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
OKW nr 45 Poznań 588 837330 510298 167 9556 593 544 65 510646 60,99% 510646 502758 98,46% 7888 1,54%
OKW nr 46 Kalisz 472 531678 285746 139 2083 159 152 3 285869 53,77% 285869 281983 98,64% 3886 1,36%
OKW nr 47 Konin 397 455380 240971 104 2103 79 69 5 241022 52,93% 241022 237184 98,41% 3838 1,59%
OKW nr 48 Leszno 387 453122 237966 77 2160 120 104 7 238044 52,53% 238044 234775 98,63% 3269 1,37%
OKW nr 49 Piła 384 439586 231245 123 2062 147 135 6 231362 52,63% 231362 227888 98,50% 3474 1,50%
Województwo razem 2228 2717096 1506226 610 17964 1098 1004 86 1506943 55,46% 1506943 1484588 98,52% 22355 1,48%
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
OKW nr 50 Szczecin 695 870069 448062 224 10018 383 339 40 448269 51,52% 448269 441030 98,39% 7239 1,61%
OKW nr 51 Koszalin 430 481488 241493 135 10840 401 279 13 241717 50,20% 241717 238177 98,54% 3540 1,46%
Województwo razem 1125 1351557 689555 359 20858 784 618 53 689986 51,05% 689986 679207 98,44% 10779 1,56%

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 24 MAJA 2015 R.

Nr okręgowej komisji wyborczej Siedziba Liczba ważnych głosów ogółem Ważne głosy oddane na poszczególnych kandydatów
DUDA Andrzej Sebastian KOMOROWSKI Bronisław Maria
liczba % liczba %
POLSKA OGÓŁEM 16742938 8630627 51,55% 8112311 48,45%
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
OKW nr 1 Wrocław 545030 239997 44,03% 305033 55,97%
OKW nr 2 Jelenia Góra 186300 80471 43,19% 105829 56,81%
OKW nr 3 Legnica 222079 119573 53,84% 102506 46,16%
OKW nr 4 Wałbrzych 263241 114228 43,39% 149013 56,61%
Województwo razem 1216650 554269 45,56% 662381 54,44%
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OKW nr 5 Bydgoszcz 422094 172398 40,84% 249696 59,16%
OKW nr 6 Toruń 260570 115183 44,20% 145387 55,80%
OKW nr 7 Włocławek 158566 78472 49,49% 80094 50,51%
Województwo razem 841230 366053 43,51% 475177 56,49%
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
OKW nr 8 Lublin 470034 303646 64,60% 166388 35,40%
OKW nr 9 Biała Podlaska 159462 106412 66,73% 53050 33,27%
OKW nr 10 Chełm 98396 61358 62,36% 37038 37,64%
OKW nr 11 Zamość 197997 143096 72,27% 54901 27,73%
Województwo razem 925889 614512 66,37% 311377 33,63%
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
OKW nr 12 Zielona Góra 242936 96362 39,67% 146574 60,33%
OKW nr 13 Gorzów Wielkopolski 147309 59119 40,13% 88190 59,87%
Województwo razem 390245 155481 39,84% 234764 60,16%
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
OKW nr 14 Łódź 509702 219716 43,11% 289986 56,89%
OKW nr 15 Piotrków Trybunalski 269001 176348 65,56% 92653 34,44%
OKW nr 16 Sieradz 193644 115045 59,41% 78599 40,59%
OKW nr 17 Skierniewice 159337 97216 61,01% 62121 38,99%
Województwo razem 1131684 608325 53,75% 523359 46,25%
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OKW nr 18 Kraków 900038 497250 55,25% 402788 44,75%
OKW nr 19 Nowy Sącz 387706 281733 72,67% 105973 27,33%
OKW nr 20 Tarnów 250540 176119 70,30% 74421 29,70%
Województwo razem 1538284 955102 62,09% 583182 37,91%
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OKW nr 21 Warszawa 1602192 733874 45,80% 868318 54,20%
OKW nr 22 Ciechanów 138503 85781 61,93% 52722 38,07%
OKW nr 23 Ostrołęka 166821 114054 68,37% 52767 31,63%
OKW nr 24 Płock 210821 125657 59,60% 85164 40,40%
OKW nr 25 Radom 319402 209635 65,63% 109767 34,37%
OKW nr 26 Siedlce 266864 179846 67,39% 87018 32,61%
Województwo razem 2704603 1448847 53,57% 1255756 46,43%
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
OKW nr 27 Opole 376915 159545 42,33% 217370 57,67%
Województwo razem 376915 159545 42,33% 217370 57,67%
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OKW nr 28 Rzeszów 355506 259190 72,91% 96316 27,09%
OKW nr 29 Krosno 209317 146601 70,04% 62716 29,96%
OKW nr 30 Przemyśl 166961 116194 69,59% 50767 30,41%
OKW nr 31 Tarnobrzeg 200249 143392 71,61% 56857 28,39%
Województwo razem 932033 665377 71,39% 266656 28,61%
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
OKW nr 32 Białystok 267087 144901 54,25% 122186 45,75%
OKW nr 33 Łomża 124263 89648 72,14% 34615 27,86%
OKW nr 34 Suwałki 98743 56132 56,85% 42611 43,15%
Województwo razem 490093 290681 59,31% 199412 40,69%
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
OKW nr 35 Gdańsk 329445 144063 43,73% 185382 56,27%
OKW nr 36 Gdańsk 221942 82275 37,07% 139667 62,93%
OKW nr 37 Gdynia 245721 93718 38,14% 152003 61,86%
OKW nr 38 Słupsk 192208 77887 40,52% 114321 59,48%
Województwo razem 989316 397943 40,22% 591373 59,78%
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
OKW nr 39 Katowice 1163972 533178 45,81% 630794 54,19%
OKW nr 40 Bielsko-Biała 495775 267596 53,98% 228179 46,02%
OKW nr 41 Częstochowa 310808 160932 51,78% 149876 48,22%
Województwo razem 1970555 961706 48,80% 1008849 51,20%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OKW nr 42 Kielce 531578 328202 61,74% 203376 38,26%
Województwo razem 531578 328202 61,74% 203376 38,26%
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OKW nr 43 Olsztyn 304254 133758 43,96% 170496 56,04%
OKW nr 44 Elbląg 235814 102556 43,49% 133258 56,51%
Województwo razem 540068 236314 43,76% 303754 56,24%
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
OKW nr 45 Poznań 502758 168910 33,60% 333848 66,40%
OKW nr 46 Kalisz 281983 133164 47,22% 148819 52,78%
OKW nr 47 Konin 237184 131170 55,30% 106014 44,70%
OKW nr 48 Leszno 234775 95246 40,57% 139529 59,43%
OKW nr 49 Piła 227888 88694 38,92% 139194 61,08%
Województwo razem 1484588 617184 41,57% 867404 58,43%
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
OKW nr 50 Szczecin 441030 176243 39,96% 264787 60,04%
OKW nr 51 Koszalin 238177 94843 39,82% 143334 60,18%
Województwo razem 679207 271086 39,91% 408121 60,09%

Zmiany w prawie

Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024
Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 21.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024