Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044 2 ), obejmujący obszar 3356,7 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim, składający się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NAD OŚWINEM (PLH280044)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 712516,88 668677,54
2 712505,69 668719,89
3 712532,13 668763,66
4 712538,81 668854,67
5 712475,81 668986,81
6 712415,73 669125,26
7 712411,06 669136,09
8 712403,08 669140,82
9 712347,74 669197,42
10 712330,11 669249,85
11 712304,80 669308,30
12 712253,30 669377,71
13 712217,96 669470,63
14 712178,48 669456,41
15 712158,76 669513,02
16 712153,35 669591,31
17 712100,06 669662,09
18 712048,09 669714,85
19 712021,78 669746,67
20 712006,35 669849,21
21 712014,13 669883,74
22 712033,79 669971,12
23 711917,29 669970,60
24 711941,25 670006,57
25 712001,39 670060,46
26 711993,87 670067,89
27 711971,90 670046,50
28 711958,24 670041,93
29 711862,85 669969,22
30 711787,01 669901,43
31 711714,48 669892,04
32 711570,39 669910,87
33 711575,33 669905,90
34 711505,90 669836,88
35 711466,75 669841,63
36 711408,14 669784,87
37 711328,55 669746,84
38 711315,92 669692,37
39 711256,92 669604,66
40 711270,68 669556,47
41 711264,11 669553,99
42 711223,23 669547,42
43 711154,61 669576,20
44 711011,83 669676,76
45 710977,39 669615,67
46 710890,88 669698,78
47 710835,33 669797,26
48 710806,47 669869,72
49 710664,12 669913,67
50 710629,00 669858,30
51 710564,49 669797,58
52 710539,76 669777,05
53 710497,83 669742,23
54 710475,41 669710,21
55 710449,60 669673,36
56 710423,78 669636,51
57 710397,97 669599,67
58 710393,99 669593,98
59 710383,66 669556,69
60 710335,92 669384,17
61 710294,31 669246,79
62 710278,69 669240,23
63 710203,30 669234,34
64 710158,04 669222,57
65 710114,52 669186,16
66 710106,32 669175,84
67 710087,56 669152,60
68 710077,27 669082,41
69 710072,05 669075,01
70 710066,23 669066,76
71 710045,48 669059,18
72 710034,19 669055,07
73 710014,79 669045,34
74 710001,59 669041,97
75 709982,91 669034,86
76 709946,07 669020,79
77 709901,61 669003,84
78 709888,40 668998,80
79 709874,98 668993,67
80 709862,95 668989,09
81 709860,02 668987,69
82 709845,29 668980,63
83 709834,53 668976,50
84 709825,49 668973,04
85 709816,12 668969,46
86 709799,74 668963,17
87 709789,19 668959,13
88 709780,64 668957,09
89 709763,88 668953,21
90 709757,46 668951,83
91 709751,35 668950,32
92 709728,05 668945,56
93 709707,08 668942,30
94 709648,86 668929,58
95 709605,82 668911,91
96 709587,33 668900,23
97 709568,09 668880,20
98 709557,78 668865,85
99 709533,33 668797,19
100 709532,75 668798,63
101 709532,75 668798,63
102 709480,55 668782,44
103 709475,39 668780,85
104 709472,26 668779,88
105 709439,81 668769,82
106 709340,03 668722,16
107 709311,80 668708,68
108 709277,30 668688,69
109 709229,32 668663,00
110 709195,21 668653,87
111 709141,25 668643,54
112 709126,84 668639,83
113 709096,24 668631,94
114 709031,20 668621,34
115 709025,96 668620,47
116 709013,28 668618,41
117 709011,14 668618,06
118 708996,05 668615,60
119 708986,25 668613,94
120 708966,19 668610,74
121 708917,09 668610,68
122 708865,17 668621,82
123 708736,59 668663,70
124 708677,41 668665,74
125 708645,38 668673,06
126 708639,52 668674,69
127 708593,21 668676,94
128 708556,20 668704,44
129 708542,16 668712,25
130 708538,91 668679,80
131 708536,88 668636,78
132 708532,24 668616,77
133 708532,67 668590,77
134 708528,18 668550,57
135 708526,93 668527,06
136 708524,98 668485,74
137 708520,52 668429,53
138 708533,65 668372,21
139 708553,94 668341,75
140 708578,49 668301,20
141 708586,94 668287,93
142 708589,70 668283,57
143 708622,06 668232,66
144 708629,32 668219,55
145 708647,98 668185,79
146 708665,37 668154,31
147 708670,21 668145,56
148 708679,89 668128,05
149 708689,56 668110,55
150 708708,87 668065,02
151 708716,44 668047,16
152 708738,91 667998,56
153 708746,42 667970,60
154 708750,58 667941,84
155 708751,45 667935,91
156 708759,27 667882,09
157 708761,13 667873,33
158 708774,16 667812,08
159 708792,36 667731,31
160 708805,37 667673,68
161 708807,27 667657,82
162 708808,39 667585,92
163 708808,63 667539,11
164 708808,84 667496,61
165 708808,81 667471,19
166 708808,78 667449,90
167 708808,57 667445,71
168 708807,58 667425,23
169 708805,08 667406,12
170 708795,22 667374,43
171 708784,44 667340,90
172 708774,78 667307,26
173 708763,79 667273,15
174 708728,63 667163,98
175 708713,93 667114,88
176 708695,22 667051,15
177 708682,64 667022,66
178 708654,01 666972,54
179 708642,12 666949,70
180 708700,81 666921,10
181 708749,89 666951,37
182 708781,64 666965,99
183 708842,30 666967,44
184 708882,40 666968,39
185 708883,90 666968,42
186 708916,88 666969,04
187 709024,82 666971,07
188 709030,81 666971,17
189 709069,29 666971,90
190 709107,92 666964,58
191 709108,07 666964,34
192 709112,47 666963,05
193 709171,33 666945,74
194 709203,49 666946,26
195 709250,40 666951,13
196 709332,99 666961,19
197 709413,14 666977,92
198 709489,40 666999,79
199 709493,18 667000,91
200 709526,19 667010,18
201 709537,81 667013,52
202 709550,45 667018,08
203 709558,29 667020,32
204 709566,12 667022,55
205 709704,29 667062,00
206 709810,26 667091,54
207 709904,72 667117,89
208 709913,55 667120,34
209 709969,98 667136,08
210 709977,35 667138,14
211 709988,94 667141,37
212 709996,80 667143,56
213 710006,44 667146,25
214 710016,20 667148,97
215 710036,14 667154,54
216 710059,59 667159,49
217 710103,57 667155,50
218 710158,24 667146,00
219 710199,67 667139,11
220 710218,69 667135,15
221 710218,33 667133,91
222 710250,00 667127,42
223 710319,96 667137,56
224 710418,01 667141,16
225 710496,11 667127,92
226 710504,37 667126,30
227 710519,03 667123,58
228 710540,92 667120,92
229 710559,43 667119,69
230 710575,96 667119,64
231 710648,35 667123,80
232 710692,02 667116,66
233 710696,54 667115,29
234 710710,98 667123,54
235 710738,62 667120,84
236 710822,03 667112,70
237 710897,87 667093,74
238 710960,17 667096,45
239 711025,17 667153,33
240 711138,93 667256,25
241 711225,60 667288,76
242 711263,52 667240,00
243 711314,98 667212,92
244 711364,37 667201,43
245 711431,45 667185,83
246 711539,39 667274,44
247 711612,92 667334,80
248 711648,13 667323,97
249 711773,46 667198,64
250 711863,51 667108,59
251 712038,63 667297,35
252 712008,19 667322,30
253 711918,99 667399,81
254 711848,56 667435,02
255 711783,31 667487,22
256 711767,31 667500,02
257 711705,42 667542,03
258 711640,01 667589,40
259 711602,09 667630,03
260 711681,31 667663,50
261 711794,39 667711,29
262 711872,94 667719,41
263 711945,78 667753,40
264 711994,82 667776,29
265 712072,79 667852,56
266 712119,42 667898,17
267 712179,08 667947,68
268 712246,72 668003,81
269 712290,48 668084,71
270 712336,10 668169,03
271 712364,50 668165,75
272 712471,51 668192,45
273 712471,32 668246,78
274 712462,53 668254,22
275 712521,77 668318,15
276 712551,68 668390,77
277 712549,22 668464,23
278 712543,12 668570,90
279 712516,88 668677,54
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 716091,05 663704,84
2 715908,05 663730,96
3 715867,59 663737,04
4 715729,30 663757,83
5 715701,36 663683,70
6 715644,88 663601,38
7 715573,74 663513,42
8 715566,75 663510,95
9 715442,70 663469,54
10 715195,40 663455,65
11 715191,95 663460,48
12 715174,45 663484,95
13 715138,09 663468,38
14 715140,87 663441,26
15 715126,35 663418,58
16 715048,85 663390,57
17 715022,66 663364,54
18 715006,36 663329,95
19 715028,16 663279,44
20 715010,72 663273,11
21 715024,17 663154,26
22 715094,22 663127,14
23 715121,40 663072,49
24 715123,98 663070,43
25 715165,74 662981,05
26 715265,00 662775,81
27 715355,13 662589,66
28 715334,50 662572,29
29 715540,95 662379,16
30 715723,93 662209,32
31 716004,95 662496,07
32 715942,89 662551,21
33 715937,07 662598,45
34 716391,82 662693,12
35 716411,27 662740,21
36 716498,83 662951,12
37 716609,18 662904,01
38 716723,75 662843,66
39 716861,75 662771,19
40 716993,34 662702,92
41 717111,67 662818,29
42 717125,78 662924,07
43 716975,46 663019,86
44 716961,36 663028,83
45 716916,87 663060,09
46 716860,49 663099,42
47 716773,63 663165,67
48 716628,56 663251,98
49 716626,09 663256,33
50 716607,41 663289,37
51 716601,37 663297,04
52 716507,84 663368,70
53 716506,57 663369,68
54 716410,08 663443,60
55 716375,15 663470,37
56 716276,80 663559,32
57 716269,19 663578,82
58 716232,18 663618,17
59 716140,24 663668,03
60 716124,71 663681,81
61 716111,28 663701,95
62 716091,05 663704,84
3)
granica trzeciej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 719530,81 658882,69
2 719401,13 658868,55
3 719368,72 658865,02
4 719214,43 658811,08
5 719134,40 658719,96
6 719080,60 658712,89
7 719084,68 658778,65
8 719081,22 658787,12
9 719080,03 658790,06
10 719061,27 658836,01
11 719049,94 658863,76
12 719012,06 658872,56
13 718931,45 658891,30
14 718908,45 658992,16
15 718883,95 659008,69
16 718838,74 659118,98
17 718739,19 659213,85
18 718731,64 659221,03
19 718726,55 659225,89
20 718719,96 659232,16
21 718654,57 659300,24
22 718661,53 659335,71
23 718753,87 659402,30
24 718779,28 659416,49
25 718766,05 659474,19
26 718792,98 659505,05
27 718804,53 659533,46
28 718805,70 659536,35
29 718890,34 659744,67
30 718652,71 659844,58
31 718572,94 659740,52
32 718547,70 659707,59
33 718536,51 659692,98
34 718459,89 659594,82
35 718457,39 659591,63
36 718377,20 659697,56
37 718374,74 659700,81
38 718320,84 659772,07
39 718237,85 659864,04
40 718226,69 659876,42
41 718166,04 659843,47
42 718118,19 659859,83
43 718090,98 659918,49
44 717981,14 659983,56
45 717943,61 660070,77
46 717940,56 660077,85
47 717937,37 660085,25
48 717798,13 660235,76
49 717539,50 660403,52
50 717403,94 660449,28
51 717224,96 660500,92
52 717106,86 660519,64
53 716990,57 660574,20
54 716983,72 660577,42
55 716977,53 660580,31
56 716972,72 660584,89
57 716997,04 660617,69
58 717017,50 660635,14
59 717043,10 660648,22
60 717025,35 660656,69
61 717001,74 660667,96
62 716982,40 660663,85
63 716956,95 660698,84
64 716957,74 660710,77
65 716938,65 660740,20
66 716955,35 660792,70
67 716988,55 660897,02
68 717003,87 660912,80
69 717034,89 660959,72
70 717069,89 660970,06
71 717106,39 660980,85
72 717124,77 661032,10
73 717145,45 661047,21
74 717189,99 661051,99
75 717228,93 661056,16
76 717259,19 661046,42
77 717291,00 661009,83
78 717314,07 660992,33
79 717362,22 660966,95
80 717393,34 661011,81
81 717475,55 661023,91
82 717635,61 660941,49
83 717681,63 660893,56
84 717774,53 660887,52
85 717874,09 660942,81
86 717874,33 660942,94
87 717981,78 661002,62
88 718048,42 661007,07
89 718164,57 661014,81
90 718261,91 661037,99
91 718370,48 661019,41
92 718595,33 661045,32
93 718598,17 661197,54
94 718599,21 661275,19
95 718599,54 661299,43
96 718589,39 661355,52
97 718758,59 661311,58
98 718868,06 661238,19
99 718976,41 661347,92
100 718941,40 661389,08
101 718770,79 661501,76
102 718636,11 661587,04
103 718610,72 661600,43
104 718587,21 661612,83
105 718583,81 661614,62
106 718515,09 661650,85
107 718488,39 661664,94
108 718476,90 661673,44
109 718462,68 661683,96
110 718453,86 661690,49
111 718429,03 661708,86
112 718380,95 661744,43
113 718379,59 661747,11
114 718359,27 661787,28
115 718346,26 661813,01
116 718338,81 661857,13
117 718311,90 661838,01
118 718295,46 661861,78
119 718310,25 661871,72
120 718299,54 661887,67
121 718334,10 661912,60
122 718323,16 661960,50
123 718288,79 662009,84
124 718248,45 662063,37
125 718199,93 662063,47
126 718119,49 662139,09
127 718061,45 662097,17
128 717897,27 662195,55
129 717766,66 662213,88
130 717617,73 662236,04
131 717580,03 662220,83
132 717538,41 662227,94
133 717522,67 662249,95
134 717502,38 662259,44
135 717427,26 662274,06
136 717295,34 662327,37
137 717275,43 662306,81
138 717213,13 662247,50
139 717178,49 662173,17
140 717171,58 662158,37
141 717134,80 662079,70
142 717109,73 662024,52
143 717116,98 662001,16
144 717234,06 661624,26
145 717227,44 661618,29
146 717221,23 661612,56
147 717150,21 661547,07
148 717033,76 661441,69
149 717029,24 661437,30
150 716899,37 661579,86
151 716873,43 661607,01
152 716836,74 661577,98
153 716811,61 661559,17
154 716779,63 661525,75
155 716749,47 661509,82
156 716714,80 661506,40
157 716669,76 661514,87
158 716629,74 661498,56
159 716568,35 661493,48
160 716522,39 661472,08
161 716494,97 661451,66
162 716470,63 661433,80
163 716423,30 661409,44
164 716333,90 661352,81
165 716264,59 661332,48
166 716231,13 661148,31
167 716229,22 661137,84
168 716252,05 661147,21
169 716384,26 661046,00
170 716458,13 660989,58
171 716571,69 660903,25
172 716560,69 660885,05
173 716685,11 660777,05
174 716690,73 660695,78
175 716758,26 660491,51
176 716784,81 660475,71
177 716923,47 660419,19
178 716934,36 660397,45
179 716948,29 660357,62
180 716959,16 660319,81
181 716918,56 660244,44
182 716833,27 660085,29
183 716813,43 660063,74
184 717000,84 659933,47
185 717001,13 659933,88
186 717058,79 659892,47
187 717060,24 659891,42
188 717136,54 659836,62
189 717199,28 659847,97
190 717228,34 659830,14
191 717316,29 659855,89
192 717297,04 659790,93
193 717317,79 659762,07
194 717338,99 659769,14
195 717398,08 659786,69
196 717455,93 659787,86
197 717546,87 659774,85
198 717590,82 659777,03
199 717627,07 659780,30
200 717659,06 659779,58
201 717685,23 659793,31
202 717687,99 659790,43
203 717711,32 659765,71
204 717741,25 659734,55
205 717710,57 659580,79
206 717687,96 659464,91
207 717706,58 659459,38
208 717752,51 659461,53
209 717759,27 659452,50
210 717909,02 659407,55
211 718007,92 659377,34
212 718028,86 659370,94
213 718030,43 659370,46
214 718069,79 659358,44
215 718125,95 659341,28
216 718081,07 659199,20
217 718080,18 659196,40
218 718077,74 659188,66
219 718235,95 659204,48
220 718236,00 659204,55
221 718236,28 659204,51
222 718246,50 659205,53
223 718253,35 659206,22
224 718265,74 659206,93
225 718273,15 659195,90
226 718259,87 659126,10
227 718261,34 659124,64
228 718261,46 659124,52
229 718389,27 658998,25
230 718367,02 658904,10
231 718328,36 658856,17
232 718288,91 658773,96
233 718265,48 658784,75
234 718190,92 658611,86
235 718114,23 658460,26
236 718112,21 658456,53
237 718129,68 658441,01
238 718183,30 658405,18
239 718197,61 658397,93
240 718228,13 658382,54
241 718245,45 658377,14
242 718352,63 658357,08
243 718412,93 658352,30
244 718416,76 658352,61
245 718417,14 658338,00
246 718519,47 658262,96
247 718670,67 658218,24
248 718718,11 658273,16
249 718845,88 658266,71
250 718863,91 658248,54
251 718948,95 658388,06
252 719032,76 658380,72
253 719096,93 658341,25
254 719274,03 658125,98
255 719287,18 658122,43
256 719273,74 658085,65
257 719376,36 657978,64
258 719507,51 658006,31
259 719478,41 658135,44
260 719403,95 658200,75
261 719549,83 658297,50
262 719567,80 658308,31
263 719650,67 658358,09
264 719702,75 658362,64
265 719853,51 658375,84
266 719931,10 658416,50
267 720006,62 658526,66
268 720016,41 658590,67
269 720137,79 658671,27
270 720226,84 658720,32
271 720228,48 658723,94
272 720098,25 658846,86
273 719941,04 658995,22
274 719900,47 659033,36
275 719879,52 659053,04
276 719877,42 659049,59
277 719836,66 659032,03
278 719796,20 658954,16
279 719794,12 658950,15
280 719783,51 658929,70
281 719704,93 658894,33
282 719660,55 658905,28
283 719530,81 658882,69
4)
granica czwartej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 720567,23 664192,49
2 720514,14 664148,70
3 720453,73 664111,27
4 720243,61 664112,16
5 720155,74 664124,60
6 720025,42 664130,12
7 719903,21 664145,45
8 719889,69 664147,16
9 719769,55 664181,75
10 719647,62 664188,74
11 719626,71 664191,59
12 719619,88 664192,41
13 719559,38 664199,80
14 719454,45 664173,19
15 719365,32 664195,36
16 719315,36 664143,20
17 719310,77 664138,43
18 719338,52 664095,37
19 719348,47 664075,48
20 719358,53 663986,91
21 719362,22 663839,74
22 719361,75 663830,41
23 719343,77 663822,69
24 719321,12 663806,26
25 719262,55 663760,53
26 719182,98 663573,92
27 719159,54 663522,90
28 719129,72 663498,73
29 719092,36 663493,55
30 719043,43 663451,73
31 718974,58 663396,45
32 718913,58 663350,97
33 718870,13 663315,67
34 718778,01 663265,59
35 718680,31 663231,79
36 718647,19 663226,39
37 718629,70 663225,41
38 718584,39 663254,01
39 718532,69 663136,44
40 718515,48 663092,42
41 718488,44 663042,24
42 718478,96 663022,39
43 718457,63 662977,68
44 718443,12 662942,48
45 718529,05 662882,74
46 718615,35 662822,12
47 718658,08 662796,71
48 718688,42 662781,16
49 718827,25 662722,14
50 718866,46 662710,86
51 718944,04 662703,73
52 719019,24 662674,52
53 719014,63 662657,19
54 718984,37 662590,57
55 718962,02 662549,59
56 718972,10 662523,12
57 718999,77 662499,54
58 719051,43 662491,62
59 719113,78 662457,73
60 719185,31 662511,87
61 719248,49 662509,21
62 719295,02 662479,71
63 719359,35 662520,71
64 719399,31 662499,91
65 719434,00 662522,82
66 719459,48 662584,76
67 719528,57 662587,93
68 719602,60 662595,11
69 719749,35 662620,23
70 719747,63 662638,06
71 719748,82 662651,35
72 719574,35 662636,73
73 719511,81 662638,59
74 719419,03 662660,20
75 719366,92 662703,77
76 719331,95 662763,18
77 719300,44 662852,09
78 719262,88 662931,50
79 719234,58 662995,15
80 719253,89 663016,45
81 719306,58 663047,82
82 719358,36 663089,07
83 719421,40 663081,53
84 719430,43 663104,06
85 719442,44 663131,72
86 719535,32 663122,73
87 719608,66 663176,70
88 719658,62 663153,61
89 719801,12 663158,05
90 719925,36 663145,61
91 720037,31 663170,71
92 720072,44 663178,59
93 720178,87 663325,25
94 720221,45 663371,38
95 720282,35 663421,27
96 720314,86 663447,42
97 720362,97 663503,99
98 720444,75 663561,85
99 720483,03 663633,41
100 720484,07 663638,32
101 720490,55 663668,58
102 720551,41 663805,31
103 720549,60 663900,96
104 720595,59 663986,58
105 720632,15 664093,67
106 720633,78 664129,26
107 720617,11 664181,78
108 720567,23 664192,49
5)
granica piątej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 720673,61 669361,74
2 720436,67 669318,30
3 720408,96 669393,07
4 720391,33 669440,67
5 720344,21 669468,41
6 720289,00 669573,28
7 720294,95 669677,24
8 720368,75 669737,73
9 720414,80 669816,93
10 720501,89 669886,76
11 720558,95 669942,29
12 720602,91 669999,37
13 720597,76 670017,21
14 720606,15 670033,38
15 720652,48 670059,98
16 720700,41 670121,15
17 720653,77 670116,84
18 720628,71 670072,38
19 720600,14 670042,05
20 720548,36 670060,88
21 720542,19 670046,12
22 720493,41 670081,90
23 720471,82 670072,47
24 720464,24 670069,17
25 720382,03 670033,28
26 720234,17 670080,05
27 719994,42 670155,54
28 719894,87 670283,37
29 719697,62 670308,66
30 719691,63 670301,95
31 719587,15 670185,14
32 719550,51 670095,31
33 719549,01 670089,51
34 719502,76 670101,53
35 719471,21 670117,22
36 719242,32 669987,55
37 719144,29 669756,43
38 718900,91 669694,96
39 718873,15 669687,95
40 718867,54 669686,53
41 718835,56 669678,46
42 718588,52 669640,62
43 718516,14 669629,53
44 718445,57 669541,37
45 718337,08 669471,12
46 718290,55 669421,59
47 718243,45 669414,51
48 718240,86 669414,12
49 718153,87 669401,03
50 718087,35 669411,31
51 717998,15 669398,26
52 717947,48 669388,63
53 717882,93 669375,87
54 717839,30 669358,48
55 717718,41 669310,30
56 717712,22 669308,36
57 717616,33 669275,26
58 717547,29 669251,39
59 717539,54 669248,72
60 717477,94 669227,43
61 717328,50 669175,87
62 717350,76 669106,79
63 717339,46 669102,71
64 717355,04 669072,08
65 717061,93 668942,64
66 716897,36 668881,14
67 716739,65 668723,79
68 716648,17 668723,42
69 716625,86 668660,41
70 716609,53 668614,26
71 716592,78 668566,97
72 716559,54 668473,11
73 716537,90 668411,99
74 716535,13 668404,18
75 716500,40 668332,36
76 716459,58 668275,00
77 716300,09 668070,69
78 716289,58 668056,76
79 716203,14 667863,87
80 716162,69 667780,62
81 716161,07 667775,90
82 716144,62 667732,53
83 716137,50 667712,45
84 716150,23 667699,35
85 716144,98 667652,15
86 716124,45 667658,21
87 716126,88 667590,54
88 716126,90 667568,27
89 716124,23 667556,22
90 716118,35 667550,73
91 716116,44 667548,68
92 716113,13 667543,68
93 716075,66 667485,85
94 716062,58 667468,21
95 716055,13 667453,48
96 715971,67 667342,99
97 715969,11 667331,82
98 715974,31 667329,37
99 715990,11 667268,16
100 716010,77 667185,59
101 715972,37 667093,56
102 715990,18 666998,57
103 715984,69 666979,52
104 715978,15 666971,62
105 715947,48 666948,79
106 715830,42 666951,71
107 715779,76 666934,10
108 715781,93 666926,01
109 715774,32 666911,66
110 715755,71 666884,12
111 715712,29 666780,48
112 715661,81 666591,42
113 716063,70 666525,60
114 716020,36 666205,41
115 716250,85 666167,27
116 716273,10 666121,62
117 716302,60 666117,69
118 716346,87 666131,72
119 716364,70 666147,14
120 716463,64 666129,24
121 716773,88 666077,24
122 716876,13 666049,81
123 716996,68 666060,22
124 717056,76 666069,84
125 717079,16 666073,57
126 717085,44 666097,26
127 717102,74 666109,34
128 717123,22 666109,16
129 717129,90 666149,27
130 717138,57 666202,99
131 717138,68 666210,65
132 717153,92 666328,73
133 717156,09 666345,57
134 717164,32 666411,95
135 717165,40 666420,69
136 717288,11 666495,74
137 717316,31 666490,65
138 717424,29 666471,14
139 717426,25 666478,55
140 717595,11 666424,48
141 717653,56 666391,77
142 717676,76 666384,75
143 717737,21 666366,50
144 717805,67 666377,60
145 717870,94 666402,69
146 717883,32 666404,71
147 717884,14 666409,56
148 717900,45 666414,33
149 717924,26 666292,55
150 717972,48 666256,26
151 718060,05 666190,38
152 718059,92 666148,07
153 718048,91 666128,06
154 718016,76 666110,30
155 717991,53 666061,88
156 718007,21 666004,36
157 717974,82 665955,79
158 718046,99 665882,65
159 718106,83 665890,64
160 718168,85 665899,94
161 718177,10 665901,18
162 718206,51 665884,22
163 718223,80 665833,04
164 718226,12 665780,83
165 718317,65 665782,04
166 718421,59 665834,38
167 718461,09 665837,94
168 718489,49 665840,51
169 718510,41 665728,23
170 718440,54 665657,56
171 718496,34 665607,71
172 718496,91 665607,22
173 718499,37 665605,97
174 718586,11 665561,81
175 718594,22 665562,09
176 718687,64 665565,23
177 718690,99 665565,35
178 718693,32 665566,73
179 718804,65 665633,12
180 718852,84 665554,46
181 718853,63 665554,44
182 718858,09 665584,20
183 718858,99 665589,83
184 719027,07 665600,83
185 719028,47 665601,39
186 719136,74 665607,83
187 719168,65 665589,36
188 719172,40 665587,20
189 719176,47 665591,36
190 719231,27 665647,53
191 719233,47 665649,81
192 719255,51 665657,96
193 719341,75 665689,88
194 719443,41 665766,34
195 719453,34 665691,28
196 719443,03 665673,41
197 719385,02 665608,82
198 719384,44 665604,89
199 719367,68 665487,57
200 719365,21 665472,49
201 719343,19 665321,57
202 719369,57 665238,22
203 719397,43 665204,59
204 719399,72 665198,01
205 719398,57 665188,37
206 719395,46 665156,04
207 719400,28 665152,03
208 719432,71 665153,92
209 719490,28 665149,60
210 719515,55 665148,13
211 719521,82 665147,72
212 719552,79 665145,47
213 719594,01 665148,38
214 719618,88 665149,59
215 719641,44 665152,02
216 719665,86 665153,64
217 719678,05 665154,74
218 719683,82 665154,42
219 719779,14 665147,91
220 719784,42 665148,04
221 719783,31 665139,69
222 719782,18 665131,41
223 719916,07 665118,48
224 720062,77 665127,39
225 720100,60 665145,44
226 720106,28 665148,15
227 720276,22 665229,18
228 720539,08 665354,99
229 720792,60 665475,04
230 720851,27 665502,92
231 720857,11 665640,15
232 720857,13 665640,75
233 720860,44 665659,82
234 720875,31 665745,55
235 720889,45 665829,15
236 720889,49 665829,33
237 720889,49 665829,34
238 720891,75 665851,22
239 720903,17 665961,25
240 720903,25 665962,05
241 720642,75 665997,44
242 720642,75 665997,44
243 720620,37 666352,94
244 720617,70 666395,39
245 720617,52 666399,71
246 720589,04 667103,89
247 720589,05 667103,89
248 720963,07 667306,55
249 720969,09 667309,81
250 720979,40 667395,86
251 720998,97 667559,27
252 721056,96 668372,94
253 721091,86 668792,46
254 721116,90 669043,17
255 721125,25 669126,72
256 721141,00 669262,42
257 721089,74 669255,66
258 721024,05 669294,04
259 720890,72 669300,14
260 720888,92 669304,97
261 720887,43 669308,97
262 720673,61 669361,74

_____________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044) składa się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NAD OŚWINEM (PLH280044)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NAD OŚWINEM (PLH280044)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
3 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
4 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
5 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_____________________

