| Dz.U.97.159.1059 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
| Lp. | Kod PCN | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Kontyngent |
| 1 | 8703 | Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodowymi osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi: | szt. | 26.000 |
| | | - Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: | | |
| | 8703 21 | - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 1000 cm3: | | |
| | 8703 21 10 0 | - - - Nowe | | |
| | 8703 22 | - - O pojemności skokowej powyżej 1000 cm3, ale nie przewyższającej 1500 cm3: | | |
| | | - - - Nowe: | | |
| | 8703 22 19 0 | - - - - Pozostałe | | |
| | 8703 23 | - - O pojemności skokowej powyżej 1500 cm3, ale nie przewyższającej 3000 cm3: | | |
| | | - - - Nowe: | | |
| | 8703 23 19 0 | - - - - Pozostałe | | |
| | 8703 24 | - - O pojemności skokowej powyżej 3000 cm3: | | |
| | 8703 24 10 0 | - - - Nowe | | |
| | | - Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne): | | |
| | 8703 31 | - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 1500 cm3: | | |
| | 8703 31 10 0 | - - - Nowe | | |
| | 8783 32 | - - O pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, lecz nie przekraczającej 2500 cm3: | | |
| | | - - - Nowe: | | |
| | 8703 32 19 0 | - - - - Pozostałe | | |
| | 8703 33 | - - O pojemności skokowej powyżej 2500 cm3: | | |
| | | - - - Nowe: | | |
| | 8703 33 19 0 | - - - - Pozostałe | | |
| | 8703 90 | - Pozostałe: | | |
| | 8703 90 90 | - - Pozostałe: | | |
| ex | 8703 90 90 1 | - - - Do czterech lat(1) | | |
| 2 | 8703 | Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi: | szt. | 14.500 |
| | | - Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: | | |
| | 8703 21 | - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 1000 cm3: | | |
| ex | 8703 21 10 0 | - - - Nowe(2) | | |
| | 8703 22 | - - O pojemności skokowej powyżej 1000 cm3, ale nie przewyższającej 1500 cm3: | | |
| | | - - - Nowe: | | |
| ex | 8703 22 19 0 | - - - - Pozostałe(2) | | |
| | 8703 23 | - - O pojemności skokowej powyżej 1500 cm3, ale nie przewyższającej 3000 cm3: | | |
| | | - - - Nowe: | | |
| ex | 8703 23 19 0 | - - - - Pozostałe(2) | | |
| | 8703 24 | - - O pojemności skokowej powyżej 3000 cm3: | | |
| ex | 8703 24 10 0 | - - - Nowe(2) | | |
| | | - Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne): | | |
| | 8703 31 | - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 1500 cm3: | | |
| ex | 8703 31 10 0 | - - - Nowe(2) | | |
| | 8783 32 | - - O pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, lecz nie przekraczającej 2500 cm3: | | |
| | | - - - Nowe: | | |
| ex | 8703 32 19 0 | - - - - Pozostałe(2) | | |
| | 8703 33 | - - O pojemności skokowej powyżej 2500 cm3: | | |
| | | - - - Nowe: | | |
| ex | 8703 33 19 0 | - - - - Pozostałe(2) | | |
| | 8703 90 | - Pozostałe: | | |
| | 8703 90 90 | - - Pozostałe: | | |
| ex | 8703 90 90 1 | - - - Do czterech lat(1)(2) | | |
| 3 | 8704 | Pojazdy samochodowe do transportu towarowego: | szt. | 160 |
| | | - Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym): | | |
| | 8704 21 | - - O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton: | | |
| | | - - - Pozostałe: | | |
| | 8704 22 | - - - - Z silnikami o pojemności powyżej 2500 cm3: | | |
| | 8704 21 31 0 | - - - - - Nowe | | |
| | | - - - - Z silnikami o pojemności do 2500 cm3 włącznie: | | |
| | 8704 21 91 | - - - - - Nowe: | | |
| | 8704 21 91 1 | - - - - - - O ładowności do 1000 kg zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo- towarowym (kombi) | | |
| | 8704 21 91 9 | - - - - - - Pozostałe | | |
| | 8704 22 | - - O masie całkowitej powyżej 5 ton, ale nie więcej niż 20 ton: | | |
| | | - - - Pozostałe: | | |
| | 8704 23 | - - O masie całkowitej powyżej 20 ton: | | |
| | 8704 23 91 0 | - - - - Nowe | | |
| | | - Pozostałe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: | | |
| | 8704 31 | - - O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton: | | |
| | | - - - Pozostałe: | | |
| | | - - - - Z silnikami o pojemności powyżej 2800 cm3: | | |
| | 8704 31 31 0 | - - - - - Nowe: | | |
| | | - - - - Z silnikami o pojemności nie przekraczającej 2800 cm3: | | |
| | 8704 31 91 | - - - - - Nowe: | | |
| | 8704 31 91 1 | - - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo- towarowych (kombi) | | |
| | 8704 31 91 9 | - - - - - - Pozostałe: | | |
| | 8704 32 | - - O masie całkowitej powyżej 5 ton: | | |
| | | - - - Pozostałe: | | |
| | 8704 32 91 0 | - - - - Nowe | | |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej (UE)*