| Dz.U.97.162.1116 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zł/1 Mg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych | |
| 01 01 | Odpady z wydobywania minerałów | |
| 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 03) | 10,00 |
| 01 01 02 | Odpady z wydobywania innych minerałów | 6,00 |
| 01 01 03 | Odpady skalne z górnictwa miedzi | 6,00 |
| 01 02 | Odpady ze wstępnej obróbki wydobytego urobku | |
| 01 02 01 | Odpady ze wstępnej obróbki rud metali | 10,00 |
| 01 02 02 | Odpady ze wstępnej obróbki rud innych surowców mineralnych nie zawierających metali | 6,00 |
| 01 03 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | |
| 01 03 01 | Odpady ze wzbogacania (z wyłączeniem 01 03 04) | 10,00 |
| 01 03 02 | Odpady o konsystencji pyłów i proszków | 32,00 |
| 01 03 03 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu | 10,001) |
| 01 03 04 | Odpady z flotacyjnego wzbogacenia rud metali nieżelaznych | 6,00 |
| 01 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 01 04 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki surowców mineralnych, nie zawierających rud metali | |
| 01 04 01 | Skruszone skały | 6,00 |
| 01 04 02 | Odpadowe piaski i iły | 6,00 |
| 01 04 03 | Odpady o konsystencji pyłów i proszków | 32,00 |
| 01 04 04 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej | 6,00 |
| 01 04 05 | Odpady i szlamy powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców mineralnych | 6,001) |
| 01 04 06 | Odpady powstające przy cięciu, płukaniu i obróbce postaciowej skał i minerałów | 6,00 |
| 01 04 07 | Odpady przeróbcze ze wzbogacenia węgla | 6,00 |
| 01 04 08 | Odpady z flotacji węgla | 6,00 |
| 01 04 09 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych | 6,00 |
| 01 04 10 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) | 6,00 |
| 01 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 01 05 | Odpady powstające przy wierceniu otworów badawczych i eksploatacyjnych | |
| 01 05 01 | Płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 10,00 |
| 01 05 02 | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt | 6,00 |
| 01 05 03 | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki | 10,00 |
| 01 05 04 | Płuczki i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 6,00 |
| 01 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności | |
| 02 01 | Odpady z produkcji podstawowej | |
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 10,001) |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca i padlina | 84,00 |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna w rolnictwie i sadownictwie | 10,00 |
| 02 01 04 | Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 10,00 |
| 02 01 05 | Odpady agrochemikaliów | 84,00 |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 32,00 |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 6,00 |
| 02 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 10,00 |
| 02 02 02 | Odpady z uboju i przetwórstwa ryb | 32,00 |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 32,00 |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 32,001) |
| 02 02 05 | Odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych | 32,00 |
| 02 02 06 | Odpady z produkcji mączki rybnej | 32,00 |
| 02 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 02 03 | Odpady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem podgrupy 02 07) | |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców | 6,001) |
| 02 03 02 | Odpady konserwantów | 10,00 |
| 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 10,00 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 10,00 |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10,001) |
| 02 03 06 | Odpadowe tłuszcze roślinne | 10,00 |
| 02 03 07 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 6,00 |
| 02 03 08 | Pyły tytoniowe | 10,00 |
| 02 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 02 04 | Odpady z przemysłu cukrowniczego | |
| 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 6,001) |
| 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 6,00 |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 6,001) |
| 02 04 04 | Wysłodki | 6,00 |
| 02 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego | |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 10,00 |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10,001) |
| 02 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego | |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 10,00 |
| 02 06 02 | Odpady konserwantów | 10,00 |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10,001) |
| 02 06 04 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 10,00 |
| 02 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 02 07 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych | |
| 02 07 01 | Odpady z przygotowywania surowców | 6,00 |
| 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 32,00 |
| 02 07 03 | Odpady z procesów fizykochemicznych (rektyfikacji, klarowania) | 32,00 |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa (z wyłączeniem 02 07 06) | 10,00 |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 32,001) |
| 02 07 06 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 10,00 |
| 02 07 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli | |
| 03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli | |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka | 6,00 |
| 03 01 02 | Trociny | 6,00 |
| 03 01 03 | Wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir | 6,00 |
| 03 01 04 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna | 32,00 |
| 03 01 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 32,001) |
| 03 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 03 02 | Odpady powstające przy konserwacji drewna | |
| 03 02 01 | Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 6,00 |
| 03 02 02 | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 84,00 |
| 03 02 03 | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 32,00 |
| 03 02 04 | Nieograniczone środki do konserwacji i impregnacji drewna | 32,00 |
| 03 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 03 03 | Odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury | |
| 03 03 01 | Kora | 6,00 |
| 03 03 02 | Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową | 32,00 |
| 03 03 03 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 32,001) |
| 03 03 04 | Szlamy z innych procesów bielenia | 32,001) |
| 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 32,001) |
| 03 03 06 | Włókna i osady z papieru (masa łapana) | 6,00 |
| 03 03 07 | Odrzuty z przeróbki makulatury | 6,00 |
| 03 03 08 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 32,001) |
| 03 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | |
| 04 01 | Odpady z przemysłu skórzanego | |
| 04 01 01 | Odpady z mizdrowania | 32,00 |
| 04 01 02 | Odpady z wapnowania | 32,00 |
| 04 01 03 | Tłuszcze pogarbarskie zawierające rozpuszczalniki | 84,00 |
| 04 01 04 | Ciecze garbarskie zawierające chrom | 32,00 |
| 04 01 05 | Ciecze garbarskie bez chromu | 10,00 |
| 04 01 06 | Osady zawierające chrom | 32,001) |
| 04 01 07 | Osady bez chromu | 10,001) |
| 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom | 32,00 |
| 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 6,00 |
| 04 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 32,00 |
| 04 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 04 02 | Odpady z przemysłu tekstylnego | |
| 04 02 01 | Odpady nieprzerobionych włókien i inne włókna naturalne pochodzenia roślinnego | 6,00 |
| 04 02 02 | Nie przetworzone włókna pochodzenia zwierzęcego | 6,00 |
| 04 02 03 | Nie przetworzone włókna sztuczne i syntetyczne | 10,00 |
| 04 02 04 | Odpady nie przetworzonych mieszanych włókien przed przędzeniem i tkaniem | 6,00 |
| 04 02 05 | Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia roślinnego | 6,00 |
| 04 02 06 | Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia zwierzęcego | 6,00 |
| 04 02 07 | Odpady przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia sztucznego bądź syntetycznego | 10,00 |
| 04 02 08 | Odpady przetworzonych mieszanych włókien oraz tkanin | 10,00 |
| 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 10,00 |
| 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (tłuszcze, woski) | 10,00 |
| 04 02 11 | Odpady z klejenia (szlichtowania) i wykańczania zawierające związki chlorowców | 32,00 |
| 04 02 12 | Odpady ze szlichtowania i wykańczania nie zawierające związków chlorowców | 10,00 |
| 04 02 13 | Odpadowe barwniki i pigmenty | 10,00 |
| 04 02 14 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 10,00 |
| 04 02 15 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 10,00 |
| 04 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla | |
| 05 01 | Ropopochodne szlamy i odpady stałe | |
| 05 01 01 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 32,00 |
| 05 01 02 | Osady z odsalania | 32,00 |
| 05 01 03 | Osady z dna zbiorników | 84,00 |
| 05 01 04 | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania | 84,00 |
| 05 01 05 | Wycieki ropy naftowej | 84,00 |
| 05 01 06 | Osady z konserwacji instalacji, urządzeń | 32,001) |
| 05 01 07 | Kwaśne smoły | 84,00 |
| 05 01 08 | Inne smoły | 32,00 |
| 05 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 05 02 | Osady i odpady stałe nie zawierające olejów | |
| 05 02 01 | Osady z procesów uzdatniania wody kotłowej | 10,001) |
| 05 02 02 | Odpady z kolumn chłodniczych | 10,00 |
| 05 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 05 03 | Zużyte katalizatory | |
| 05 03 01 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 05 03 02 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 05 04 | Zużyte materiały filtracyjne | |
| 05 04 01 | Zużyte materiały filtracyjne | 32,00 |
| 05 05 | Odpady z odsiarczania ropy naftowej | |
| 05 05 01 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 32,00 |
| 05 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 05 06 | Odpady z procesów termicznej przeróbki węgla | |
| 05 06 01 | Kwaśne smoły | 84,00 |
| 05 06 02 | Smoła koksownicza | 32,00 |
| 05 06 03 | Inne smoły | 32,00 |
| 05 06 04 | Osady z kolumn chłodniczych | 32,00 |
| 05 06 05 | Odpady ciekłe zawierające fenole | 84,00 |
| 05 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 05 07 | Odpady z oczyszczania gazu ziemnego | |
| 05 07 01 | Osady zawierające rtęć lub jej związki | 84,00 lub 32,002) |
| 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 32,00 |
| 05 07 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 05 08 | Odpady z odzyskiwania (regeneracji) olejów | |
| 05 08 01 | Zużyte sorbenty z surowców ilastych | 32,00 |
| 05 08 02 | Kwaśne smoły | 84,00 |
| 05 08 03 | Inne smoły | 32,00 |
| 05 08 04 | Udowodnione odpady ciekłe z regeneracji olejów | 32,00 |
| 05 08 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 05 09 | Odpady z produkcji grafitu syntetycznego i elektrod węglowych | |
| 05 09 01 | Odpady ze składników wsadu | 32,00 |
| 05 09 02 | Uszkodzone wyroby | 10,00 |
| 05 09 03 | Pył z oczyszczania gazów odlotowych | 32,00 |
| 05 09 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych | |
| 06 01 | Odpadowe roztwory kwaśne | |
| 06 01 01 | Kwas siarkawy i siarkowy [siarkowy (IV) i (VI)] | 32,00 |
| 06 01 02 | Kwas chlorowodorowy | 32,00 |
| 06 01 03 | Kwas fluorowodorowy | 32,00 |
| 06 01 04 | Kwas fosforawy i fosforowy [fosforowy (III) i (V)] | 10,00 |
| 06 01 05 | Kwas azotawy i azotowy [azotowy (III) i (V)] | 32,00 |
| 06 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 06 02 | Odpadowe roztwory alkaliczne | |
| 06 02 01 | Wodorotlenek wapnia | 32,00 |
| 06 02 02 | Wodorotlenek sodu | 32,00 |
| 06 02 03 | Woda amoniakalna | 32,00 |
| 06 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 06 03 | Sole odpadowe i ich roztwory | |
| 06 03 01 | Węglany (z wyłączeniem 02 04 02 oraz 19 09 03) | 10,00 |
| 06 03 02 | Roztwory soli zawierających siarczyny, siarczany, [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki | 10,00 |
| 06 03 03 | Sole stałe zawierające siarczyny, siarczany [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki | 10,00 |
| 06 03 04 | Roztwory soli chlorowców | 10,00 |
| 06 03 05 | Sole stałe zawierające chlorowce | 10,00 |
| 06 03 06 | Roztwory soli fosforowych | 10,00 |
| 06 03 07 | Stałe sole fosforowe | 10,00 |
| 06 03 08 | Roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne | 32,00 |
| 06 03 09 | Sole stałe zawierające azotki | 10,00 |
| 06 03 10 | Sole stałe zawierające grupę amonową | 10,00 |
| 06 03 11 | Sole i roztwory zawierające cyjanki | 84,00 lub 32,002) |
| 06 03 12 | Sole i roztwory zawierające związki organiczne | 32,00 |
| 06 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 06 04 | Odpady zawierające metale | |
| 06 04 01 | Tlenki metali | 10,00 |
| 06 04 02 | Sole metali (z wyłączeniem podgrupy 06 03) | 32,00 |
| 06 04 03 | Odpady zawierające arsen | 84,00 lub 32,002) |
| 06 04 04 | Odpady zawierające rtęć | 84,00 lub 32,002) |
| 06 04 05 | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 84,00 lub 32,002) |
| 06 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 10,00 |
| 06 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
| 06 05 01 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 84,00 |
| 06 06 | Odpady z chemicznych procesów produkcji i przetwórstwa siarki oraz procesów odsiarczania | |
| 06 06 01 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 32,00 |
| 06 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 06 07 | Odpady z produkcji chloru i chlorowców | |
| 06 07 01 | Odpady azbestowe z elektrolizy | 84,00 |
| 06 07 02 | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 32,00 |
| 06 07 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 06 08 | Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu | |
| 06 08 01 | Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu | 10,00 |
| 06 09 | Odpady z przemysłu fosforowego i nawozów fosforowych | |
| 06 09 01 | Fosfogipsy | 10,00 |
| 06 09 02 | Żużel fosforowy | 32,00 |
| 06 09 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 06 10 | Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych | |
| 06 10 01 | Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych | 32,00 |
| 06 11 | Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych | |
| 06 11 01 | Gips z produkcji dwutlenku tytanu | 10,00 |
| 06 11 02 | Odpady z produkcji związków cyrkonu | 10,00 |
| 06 11 03 | Odpady z produkcji związków chromu | 32,00 lub 10,002) |
| 06 11 04 | Odpady z produkcji związków kobaltu | 32,00 lub 10,002) |
| 06 11 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 06 12 | Odpady z produkcji, stosowania i regeneracji katalizatorów | |
| 06 12 01 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 06 12 02 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 06 13 | Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych | |
| 06 13 01 | Nieorganiczne pestycydy, biocydy oraz środki do konserwacji drewna | 84,00 |
| 06 13 02 | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 32,00 |
| 06 13 03 | Sadza | 6,00 |
| 06 13 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 07 | Odpady z przemysłu syntezy organicznej | |
| 07 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu syntezy organicznej | |
| 07 01 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 84,00 |
| 07 01 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 84,00 |
| 07 01 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki | 84,00 |
| 07 01 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 84,00 |
| 07 01 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 07 01 06 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 07 01 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 01 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 84,00 |
| 07 01 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 01 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 84,00 |
| 07 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 10,00 |
| 07 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych | |
| 07 02 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 84,00 |
| 07 02 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 84,00 |
| 07 02 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 84,00 |
| 07 02 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 84,00 |
| 07 02 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 07 02 06 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 07 02 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 02 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 84,00 |
| 07 02 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 02 10 | Inne zużyte sorbeny i osady pofiltracyjne | 84,00 |
| 07 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 07 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) | |
| 07 03 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 84,00 |
| 07 03 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 32,00 |
| 07 03 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki | 84,00 |
| 07 03 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 84,00 |
| 07 03 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 07 03 06 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 07 03 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 03 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 84,00 |
| 07 03 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 03 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 84,00 |
| 07 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pestycydów (z wyłączeniem 02 01 05) | |
| 07 04 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 84,00 |
| 07 04 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 84,00 |
| 07 04 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki | 84,00 |
| 07 04 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 84,00 |
| 07 04 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 07 04 06 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 07 04 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 04 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 32,00 |
| 07 04 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 04 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 32,00 |
| 07 04 11 | Opakowania po produktach i półproduktach | 84,00 |
| 07 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 07 05 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków | |
| 07 05 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 84,00 |
| 07 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 84,00 |
| 07 05 03 | Chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 84,00 |
| 07 05 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 84,00 |
| 07 05 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 07 05 06 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 07 05 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 05 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 32,00 |
| 07 05 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 05 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 32,00 |
| 07 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 07 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekcyjnych i kosmetyków | |
| 07 06 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 84,00 |
| 07 06 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 84,00 |
| 07 06 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 84,00 |
| 07 06 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 84,00 |
| 07 06 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 07 06 06 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 07 06 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 06 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 32,00 |
| 07 06 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 06 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 32,00 |
| 07 06 11 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 32,00 |
| 07 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 07 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych | |
| 07 07 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 84,00 |
| 07 07 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 84,00 |
| 07 07 03 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 84,00 |
| 07 07 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 84,00 |
| 07 07 05 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 32,00 |
| 07 07 06 | Inne zużyte katalizatory | 84,00 |
| 07 07 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 07 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 32,00 |
| 07 07 09 | Zużyte sorbeny i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 84,00 |
| 07 07 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 32,00 |
| 07 07 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | |
| 08 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i lakierów (z wyłączeniem podgrupy 08 03) | |
| 08 01 01 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 84,00 |
| 08 01 02 | Odpady farb i lakierów nie zawierających rozpuszczalników chlorowcoorganicznych | 32,00 |
| 08 01 03 | Odpady z farb i lakierów wodorozcieńczalnych | 10,00 |
| 08 01 04 | Odpady farb proszkowych | 10,00 |
| 08 01 05 | Zestalone farby i lakiery | 10,00 |
| 08 01 06 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 84,001) |
| 08 01 07 | Szlamy z usuwania farb i lakierów nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych | 32,001) |
| 08 01 08 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery | 10,001) |
| 08 01 09 | Odpady z usuwania farb i lakierów (z wyłączeniem 08 01 05 i 08 01 06) | 32,001) |
| 08 01 10 | Zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery | 10,001) |
| 08 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 08 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok | |
| 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 10,00 |
| 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające składniki emalii ceramicznych | 6,001) |
| 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające składniki emalii ceramicznych | 6,001) |
| 08 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 6,00 |
| 08 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich | |
| 08 03 01 | Odpady farby drukarskiej zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 84,00 |
| 08 03 02 | Odpady farby drukarskiej nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych | 32,00 |
| 08 03 03 | Odpady z wodnych farb drukarskich | 10,00 |
| 08 03 04 | Wyschnięte farby drukarskie | 10,00 |
| 08 03 05 | Szlamy farb drukarskich zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 84,001) |
