| Dz.U.99.109.1254 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ STANOWISK STRAŻAKÓW DO PORÓWNYWALNYCH STANOWISK STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ GRUP UPOSAŻENIA I WYSOKOŚCI DODATKU SŁUŻBOWEGO
| Lp. | Stanowisko strażaka | Porównywalne stanowisko strażaka | Grupa uposażenia | Dodatek służbowy (określony procentowo) na stanowisku strażaka Państwowej Straży Pożarnej w latach: |
| | | Państwowej Straży Pożarnej | | od 26.05 do 31.12.94 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | od 1.01 do 30.06.1999 |
| 1 | główny inspektor ochrony przeciwpożarowej w ministerstwie (urzędzie centralnym) | dyrektor biura w Komendzie Głównej | 02 | 49 | 36 | 46 | 41 | 40 | 48 |
| 2 | główny inspektor ochrony przeciwpożarowej w Dyrekcji Generalnej PKP równorzędne | doradca komendanta w Komendzie Głównej | 04 | 45 | 34 | 40 | 35 | 42 | 43 |
| 3 | główny specjalista w ministerstwie (urzędzie centralnym) lub w przedsiębiorstwie o zasięgu ogólnokrajowym | główny specjalista w Komendzie Głównej | 05 | 47 | 34 | 38 | 35 | 37 | 42 |
| 4 | starszy inspektor, starszy specjalista ochrony przeciwpożarowej w ministerstwie (urzędzie centralnym) lub w przedsiębiorstwie o zasięgu ogólnokrajowym | starszy oficer w Komendzie Głównej | 08 | 26 | 27 | 29 | 30 | 28 | 35 |
| 5 | komendant (kierownik) zakładowej straży pożarnej, składającej się co najmniej z dwóch oddziałów (jednostek ratowniczo-gaśniczych), przy liczbie powyżej 20 etatów na zmianie służbowej w każdym oddziale | komendant powiatowy (rejonowy) | 06 | 30 | 22 | 27 | 31 | 32 | 34 |
| 6 | zastępca komendanta (kierownika) zakładowej straży pożarnej, składającej się co najmniej z dwóch oddziałów (jednostek ratowniczo-gaśniczych), przy liczbie powyżej 20 etatów na zmianie służbowej w każdym oddziale | zastępca komendanta powiatowego (rejonowego) | 07 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 25 |
| 7 | komendant zakładowej straży pożarnej, kierownik jednostki ochrony przeciwpożarowej, szef służby ratowniczej, dowódca stacji ratowniczej | | | | | | | | |
| | - powyżej 20 etatów na zmianie służbowej, | dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej | 07 | 20 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| | - do 20 etatów na zmianie służbowej | dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej | 08 | 24 | 11 | 15 | 17 | 20 | 34 |
| 8 | zastępca komendanta zakładowej straży pożarnej, zastępca kierownika jednostki ochrony przeciwpożarowej, zastępca szefa służby ratowniczej, zastępca dowódcy stacji ratowniczej | | | | | | | | |
| | - powyżej 20 etatów na zmianie służbowej, | zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej | 08 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| | - do 20 etatów na zmianie służbowej | zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej | 09 | 26 | 7 | 9 | 11 | 14 | 35 |
| 9 | specjalista ochrony przeciwpożarowej, inspektor ochrony przeciwpożarowej | starszy oficer w komendzie powiatowej (rejonowej) | 10 | 13 | 12 | 14 | 15 | 18 | 17 |
| 10 | dowódca kompanii, dowódca plutonu, szef zmiany | dowódca zmiany w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | 16 |
| 11 | dowódca sekcji, dowódca zmiany w kopalni | dowódca sekcji w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 |
| 12 | specjalista techniczny ds. zabezpieczenia pożarowego | specjalista w jednostce ratownicze-gaśniczej | 14 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 13 | starszy instruktor | starszy inspektor w komendzie powiatowej (rejonowej) | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 |
| 14 | instruktor | inspektor w komendzie powiatowej (rejonowej) | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | dowódca zastępu, dowódca drużyny | dowódca zastępu w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 15 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 |
| 16 | kierowca operator sprzętu specjalnego, kierowca - mechanik | operator sprzętu specjalnego w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 16 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| 17 | specjalista ratownik | specjalista ratownik w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 |
| 18 | przodownik roty, starszy ratownik ochrony przeciwpożarowej | starszy ratownik w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 17 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 |
| 19 | telefonista, dyżurny punktu alarmowego operator urządzeń alarmowych | dyspozytor w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 |
| 20 | starszy technik, konserwator sprzętu przeciwpożarowego, samodzielny pracownik ds. pracowniczych, mechanik sprzętu | starszy technik w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 20 |
| 21 | kierowca | starszy ratownik - kierowca w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| 22 | technik, pomocnik mechanika sprzętu | technik w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 23 | pomocnik przodownika roty, dyżurny ochrony obiektu, ratownik | ratownik w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 19 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 13 |
| 24 | młodszy ratownik, strażak | młodszy ratownik w jednostce ratowniczo-gaśniczej | 21 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wykaz stopni pożarniczych strażaków, porównywalnych do stopni strażaków Państwowej Straży Pożarnej
| Stopień pożarniczy strażaka | Stopień strażaka Państwowej Straży Pożarnej |
| strażak | strażak |
| starszy strażak | starszy strażak |
| kapral pożarnictwa | sekcyjny |
| starszy kapral pożarnictwa | starszy sekcyjny |
| plutonowy pożarnictwa | młodszy ogniomistrz |
| ogniomistrz pożarnictwa | ogniomistrz |
| starszy ogniomistrz pożarnictwa | starszy ogniomistrz |
| młodszy chorąży pożarnictwa | młodszy aspirant |
| chorąży pożarnictwa | aspirant |
| starszy chorąży pożarnictwa | starszy aspirant |
| podporucznik pożarnictwa | młodszy kapitan |
| porucznik pożarnictwa | kapitan |
| kapitan pożarnictwa | starszy kapitan |
| major pożarnictwa | młodszy brygadier |
| podpułkownik pożarnictwa | brygadier |
| pułkownik pożarnictwa | starszy brygadier |