| M.P.2001.4.83 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
| | | Świeże mięso, podroby i jelita naturalne | | | | | | | Zwierzęce jadalne preparaty białkowe | | | | | |
| Kod ISO | Kraj | wołowe, cielęce | baranie, jagnięce, kozie | wieprzowe | Świeże mięso i podroby drobiowe | Przedżołądki wołowe i baranie | Mleko i przetwory mleczne | Tłuszcze topione, smalec | Ryby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki i przetwory z ryb, skorupiaków i mięczaków | Jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie | wołowe | inne gatunki | Mączka rybna | Pasza dla zwierząt, przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt | Karma dla psów i kotów | Świeże mięso wieprzowe nie przeznaczone do konsumpcji | Świeże mięso wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| AR | Republika Argentyńska | - | - | - | x | x* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - |
| AU | Związek Australijski | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A | Republika Austrii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x |
| B | Królestwo Belgii | - | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
| BY | Republika Białoruś | - | - | - | - | x* | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| BG | Republika Bułgarii | - | - | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| CN | Chińska Republika Ludowa | w*** | w*** | w* | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HR | Republika Chorwacji | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| CZ | Republika Czeska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DK | Królestwo Danii | - | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
| ES | Republika Estońska | w*** | w*** | w*** | - | x* | x | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - |
| SF | Republika Finlandii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| F | Republika Francuska | - | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
| GR | Republika Grecka | - | - | - | x | x* | x | x | x | x | x | x | x | - | x | - | - |
| E | Królestwo Hiszpanii | - | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
| NI | Królestwo Niderlandów | - | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
| IR | Irlandia | - | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
| IS | Republika Islandii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| IL | Państwo Izrael | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x |
| CA | Kanada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| LI | Republika Litewska | w*** | w*** | w*** | - | x* | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| LX | Wielkie Księstwo Luksemburga | - | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
| LV | Republika Łotewska | w*** | w*** | w*** | - | x* | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| N | Królestwo Norwegii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| NZ | Nowa Zelandia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P | Republika Portugalska | - | x | - | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | - | - |
| D | Republika Federalna Niemiec | - | x | w* | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | - | - |
| RU | Federacja Rosyjska | - | - | - | - | x* | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| RO | Rumunia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SK | Republika Słowacka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SI | Republika Słowenii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| CH | Konfederacja Szwajcarska | - | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
| S | Królestwo Szwecji | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x |
| H | Republika Węgierska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| I | Republika Włoska | - | - | w** | x | x | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | w** | - |
| UA | Ukraina | - | - | - | - | x* | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| UY | Wschodnia Republika Urugwaju | - | - | - | x | x* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - |
| US | Stany Zjednoczone Ameryki3) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| GB | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | - | x | - | x | - | x | x | x | x | - | x | x | - | xxx | x | - |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
| | | Przetwory mięsne z: |
| Kod ISO | Kraj | bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanych | domowych owiec lub kóz | świń domowych, dzików hodowlanych | domowych jednokopytnych | drobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanego | domowych królików | parzystokopytnych zwierząt łownych | dzików | dzikich królików i zajęcy | dzikiego ptactwa łownego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | Republika Austrii | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| B | Królestwo Belgii | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| BG | Republika Bułgarii | B-D | B-D | B-D | B-D | B-D | B-D | B-D | B-D | B-D | B-D |
| CZ | Republika Czeska | A | A | D | A | A | A | A | D | A | A |
| DK | Królestwo Danii | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| SF | Republika Finlandii | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| F | Republika Francuska | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| GR | Republika Grecka | B-D | B-D | A | A | A | A | B-D | A | A | A |
| E | Królestwo Hiszpanii | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| NL | Królestwo Niderlandów | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| IR | Irlandia | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| IS | Republika Islandii | B | B | B | A | - | A | B | B | A | - |
| CA | Kanada | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| LX | Wielkie Księstwo Luksemburga | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D | Republika Federalna Niemiec | - | A | B-D | A | A | A | A | B-D | A | A |
| P | Republika Portugalska | - | A | B-D | A | A | A | A | B-D | A | A |
| RO | Rumunia | A | A | D | A | A | A | A | D | A | A |
| SK | Republika Słowacka | A | A | D | A | A | A | A | D | A | A |
| SI | Republika Słowenii | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D |
| US | Stany Zjednoczone Ameryki2) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| CH | Konfederacja Szwajcarska | - | A | A | A | A | A | A | D | A | A |
| S | Królestwo Szwecji | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| H | Republika Węgierska | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| I | Republika Włoska | - | A | A* | A | A | A | A | A* | A | A |
| UK | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |