| M.P.09.69.893 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
| Lp. | Przedmiot kary | Górna jednostkowa stawka kary w zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia: | 1.121,70 |
| | 1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej; | |
| | 2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach; | |
| | 3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu | |
| 2 | Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej | 11,41 |
| 3 | Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby | 11,41 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI
| Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Stawka w zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 1.083,76 |
| 2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 1.083,76 |
| 3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 1.083,76 |
| 4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1.083,76 |
| 5 | Aldryna (C12H8Cl6) | 1.083,76 |
| 6 | Dieldryna (C12H8Cl6O) | 1.083,76 |
| 7 | Endryna (C12H8Cl6O) | 1.083,76 |
| 8 | Izodryna (C12H8Cl6) | 1.083,76 |
| 9 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) | 993,77 |
| 10 | Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 993,77 |
| 11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 993,77 |
| 12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 993,77 |
| 13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | 993,77 |
| 14 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 993,77 |
| 15 | Trichloroetylen (TRI) | 993,77 |
| 16 | Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) | 993,77 |
| 17 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 993,77 |
| 18 | Kadm | 993,77 |
| 19 | Rtęć | 993,77 |
| 20 | Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych | 993,77 |
| 21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 993,77 |
| 22 | Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX | 745,05 |
| 23 | Antymon | 745,05 |
| 24 | Arsen | 745,05 |
| 25 | Chlor wolny | 745,05 |
| 26 | Chlor całkowity | 745,05 |
| 27 | Cyjanki wolne | 745,05 |
| 28 | Chrom+6 | 745,05 |
| 29 | Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) | 745,05 |
| 30 | Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) | 745,05 |
| 31 | Miedź | 745,05 |
| 32 | Nikiel | 745,05 |
| 33 | Ołów | 745,05 |
| 34 | Siarczki | 745,05 |
| 35 | Srebro | 745,05 |
| 36 | Aldehyd mrówkowy | 596,27 |
| 37 | Chrom ogólny | 596,27 |
| 38 | Bar | 596,27 |
| 39 | Beryl | 596,27 |
| 40 | Bor | 596,27 |
| 41 | Cyjanki związane | 596,27 |
| 42 | Cynk | 596,27 |
| 43 | Cyna | 596,27 |
| 44 | Kobalt | 596,27 |
| 45 | Molibden | 596,27 |
| 46 | Selen | 596,27 |
| 47 | Tal | 596,27 |
| 48 | Tytan | 596,27 |
| 49 | Wanad | 596,27 |
| 50 | Akrylonitryl | 397,49 |
| 51 | Fenole lotne (index fenolowy) | 397,49 |
| 52 | Kaprolaktam | 397,49 |
| 53 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 397,49 |
| 54 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 397,49 |
| 55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 397,49 |
| 56 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 397,49 |
| 57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 397,49 |
| 58 | Rodanki | 397,49 |
| 59 | Fluorki | 227,16 |
| 60 | Azot ogólny | 22,71 |
| 61 | Azot amonowy | 22,71 |
| 62 | Azot azotanowy | 22,71 |
| 63 | Azot azotynowy | 22,71 |
| 64 | Fosfor ogólny | 22,71 |
| 65 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | 22,71 |
| 66 | Glin | 13,64 |
| 67 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) | 13,64 |
| 68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 13,64 |
| 69 | Potas | 13,64 |
| 70 | Siarczyny | 13,64 |
| 71 | Sód | 13,64 |
| 72 | Żelazo ogólne | 13,64 |
| 73 | Zawiesina ogólna | 4,21 |
| 74 | Chlorki | 4,21 |
| 75 | Siarczany | 4,21 |
| 76 | Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) | 4,21 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - za każdy stopień przekroczenia | 0,56 |
| 2 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - za każdy stopień przekroczenia | 1,14 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | 1,14 |
| 2 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH | 2,84 |
| 3 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH | 5,68 |
| 4 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH | 11,01 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5
JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU
| Wielkość przekroczenia | w zł za każdy dB przekroczenia |
| | w porze dnia | w porze nocy |
| od 1 do 5 dB | 9,82 | 12,29 |
| powyżej 5 do 10 dB | 17,19 | 20,88 |
| powyżej 10 do 15 dB | 24,57 | 29,49 |
| powyżej 15 dB | 36,83 | 44,23 |