| M.P.10.58.775 |
|---|
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Tablica 1
| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub wymagana redukcja zanieczyszczeń przy RLM: |
| | | | poniżej 2000 | od 2000 do 9999 | od 10000 do 14999 | od 15000 do 99999 | powyżej 100 000 |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | mg O2/l | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 |
| | min. % | | lub | lub | lub | lub | |
| | redukcji | - | 70-90 | 70-90 | 90 | 90 | |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg O2/l | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | min. % | | lub | lub | lub | lub | |
| | redukcji | - | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/l | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | min. % | 50 | lub | lub | lub | lub |
| | | redukcji | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) | mgN/l | | 15 | 10 |
| | min. % | | lub | lub | |
| | redukcji | Wskaźniki normowane tylko w przypadkach zrzutów ścieków | 80 | 85 | |
| 5. | Fosfor ogólny | mgP/l | do jezior | 2 | 1 |
| | | min. % | | lub | lub |
| | | redukcji | | 85 | 90 |
Tablica 2
| Wielkość aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji | Ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych konieczny do skierowania do oczyszczalni ścieków wyrażony |
| | | liczbą równoważnych mieszkańców (RLM) | % |
| ≥ 100 000 | 76 | 21 645 073 | 52,8 |
| 15 000 + 100 000 | 366 | 13 653 438 | 33,3 |
| 2000 + 15000 | 936 | 5 718 398 | 13,9 |
| Razem | 1378 | 41 016 909 | 100 |
Tablica 3
| Wielkość aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji ogółem | Liczba aglomeracji | Równoważni mieszkańcy w aglomeracjach wyposażonych w systemy kanalizacji zbiorczej | Długość istniejących sieci kanalizacyjnych (km) |
| | | wyposażonych w systemy kanalizacji zbiorczej | w których brak jest systemów kanalizacji zbiorczej | Liczba | % | |
| ≥ 100 000 | 76 | 76 | 0 | 21 645 073 | 100 | 23 085,3 |
| 15 000 + 100 000 | 366 | 366 | 0 | 13 653 438 | 100 | 19 159,1 |
| 2000 + 15 000 | 936 | 774 | 162 | 5 340 983 | 93,4 | 15 246,3 |
| Razem | 1378 | 1216 | 162 | 41 016 909 | 99,8 | 57 490,7 |
Tablica 4
| | | | Aglomeracje, | Aglomeracje, w których oczyszczalnie spełniają wymagania UE |
| Wielkość aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji ogółem | RLM charakteryzujące wielkość ładunków | w których są oczyszczalnie spełniające wymagania UE | w których brak oczyszczalni | w zakresie przepustowości i jakości odprowadzanych ścieków x) | w zakresie jakości odprowadzanych ściekówxx) |
| | | | liczba | liczba | liczba | RLM | liczba | RLM |
| ≥ 100 000 | 76 | 21 645 073 | 15 | 0 | 12 | 2 240 064 | 3 | 812 838 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 366 | 13 653 438 | 98 | 24 | 69 | 2 797 216 | 29 | 707 390 |
| 2000 ÷ 15 000 | 936 | 5 340 983 | 503 | 220 | 229 | 1 321 642 | 274 | 1 739 200 |
| Razem | 1378 | 41 016 909 | 616 | 244 | 310 | 6 358 922 | 306 | 3 259 428 |
| Razem RLM w aglomeracjach, w których oczyszczalnie spełniają wymagania UE | 9618350 |
Tablica 5
| | Liczba oczyszczalni ścieków |
| Wielkość aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji | Ogółem | Spełniających wymagania przepisów prawnych pod względem ilości i standardów odpływu | Spełniających wymagania przepisów prawnych pod względem standardów odpływu | Niespełniających wymagań przepisów prawnych |
| ≥ 100 000 | 76 | 129 | 20 | 3 | 106 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 366 | 370 | 98 | 29 | 243 |
| 2000 ÷ 15 000 | 936 | 772 | 259 | 274 | 239 |
| Razem | 1378 | 1271 | 377 | 306 | 588 |
Tablica 6
| Wielkość aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji | Całkowita RLM w aglomeracjach | Liczba aglomeracji wyposażonych w systemy kanalizacyjne | Długość sieci kanalizacyjnej w km | RLM obsługiwanych siecią kanalizacyjną w 2015 r., w: |
| | | | 2002 | Do budowy w latach 2003-2005 | 2015 | 2002 | Do budowy w latach 2003-2015 | 2015 | RLM | % |
| ≥ 100 000 | 76 | 21 645 073 | 76 | - | 76 | 23 042,0 | 5081,6 | 28123,6 | 21 274 754 | 98 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 366 | 13 653 438 | 366 | - | 366 | 19 176,8 | 6037,6 | 25214,4 | 12 164 969 | 90 |
| 2000 ÷ 15 000 | 936 | 5 340 983 | 774 | 162 | 936 | 15 271,9 | 9882,8 | 25154,7 | 4 574 718 | 80 |
| Razem | 1378 | 41 016 909 | 1216 | 162 | 1378 | 57 490,7 | 21 002,0 | 78 492,7 | 38 014 441 | 92,8 |
Tablica 7
| Wielkość aglomeracji (RLM) | Całkowita RLM w aglomeracjach | Wyposażenie w systemy kanalizacji zbiorczej | RLM obsługiwanych siecią kanalizacyjną w 2015 r., w: |
| | | | RLM | % |
| | | 2002 | 2005 | 2010 | 2013 | 2015 | | |
| ≥ 100 000 | 21 645 073 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 21 274 754 | 98 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 13 653 438 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 12 164 969 | 90 |
| 2000 ÷ 15 000 | 5 340 983 | 774 | 774 | 774 | 802 | 936 | 4 574 718 | 80 |
| Razem | 41 016 909 | 1216 | 1216 | 1216 | 1244 | 1378 | 38 014 441 | 92,8 |
Tablica 8
| Wielkość aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji | Długość sieci kanalizacyjnej do budowy w latach 2003-2015 km | Nakłady finansowe na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i obiektów na sieci (pompownie i inne) tys. zł |
| ≥ 100 000 | 76 | 5081,8 | 11 012 380 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 366 | 6037,6 | 7 752 744 |
| 2000 ÷ 15 000 | 936 | 9882,8 | 5 321 060 |
| Razem | 1378 | 21 002,0 | 24 086 184 |
Tablica 9
| Wielkość aglomeracji RLM | Rodzaj oczyszczania i symbol | Wskaźnik azotu 5) ogólnego - stężenie lub redukcja | Wskaźnik fosforu 5) ogólnego - stężenie lub redukcja |
| | | mg Nog/l | % redukcji | mg Pog/l | % redukcji |
| ≥ 100 000 | Podwyższone usuwanie biogenów PUB1 | 10 | 85 | 1 | 90 |
| 15 000 ÷ 100 000 | Podwyższone usuwanie biogenów PUB2 | 15 | 80 | 2 | 85 |
Tablica 10
| | Wskaźnik zanieczyszczenia |
| Rodzaj oczyszczania | BZT5 | ChZTCr | Zawiesiny ogólne - stężenie lub redukcja |
| | mg O2/l | % redukcji | mg O2/l | % redukcji | mg/l | % redukcji |
| Pełne biologiczne | 25 | 70-90 | 125 | 75 | 35 | 90 |
Tablica 11
| | | Aglomeracje | Oczyszczalnie przewidywane do modernizacji (M), rozbudowy (R) i budowy (BN) oraz modernizacji gospodarki osadowej (IM) w latach 2003-2015 | ||||
| Grupa wielkości aglomeracji (RLM) | RLM | | w których oczyszczalnie spełniają wymagania w 2002 r | ||||
| | Razem | są obiektami docelowymi1) | Wymagają rozbudowy | Liczba | w tym | RLM | |
| | | | Liczba | RLM | Liczba | RLM | | M | IM | R | RM | BN | |
| ≥ 100 000 | 21 645 073 | 76 | 12 | 3 052 902 | | | 97 | 69 | - | - | 21 | 7 | 19 237 021 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 13 653 438 | 366 | 93 | 3 587 748 | 22 | 553 610 | 304 | 182 | 13 | 22 | 55 | 32 | 9 807 786 |
| 2000 ÷ 15 000 | 5 718 398 | 936 | 229 | 1 609 700 | 261 | 1 573 245 | 762 | 77 | 28 | 261 | 176 | 220 | 3 721 752 |
| Razem | 41 016 909 | 1378 | 334 | 8 250 350 | 283 | 2 126 855 | 1163 | 328 | 41 | 283 | 252 | 259 | 32 766 559 |
Tablica 12
| Grupa wielkości aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji | RLM | Aglomeracje, w których oczyszczalnie spełniają całkowicie lub częściowo wymagania w 2002 r. | Aglomeracje, w których powinny być zmodernizowane, rozbudowane lub wybudowane oczyszczalnie ścieków przed 31.12.2010 r. | Aglomeracje, w których powinny być zmodernizowane, rozbudowane lub wybudowane oczyszczalnie ścieków przed 31.12.2015 r. | Nakłady finansowe na modernizację, budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków |
| | | | Liczba | RLM | Liczba | RLM | liczba | RLM | mln zł |
| ≥ 100 000 | 76 | 21 645 073 | 12 | 3 052 902 | 64 | 18 592 171 | | | 4921 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 366 | 13 653 438 | 115 | 4 141 358 | 273 | 10 065 690 | | | 3159 |
| 2000 ÷ 15 000 | 936 | 5 718 398 | 490 | 3 182 945 | | | 707 | 4 108 698 | 3212 |
| Razem | 1378 | 41 016 909 | 598 | 10 377 205 | 361 | 28 657 861 | 707 | 4 108 698 | 11.292 |
Tablica 13
| Grupa wielkości aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji | RLM | % RLM |
| ≥ 100 000 | 76 | 21 645 073 | 52,8 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 366 | 13 653 438 | 33,3 |
| 2000 ÷ 15 000 | 936 | 5 718 398 | 13,9 |
| Razem | 1378 | 41 016 909 | 100 |
Tablica 14
| Termin | Liczba aglomeracji, które powinny spełniać wymagania dyrektywy | % redukcji ładunków rozkładalnych biologicznie (% RLM) | RLM aglomeracji, które powinny spełniać wymagania dyrektywy |
| do 31.12.2005 | 674 | 69 | 28 301 667 |
| do 31.12.2010 | 1069 | 86 | 35 274 542 |
| do 31.12.2013 | 1165 | 91 | 37 325 387 |
| do 31.12.2015 | 1378 | 100 | 41 016 909 |
Tablica 15
| Okna realizacji Programu | Grupa wielkości aglomeracji (RLM) | Liczba aglomeracji objętych Programem w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy oczyszczalni | Liczba oczyszczalni do realizacji | Długość sieci kanalizacyjnej do budowy w 1378 aglomeracjach [km] | Nakłady finansowe mln zł | Efekty realizacji Programu RLM | |||||||
| | | Ogółem | M | R | RM | BN | IM | Oczyszczalnie | Sieć kanalizacyjna | Razem | | ||
| | ≥ 100 000 | 43 | 65 | 58 | - | 3 | 4 | | 1615,7 | 2205 | 931,2 | 2136 | 10 937 484 |
| 2003-2005 | 15 000 ÷ 100 000 | 198 | 205 | 178 | 3 | 16 | 8 | | 919,2 | 2017 | 911,0 | 2928 | 7 452 148 |
| | 2000 ÷ 15 000 | 168 | 172 | 19 | 52 | 45 | 56 | | 471,7 | 812 | 250,0 | 1062 | 629 777 |
| | Razem | 409 | 442 | 255 | 55 | 64 | 68 | | 3006,6 | 5034 | 2092,2 | 7126 | 19 019 409 |
| | ≥ 100 000 | 21 | 32 | 11 | - | 18 | 3 | | 1725,6 | 2585 | 3727,3 | 8212 | 8 299 537 |
| | 15 000 ÷ 100 000 | 99 | 99 | 4 | 19 | 39 | 24 | 13 | 881,4 | 867 | 1604,2 | 2471 | 2 355 638 |
| 2006-2010 | 2000 ÷ 15 000 | 133 | 170 | 4 | 38 | 26 | 74 | 28 | 1147,0 | 590 | 607,9 | 1198 | 661 888 |
| | Razem | 253 | 301 | 19 | 57 | 83 | 101 | 41 | 3754,01 | 4042 | 5939,4 | 9981 | 11 317 063 |
| | ≥ 100 000 | | | | | | | | 1667,7 | | 3600 | 3600 | |
| 2011-2013 | 15000 ÷ 100 000 | | | | | | | | 1703,3 | | 3100 | 3100 | |
| | 2000 ÷ 15 000 | 28 | 30 | 1 | 18 | 3 | 8 | | 4835,8 | 60 | 2563 | 2623 | 69 064 |
| | | | | | | | | | 8206,8 | 60 | 9263 | 9323 | |
| | ≥ 100 000 | | | | | | | | 1275 | | 2754 | 2754 | |
| 2014-2015 | 15000 ÷ 100 000 | | | | | | | | 1174,7 | | 2138 | 2138 | |
| | 2000 ÷ 15 000 | 378 | 390 | 53 | 153 | 102 | 82 | | 3584,9 | 2156 | 1900 | 4056 | 2 361 023 |
| | | | | | | | | | 6034,6 | 2156 | 6792 | 8948 | |
| | ≥ 100 000 | 64 | 97 | 69 | | 21 | 7 | - | 5081,6 | 4790 | 11012 | 15802 | 19237021 |
| Ogółem | 15 000 ÷ 100 000 | 273 | 304 | 182 | 22 | 55 | 32 | 13 | 6037,6 | 2884 | 7753 | 10637 | 9807786 |
| | 2000 + 15 000 | 707 | 762 | 77 | 261 | 176 | 219 | 28 | 9882,8 | 3618 | 5321 | 8939 | 3 721 752 |
| | Razem | 1068 | 1163 | 328 | 283 | 252 | 259 | 41 | 21 002 | 11 292 | 24 086 | 35 378 | 32 766 559 |
| M - oczyszczalnie do modernizacji | R - oczyszczalnie do rozbudowy | RM - oczyszczalnie do rozbudowy i modernizacja |
| BN - oczyszczalnie do budowy | IM - modernizacja gospodarki osadowej | |
Tablica 16
| | Nakłady inwestycyjne w mln zł |
| Lata | na zbiorcze systemy kanalizacyjne | na oczyszczalnie ścieków | Razem |
| 2003-2005 | 2.092 | 5.034 w tym 3.270 na modernizację | 7.126 |
| 2006-2010 | 5.939 | 4.042 | 9.981 |
| 2011-2013 | 9.263 | 60 | 9.323 |
| 2014-2015 | 6.792 | 2.156 | 8.948 |
| Razem | 24.086 | 11.292 | 35.378 |
Tablica 17
| Cele pośrednie zapisane w Traktacie Akcesyjnym | Przewidywane efekty realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
| Przewidywane efekty usuwania zanieczyszczeń biodegradowalnych z uwzględnieniem oczyszczalni obsługujących tylko część aglomeracji i wymagających rozbudowy |
| Termin | Liczba aglomeracji spełniających wymagania dyrektywy | Redukcja ładunków rozkładalnych biologicznie (% RLM) | Liczba aglomeracji spełniających wymagania dyrektywy | RLM | Redukcja ładunków rozkładalnych biologicznie (% RLM) | RLM | Redukcja ładunków rozkładalnych biologicznie (% RLM) | Liczba oczyszczalni spełniających wymagania jakościowe, lecz wymagających rozbudowy |
| do 31.12.2005 | 674 | 69 | 971 | 27 269 759 | 67,5 | 28 637 759 | 69,8 | 228 |
| do 31.12.2010 | 1069 | 86 | 1143 | 38 586 822 | 94,1 | 39 573 886 | 96,4 | 171 |
| do 31.12.2013 | 1165 | 91 | 1170 | 38 655 886 | 94,2 | 39 612 822 | 96,6 | 253 |
| do 31.12.2015 | 1378 | 100 | 1378 | 41 016 909 | 100 | 41 016 909 | 100 | |
Tablica 18
| Grupa aglomeracji RLM | Wielkość ładunku dopływającego do oczyszczalni kg Nog/ d | % redukcji | Wielkość ładunku zredukowanego kg Nog/ d |
| ≥ 100 000 | 315 469 | 85 | 268 149 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 178 810 | 80 | 143 048 |
| 2 000 ÷ 15 000 | 85 685 | 35 | 29 990 |
| Razem | 579 964 | 76 | 441 187 |
Tablica 19
| Grupa aglomeracji (RLM) | Wielkość ładunku dopływającego do oczyszczalni kg Pog/ d | % redukcji | Wielkość ładunku zredukowanego kg Pog/d |
| ≥ 100 000 | 52 540 | 90 | 52 541 |
| 15 000 ÷ 100 000 | 29 471 | 85 | 25 050 |
| 2000 ÷ 15 000 | 15 342 | 30 | 15 342 |
| Razem | 97 353 | 93 | 92 933 |
| lata | mln euro (1999) | mln euro (2004) |
| 2004 | 63,8 | 72,2 |
| 2005 | 179,9 | 203,4 |
| 2006 | 366,8 | 414,6 |
| 2007 | 489,6 | 553,4 |
| 2008 | 432,3 | 488,6 |
| 2009 | 263,8 | 298,1 |
| 2010 | 70,4 | 79,6 |
| 2004- 2010 | 1.866,6 | 2.109,9 |
Tablica 20
| | | | Publiczne | | |
| | | | | Wkład wspólnoty | Wkład Państwa | Prywatne | Ekofundusz |
| Rok | Wymagany kapitał inwestycyjny | Dostępne środki finansowe | Ogółem | Ogółem | Fundusze przedakcesyjne | Operacje strukturalne | Ogółem | Budżet Państwa | JST | Fund. Celowe | | |
| | | | | | Phare | ISPA | SAPARD | F.S. | F.K. | | | | | | |
| 2003 | 660,5 | 882,0 | 452,3 | 188,1 | 58,5 | 92,8 | 36,9 | 0 | 0,0 | 264,2 | 39,5 | 8,5 | 216,3 | 417,7 | 12,0 |
| 2004 | 660,5 | 925,8 | 496,1 | 231,9 | 47,1 | 166,1 | 18,7 | 0 | 0,0 | 264,2 | 39,5 | 8,5 | 216,3 | 417,7 | 12,0 |
| 2005 | 660,5 | 1.002,4 | 572,7 | 308,5 | 36,9 | 258,1 | 13,5 | 0 | 0,0 | 264,2 | 39,5 | 8,5 | 216,3 | 417,7 | 12,0 |
| 2006 | 660,5 | 1.258,5 | 828,8 | 564,6 | 27,7 | 257,3 | 13,5 | 191,8 | 74,3 | 264,2 | 39,5 | 8,5 | 216,3 | 417,7 | 12,0 |
| 2007 | 660,5 | 1.834,2 | 1.404,5 | 1.140,3 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 767,0 | 148,6 | 264,2 | 39,5 | 8,5 | 216,3 | 417,7 | 12,0 |
| 2008 | 660,5 | 2.343,4 | 1.913,7 | 1.649,5 | 0,0 | 170,8 | 0,0 | 1.007,5 | 471,1 | 264,2 | 39,5 | 8,5 | 216,3 | 417,7 | 12,0 |
| 2009 | 660,5 | 1.340,4 | 910,7 | 646,5 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 48,8 | 545,4 | 264,2 | 39,5 | 8,5 | 216,3 | 417,7 | 12,0 |
| 2010 | 660,5 | 1.275,9 | 858,2 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 496,4 | 264,2 | 39,5 | 8,5 | 216,3 | 417,7 | 12,0 |
| 2003-2010 | 5.283,9 | 10.862,6 | 7.437,0 | 5.323,4 | 170,2 | 1.222,0 | 82,6 | 2.112,6 | 1.735,9 | 2.113,6 | 315,9 | 67,7 | 1.730,3 | 3.341,6 | 84,0 |
Tablica 21
| | | Publiczne | | |
| | | | Wkład wspólnoty | Wkład Państwa | Prywatne | Ekofundusz |
| Rok | Ogółem | Ogółem | Ogółem | Fundusze przedakcesyjne | Operacje strukturalne | Fund. Celowe | | |
| | | | | Phare | ISPA | SAPARD | F.S. | F.K. | | | |
| 2003 | 726,4 | 338,5 | 143,8 | 35,2 | 92,8 | 15,8 | 0 | 0 | 194,7 | 375,9 | 12 |
| 2004 | 715,1 | 368,9 | 195,9 | 21,8 | 166,1 | 8 | 0 | 0 | 173 | 334,2 | 12 |
| 2005 | 736,8 | 432,4 | 281 | 17,1 | 258,1 | 5,8 | 0 | 0 | 151,4 | 292,4 | 12 |
| 2006 | 825 | 562,4 | 432,6 | 12,8 | 257,3 | 5,8 | 112,9 | 43,8 | 129,8 | 250,6 | 12 |
| 2007 | 1.114,5 | 893,7 | 763,9 | 0 | 224,7 | 0 | 451,7 | 87,5 | 129,8 | 208,8 | 12 |
| 2008 | 1.386,1 | 1.165,3 | 1.035,5 | 0 | 170,8 | 0 | 587,2 | 277,5 | 129,8 | 208,8 | 12 |
| 2009 | 725 | 504,2 | 396,1 | 0 | 52,3 | 0 | 22,6 | 321,2 | 108,1 | 208,8 | 12 |
| 2010 | 654,4 | 445,6 | 337,5 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 292,3 | 108,1 | 208,8 | 0 |
| 2003-2010 | 6.883,3 | 4.711 | 3.586,3 | 87 | 1.222 | 35,4 | 1.219,6 | 1.022,3 | 1.124,7 | 2.088,3 | 84 |
Tablica 22
| Okres | Wymagane nakłady w mln zł | Dostępne środki w mln zł | Bilans w mln zł |
| 2003-2005 | 7.126 | 9.277,9 | 2.151,9 |
| 2006-2010 | 9.981 | 20.045 | 10.064 |
| Razem do 2010 | 17.107 | 29.322,9 | 12.215,9 |
| Lp. | - liczba porządkowa | |
| n_gminy | - nazwa gminy | |
| r_gminy | - rodzaj gminy | |
| powiat | - nazwa powiatu | |
| | rnnpp - miasto na prawach powiatu | |
| woj. | - nazwa województwa | |
| | DO | - dolnośląskie |
| | KP | - kujawsko-pomorskie |
| | LE | - lubelskie |
| | LU | - lubuskie |
| | LO | - łódzkie |
| | MP | - małopolskie |
| | MZ | - mazowieckie |
| | OP | - opolskie |
| | PK | - podkarpackie |
| | PL | - podlaskie |
| | PM | - pomorskie |
| | SL | - śląskie |
| | SW | - świętokrzyskie |
| | WM | - warmińsko-mazurskie |
| | WI | - wielkopolskie |
| | ZA | - zachodniopomorskie |
| DR | - dorzecze | |
| | W | - Wista |
| | O | - Odra |
| RW | - region wodny | |
| | MW | - Region Małej Wisły |
| | GW | - Region Górnej Wisły |
| | SW | - Region Średniej Wisły |
| | DW | - Region Dolnej Wisły |
| | PUB2 | - oczyszczalnie biologiczne z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniające standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 15 000 RM < 100 000 RM |
| | non PUB2 | - oczyszczalnie jw., lecz niespełniające standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i P |
| | non PUB2 N | - oczyszczalnie jw., lecz niespełniające standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N |
| | non PUB2 P | - oczyszczalnie jw., lecz niespełniające standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania P |
| | B | - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15 000 RM |
| | non B | - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15 000 RM |
| DRO | - docelowa oczyszczalnia ścieków |
| PI | - potrzeby inwestycyjne |
| | I | - istniejąca oczyszczalnia spełniała wymagane standardy odpływu w 2004 r. i nie wymaga inwestycji w 2005 r. |
| | M | - istniejąca oczyszczalnia spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków |
| | R | - istniejąca oczyszczalnia wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość |
| | RM | - jw. oraz wymaga modernizacji części obiektów |
| | BN | - budowa nowej oczyszczalni |
| BS | - długość sieci kanalizacyjnej do budowy w latach 2005-2015 - km |
| BS_2005 | - długość sieci kanalizacyjnej do budowy w roku 2005 - km |
| BS_2006-2010 | - długość sieci kanalizacyjnej do budowy w latach 2006-2010 - km |
| BS_2011-2013 | - długość sieci kanalizacyjnej do budowy w latach 2011-2013 - km |
| BS_2014-2015 | - długość sieci kanalizacyjnej do budowy w latach 2014-2015 - km |
| MS | - długość sieci kanalizacyjnej do modernizacji w latach 2005-2015 - km |
| KWS | - koszty budowy i modernizacji sieci w latach 2005-2015 - tys. zł |
| KWS_2005 | - koszty budowy i modernizacji sieci w roku 2005 - tys. zł |
| KWS_2006-2010 | - koszty budowy i modernizacji sieci w latach 2006-2010 - tys. zł |
| KWS_2011-2013 | - koszty budowy i modernizacji sieci w latach 2011-2013 - tys. zł |
| KWS_2014-2015 | - koszty budowy i modernizacji sieci w latach 2014-2015 - tys. zł |
| TR | - lata 2005, 2006 .......... termin osiągnięcia efektu ekologicznego oczyszczalni ścieków |
| TRA | - lata 2005, 2006 .......... termin spełnienia przez aglomeracje wymagań w zakresie oczyszczania ścieków |
| TRC | - lata 2006 .......... termin modernizacji oczyszczalni ścieków, które osiągnęły efekt ekologiczny w zakresie jakości odprowadzanych ścieków w latach ubiegłych |
| I | - oczyszczalnia spełniała wymagane standardy odpływu w 2004 r. |
| DPOK | - docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w m3/d |
| KWOŚ | - koszty inwestycyjne i modernizacyjne oczyszczalni - tys. zł |
| KWOŚa | - koszty inwestycyjne i modernizacyjne oczyszczalni w aglomeracjach - tys. zł |
| KWa | - koszty inwestycyjne i modernizacyjne ogółem - tys. zł |
i oczyszczalni ścieków w dostosowaniu do wymogów Prawa Wodnego
i Traktatu Akcesyjnego
| Lp. | n gminy | r qminy | powiat | woj. | DR | RW | aglomeracja | oczyszczalnia | RLM |
| 1 | Zielona Góra | mnpp | zielonogórski | LU | O | SO | Zielona Góra | Zielona Góra | 211438 |
| 2 | Opole | mnpp | opolski | OP | O | SO | Opole | Opole | 148622 |
| 3 | Bydgoszcz | mnpp | grodzki | KP | W | DW | Bydgoszcz | 4 | |
| 4 | Bydgoszcz | mnpp | grodzki | KP | W | DW | | Fordon | 148203 |
| 5 | Bydgoszcz | mnpp | grodzki | KP | O | WT | | Osowa Góra | 40333 |
| 6 | Bydgoszcz | mnpp | grodzki | KP | W | DW | | Kapuściska | 181484 |
| 7 | Grudziądz | mnpp | grudziądzki | KP | W | DW | Grudziądz | Nowa Wieś k/Grudziądza | 135848 |
| 8 | Ruda Śląska | m | Ruda Śląska | SL | O | GO | | Orzegów | 31402 |
| 9 | Zabrze | mnpp | zabrzański | SL | O | GO | Zabrze | 3 | |
| 10 | Zabrze | mnpp | zabrzański | SL | O | GO | | OŚ Zabrze Rokitnica | 25720 |
| 11 | Zabrze | mnpp | zabrzański | SL | O | GO | | OŚ Zabrze Mikulczyce | 120834 |
| 12 | Rybnik | mnpp | rybnicki | SL | O | GO | Rybnik | 3 | |
| 13 | Rybnik | mnpp | rybnicki | SL | O | GO | | MOŚ w Rybniku | 129079 |
| 14 | Rybnik | mnpp | rybnicki | SL | O | GO | | Oczyszczalnia lokalna | 15594 |
| 15 | Sosnowiec | mnpp | sosnowiecki | SL | W | MW | | OŚ "Zagórze" | 15943 |
| 16 | Sosnowiec | mnpp | sosnowiecki | SL | W | MW | | OŚ "Porąbka" | 22748 |
| 17 | Tychy | mnpp | tyski | SL | W | MW | Tychy | 2 | |
| 18 | Tychy | mnpp | tyski | SL | W | MW | | OŚK w Tychach Urbanowicach | 403138 |
| 19 | Częstochowa | mnpp | częstochowski | SL | O | WT | | COŚ "Warta" | 281145 |
| 20 | Jastrzębie-Zdrój | mnpp | jastrzębski | SL | O | GO | Jastrzębie-Zdrój | 2 | |
| 21 | Jastrzębie | mnpp | jastrzębski | SL | O | GO | | "Ruptawa" | 142191 |
| 22 | Jastrzębie | mnpp | jastrzębski | SL | O | GO | | "Dolna" | 18651 |
| 23 | Katowice | mnpp | katowicki | SL | W | MW | | Siemianowice-Centrum w Katowicach Dąbrówce Małej | 89624 |
| 24 | Katowice | mnpp | katowicki | SL | O | GO | | Panewniki | 82215 |
| 25 | Katowice | mnpp | katowicki | SL | W | MW | | Podlesie | 50336 |
| 26 | Katowice | mnpp | katowicki | SL | W | MW | | Giszowice | 62081 |
| 27 | Dąbrowa Górnicza | m | Dąbrowa Górnicza | SL | W | MW | Dąbrowa Górnicza | 2 | |
| 28 | Dąbrowa Górnicza | m | Dąbrowa Górnicza | SL | W | MW | | OŚ "Centrum" | 114614 |
| 29 | Dąbrowa Górnicza | m | Dąbrowa Górnicza | SL | W | MW | | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków | 21320 |
| 30 | Bytom | mnpp | bytomski | SL | W+O | MW+GO | Bytom | 7 | |
| 31 | Bytom | mnpp | bytomski | SL | W | MW | | OŚK "Radzionków" | 47170 |
| 32 | Bytom | mnpp | bytomski | SL | O | GO | | OŚK "Szombierki" | 15902 |
| 33 | Bytom | mnpp | bytomski | SL | O | GO | | OŚK "Śródmieście" | 53669 |
| 34 | Bytom | mnpp | bytomski | SL | O | GO | | OŚK "Miechowice" | 28419 |
| 35 | Bielsko-Biała | mnpp | bielski | SL | W | GW | Bielsko-Biała | 3 | |
