Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Na podstawie art. 161 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) ogłasza się rejestr aktuariuszy, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

REJESTR AKTUARIUSZY

Nr Nazwisko Imiona Data urodzenia Miejscowość Kod Ulica Nr zaświadczenia Data wpisu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1/96 Czechowski Witold Tadeusz 10-05-1967 Warszawa 00-707 Żenczykowskiego 8A 19-12-1996
2/96 Górski Michał Henryk 22-11-1962 Warszawa 00-303 Boczna 3 m. 5 19-12-1996
3/96 Olszak Violetta Małgorzata 02-01-1964 Sulejówek 05-071 Przybyszewskiego 6 19-12-1996
4/96 Bieńkowski Juliusz Robert 09-05-1958 Warszawa 02-586 J. Dąbrowskiego 75b m. 15 19-12-1996
5/96 Onisk Renata Ewa 31-05-1969 Warszawa 03-948 Meksykańska 6 m. 30 19-12-1996
6/96 Stroiński Krzysztof Jerzy 07-07-1955 Warszawa 00-580 Aleja J.Ch. Szucha 13/15 m. 30 19-12-1996
7/96 Grajewski Wojciech 07-07-1963 Warszawa 02-495 Wojciechowskiego 39 m. 124 19-12-1996
8/96 Klimkiewicz Tomasz Jerzy 12-03-1966 Sopot 81-706 Czyżewskiego 6 m. 8 19-12-1996
9/96 Skrzypczak Jan Kazimierz 09-11-1964 Warszawa 02-796 Wąwozowa 31 m. 41 19-12-1996
10/96 Skwierczyński Jacek Wacław 18-11-1956 Warszawa 01-226 Ludwiki 3a m. 5 19-12-1996
11/96 Tropiło Jakub Jan 17-05-1964 Warszawa 04-370 Kobielska 66/68 m. 16 19-12-1996
12/96 Wierzbicki Jerzy 11-05-1957 Warszawa 04-927 Biernacka 29B 19-12-1996
13/97 Kadłubowska Elżbieta Bożena 11-11-1959 Warszawa 01-684 Klaudyny 12 m. 150 03-02-1997
14/97 Bartkiewicz Jarosław Jacek 19-04-1968 Warszawa 03-934 Wąchocka 4A m. 26 04-02-1997
15/97 Biskupski Artur Jerzy 23-04-1963 Warszawa 02-796 Wąwozowa 31 m. 39 04-02-1997
16/97 Błażejczyk Piotr Jacek 23-06-1966 Warszawa 01-684 Klaudyny 28 m. 25 04-02-1997
17/97 Borowski Piotr Paweł 18-10-1969 Warszawa 01-923 Bogusławskiego 8 m. 36 04-02-1997
18/97 Dunajewska Małgorzata Iwona 28-09-1960 Michałowice 05-816 Poniatowskiego 75 04-02-1997
19/97 Janas Elżbieta 26-02-1968 Warszawa 03-977 Arabska 5 m. 20 04-02-1997
20/97 Pietrzykowska Anna Maria 01-10-1968 Łódź 91-357 Liściasta 4/8 m. 22 04-02-1997
21/97 Rawa Norbert Adam 28-07-1965 Warszawa 01-934 Księżycowa 66E 04-02-1997
22/97 Reimann Alicja Maria 07-11-1960 Warszawa 00-227 Freta 21/23 m. 4 04-02-1997
23/97 Zwara Marcin Andrzej 28-10-1968 Warszawa 02-798 Ekologiczna 28 m. 6 05-02-1997
24/97 Chorzempa Agnieszka 07-06-1971 Warszawa 02-777 Magellana 4 m. 14 13-02-1997
25/97 Bukowicki Michał Krzysztof 05-03-1958 Warszawa 02-446 Trzcinowa 35 29-04-1997
26/97 Kobylińska Agnieszka Ewa 30-11-1965 Bydgoszcz 85-319 J. Korczaka 5 m. 81 07-05-1997
27/97 Bednarek Paweł Bogdan 01-04-1970 Warszawa 00-714 Czerniakowska 26B m. 5 12-05-1997
28/97 Sitarski Ryszard Tomasz 29-12-1948 Łódź 91-032 Limanowskiego 152 m. 21 12-05-1997
29/97 Czerniawski Cezary Michał 10-06-1959 Latchorzew 05-082 Stare Babice Hubala-Dobrzańskiego 42/44 m. 22 02-06-1997
30/97 Kołodziejczyk Tomasz 12-09-1971 Warszawa 02-376 Dobosza 10 m. 4 09-06-1997
31/97 Mądry Joanna Stanisława 08-05-1967 Poznań 60-475 Zniniewiczów 17 20-08-1997
32/97 Bogusz Anita 09-08-1968 Warszawa 01-772 Sady Żoliborskie 7 m. 7 20-08-1997
33/97 Mentlewicz Renata 11-10-1965 Nowa Iwiczna 05-500 Piaseczno Zimowa 31 m. 22 09-09-1997
34/97 Sadowski Robert Jan 24-06-1960 Brwinów 05-840 Konspiracji 7 05-11-1997
35/97 Pietrzak Katarzyna Małgorzata 05-10-1973 Warszawa 04-030 Kinowa 25 m. 208 05-11-1997
36/97 Jac Ewa Aleksandra 23-12-1973 Warszawa 01-641 Marii Kazimiery 20 m. 50 25-11-1997
37/97 Milusz Andrzej 06-11-1957 Warszawa 01-466 Kazubów 6a m. 65 08-12-1997
38/97 Spanily Tadeusz Zbigniew 29-11-1954 Gdynia 81-589 Słonecznikowa 30 19-12-1997
39/97 Gorczyca Iwona 12-01-1957 Katowice 40-282 Sikorskiego 36 m. 58 22-12-1997
40/97 Pacholczuk Elżbieta 07-02-1970 Warszawa 03-289 Nurmiego 40 22-12-1997
41/98 Chadysz Paweł Rafał 13-10-1973 Warszawa 03-924 Niekłańska 37a m. 6 07-01-1998
42/98 Bukowski Krzysztof Jan 27-03-1973 Milanówek 05-822 Tuwima 5 02-02-1998
43/98 Florczak Witold Jan 29-08-1965 Warszawa 02-776 Kiedacza 32G 23-03-1998
44/98 Łuczyński Marcin Jakub 13-01-1969 Warszawa 02-117 Racławicka 129 m. 20 03-07-1998
45/98 Tkaczyk Albert Andrzej 22-05-1972 Warszawa 02-922 Nałęczowska 47 m. 23 03-07-1998
46/98 Ryznar Michał 22-09-1957 Wrocław 51-649 Bacciarellego 35c m. 4 14-07-1998
47/98 Rowiński Andrzej Jan 09-04-1964 Warszawa 00-375 Smolna 8 m. 10 16-07-1998
48/98 Zawistowski-Lulek Marcin Andrzej 19-06-1972 Lublin 20-538 Dziewanny 6 m. 23 06-11-1998
49/98 Olearczuk Aleksander Piotr 27-07-1963 Warszawa 01-466 Powstańców Śląskich 106d m. 35 06-11-1998
50/98 Mizera-Florczak Beata 29-10-1970 Warszawa 02-776 Kiedacza 32G 06-11-1998
51/98 Sadowski Sławomir Grzegorz 01-05-1962 Gdynia 81-314 Zakopiańska 1 m. 1 06-11-1998
52/99 Kwasowiec Andrzej 07-01-1974 Warszawa 01-485 Gołuchowska 3 m. 33 18-01-1999
53/99 Kucińska Katarzyna Danuta 01-10-1973 Macierzysz gm. Ożarów Maz. 05-850 Sochaczewska 11 18-01-1999
54/99 Szlenk Piotr Antoni 12-11-1960 Hornówek 05-080 VI Poprzeczna 2 18-01-1999
55/99 Moczulska Bożena 05-09-1965 Warszawa 03-984 Umińskiego 6 m. 120 31-05-1999
56/99 Potapczuk Agnieszka 07-11-1971 Warszawa 02-886 Rybałtów 12 m. 40 31-05-1999
57/99 Adamczuk Anna Dorota 19-11-1972 Warszawa 02-777 Polinezyjska 12 m. 37 02-08-1999
58/99 Romaniuk Michał 18-05-1971 Warszawa 01-313 Karabeli 4 m. 97 02-08-1999
59/99 Zienkiewicz Michał Mateusz 21-09-1976 Józefosław gm. Piaseczno 05-500 Zorzy Polarnej 17 m. 1 02-08-1999
60/99 Arczewski Janusz Krzysztof 13-12-1973 Warszawa 00-712 Melomanów 10 m. 24 02-08-1999
61/99 Blicharz Agnieszka Krystyna 05-07-1968 Warszawa 02-934 Jaszowiecka 8 m. 53 02-08-1999
62/99 Kajdanowicz Marek 10-06-1971 Wyszków 07-200 Pułtuska 151 m. 18 02-08-1999
63/99 Prasak Anna Renata 02-07-1973 Piaseczno 05-500 Staszica 42 m. 2 02-08-1999
64/99 Mogiłka Przemysław 18-12-1975 Warszawa 01-390 Puszczy Solskiej 2 m. 85 30-08-1999
65/99 Jaskólski Łukasz Kazimierz 08-07-1976 Pruszków 05-804 Al. Wojska Polskiego 56 m. 52 25-11-1999
66/99 Wójcicki Piotr Tadeusz 01-10-1974 Warszawa 01-197 Karolkowa 59 m. 33 25-11-1999
67/99 Krzykowski Marcin Stanisław 13-08-1975 Gdynia 81-574 Lesoka 14 m. 2 25-11-1999
68/99 Kotulski Marcin Lech 28-08-1965 Wrocław 52-132 Jemeńska 15 25-11-1999
69/99 Wiśniewski Arkadiusz 20-03-1975 Żyrardów 96-300 Marcowa 6 28-12-1999
70/00 Mojżuk Wojciech 05-01-1972 Warszawa 02-798 Kabacki Dukt 18 m. 56 15-03-2000
71/00 Dąbrowski Paweł 17-06-1971 Warszawa 00-172 Dzika 6 m. 105 15-03-2000
72/00 Piętka Marek Radosław 24-02-1976 Warszawa 02-791 Stryjeńskich 17 m. 168 15-03-2000
73/00 Kosowski Przemysław Piotr 16-04-1969 Warszawa 02-798 Za Łąkami 3 m. 75 22-05-2000
74/00 Kryszeń Barbara Iwona 05-08-1976 Warszawa 02-127 Mołdawska 12 m. 21 22-05-2000
75/00 Krzemiński Piotr Zbigniew 23-09-1973 Warszawa 01-233 Bema 83 m. 54 22-05-2000
76/00 Stańczuk Michał Andrzej 12-12-1975 Wołomin 05-200 Wileńska 84 m. 14 06-07-2000
77/00 Sobiech Mariusz Leszek 25-08-1972 Warszawa 01-961 Wrzeciono 8 m. 61 06-07-2000
78/00 Szczepański Piotr 21-03-1973 Warszawa 02-790 Sengera 3 m. 5 06-07-2000
79/00 Maciejewski Krzysztof 03-12-1957 Poddębice 99-200 Niewiesz 17 17-07-2000
80/00 Mazur Tomasz 15-02-1976 Kalisz 62-800 Asnyka 61 m. 3 27-07-2000
81/00 Chmielewska Joanna 22-03-1966 Warszawa 02-942 Konstancińska 5A m. 28 10-11-2000
82/00 Pusz Robert 05-10-1975 Warszawa 01-493 Wrocławska 11 m. 9 10-11-2000
83/00 Tański Piotr 19-10-1973 Warszawa 01-355 Powstańców Śląskich 61 m. 20 10-11-2000
84/00 Kwiatkowski Rafał Andrzej 30-11-1976 Pilawa 08-440 Wrzosowa 13 10-11-2000
85/01 Herchel Wojciech Zygmunt 26-10-1976 London United Kingdom SW11 2LD Wolftencroft Close 24 15-01-2001
86/01 Woźniakowski Krzysztof Andrzej 07-12-1964 Warszawa 00-407 Okrąg 8/10a m. 13 15-01-2001
87/01 Sadek Marcin Ali 09-12-1974 Jarocin 63-200 Wojska Polskiego 55 m. 5 17-04-2001
88/01 Regulski Doman Jan 26-02-1972 Radzymin 05-250 al. Jana Pawła II 18a m. 3/4 17-04-2001
89/01 Szczotka Małgorzata Zofia 13-05-1975 Warszawa 02-384 Włodarzewska 67 m. 8 17-04-2001
90/01 Jankowski Łukasz Michał 23-12-1975 Wrocław 50-306 Damrota 39 m. 12 17-04-2001
91/01 Tubis Jolanta 10-02-1973 Zurich Szwajcaria 8003 Badenerstrasse 253 17-04-2001
92/01 Szopa Krzysztof Janusz 16-03-1977 Warszawa 02-793 Małej Łąki 10 m. 6 14-05-2001
93/01 Piotrowicz Arkadiusz Robert 21-09-1976 Warszawa 01-929 Brązownicza 7 m. 22 30-05-2001
94/01 Jasiński Kamil Krzysztof 31-01-1978 Legionowo 05-120 Sowińskiego 16 m. 51 18-06-2001
95/01 Darkiewicz Grzegorz Szczęsny 30-08-1977 Warszawa 03-932 Dąbrowiecka 8 m. 5 02-07-2001
96/01 Lech Jarosław 26-07-1965 Warszawa 03-147 Poetów 10b m. 28 02-07-2001
97/01 Niemirowski Jarosław 14-12-1976 Warszawa 02-746 Noskowskiego 20 m. 110 02-07-2001
98/01 Piskorski Marcin Mariusz 12-07-1975 Warszawa 01-032 Anielewicza 20 m. 49 02-07-2001
99/01 Sztuba Piotr Zbigniew 07-04-1973 Wrocław 54-206 Legnicka 78 m. 9 02-07-2001
100/01 Skład Tomasz Andrzej 02-04-1977 Warszawa-Ursynów 02-795 Pileckiego 106 m. 49 09-07-2001
101/01 Kozłowski Robert 03-07-1978 Trzcianne 19-104 miejscowość Zucielec 3 09-07-2001
102/01 Lizak Paweł Andrzej 29-11-1967 Warszawa 02-156 Lechicka 6 m. 21 06-11-2001
103/01 Zagajewski Ewaryst 21-04-1961 Warszawa 03-735 Ząbkowska 22/24/26 m. 27 06-11-2001
104/01 Kryłowicz Tomasz 24-03-1975 Warszawa 03-982 Rogalskiego 2 m. 22 06-11-2001
105/02 Skroban Paweł 13-10-1978 Susiec 22-672 Tomaszowska 140 05-02-2002
106/02 Kałdus Adam 12-01-1972 Głogów 67-200 Plutona 19 m. 3 05-02-2002
107/02 Bielecki Artur 20-08-1975 Warszawa 02-784 Cybisa 2 m. 21 09-05-2002
108/02 Gmerek Rafał 31-05-1978 Łódź 94-056 K. Napierskiego 3 m. 79 09-05-2002
109/02 Malczuk Andrzej Dariusz 15-12-1975 Warszawa 02-796 Dembego 30 m. 39 09-05-2002
110/02 Liszewska Agnieszka Maria 10-04-1976 London United Kingdom SW11 2LD Wolftencroft Close 24 09-05-2002
111/02 Mysior Marek Jerzy 08-03-1965 Łódź 94-117 Sztormowa 40 09-05-2002
112/02 Bednarski Paweł Janusz 15-02-1978 Łódź 91-080 Górna 53/55 m. 23 09-05-2002
113/02 Krynicki Wojciech Jan 19-04-1978 Warszawa 02-968 Przyczółkowa 126a 09-05-2002
114/02 Andrzejewski Wojciech Stanisław 16-03-1968 Warszawa 00-144 Al. Solidarności 101 m. 44 25-07-2002
115/02 Tomaszewski Sławomir Lech 27-04-1963 Warszawa 04-081 Czapelska 38 m. 26 25-07-2002
116/02 Bobkowski Jarosław 19-11-1974 Gdańsk 80-180 Piotrkowska 19 m. 11 15-11-2002
117/02 Gachewicz Krzysztof 21-10-1973 Warszawa 04-535 Storczykowa 74 15-11-2002
118/02 Korzeniowski Maciej Bernard 20-05-1974 Warszawa 01-449 Małego Franka 10 m. 17 15-11-2002
119/02 Ślifierz Michał 26-04-1974 Końskie 26-200 I. Odrowąża 10 25-11-2002
120/02 Pelc Jan Józef 27-05-1979 Dylągówka 36-025 Grzegorzówka 35 30-12-2002
121/02 Gwiazda Anna Katarzyna 03-08-1978 Piastów 05-820 Norwida 1 19-12-2002
122/02 Burnecki Krzysztof Waldemar 03-05-1970 Wrocław 54-608 Leopolda Tyrmanda 13a m. 9 30-12-2002
123/03 Pietkiewicz-Alaba Ewa Honorata 16-11-1978 Warszawa 03-144 Światowida 60c m. 96 12-06-2003
124/03 Załęska Lucyna Małgorzata 30-06-1978 Warszawa 03-138 Strumykowa 28a m. 6 22-08-2003
125/03 Kukla Grzegorz Bogusław 18-12-1976 Wrocław 54-104 Kozia 51 m. 4 14-11-2003
126/03 Leśniewska Joanna Maria 14-05-1978 Żnin 88-400 1 Stycznia 23 14-11-2003
127/03 Dudek Anna Ewa 26-11-1979 Kraków 30-362 Ceglarska 23 m. 57 14-11-2003
128/03 Rejman Aleksander 24-11-1969 Wrocław 52-235 Pachnąca 7 14-11-2003
129/03 Pasternak Marcin Rafał 09-12-1977 Warszawa 03-140 Odkryta 56a m. 77 14-11-2003
130/03 Delong Łukasz Michał 28-08-1980 Radom 26-600 Sandomierska 22 m. 18 05-12-2003
131/03 Sikora Paweł 21-12-1979 Warszawa 02-495 Obrońców Helu 5 m. 3 05-12-2003
132/03 Kwiecińska Anna Albina 21-08-1972 Warszawa 02-955 Łowcza 11b m. 5 18-12-2003
133/03 Maciąga Bartłomiej Józef 11-07-1977 Łomża 18-402 Wojska Polskiego 161a m. 4 18-12-2003
134/03 Żyła Anna 23-06-1978 Warszawa-Wesoła 05-077 Szmaragdowa 13 18-12-2003
135/03 Bogucki Radosław Jan 24-06-1978 Orłów Murowany 22-376 miejscowość Kryniczki 95 19-12-2003
136/03 Muszyńska Małgorzata Ewa 28-08-1979 Warszawa 01-318 Szobera 2 m. 33 19-12-2003
137/04 Husak Arkady Maciej 20-03-1979 Gorzów Wlkp. 66-400 Kos. Gdyńskich 10 m. 2 04-05-2004
138/04 Klusik Przemysław 14-11-1979 Lubań 59-800 Miła 10a 04-05-2004
139/04 Białczyńska Monika Urszula 27-11-1978 Warszawa 02-422 Kraszewskiego 45 m. 6 1/2004 13-09-2004
140/04 Ferduła Katarzyna 07-06-1976 Warszawa 02-495 Skoroszewska 3 m. 58 16-09-2004
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obwiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024