Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
(Dz. U. z dnia 27 grudnia 1995 r.)
W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu w dniu 16 września 1987 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 98, poz. 490 i 491) oraz na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§ 1. Załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje (Dz. U. Nr 87, poz. 407 i Nr 129, poz. 641 oraz z 1995 r. Nr 100, poz. 495) otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ, OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI OBROTU TOWAROWEGO Z ZAGRANICĄ
Aneks A do Protokołu montrealskiego
| Pozycja | Kod PCN | Wyszczególnienie |
| 2903 | 2903 | Chlorowcowane pochodne węglowodorów: - Chlorowcowane pochodne acyklicznych zawierające dwa lub więcej różnych chlorowców: |
| * 2903 41 00 0 | - - Trichlorofluorometan 1 | |
| * 2903 42 00 0 | - - Dichlorodifuluoromeatn 1 | |
| * 2903 43 00 0 | - - Trichlorotrifluoroetany 1 | |
| 2903 44 | - - Dichloroterafluoroetany i chloropentafluoroetan: | |
| * 2903 44 10 0 | - - - Dichlorotetrafluoroetany 1 | |
| * 2903 44 90 0 | - - - Chloropentafluoroetan 1 | |
| 2903 45 | - - Pozostałe pochodne perchlorowcowane tylko fluorem i chlorem: | |
| * 2903 45 10 0 | - - - Chlorotrifluorometan 1 | |
| * 2903 45 15 0 | - - - Pentachlorofluoroetan 1 | |
| * 2903 45 20 0 | - - - Tetrachlorodifluoroetany 1 | |
| * 2903 45 25 0 | - - - Heptachlorofluoropropany 1 | |
| * 2903 45 30 0 | - - - Heksachlorodifluoropropany 1 | |
| * 2903 45 35 0 | - - - Pentachlorotrifluoropropany 1 | |
| * 2903 45 40 0 | - - - Tetrachloroterafluoropropany 1 | |
| * 2903 45 45 0 | - - - Trichloropentafluoropropany 1 | |
| * 2903 45 50 0 | - - - Dichloroheksafluoropropany 1 | |
| * 2903 45 55 0 | - - - Chloroheptafluoropropany 1 | |
| * 2903 45 90 0 | - - - Pozostałe 1 | |
| 2903 46 | - - Bromochlorodifuorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetany: | |
| * 2903 46 10 0 | - - - Bromochlorodifuorometan 2 | |
| * 2903 46 20 0 | - - - Bromotrifluorometan 2 | |
| * 2903 46 90 0 | - - - Dibromotertrafluoroetany 2 | |
| * 2903 47 00 0 | - - Pozostałe pochodne perchlorowcowane 2 | |
| 3824 | 3824 | Gotowe spiwa do forum odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicnego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie wyłączone; produkty odpadowe tych przemysłów, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: - Mieszaniny zawierające perchlorowcowane pochodne węglowodorów acyklicznych zawierające dwa lub więcej różnych chlorowców: |
| * 3824 71 00 0 | - - Zawierające węglowodory acykliczne perchlorowcowane tylko fluorem i chlorem 2 | |
| * 3824 79 00 0 | - - Pozostałe 2 |
Objaśnienia dla pozycji oznaczonych symbolem * w kolumnie kod PCN:
1 Dotyczy tylko substancji o symbolach R-11 (CFC-11), R-12 (CFC-12), R-113 (CFC-113), R-114 (CFC-114), R-115 (CFC-115) określonych w Polskiej Normie znak: PN-90/M-04611 ogłoszonej przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości w Dzienniku Normalizacji i Miar Nr 6/1990, poz. 10 (określonych w grupie I w aneksie A do Protokołu montrealskiego).
2 Dotyczy tylko substancji o symbolach halon-1301, halon-2402, halon-1211 określonych w Polskiej Normie znak: PN-90/C-83604/01 ogłoszonej przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości w Dzienniku Normalizacji i Miar Nr 7/1990, poz. 14 (określonych w grupie II w aneksie A do Protokołu montrealskiego).
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ TOWARÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ, OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU Z KRAJÓW I REGIONÓW NIE BĘDĄCYCH STRONAMI PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO
Aneks D do Protokołu montrealskiego
| Pozycja | Kod PCN | Wyszczególnienie |
| 1 | 2 | 3 |
| 0404 | 0404 | Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzacego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: |
| 0404 90 | - Pozostałe: - - Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie: | |
| * 0404 90 21 0 | - - - Nie przekraczającej 1,5% 3 | |
| * 0404 90 23 0 | - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej 27% 3 | |
| * 0404 90 29 0 | - - - Powyżej 27% 3 | |
| - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie: | ||
| * 0404 90 81 0 | - - - Nie przekraczającej 1,5% 3 | |
| * 0404 90 83 0 | - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej 27% 3 | |
| * 0404 90 89 0 | - - - Powyżej 27% 3 | |
| 1517 | 1517 | Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roslinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje, lub ich frakcje z pozycji nr 1516: |
| 1517 90 | - Pozostałe: | |
| * 1517 90 10 0 | - - Zawierające wiecej niż 10%, ale nie wiecej niż 15% masy tłuszczów z mleka 3 | |
| - - Pozostałe | ||
| * 1517 90 91 0 | - - - Nielotne oleje roślinne, płynne, mieszane 3 | |
| * 1517 90 93 0 | - - - Jadalne mieszaniny lub preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy 3 | |
| * 1517 90 99 0 | - - - Pozostałe 3 | |
| 2106 | 2106 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: |
| 2106 90 | - Pozostałe: | |
| * 2106 90 10 0 | - - Fondue z sera 3 | |
| - - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: | ||
| * 2106 90 0 | - - - Syropy izoglukozowe 3 | |
| - - - Pozostałe: | ||
| * 2106 90 51 0 | - - - - Syrop laktozowy 3 | |
| * 2106 90 55 0 | - - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny 3 | |
| * 2106 90 59 0 | - - - - Pozostałe 3 | |
| - - Pozostałe: | ||
| * 2106 90 92 0 | - - - Nie zawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub srobi lub zawierające mniej niż 1,5% tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi 3 | |
| * 2106 90 98 0 | - - - Pozostałe 3 | |
| 2710 | 2710 00 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowia składniki zasadnicze: |
| - Oleje lekkie: | ||
| * 2710 00 11 0 | - - Do przeprowadzania procesu specyficznego 3 | |
| * 2710 00 15 0 | - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 11 3 | |
| - - Do innych celów: | ||
| - - - Benzyny specjalne: | ||
| * 2710 00 21 0 | - - - - Benzyna lakiernicza 3 | |
| * 2710 00 25 0 | - - - - Pozostałe 3 | |
| - - - Pozostałe: | ||
| - - - - Benzyna silnikowa: | ||
| * 2710 00 26 0 | - - - - - Benzyna lotnicza 3 | |
| - - - - - Pozostałe z zawartością ołowiu: | ||
| - - - - - - Nie przekraczającą 0,013 g/l: | ||
| * 2710 00 27 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 95 3 | |
| * 2710 00 29 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej 95 lub większej, ale mniejszej niż 98 3 | |
| * 2710 00 32 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej 3 | |
| - - - - - - Przekraczającą 0,13 g/l: | ||
| * 2710 00 34 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 98 3 | |
| * 2710 00 36 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej 3 | |
| * 2710 00 37 0 | - - - - Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych 3 | |
| * 2710 00 39 0 | - - - - Pozostałe oleje lekkie | |
| - Oleje średnie: | ||
| * 2710 00 41 0 | - - Do przeprowadzenia procesu specyficznego | |
| * 2710 00 45 0 | - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 41 | |
| - - Do innych celów: | ||
| - - - Nafta: | ||
| * 2710 00 51 0 | - - - - Paliwo do silników odrzutowych 3 | |
| * 2710 00 55 0 | - - - - Pozostała 3 | |
| * 2710 00 59 0 | - - - Pozostałe 3 | |
| - Oleje ciężkie: | ||
| - - Oleje płynne (napędowe): | ||
| * 2710 00 61 0 | - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego 3 | |
| * 2710 00 65 0 | - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 61 3 | |
| 2710 00 69 | - - - Do innych celów: | |
| * 2710 00 69 1 | - - - - Oleje napędowe do silników 3 | |
| * 2710 00 69 9 | - - - - Pozostałe 3 | |
| - - Oleje opałowe: | ||
| * 2710 00 71 0 | - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego 3 | |
| * 2710 00 72 0 | - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 71 3 | |
| - - - Do innych celów: | ||
| * 2710 00 74 0 | - - - - O zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1% 3 | |
| * 2710 00 76 0 | - - - - O zawartości siarki w masie powyżej 1%, ale nie przekraczającej 2% 3 | |
| *2710 00 77 0 | - - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2%, ale nie przekraczającej 2,8% 3 | |
| * 2710 00 78 0 | - - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2,8% | |
| - - Oleje smarowe; pozostałe oleje: | ||
| * 2710 00 81 0 | - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego 3 | |
| * 2710 00 83 0 | - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 81 3 | |
| * 2710 00 85 0 | - - - Do zamieszania zgodnie z warunkami w uwadze dodatkowej 5 (CN) do niniejszego działu 3 | |
| - - - Do innych celów: | ||
| * 2710 00 87 0 | - - - - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe 3 | |
| * 2710 00 88 0 | - - - - Płyny hydrauliczne 3 | |
| * 2710 00 89 0 | - - - - Oleje białe, parafina ciekła 3 | |
| * 2710 00 92 0 | - - - - Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe 3 | |
| * 2710 00 94 0 | - - - - Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne 3 | |
| * 2710 00 96 0 | - - - - Oleje izolacyjne 3 | |
| * 2710 00 98 0 | - - - - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje 3 | |
| 3208 | 3208 | Farby i pokosty (łącznie z emaliami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu: |
| 3208 10 | - Na bazie poliestrów: | |
| * 3208 10 10 0 | - - Roztwory zdefiniowane w uwadze 4 do niniejszego działu 3 | |
| * 3208 10 90 0 | - - Pozostałe 3 | |
| 3208 20 | - Na bazie polimerów akrylowych lub winilowych: | |
| * 3208 20 10 0 | - - Roztwory zdefiniowane w uwadze 4 do niniejszego działu 3 | |
| * 3208 20 90 0 | - - Pozostałe 3 | |
| * 3208 20 90 0 | - - Pozostałe 3 | |
| 3208 90 | - Pozostałe: | |
| * 3208 90 10 0 | - - Roztwory zdefiniowane w uwadze 4 do niniejszego działu 3 | |
| - - Pozostałe: | ||
| * 3208 90 91 0 | - - - Na bazie polimerów syntetycznych 3 | |
| * 3208 90 99 0 | - - - Na bazie chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych 3 | |
| 3209 | 3209 | Farby i pokosy (także emalie i lakiery) na bazie polimerów syntetycznych lub rozpuszczone w środowisku wodnym: |
| * 3209 10 00 0 | - Na bazie polimerów akrylowych lub winilowych 3 | |
| * 3209 90 00 0 | - Pozostałe 3 | |
| 3210 | 3210 00 | Pozostałe farby i pokosty (łącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi): gotowe pigmenty wodne uzywane do wykańczania skóry: |
| * 3210 00 10 0 | - Farby olejne oraz pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) 3 | |
| * 3210 00 90 0 | - Pozostałe 3 | |
| 3212 | 3212 | Pigmenty (także proszki metali i płatki) rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasy, używane do produkcji farb (także emalii); folie do wytłoczeń; barwniki i inne środki barwiące, przygotowane w posataciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej: |
| 3212 90 | - pozostałe: | |
- - Pigmenty (łącznie z proszkami i płatkami metali) rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasy, w rodzaju stosowanych do produkcji farb (łącznie z emaliami): | ||
| * 3212 90 10 0 | - - - Esencja perłowa 3 | |
| - - - Pozostałe: | ||
| * 3212 90 31 0 | - - - - Na bazie proszku aluminiowego3 | |
| * 3212 90 39 0 | - - - - Pozostałe 3 | |
| * 3212 90 90 0 | - - Barwniki i inne środki barwiące przygotowane w postaciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej 3 | |
| 3303 | 3303 00 | Perfumy i wody toaletowe: |
| * 3303 00 10 0 | - Perfumy 3 | |
| * 3303 00 90 0 | - Wody toaletowe 3 | |
| 3304 | 3304 | Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgancji skóry (z wyjątkiem leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure: - Pozostałe: |
| * 3304 91 00 0 | - - Pudry prasowane lub nie 3 | |
| * 3304 99 00 0 | - - Pozostałe 3 | |
| 3305 | 3305 | Preparaty do włosów: |
| * 3305 10 00 0 | - Szampony 3 | |
| * 3305 20 00 0 | - Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów 3 | |
| * 3305 30 00 0 | - Lakiery do włosów 3 | |
| 3305 90 | - Pozostałe: | |
| * 3305 90 10 0 | - - Płyny do włosów 3 | |
| * 3305 90 90 0 | - - Pozostałe 3 | |
| 3306 | 3306 | Preparaty do higieny zębów i jamy ustnej, łącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w indywidualnych opakowaniach do sprzedaży detalicznej: |
| * 3306 10 00 0 | - Środki do czyszczenia zębów 3 | |
| * 3306 20 00 0 | - Nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss)3 | |
| * 3306 90 00 0 | - Pozostałe 3 | |
| 3307 | 3307 | Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i inne preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, gotowe dezodoranty do pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne: |
| * 3307 10 00 0 | - Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu 3 | |
| * 3307 20 00 0 | - Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 3 | |
| * 3307 30 00 0 | - Perfumowane sole kąpielowe i inne preparaty kąpielowe 3 | |
| - Preparaty do prefumowania lub odwaniania pomieszczeń, łącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych: | ||
| * 3307 41 00 0 | - - "Agrabatii" i inne preparaty zapachowe, które działają w wyniku spalania 3 | |
| * 3307 49 00 0 | - - Pozostałe 3 | |
| * 3307 90 00 0 | - Pozostałe 3 | |
| 3402 | 3402 | Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401: |
| 3402 20 | - Preparaty przygotowane do sprzedaży detalicznej: | |
| * 3402 20 10 0 | - - Preparaty powierzchniowo czynne 3 | |
| * 3402 20 90 0 | - - Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia 3 | |
| 3403 | 3403 | Preparaty smarowe (łącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty stosowane do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, wyłączając preparaaty zawierające w masie, jako składnik zasadniczy, 70% lub więcej olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych: - Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych: |
| * 3403 11 00 0 | - - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry, skór skór futerkowych i innych materiałów 3 | |
| 3403 19 | - - Pozostałe: | |
| * 3403 10 10 0 | - - - Zawierające w masie 70% lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, ale nie stanowiących zasadaniczego składnika 3 - - - Pozostałe: | |
| * 3403 19 91 0 | - - - - Preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów 3 | |
| * 3403 19 99 0 | - - - - Pozostałe 3 - Pozostałe: | |
| * 3403 91 00 0 | - - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów 3 | |
| 3403 99 | - - Pozostałe: | |
| * 3403 99 10 0 | - - - Preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów 3 | |
| * 3403 99 90 0 | - - - Pozostałe 3 | |
| 3405 | 3405 | Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu, pasty i proszki do czyszczenia oraz podobne preparaty (nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy porowatej, impregnowanych, powlekanych lub pokrytych takimi preparatami) wyłączając woski z pozycji nr 3404: |
| * 3405 10 00 0 | - Pasty, kremy i podobne preparaty, do pielęgnacji obuwia i skóry 3 | |
| * 3405 20 00 0 | - Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwacji mebli drewnianych, podłógi innych wyrobów drewnianych 3 | |
| * 3405 30 00 0 | - Pasty i podobne preparaty do polerowania nadwozi, inne niż pasty do metali 3 | |
| * 3405 40 00 0 | - Pasty, proszki i inne preparaty do czyszczenia 3 | |
| 3405 90 | - Pozostałe: | |
| * 3405 90 10 0 | - - Pasty do polerowania metalu 3 | |
| * 3405 90 90 0 | - - Pozostałe 3 | |
| 3606 | 3606 | Stopy żelazowo-cerowe i inne stopy piroforyczne w wszystkich postaciach;artykuły z materiałów łatwo palnych wymienione w uwadze 2 do tego działu: |
| * 3606 10 00 0 | - Paliwa płynne lub upłynnione w pojemnikach w pojemnikach, takich jak stosowane w zapalniczkach mechanicznych lub podobnych o pojemności nie przekraczającej 300 cm33 | |
| 3808 | 3808 | Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy): |
| 3808 10 | - Środki owadobójcze (insektycydy): | |
| * 3808 10 10 0 | - - Na bazie perytriodów 3 | |
| * 3808 10 20 0 | - - Na bazie chlorowanych węglowodorów 3 | |
| * 3808 10 30 0 | - - Na bazie karbominianów 3 | |
| * 3808 10 40 0 | - - Na bazie związków fosfoorganicznych 3 | |
| * 3808 10 90 0 | - - Pozostałe 3 | |
| 3808 20 | - Środki grzybobójcze (fungicydy): | |
| - - Nieorganiczne: | ||
| * 3808 20 10 0 | - - - Preparaty na bazie związków miedzi 3 | |
| * 3808 20 15 0 | - - - Pozostałe 3 | |
| - - Pozostałe: | ||
| * 3808 20 30 0 | - - - Na bazie ditiokarbaminianów 3 | |
| * 3808 20 40 0 | - - - Na bazie benzimidiazoli 3 | |
| * 3808 20 50 0 | - - - Na bazie diazoli lub triazoli 3 | |
| * 3808 20 60 0 | - - - Na bazie diazyny lub morfoliny 3 | |
| * 3808 20 80 0 | - - - Pozostałe 3 | |
| 3808 30 | - Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin: | |
| - - Środki chwastobójcze (herbicydy): | ||
| * 3808 30 11 0 | - - - Na bazie fenoksów - hormonów roślin 3 | |
| * 3808 30 13 0 | - - - Na bazie triazyn 3 | |
| * 3808 30 15 0 | - - - Na bazie amidów 3 | |
| * 3808 30 17 0 | - - - Na bazie karbominianów 3 | |
| * 3808 30 21 0 | - - - Na bazie pochodnych dinitroaniliny 3 | |
| * 3808 30 23 0 | - - - Na bazie pochodnych mocznika, uracylu (2,4- dwuhydroksypirymidyna) lub sulfonylomocznika 3 | |
| * 3808 30 27 0 | - - - Pozostałe 3 | |
| * 3808 30 30 0 | - - Preparaty opóźniające kiełkowanie 3 | |
| * 3808 30 90 0 | - - Regulatory wzrostu roślin 3 | |
| 3808 40 | - Środki odkażające: | |
| * 3808 40 10 0 | - - Na bazie czwartorzędowych soli amoniowych 3 | |
| * 3808 40 20 0 | - - Na bazie związków chlorowcowanych 3 | |
| * 3808 40 90 0 | - - Pozostałe 3 | |
| 3808 90 | - Pozostałe: | |
| 8 3808 90 10 0 | - - Środki gryzoniobójcze (rodentycydy) 3 | |
| 3808 90 90 | - - Pozostałe | |
| * 3808 90 90 1 | - - - Biologidzne środki ochrony roślin nie będące żywymi organizmami 3 | |
| * 3808 90 90 9 | - - - Pozostałe 3 | |
| 3809 | 3809 | Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienionych ani nie włączone: |
| 3809 10 | - Na bazie substancji skrobiowych: | |
| * 3809 10 10 0 | - - Zawierające w masie poniżej 55% tych substancji 3 | |
| * 3809 10 30 0 | - - Zawierające w masie 55% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70% 3 | |
| * 3809 10 50 0 | - - Zawierające w masie 70% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83% 3 | |
| * 3809 10 90 0 | - - Zawierające w masie 83% lub więcej tych substancji 3 | |
| 3813 | * 3813 00 00 0 | Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze 4 |
| 3814 | 3814 00 | Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; gotowe zmywacze farb i lakierów: |
| * 3814 00 10 0 | - Na bazie octanu butylu 3 | |
| * 3814 00 90 0 | - Pozostałe 3 | |
| 3901 | 3901 | Polimery etylenu, w formach podstawowych: |
| 3901 10 | - Polietylen o gęstości poniżej 0,94: | |
| * 3901 10 10 0 | - - Polietylen liniowy 5 | |
| * 3901 10 90 0 | - - Pozostałe 5 | |
| * 3901 20 00 0 | - Polietylen o gęstości 0,94 lub większej 5 | |
| * 3901 30 00 0 | - Kopolimery etylenu - octanu winilu 5 | |
| * 3901 90 00 0 | - Pozostałe 5 | |
| 3902 | 3902 | Polimery propylenu lub innych alenów w formach podstawowych: |
| * 3902 10 00 0 | - Polipropylen 5 | |
| * 3902 20 00 0 | - Poliizobutylen 5 | |
| * 3902 30 00 0 | - Kopolimery propylenu 5 | |
| * 3902 90 00 0 | - Pozostałe 5 | |
| 3903 | 3903 | Polimery styrenu, w formach podstawowych: - Polistyren: |
| * 3903 11 00 0 | - - Do spieniania 5 | |
| * 3903 19 00 0 | - - Pozostały 5 | |
| * 3903 20 00 0 | - Kopolimery styren - akrylonitryl (SAN) 5 | |
| * 3903 30 00 0 | - Kopolimery akrylonitryl - butadien - styren (ABS) 5 | |
| * 3903 90 00 0 | - Pozostałe 5 | |
| 3904 | 3904 | Polimery chlorku winylu lub innych chlorowcowanych alkenów,w formach podstawowych: |
| * 3904 10 00 0 | - Polichlorek winylu, nie zmieszany z żadnymi innymi substancjami 5 | |
| - Pozostały polichlorek winylu: | ||
| * 3904 21 00 0 | - - Nieuplastyczniony 5 | |
| * 3904 22 00 0 | - - Uplastyczniony 5 | |
| * 3904 30 00 0 | - Kopolimery chlorku winylu - octan winylu 5 | |
| * 3904 40 00 0 | - Pozostałe kopolimery chlorku winylu 5 | |
| * 3904 50 00 0 | - Polimery chlorku winylidenu 5 | |
| - Fluoropolimery: | ||
| 3904 61 | - - Politetrafloroetylen: | |
| * 3904 61 10 0 | - - - Do wytwarzania wyrobów farmaceutycznych (1) 5 | |
| * 3904 61 90 0 | - - - Pozostały 5 | |
| * 3904 69 00 0 | - - Pozostałe 5 | |
| * 3904 90 00 0 | - Pozostałe 5 | |
| 3905 | 3905 | Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych: |
| - Polioctan winylu: | ||
| * 3905 12 00 0 | - - W despersji wodnej 5 | |
| * 3905 19 00 0 | - - Pozostałe 5 | |
| - Kopolimery octanu winylu: | ||
| * 3905 21 00 0 | - - W dyspersji wodnej 5 | |
| * 3905 29 00 0 | - - Pozostałe 5 | |
| * 3905 30 00 0 | - Polialkohol winylowy, także zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe 5 | |
| - Pozostałe: | ||
| * 3905 91 00 0 | - - Kopolimery 5 | |
| * 3905 99 00 0 | - - Pozostałe 5 | |
| 3906 | 3906 | Polimery akrylowe w formach podstawowych: |
| * 3906 10 00 0 | - Polimetakrylan metylu 5 | |
| * 3906 90 00 0 | - Pozostałe 5 | |
| 3907 | 3907 | Poliacetale, inn polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych: |
| * 3907 10 00 0 | - Policetale 5 | |
| 3907 20 | - Pozostałe polietery: | |
| - - Alkohole polieterowe: | ||
| - - - Glikole polietylenowe: | ||
| * 3907 20 12 0 | - - - - Do wytwarzania wyrobów farmaceutycznych (1) 5 | |
| * 3907 20 19 0 | - - - - Pozostałe 5 | |
| - - - Pozostałe: | ||
| * 3907 20 21 0 | - - - - O liczbie hydroksylowej nie większej niż 100 5 | |
| * 3907 20 29 0 | - - - - Pozostałe 5 | |
| * 3907 20 90 0 | - - Pozostałe 5 | |
| * 3907 30 00 0 | - Żywice epoksydowe 5 | |
| * 3907 40 00 0 | - Poliwęglany 5 | |
| * 3907 50 00 0 | - Żywice alkidowe 5 | |
| 3907 60 | - Politereftalan etylenowy: | |
| * 3907 60 10 0 | - - Do wytwarznia wyrobów farmaceutycznych (1) 5 | |
| * 3907 60 90 0 | - - Pozostały 5 | |
| - Pozostałe poliestry: | ||
| 3907 91 | - - Nienasycone: | |
| * 3907 91 10 0 | - - - Ciekłe 5 | |
| * 3907 91 90 0 | - - - Pozostałe 5 | |
| 3907 99 | - - Pozostałe: | |
