Uwaga: Widoczny niżej tekst jest nieaktualny. Od czasu jego opublikowania pojawił się inny akt prawny (lub kilka aktów),
zmieniający w jakimś zakresie widoczny tu tekst lub uchylający ten akt. Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych.
Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2000 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.)
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253).
§ 4. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia, z wyjątkiem pozycji towarowej 1001 90, dla której rozdysponowanie kontyngentu polega na wydawaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków, proporcjonalnie do liczby składających te wnioski, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wnioski o wydanie pozwolenia, w przypadku pozycji towarowej 1001 90, składa się na każdy kwartał oddzielnie, na 2 tygodnie przed początkiem każdego kolejnego kwartału, z wyjątkiem I kwartału, na który wnioski składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3. Wydane pozwolenie nie może przekraczać wnioskowanych wielkości.
4. Pozwolenia na przywóz, w przypadku:
1) pozycji towarowej 0207 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
2) pozycji towarowej 0405 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
3) pozycji towarowej 0406 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton dla każdej z pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
4) pozycji towarowej 1601 00 oraz 1602 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton dla każdej z pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tymi pozycjami.
§ 5. 1. W przypadku pozycji towarowych określonych kodami PCN 0207, 1001 90, 1107, 1205 rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:
I kwartał - 25%,
II kwartał - 25%,
III kwartał - 25%,
IV kwartał - 25%.
2. W przypadku pozycji towarowych określonych kodami PCN 1101, 1102, rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych jest dokonywane półrocznie w następujący sposób:
I półrocze - 50%,
II półrocze - 50%.
3. Wnioski o przydział kontyngentów dla pozycji towarowych, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się na każdy kwartał lub półrocze oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał lub półrocze, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
4. Termin ważności pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1, nie może być dłuższy niż 90 dni od daty wystawienia pozwolenia. Termin ten nie może wykraczać poza ostatni dzień kwartału lub półrocza, na który pozwolenia zostały wydane.
§ 6. Na osoby dokonujące przywozu na polski obszar celny towarów, o których mowa w § 1, nakłada się obowiązek składania co 30 dni, licząc od dnia wydania pozwolenia, sprawozdań z wykorzystania udzielonego pozwolenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość w tonach |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: | 21.000 | |
| - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: | |||
| 0207 11 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | ||
| 0207 11 10 0 | - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%" | 0 | |
| 0207 11 30 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" | 0 | |
| 0207 11 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane | 0 | |
| 0207 12 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | ||
| 0207 12 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%" | 0 | |
| 0207 12 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane | 0 | |
| 0207 13 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: | ||
| - - - Kawałki: | |||
| 0207 13 10 0 | - - - - Bez kości | 0 | |
| - - - - Z kośćmi: | |||
| 0207 13 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | 0 | |
| 0207 13 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | 0 | |
| 0207 13 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0 | |
| 0207 13 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | 0 | |
| 0207 13 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki | 0 | |
| 0207 13 70 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| - - - Podroby: | |||
| 0207 13 91 0 | - - - - Wątroby | 0 | |
| 0207 13 99 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| 0207 14 | - - Kawałki i podroby mrożone: | ||
| - - - Kawałki: | |||
| 0207 14 10 0 | - - - - Bez kości | 0 | |
| - - - - Z kośćmi: | |||
| 0207 14 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | 0 | |
| 0207 14 30 0 | - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez | 0 | |
| 0207 14 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0 | |
| 0207 14 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | 0 | |
| 0207 14 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki | 0 | |
| 0207 14 70 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| - - - Podroby: | |||
| 0207 14 91 0 | - - - - Wątroby | 0 | |
| 0207 14 99 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| - Z indyków: | |||
| 0207 24 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | ||
| 0207 24 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" | 0 | |
| 0207 24 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane | 0 | |
| 0207 25 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | ||
| 0207 25 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%" | 0 | |
| 0207 25 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane | 0 | |
| 0207 26 | - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone: | ||
| - - - Kawałki: | |||
| 0207 26 10 0 | - - - - Bez kości | 0 | |
| - - - - Z kośćmi: | |||
| 0207 26 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | 0 | |
| 0207 26 30 0 | - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez | 0 | |
| 0207 26 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0 | |
| 0207 26 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | 0 | |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | |||
| 0207 26 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki | 0 | |
| 0207 26 70 0 | - - - - - - Pozostałe | 0 | |
| 0207 26 80 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| - - - Podroby: | |||
| 0207 26 91 0 | - - - - Wątroby | 0 | |
| 0207 26 99 0 | - - - Pozostałe | 0 | |
| 0207 27 | - - Kawałki i podroby; mrożone: | ||
| - - - Kawałki: | |||
| 0207 27 10 0 | - - - - Bez kości | 0 | |
| - - - - Z kośćmi: | |||
| 0207 27 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | 0 | |
| 0207 27 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | 0 | |
| 0207 27 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0 | |
| 0207 27 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | 0 | |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | |||
| 0207 27 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki | 0 | |
| 0207 27 70 0 | - - - - - - Pozostałe | 0 | |
| 0207 27 80 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| - - - Podroby: | |||
| 0207 27 91 0 | - - - - Wątroby | 0 | |
| 0207 27 99 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| - Z kaczek, gęsi i perliczek: | |||
| 0207 32 | - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone: | ||
| - - - Kaczki: | |||
| 0207 32 11 0 | - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%" | 0 | |
| 0207 32 15 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" | 0 | |
| 0207 32 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane | 0 | |
| - - - Gęsi: | |||
| 0207 32 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" | 0 | |
| 0207 32 ~9 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane | 0 | |
| 0207 32 90 0 | - - - Perliczki | 0 | |
| 0207 33 | - - Nie cięte na kawałki, mrożone: | ||
| - - - Kaczki: | |||
| 0207 33 11 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%" | 0 | |
| 0207 33 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane | 0 | |
| - - - Gęsi: | |||
| 0207 33 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%" | 0 | |
| 0207 33 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane | 0 | |
| 0207 33 90 0 | - - - Perliczki | 0 | |
| 0207 35 | - - Pozostałe, świeże lub chłodzone: | ||
| - - - Kawałki: | |||
| - - - - Bez kości: | |||
| 0207 35 11 0 | - - - - - Z gęsi | 0 | |
| 0207 35 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek | 0 | |
| - - - - Z kośćmi: | |||
| - - - - - Połówki lub ćwiartki: | |||
| 0207 35 21 0 | - - - - - - Z kaczek | 0 | |
| 0207 35 23 0 | - - - - - - Z gęsi | 0 | |
| 0207 35 25 0 | - - - - - - Z perliczek | 0 | |
| 0207 35 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez | 0 | |
| 0207 35 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0 | |
| - - - - - Piersi i ich kawałki: | |||
| 0207 35 51 0 | - - - - - - Z gęsi | 0 | |
| 0207 35 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | 0 | |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | |||
| 0207 35 61 0 | - - - - - - Z gęsi | 0 | |
| 0207 35 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | 0 | |
| 0207 35 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze | 0 | |
| 0207 35 79 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| - - - Podroby: | |||
| 0207 35 91 0 | - - - - Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby | 0 | |
| 0207 35 99 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| 0207 36 | - - Pozostałe, mrożone: | ||
| - - - Kawałki: | |||
| - - - - Bez kości: | |||
| 0207 36 11 0 | - - - - - Z gęsi | 0 | |
| 0207 36 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek | 0 | |
| - - - - Z kośćmi: | |||
| - - - - - Połówki lub ćwiartki: | |||
| 0207 36 21 0 | - - - - - - Z kaczek | 0 | |
| 0207 36 23 0 | - - - - - - Z gęsi | 0 | |
| 0207 36 25 0 | - - - - - - Z perliczek | 0 | |
| 0207 36 31 0 | - - - - - Skrzydła, z końcami lub bez | 0 | |
| 0207 36 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 0 | |
| - - - - - Piersi i ich kawałki: | |||
| 0207 36 51 0 | - - - - - - Z gęsi | 0 | |
| 0207 36 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | 0 | |
| - - - - - Nogi i ich kawałki: | |||
| 0207 36 61 0 | - - - - - - Z gęsi | 0 | |
| 0207 36 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | 0 | |
| 0207 36 71 0 | - - - - - Tusze gęsie i kacze | 0 | |
| 0207 36 79 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| - - - Podroby: | |||
| - - - - Wątroby: | |||
| 0207 36 89 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| 0207 36 90 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| 0405 | Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania: | 5.250 | |
| 0405 10 | - Masło: | ||
- - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 85%: | |||
| - - - Masło naturalne: | |||
| 0405 10 11 0 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 0 | |
| 0405 10 19 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| 0405 10 30 0 | - - - Masło odtwarzane | 0 | |
| 0405 10 50 0 | - - - Masło z serwatki | 0 | |
| 0405 10 90 0 | - - Pozostałe | 0 | |
| 0405 20 | - Produkty mleczarskie do smarowania: | ||
| 0405 20 90 0 | - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 75%, ale mniej niż 80% | 0 | |
| 0406 | Sery i twarogi: | 9.450 | |
| 0406 10 | - Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg: | ||
| 0406 10 20 0 | - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 40% | 0 | |
| 0406 10 80 0 | - - Pozostały | 0 | |
| 0406 20 | - Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów: | ||
| 0406 20 10 0 | - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami | 0 | |
| 0406 20 90 0 | - - Pozostały | 0 | |
| 0406 30 | - Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub proszkowany: | ||
| 0406 30 10 0 | - - Do produkcji, którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyere i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); przygotowany do sprzedaży detalicznej o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 56% suchej masy | 0 | |
| - - Pozostały: | |||
- - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 36% i o zawartości tłuszczu w suchej masie: | |||
| 0406 30 31 0 | - - - - Nie przekraczającej 48% | 0 | |
| 0406 30 39 0 | - - - - Powyżej 48% | 0 | |
| 0406 30 90 0 | - - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 36% | 0 | |
| 0406 40 | - Ser z przerostami niebieskiej pleśni: | ||
| 0406 40 10 0 | - - Roquefort | 0 | |
| 0406 40 50 0 | - - Gorgonzola | 0 | |
| 0406 40 90 0 | - - Pozostały | 0 | |
| 0406 90 | - Pozostałe sery: | ||
| 0406 90 01 0 | - - Do przetworzenia (topienia) | 0 | |
| - - Pozostałe: | |||
- - - Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: | |||
| 0406 90 02 0 | - - - - Sery w całości w cenie franco granica powyżej 401,85 EUR, lecz nie przekraczającej 430,62 EUR za 100 kg masy netto | 0 | |
| 0406 90 03 0 | - - - - Sery w całości w cenie franco granica powyżej 430,62 EUR za 100 kg masy netto | 0 | |
| 0406 90 04 0 | - - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej lecz nie przekraczającej 5 kg i w cenie franco granica powyżej 430,62 EUR, ale nie przekraczającej 459,39 EUR za 100 kg masy netto | 0 | |
| 0406 90 05 0 | - - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej i w cenie franco granica powyżej 459,39 EUR za 100 kg masy netto | 0 | |
| 0406 90 06 0 | - - - - Kawałki bez skórki, o masie netto poniżej 450 g i w cenie franco granica przekraczającej 499,67 EUR za 100 kg masy netto, pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, w opakowaniach, na których znajduje się opis sera, zawartość tłuszczu, odpowiedzialny za pakowanie oraz kraj producenta | 0 | |
| - - - - Pozostałe: | |||
| 0406 90 13 0 | - - - - Emmentaler | 0 | |
| 0406 90 15 0 | - - - - - Gruyere , Sbrinz | 0 | |
| 0406 90 17 0 | - - - - - Bergkäse, Appenzell | 0 | |
| 0406 90 18 0 | - - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tete de Moine | 0 | |
| 0406 90 19 0 | - - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami | 0 | |
| 0406 90 21 0 | - - - Cheddar | 0 | |
| 0406 90 23 0 | - - - Edam | 0 | |
| 0406 90 25 0 | - - - Tilsit | 0 | |
| 0406 90 27 0 | - - - Butterkäse | 0 | |
| 0406 90 29 0 | - - - Kashkaval | 0 | |
| - - - Feta: | |||
| 0406 90 31 0 | - - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry | 0 | |
| 0406 90 33 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| 0406 90 35 0 | - - - Kefalo-Tyri | 0 | |
| 0406 90 37 0 | - - - Finlandia | 0 | |
| 0406 90 39 0 | - - - Jarlsberg | 0 | |
| - - Pozostałe: | |||
| 0406 90 50 0 | - - - - Ser z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry | 0 | |
| - - - - Pozostałe: | |||
- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 40%, o zawartości masy wody w substancji beztłuszczowej: | |||
| - - - - - - Nie przekraczającej 47%: | |||
| 0406 90 61 0 | - - - - - - - Grana Padano, Permigiano Reggiano | 0 | |
| 0406 90 63 0 | - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino | 0 | |
| 0406 90 69 0 | - - - - - - - Pozostałe | 0 | |
- - - - - - Powyżej 47%, ale nie przekraczającej 72%: | |||
| 0406 90 73 0 | - - - - - - - Provolone | 0 | |
| 0406 90 75 0 | - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | 0 | |
| 0406 90 76 0 | - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samseo | 0 | |
| 0406 90 78 0 | - - - - - - - Gouda | 0 | |
| 0406 90 79 0 | - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint- Nectaire, Saint- Paulin, Taleggio | 0 | |
| 0406 90 81 0 | - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | 0 | |
| 0406 90 82 0 | - - - - - - - Camembert | 0 | |
| 0406 90 84 0 | - - - - - - - Brie | 0 | |
| 0406 90 85 0 | - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri | 0 | |
- - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości wody w masie serowej beztłuszczowej: | |||
| 0406 90 86 0 | - - - - - - - - Powyżej 47%, ale nie przekraczającej 52% | 0 | |
| 0406 90 87 0 | - - - - - - - - Powyżej 52%, ale nie przekraczającej 62% | 0 | |
| 0406 90 88 0 | - - - - - - - - Powyżej 62%, ale nie przekraczającej 72% | 0 | |
| 0406 90 93 0 | - - - - - - Powyżej 72% | 0 | |
| 0406 90 99 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): | 420.000 | |
| 1001 90 | - Pozostałe: | ||
| 1001 90 10 0 | - - Orkisz do siewu | 0 | |
- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): | |||
| 1001 90 91 | - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin): | ||
| 1001 90 91 1 | - - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej | 0 | |
| 1001 90 91 9 | - - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) | 0 | |
| 1001 90 99 0 | - - - Pozostałe | 0 | |
| 1101 00 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna: | 10.500 | |
| - Mąka pszenna: | |||
| 1101 00 11 0 | - - Z pszenicy durum | 0 | |
| 1101 00 15 0 | - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza | 0 | |
| 1101 00 90 0 | - Mąka żytnio-pszenna | 0 | |
| 1102 | Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą: | ||
| 1102 10 00 0 | - Mąka żytnia | 0 | |
| 1102 20 | - Mąka kukurydziana: | ||
| 1102 20 10 0 | - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 1,5% | 0 | |
| 1102 20 90 0 | - - Pozostała | 0 | |
| 1102 30 00 0 | - Mąka ryżowa | 0 | |
| 1102 90 | - Pozostałe: | ||
| 1102 90 10 0 | - - Mąka jęczmienna | 0 | |
| 1102 90 30 0 | - - Mąka owsiana | 0 | |
| 1102 90 90 0 | - - Pozostałe | 0 | |
| 1107 | Słód palony lub nie: | 45.000 | |
| 1107 10 | - Nie palony: | ||
| - - Z pszenicy: | |||
| 1107 10 11 0 | - - - W postaci mąki | 10 | |
| 1107 10 19 0 | - - - Pozostały | 10 | |
| - - Pozostałe: | |||
| 1107 10 91 0 | - - - W postaci mąki | 10 | |
| 1107 10 99 0 | - - - Pozostałe | 10 | |
| 1107 20 00 0 | - Palony | 10 | |
| 1205 00 | Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane: | 32.000 | |
| 1205 00 90 0 | - Pozostałe | 15 | |
| 1601 00 | Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty: | 1.050 (łącznie z poz. 1602 41, 1602 42 i 1602 49) | |
| 1601 00 10 0 | - Z wątroby | 0 | |
| - Pozostałe: | |||
| 1601 00 91 0 | - - Kiełbasy, suche lub do smarowania, nie gotowane | 0 | |
| 1601 00 99 0 | - - Pozostałe | 0 | |
| 1602 | Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew: | 1.050 | |
| - Z drobiu objętego pozycją nr 0105: | |||
| 1602 32 | - - Z drobiu z gatunku Gallus domesticus: | ||
- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów: | |||
| 1602 32 11 0 | - - - - Nie gotowane | 0 | |
| 1602 32 19 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| 1602 32 30 0 | - - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa lub podrobów | 0 | |
| 1602 32 90 0 | - - - Pozostałe | 0 | |
| 1602 39 | - - Pozostałe: | ||
- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów: | |||
| 1602 39 21 0 | - - - - Nie gotowane | 0 | |
| 1602 39 29 0 | - - - - Pozostałe | 0 | |
| 1602 39 40 0 | - - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa drobiowego lub podrobów | 0 | |
| 1602 39 80 0 | - - - Pozostałe | 0 | |
| - Z wieprzowiny: | 1.050 (łącznie z poz. 1601 00) | ||
| 1602 41 | - - Szynki i ich części: | ||
| 1602 41 10 0 | - - - Ze świń domowych | 0 | |
| 1602 41 90 0 | - - - Pozostałe | 0 | |
| 1602 42 | - - Łopatki i ich części: | ||
| 1602 42 10 0 | - - - Ze świń domowych | 0 | |
| 1602 42 90 0 | - - - Pozostałe | 0 | |
| 1602 49 | - - Pozostałe łącznie z mieszankami: | ||
| - - - Ze świń domowych: | |||
- - - - Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia: | |||
| 1602 49 11 0 | - - - - - Schaby (bez karkowych) i ich części łącznie z mieszankami schabów i szynek | 0 | |
| 1602 49 13 0 | - - - - - Karki i ich części łącznie z mieszankami obojczyków i łopatek | 0 | |
| 1602 49 15 0 | - - - - - Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części | 0 | |
| 1602 49 19 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | |
| 1602 49 30 0 | - - - - Zawierające w masie 40% lub więcej, ale mniej niż 80% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia | 0 | |
| 1602 49 50 0 | - - - - Zawierające w masie mniej niż 40% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia | 0 | |
| 1602 49 90 0 | - - - Pozostałe | 0 | |
| 2302 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane: | 4.200 | |
| 2302 10 | - Kukurydziane: | ||
| 2302 10 10 0 | - - O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 35% | 0 | |
| 2302 10 90 0 | - - Pozostałe | 0 | |
| 2302 20 | - Ryżowe: | ||
| 2302 20 10 0 | - - O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 35% | 0 | |
| 2302 20 90 0 | - - Pozostałe | 0 | |
| 2302 30 | - Pszenne: | ||
| 2302 30 10 0 | - - O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 28%, których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito zawiera w masie 1,5% lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt | 0 | |
| 2302 30 90 0 | - - Pozostałe | 0 | |
| 2302 40 | - Z innych zbóż: | ||
| 2302 40 10 0 | - - 0 zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 28%, których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito zawiera w masie 1,5% lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt | 0 | |
| 2302 40 90 0 | - - Pozostałe | 0 |


























Strona główna

