Uwaga: Widoczny niżej tekst jest nieaktualny. Od czasu jego opublikowania pojawił się inny akt prawny (lub kilka aktów),
zmieniający w jakimś zakresie widoczny tu tekst lub uchylający ten akt. Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych.
Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2000 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.)
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia się:
1) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Czeskiej albo Republiki Słowackiej, wymienionych w załączniku nr 1, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
2) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Węgierskiej, wymienionych w załączniku nr 2, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
3) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Rumunii, wymienionych w załączniku nr 3, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
4) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Słowenii, wymienionych w załączniku nr 4, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
5) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Bułgarii, wymienionych w załączniku nr 5, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3. Do towarów, o których mowa w § 1, nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253).
§ 4. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia, z wyjątkiem pozycji towarowych określonych kodem PCN 1001 90 i 1005 90 00 0 wymienionych w załącznikach nr 1 i 2, dla których rozdysponowanie kontyngentu polega na wydawaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków, proporcjonalnie do liczby składających te wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wydane pozwolenie nie może przekraczać wnioskowanych wielkości.
3. Wnioski o przydział kontyngentu w przypadku pozycji towarowych określonych kodem PCN 1001 90 i 1005 90 00 0 składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od 1 dnia roboczego do 7 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.
4. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 1, w przypadku:
1) pozycji towarowej 2002 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 40 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
2) pozycji towarowej 2203 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2.000 hl łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją.
5. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 2, w przypadku:
1) pozycji towarowej 0203 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
2) pozycji towarowej 0207 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
3) pozycji towarowej 1701 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2.000 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
4) pozycji towarowej 2002 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 40 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją.
6. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 3, w przypadku pozycji towarowej 1701 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2.000 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją.
7. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 5, w przypadku pozycji towarowej 2204 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2.000 hl łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją.
§ 5. 1. W przypadku pozycji towarowych określonych kodami PCN 1001 90 i 1005 90 00 0 wymienionych w załączniku nr 1 i 2, rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:
I kwartał - 25%,
II kwartał - 25%,
III kwartał - 25%,
IV kwartał - 25%.
2. Termin ważności pozwolenia na przywóz towarów z pozycji towarowych określonych kodem PCN 1001 90 i 1005 90 00 0 nie może wykraczać poza ostatni dzień kwartału, na który pozwolenia zostały wydane.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI CZESKIEJ I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
| Ilość | ||||
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | dla Republiki Czeskiej | dla Republiki Słowackiej |
| 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenica (meslin): | 30.000 ton | ||
| 1001 90 | - Pozostałe: | |||
| 1001 90 10 0 | - - Orkisz do siewu | |||
- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenica (meslin): | ||||
| 1001 90 91 | - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenica (meslin): | |||
| 1001 90 91 1 | - - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej | |||
| 1001 90 91 9 | - - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) | 15 | ||
| 1001 90 99 0 | - - - Pozostałe | 15 | ||
| 1005 | Kukurydza (ziarna): | 15.000 ton | ||
| 1005 90 00 0 | - Pozostałe | 0 | ||
| 1702 | Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel: | 50 ton | ||
| 1702 30 | - Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie: | |||
| - - Pozostałe: | ||||
| - - Pozostałe: | ||||
| 1702 30 99 0 | - - - - Pozostałe | 40 | ||
| 1901 | Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone: | 33,3 ton | ||
| 1901 90 | - Pozostałe: | |||
| - - Pozostałe: | ||||
| 1901 90 99 | - - - Pozostałe: | |||
| 1901 90 99 9 | - - - - Pozostałe | 8 | ||
| 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego: | 700 ton | ||
| 2002 90 | - Pozostałe: | |||
- - O zawartości suchej masy poniżej 12%: | ||||
| 2002 90 11 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | 11 | ||
| 2002 90 11 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | |||
| 2002 90 11 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 19 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 11 | ||
- - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nie przekraczającej 30%: | ||||
| 2002 90 31 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | |||
| 2002 90 31 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 31 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 39 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 11 | ||
- - O zawartości suchej masy powyżej 30%: | ||||
| 2002 90 91 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | |||
| 2002 90 91 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 91 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 99 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 11 | ||
| 2106 | Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: | |||
| 2106 90 | - Pozostałe: | |||
| 2106 90 20 0 | - - Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów | 25,5 + 1,25 EUR/%/hl | 7.500 l 100 % alk. (łącznie z poz. 2208) | |
- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: | 66,7 ton | |||
| 2106 90 30 0 | - - - Syropy izoglukozowe | 5 | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| 2106 90 55 0 | - - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny | 5 | ||
| 2203 00 | Piwo otrzymywane ze słodu: | 60.000 hl | 40.000 hl | |
- W pojemnikach zawierających nie więcej niż 10 litrów: | ||||
| 2203 00 01 0 | - - W butelkach | 21 | ||
| 2203 00 09 0 | - - Pozostałe | 21 | ||
| 2203 00 10 0 | - W pojemnikach zawierających więcej niż 10 litrów | 21 | ||
| 2204 | Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009: | 6.000 hl | 15.000 hl | |
| 2204 10 | - Wino musujące: | |||
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% obj.: | ||||
| 2204 10 11 | - - - Szampan: | |||
| 2204 10 11 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj. | 15 minimum 21 EUR/hl | ||
- Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nie rozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu: | ||||
| 2204 21 | - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | |||
| 2204 21 10 | - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C: | |||
| 2204 21 10 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% obj. | 15 minimum 21 EUR/hl | ||
| 2204 21 10 9 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. | 15 minimum 21 EUR/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie przewyższającej 13% obj.: | ||||
- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych rejonach: | ||||
| - - - - - - Białe: | ||||
| 2204 21 11 0 | - - - - - - - Alsace | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 12 0 | - - - - - - - Bordeaux | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 13 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 17 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 18 0 | - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 19 0 | - - - - - - - Pfalz | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 22 0 | - - - - - - - Rheinhessen | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 24 0 | - - - - - - - Lazio (Latium) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 26 0 | - - - - - - - Toscana (Tuscany) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 27 0 | - - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 28 0 | - - - - - - - Veneto | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 32 0 | - - - - - - - Vinho Verde | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 34 0 | - - - - - - - Penedes | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 36 0 | - - - - - - - Rioja | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 37 0 | - - - - - - - Valencia | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 38 0 | - - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 21 42 0 | - - - - - - - Bordeaux | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 43 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 44 0 | - - - - - - - Beaujolais | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 46 0 | - - - - - - - Côtes du Rhône | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2304 21 47 0 | - - - - - - - Languedoc- Rousillon | l5 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 48 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 62 0 | - - - - - - - Piemonte (Piemont) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 66 0 | - - - - - - - Toscana (Tuscany) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 67 0 | - - - - - - - Trentino i Alto Adige | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 68 0 | - - - - - - - Veneto | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 69 0 | - - - - - - - Dao, Bairrada i Douro | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 71 0 | - - - - - - - Navarra | 15 miqimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 74 0 | - - - - - - - Penedes | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 76 0 | - - - - - - - Rioja | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 77 0 | - - - - - - - Valdepenas | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 78 0 | - - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 21 79 0 | - - - - - - Białe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 80 0 | - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 13% obj., ale nie przewyższającej 15% obj.: | ||||
- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||||
| 2204 21 81 0 | - - - - - - Białe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 82 0 | - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 21 83 0 | - - - - - - Białe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 84 0 | - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 15% obj., ale nie przewyższającej 18% obj.: | ||||
| 2204 21 87 0 | - - - - - Marsala | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 88 0 | - - - - - Samos i Muscat de Lemnos | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 89 0 | - - - - - Port | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 91 0 | - - - - - Madeira i Setubal muscatel | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 92 0 | - - - - - Sherry | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 93 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 94 0 | - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj., ale nie przekraczającej 22% obj.: | ||||
| 2204 21 95 0 | - - - - - Port | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 96 0 | - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 97 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 98 0 | - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 99 0 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ' | |
| 2204 29 | - - Pozostałe: | |||
| 2204 29 10 | - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C: | |||
| 2204 29 10 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% obj. | 12,5 minimum 21 EUR/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie przewyższającej 13% obj.: | ||||
- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||||
| - - - - - - Białe: | ||||
| 2204 29 12 0 | - - - - - - - Bordeaux | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 13 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 17 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 18 0 | - - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| - - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 29 42 0 | - - - - - - - Bordeaux | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 43 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 44 0 | - - - - - - - Beaujolais | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 46 0 | - - - - - - - Côtes du Rhône | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 47 0 | - - - - - - - Languedoc- Roussillon | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 48 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 58 0 | - - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| - - - - - Pozostałe: | ||||
| - - - - - - Białe: | ||||
| 2204 29 62 0 | - - - - - - - Sicilia (Sicily) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 64 0 | - - - - - - - Veneto | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 65 0 | - - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| - - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 29 71 0 | - - - - - - - Puglia (Apuglia) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 72 0 | - - - - - - - Sicilia (Sicily) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 75 0 | - - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 13% obj., ale nie przewyższającej 15% obj.: | ||||
- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||||
| 2204 29 81 0 | - - - - - - Białe | 12,5 minimum 3,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 82 0 | - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 3,5 EUR/hl | ||
| - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 29 83 0 | - - - - - - Białe | 12,5 minimum 3,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 84 0 | - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 3,5 EUR/hl | ||
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 15% obj., ale nie przewyższającej 18% obj.: | ||||
| 2204 29 87 0 | - - - - - Marsala | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 88 0 | - - - - - Samos i Muscat de Lemnos | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 89 0 | - - - - - Port | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 91 0 | - - - - - Madeira i Setubal muscatel | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 92 0 | - - - - - Sherry | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 93 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 94 0 | - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj., ale nie przewyższającej 22% obj.: | ||||
| 2204 29 95 0 | - - - - - Port | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 96 0 | - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 97 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 98 0 | - - - - - Pozostałe | 15 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 99 0 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe: | 7.500 l 100% alk. (łącznie z pozycją towarową określoną kodem PCN 2106 90 20 0) | 7.500 l 100% alk. | |
| 2208 20 | - Napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron: | |||
- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | ||||
| 2208 20 12 0 | - - - Cognac | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 20 14 0 | - - - Armagnac | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 20 26 0 | - - - Grappa | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 20 27 0 | - - - Brandy de Jerez | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 20 29 0 | - - - Pozostałe | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
- - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry: | ||||
| 2208 20 40 0 | - - - Surowy destylat | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| 2208 20 62 0 | - - - - Cognac | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 20 64 0 | - - - - Armagnac | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 20 86 0 | - - - - Grappa | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 20 87 0 | - - - - Brandy de Jerez | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 20 89 0 | - - - - Pozostałe | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 30 | - Whisky: | |||
- - Whisky burbońskie w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| - - Szkocka whisky: | ||||
- - - Whisky "malt", w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 32 0 | - - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 38 0 | - - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
- - - Whisky "blended", w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 52 0 | - - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 58 0 | - - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
- - - Pozostałe, w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 72 0 | - - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 78 0 | - - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
- - Pozostałe, w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 82 0 | - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 88 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 40 | - Rum i tafia: | |||
- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | ||||
| 2208 40 11 0 | - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równe lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %) | 40 minimum 6,25 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| 2208 40 31 0 | - - - - O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego alkoholu | 40 minimum 6,25 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl | ||
| 2208 40 39 0 | - - - - Pozostałe | 40 minimum 6,25 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl | ||
- - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry: | ||||
| 2208 40 51 0 | - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %) | 40 minimum 4,5 EUR/hl + 0,45 EUR %/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| 2208 40 91 0 | - - - - O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego alkoholu | 40 minimum 4,5 EUR/hl + 0,45 EUR %/hl | ||
| 2208 40 99 0 | - - - - Pozostałe | 40 minimum 4,5 EUR/hl + 0,45 EUR %/hl | ||
| 2208 60 | - Vodka: | |||
- - O objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 45,4% obj. lub mniej, w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 60 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 60 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
- - O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4% obj., w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 60 91 0 | - - - 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 60 99 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 70 | - Likiery i kordiały: | |||
| 2208 70 10 0 | - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 70 90 0 | - - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 | - Pozostałe: | |||
- - Arak, w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 90 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
