Uwaga: Widoczny niżej tekst jest nieaktualny. Od czasu jego opublikowania pojawił się inny akt prawny (lub kilka aktów),
zmieniający w jakimś zakresie widoczny tu tekst lub uchylający ten akt. Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych.
Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000 r.)
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plafony taryfowe ilościowe na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.
§ 3. Do towarów, o których mowa w § 1, nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ PLAFONY TARYFOWE ILOŚCIOWE
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość w tonach |
| 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): | 40.000 | |
| 1001 90 | - Pozostałe: | ||
| 1001 90 10 0 | - - Orkisz do siewu | 15 | |
- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): | |||
| 1001 90 91 | - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin): | ||
| 1001 90 91 1 | - - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej | 15 | |
| 1001 90 91 9 | - - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) | 15 | |
| 1001 90 99 0 | - - - Pozostałe | 15 | |
| 1005 | Kukurydza (ziarna): | 40.000 | |
| 1005 90 00 0 | - Pozostałe | 0 | |
| 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego: | 1.500 | |
| 2002 90 | - Pozostałe: | ||
| - - O zawartości suchej masy poniżej 12%: | |||
| 2002 90 11 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | ||
| 2002 90 11 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | 11 | |
| 2002 90 11 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | |
| 2002 90 19 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 11 | |
- - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nie przekraczającej 30%: | |||
| 2002 90 31 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1kg: | ||
| 2002 90 31 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | 11 | |
| 2002 90 31 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | |
| 2002 90 39 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 11 | |
| - - O zawartości suchej masy powyżej 30%: | |||
| 2002 90 91 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1kg: | ||
| 2002 90 91 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg | 11 | |
| 2002 90 91 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | |
| 2002 90 99 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg | 11 |


























Strona główna

