Akt prawny opublikowany przez 

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2000 r.
o sprostowaniu błędów.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000 r.)
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 111, poz. 1179), w załączniku nr 3 prostuje się następujące błędy:
1) w poz. 1 "OGÓŁEM budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów":
a) w kol. 6 zamiast wyrazu "177.356" powinien być wyraz "151.182",
b) w kol. 9 zamiast wyrazu "43.958" powinien być wyraz "17.784";
2) w poz. 2 "OGÓŁEM budżety urzędów naczelnych i jednostek centralnych":
a) w kol. 6 zamiast wyrazu "169.183" powinien być wyraz "143.009",
b) w kol. 9 zamiast wyrazu "43.958" powinien być wyraz "17.784";
3) w części 30 "OŚWIATA I WYCHOWANIE":
a) w poz. 1:
– w kol. 6 zamiast wyrazu "26.200" powinien być wyraz " 26",
– w kol. 9 zamiast wyrazu "26.200" powinien być wyraz "26",
b) w poz. 2:
– w kol. 6 zamiast wyrazu "26.200" powinien być wyraz "26",
– w kol. 9 zamiast wyrazu "26.200" powinien być wyraz "26",
c) w poz. 3:
– w kol. 6 zamiast wyrazu "26.200" powinien być wyraz "26",
– w kol. 9 zamiast wyrazu "26.200" powinien być wyraz "26";
4) po części 51 "URZĄD SŁUŻBY CYWILNEJ" dodaje się brakującą część 85 "BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM", stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
| z tego: | |||||||||
| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Kwota w tys. zł | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe |
| w tysiącach złotych | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
85 | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM z tego: | 1 | 8.173 | 450 | 7.723 | ||||
85/02 | Województwo dolnośląskie | 1 | 400 | 400 | |||||
| 40 | Rolnictwo | 2 | 400 | 400 | |||||
| 4078 | Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej | 3 | 400 | 400 | |||||
85/08 | Województwo lubuskie | 1 | 3.000 | 450 | 2.550 | ||||
| 50 | Transport | 2 | 2.500 | 2.500 | |||||
| 5611 | Drogi publiczne krajowe | 3 | 2.500 | 2.500 | |||||
| 83 | Kultura i sztuka | 4 | 450 | 450 | |||||
| 8300 | Integracja z Unią Europejską | 5 | 450 | 450 | |||||
| 91 | Administracja rządowa i samorządowa | 6 | 50 | 50 | |||||
| 9140 | Budowa i utrzymanie drogowych przejść granicznych | 7 | 50 | 50 | |||||
85/12 | Województwo małopolskie | 1 | 814 | 814 | |||||
| 40 | Rolnictwo | 2 | 814 | 814 | |||||
| 4078 | Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej | 3 | 814 | 814 | |||||
85/24 | Województwo śląskie | 1 | 1.280 | 1.280 | |||||
| 40 | Rolnictwo | 2 | 1.280 | 1.280 | |||||
| 4078 | Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej | 3 | 1.280 | 1.280 | |||||
85/30 | Województwo wielkopolskie | 1 | |||||||
| 70 | Gospodarka komunalna | 2 | 2.679 | 2.679 | |||||
| 7000 | Integracja z Unią Europejską | 3 | 2.679 | 2.679 | |||||


























Strona główna

