Uwaga: Widoczny niżej tekst jest nieaktualny. Od czasu jego opublikowania pojawił się inny akt prawny (lub kilka aktów),
zmieniający w jakimś zakresie widoczny tu tekst lub uchylający ten akt. Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych.
Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.)
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ani stanowiskami kierowniczymi w służbie zagranicznej, zwanych dalej "pracownikami".
§ 2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, i mnożników kwoty bazowej, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Dodatek funkcyjny pracowników ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, i mnożników kwoty bazowej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Godzinową stawkę przysługującego pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonych stawką miesięczną oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia i dodatku przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.2)
______
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.
2) Do stanowisk objętych przepisami niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem stanowiska Sekretarza Rady Ministrów, miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996, z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236, z 2001 r. Nr 89, poz. 978, z 2002 r. Nr 8, poz. 62 i Nr 70, poz. 647, z 2003 r. Nr 14, poz. 138 i Nr 141, poz. 1358, z 2004 r. Nr 130, poz. 1381 i Nr 210, poz. 2137 oraz z 2005 r. Nr 15, poz. 125) lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715, z 2005 r. Nr 34, poz. 306 i Nr 265, poz. 2212 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 259) - zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW
| Lp. | Stanowisko | Mnożnik kwoty bazowej |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sekretarz Rady Ministrów | 4,000-8,700 |
| 2 | wojewódzki lekarz weterynarii | 2,900-7,500 |
| 3 | zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii | 2,700-7,000 |
| 4 | kierownik państwowej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra | 1,200-8,700 |
| 5 | zastępca kierownika państwowej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra | 1,100-8,700 |
| 6 | dyrektor generalny urzędu, inne, równoważne stanowisku dyrektora generalnego urzędu stanowisko, utworzone na podstawie odrębnych przepisów | 3,300-8,700 |
| 7 | dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej w ministerstwie oraz urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | 2,100-8,000 |
| 8 | zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w ministerstwie oraz urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | 2,000-7,500 |
| 9 | dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej w urzędzie centralnym | 1,800-7,500 |
| 10 | zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w urzędzie centralnym | 1,700-7,000 |
| 11 | dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim | 1,700-7,000 |
| 12 | zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim | 1,600-6,500 |
| 13 | dyrektor departamentu (kierownik komórki równorzędnej) w państwowej jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra | 1,400-7,500 |
| 14 | zastępca dyrektora departamentu (zastępca kierownika komórki równorzędnej) w państwowej jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra | 1,300-7,000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW
| Lp. | Stanowisko | Mnożnik kwoty bazowej |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sekretarz Rady Ministrów | 0,200-3,000 |
| 2 | wojewódzki lekarz weterynarii | 0,100-3,000 |
| 3 | zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii | 0,100-2,000 |
| 4 | kierownik państwowej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra | 0,200-3,000 |
| 5 | zastępca kierownika państwowej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra | 0,100-3,000 |
| 6 | dyrektor generalny urzędu, inne, równoważne stanowisku dyrektora generalnego urzędu stanowisko, utworzone na podstawie odrębnych przepisów | 0,200-3,000 |
| 7 | dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej w ministerstwie oraz urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | 0,100-2,000 |
| 8 | zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w ministerstwie oraz urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | 0,100-1,500 |
| 9 | dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej w urzędzie centralnym | 0,100-2,000 |
| 10 | zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w urzędzie centralnym | 0,100-1,500 |
| 11 | dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim | 0,100-2,000 |
| 12 | zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim | 0,100-1,500 |
| 13 | dyrektor departamentu (kierownik komórki równorzędnej) w państwowej jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra | 0,100-2,000 |
| 14 | zastępca dyrektora departamentu (zastępca kierownika komórki równorzędnej) w państwowej jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra | 0,100-1,500 |


























Strona główna

