Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
(Dz. U. z dnia 14 lipca 2008 r.)
Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz leków uzupełniających:
a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30 % ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50 % ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 222, poz. 1651).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2008 r.
______
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 70, poz. 416.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH
| Lp. | Kat. dostępności | SUBSTANCJA CZYNNA | Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Jednostkowe opakowania ryczałtowe | Kod EAN13 opakowania |
| 1. | Rp | Acebutololum | Abutol Long 400; tabl. dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 0,4 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990838318 |
| 2. | Rp | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,2 g | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990172115 |
| 3. | Rp | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990109920 |
| 4. | Rp | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990110018 |
| 5. | Rp | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990458615 |
| 6. | Rp | Acenocoumarolum | Acenocumarol WZF; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990055715 |
| 7. | Rp | Acenocoumarolum | Pabi-Acenocoumarol; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990042616 |
| 8. | Rp | Acenocoumarolum | Syncumar; tabl.; 4 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990279715 |
| 9. | Rp | Acidum folicum | Acidum folicum; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990109319 |
| 10. | Rp | Acidum folicum | Acidum folicum; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990109210 |
| 11. | Rp | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990960910 |
| 12. | Rp | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990960927 |
| 13. | Rp | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990960811 |
| 14. | Rp | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990960828 |
| 15. | Rp | Acidum folicum | Folifort 15; tabl. powl.; 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991003616 |
| 16. | Rp | Acidum folicum | Folifort 15; tabl. powl.; 15 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909991003623 |
| 17. | Rp | Acidum folicum | Folifort 5; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991003517 |
| 18. | Rp | Acidum folicum | Folifort 5; tabl. powl.; 5 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909991003524 |
| 19. | Rp | Acidum folicum | Folimin 15 mg; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990962617 |
| 20. | Rp | Acidum folicum | Folimin 15 mg; tabl.; 15 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990962624 |
| 21. | Rp | Acidum folicum | Folimin 4 mg; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990962518 |
| 22. | Rp | Acidum folicum | Folimin 4 mg; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990962525 |
| 23. | Rp | Alfacalcidolum | Alfadiol; kaps.; 0,25 µg | 100 kaps.(blist.) | 30 kaps. | 5909990296828 |
| 24. | Rp | Alfacalcidolum | Alfadiol; kaps.; 1 µg | 100 kaps.(blist.) | 30 kaps. | 5909990296927 |
| 25. | Rp | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 0,25 µg | 100 kaps.(blist.) | 30 kaps. | 5909990844647 |
| 26. | Rp | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 0,25 µg | 30 kaps.(blist.) | 30 kaps. | 5909990844616 |
| 27. | Rp | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 1 µg | 100 kaps.(blist.) | 30 kaps. | 5909990844746 |
| 28. | Rp | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 1 µg | 30 kaps.(blist.) | 30 kaps. | 5909990844715 |
| 29. | Rp | Allopurinolum | Allopurinol; tabl.; 0,1 g | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990442713 |
| 30. | Rp | Allopurinolum | Allupol; tabl.; 0,1 g | 50 tabl. | 60 tabl. | 5909990109418 |
| 31. | Rp | Allopurinolum | Apo-Allopurinol; tabl.; 0,1 g | 100 tabl. | 60 tabl. | 5909990175918 |
| 32. | Rp | Allopurinolum | Milurit; tabl.; 0,1 g | 50 tabl. | 60 tabl. | 5909990163212 |
| 33. | Rp | Allopurinolum | Milurit; tabl.; 0,3 g | 30 tabl. | 60 tabl. | 5909990414819 |
| 34. | Rp | Allopurinolum | Zyloric 300; tabl.; 0,3 g | 28 tabl. | 60 tabl. | 5909990151912 |
| 35. | Rp | Allopurinolum | Zyloric; tabl.; 0,1 g | 100 tabl. | 60 tabl. | 5909990151813 |
| 36. | Rp | Amiodaronum | Amiokordin; tabl.; 0,2 g | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990241415 |
| 37. | Rp | Amiodaronum | Opacorden; tabl. powl.; 0,2 g | 60 tabl.(blist.) | 60 tabl. | 5909990086818 |
| 38. | Rp | Amiodaronum | Sedacoron; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 60 tabl. | 5909990760428 |
| 39. | Rp | Amoxicillinum | Amotaks Dis; tabl.; 0,5 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909991043520 |
| 40. | Rp | Amoxicillinum | Amotaks Dis; tabl.; 0,75 g | 16 tabl.(blister) | 20 tabl. | 5909991043629 |
| 41. | Rp | Amoxicillinum | Amotaks Dis; tabl.; 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909991043728 |
| 42. | Rp | Amoxicillinum | Amotaks; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990691814 |
| 43. | Rp | Amoxicillinum | Amotaks; kaps.; 0,25 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990691418 |
| 44. | Rp | Amoxicillinum | Amotaks; kaps.; 0,5 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990691517 |
| 45. | Rp | Amoxicillinum | Amotaks; tabl.; 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909990691319 |
| 46. | Rp | Amoxicillinum | Apo-Amoxi 250; kaps.; 0,25 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990236916 |
| 47. | Rp | Amoxicillinum | Apo-Amoxi 250; kaps.; 0,25 g | 20 kaps. | 20 kaps. | 5909990236947 |
| 48. | Rp | Amoxicillinum | Apo-Amoxi 250 mg/5 ml; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | (100 ml) 7,88g | 100 ml | 5909990910021 |
| 49. | Rp | Amoxicillinum | Apo-Amoxi 250 mg/5 ml; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 150 ml (11,81 g) | 150 ml | 5909990910038 |
| 50. | Rp | Amoxicillinum | Apo-Amoxi 250 mg/5 ml; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 75 ml (5,91 g) | 75 ml | 5909990910014 |
| 51. | Rp | Amoxicillinum | Apo-Amoxi 500; kaps.; 0,5 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990237012 |
| 52. | Rp | Amoxicillinum | Apo-Amoxi 500; kaps.; 0,5 g | 20 kaps. | 20 kaps. | 5909990237043 |
| 53. | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,125 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990063116 |
| 54. | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,25 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990063215 |
| 55. | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,375 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990328314 |
| 56. | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,5 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990063314 |
| 57. | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,75 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990328413 |
| 58. | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990063413 |
| 59. | Rp | Amoxicillinum | Grunamox Tabs; tabl. do przygotowania zawiesiny; 0,75 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990712823 |
| 60. | Rp | Amoxicillinum | Grunamox Tabs; tabl. do przygotowania zawiesiny; 1 g | 15 tabl. | 20 tabl. | 5909990712731 |
| 61. | Rp | Amoxicillinum | Grunamox Tabs; tabl. do przygotowania zawiesiny; 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990712724 |
| 62. | Rp | Amoxicillinum | Grunamox; proszek do przygotowania syropu; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990712915 |
| 63. | Rp | Amoxicillinum | Hiconcil; kaps.; 0,25 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990066018 |
| 64. | Rp | Amoxicillinum | Hiconcil; kaps.; 0,5 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990066117 |
| 65. | Rp | Amoxicillinum | Hiconcil; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990083619 |
| 66. | Rp | Amoxicillinum | Hiconcil; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990086016 |
| 67. | Rp | Amoxicillinum | Novamox 1000; tabl. powl.; 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990874118 |
| 68. | Rp | Amoxicillinum | Novamox 500; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990873913 |
| 69. | Rp | Amoxicillinum | Novamox 750; tabl. powl.; 0,75 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990874019 |
| 70. | Rp | Amoxicillinum | Novamox; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990873814 |
| 71. | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | (60 ml) 18 g | 60 ml | 5909990293414 |
| 72. | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | (60 ml) 24 g | 60 ml | 5909990293513 |
| 73. | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; tabl. powl.; 0,5 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909990293124 |
| 74. | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; tabl. powl.; 0,75 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909990293223 |
| 75. | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; tabl. powl.; 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909990293322 |
| 76. | Rp | Atenololum | Atenolol 100; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 60 tabl. | 5909990011513 |
| 77. | Rp | Atenololum | Atenolol 25; tabl.; 0,025 g | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990370610 |
| 78. | Rp | Atenololum | Atenolol 50; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 60 tabl. | 5909990011414 |
| 79. | Rp | Atenololum | Atenolol; tabl.; 0,05 g | 20 tabl.(blist.) | 60 tabl. | 5909990655540 |
| 80. | Rp | Atenololum | Normocard; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 60 tabl. | 5909990352517 |
| 81. | Rp | Atenololum | Normocard; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 60 tabl. | 5909990352418 |
| 82. | Rp | Atropinum | Atropinum sulf. WZF 1% krople do oczu - roztwór 10 mg/ml; krople do oczu;- | 5 ml | 5 ml | 5909990243112 |
| 83. | Rp | Azathioprinum | Azathioprine; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 50 tabl. | 5909990232826 |
| 84. | Rp | Azathioprinum | Azathioprine; tabl.; 0,05 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990232819 |
| 85. | Rp | Azathioprinum | Imuran; tabl. powl.; 0,025 g | 100 tabl. | 50 tabl. | 5909990144211 |
| 86. | Rp | Azathioprinum | Imuran; tabl. powl.; 0,05 g | 100 tabl. | 50 tabl. | 5909990277810 |
| 87. | Rp | Baclofenum | Baclofen Polpharma; tabl.; 0,01 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990033713 |
| 88. | Rp | Baclofenum | Baclofen Polpharma; tabl.; 0,025 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990033812 |
| 89. | Rp | Benazeprilum | Lisonid 10; tabl. powl.; 0,01 g | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990431021 |
| 90. | Rp | Benazeprilum | Lisonid 20; tabl. powl.; 0,02 g | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990431076 |
| 91. | Rp | Benazeprilum | Lisonid 5; tabl. powl.; 5 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990430963 |
| 92. | Rp | Benazeprilum | Lotensin; tabl. powl.; 0,01 g | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990118915 |
| 93. | Rp | Benazeprilum | Lotensin; tabl. powl.; 0,02 g | 28 tabl.(2 x 14) | 28 tabl. | 5909990119011 |
| 94. | Rp | Benazeprilum | Lotensin; tabl. powl.; 5 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990118816 |
| 95. | Rp | Benzathini benzylpenicillinum | Debecylina; proszek do wstrzyknięć domięśniowych; 1.200.000 j.m. | 1 fiol.s.subs. | 5 fiol. | 5909990310715 |
| 96. | Rp | Benzathini benzylpenicillinum | Debecylina; proszek do wstrzyknięć domięśniowych; 1.200.000 j.m. | 20 fiol.s.subs. | 5 fiol. | 5909990310722 |
| 97. | Rp | Benzathini phenoxymethylpenicillinum | Ospen 400; zawiesina doustna; 400.000 j.m./5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990441310 |
| 98. | Rp | Benzathini phenoxymethylpenicillinum | Ospen 750; zawiesina doustna; 750.000 j.m./5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990363216 |
| 99. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicill.cryst.; proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć dożylnych/domięśniowych; 5.000.000 j.m. | 10 fiol.s.subs | 10 fiol. | 5909990361311 |
| 100. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicill.cryst.; proszek do wstrzyknięć dożylnych/domięśniowych; 1.000.000 j.m. | 1 fiol.s.subs. | 10 fiol. | 5909990310913 |
| 101. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicill.cryst.; proszek do wstrzyknięć dożylnych/domięśniowych; 1.000.000 j.m. | 20 fiol.s.subs. | 10 fiol. | 5909990310920 |
| 102. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicill.cryst.; proszek do wstrzyknięć dożylnych/domięśniowych; 3.000.000 j.m. | 1 fiol.s.subs. | 10 fiol. | 5909990311019 |
| 103. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicill.cryst.; proszek do wstrzyknięć dożylnych/domięśniowych; 3.000.000 j.m. | 10 fiol.s.subs. | 10 fiol. | 5909990311026 |
| 104. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicill.proc.; proszek do wstrzyknięć domięśniowych; 2.400.000 j.m. | 1 fiol.s.subs. | 5 fiol. | 5909990311217 |
| 105. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicill.proc.; proszek do wstrzyknięć domięśniowych; 2.400.000 j.m. | 10 fiol.s.subs. | 5 fiol. | 5909990311224 |
| 106. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicillinum procainicum L; proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych; 1.200.000 j.m. | 20 fiol.s.subs. | 5 fiol. | 5909991026028 |
| 107. | Rp | Benzylpenicillinum | Penicillinum procainicum L; proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych; 2.400.000 j.m. | 10 fiol.s.subs. | 5 fiol. | 5909991025922 |
| 108. | Rp | Betamethasonum | Celestone; roztwór do wstrzyknięć; 4 mg/1 ml | 1 amp.a 1ml | 5 amp. | 5909990121410 |
| 109. | Rp | Betamethasonum | Diprophos; zawiesina do wstrzyknięć; 7 mg/1 ml | 5 amp.a 1ml | 5 amp. | 5909990121625 |
| 110. | Rp | Bisoprololum | Bisocard; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990804412 |
| 111. | Rp | Bisoprololum | Bisocard; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990804511 |
| 112. | Rp | Bisoprololum | Bisoratio 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991015114 |
| 113. | Rp | Bisoprololum | Bisoratio 5; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991015015 |
| 114. | Rp | Bisoprololum | Corectin 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blist.al.x10szt.) | 30 tabl. | 5909991066512 |
| 115. | Rp | Bisoprololum | Corectin 5; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl.(3 blist.al.x10szt.) | 30 tabl. | 5909991066413 |
| 116. | Rp | Bromocriptinum | Bromergon; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990173013 |
| 117. | Rp | Bromocriptinum | Bromocom; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990211913 |
| 118. | Rp | Calcifediolum | Devisol (Kalcyfediol); kaps. elastyczne; 0,02 mg | 30 kaps.(blist.) | 30 kaps. | 5909990844814 |
| 119. | Rp | Calcifediolum | Devisol-25; krople doustne, roztwór; 0,15 mg/1 ml | 10 ml | 10 ml | 5909990227211 |
| 120. | Rp | Captoprilum | Captopril Jelfa; tabl.; 0,0125 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990342112 |
| 121. | Rp | Captoprilum | Captopril Jelfa; tabl.; 0,025 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990228126 |
| 122. | Rp | Captoprilum | Captopril Jelfa; tabl.; 0,025 g | 40 tabl. | 30 tabl. | 5909990228119 |
| 123. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,0125 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990157013 |
| 124. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,0125 g | 30 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990789535 |
| 125. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,0125 g | 30 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990830817 |
| 126. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,0125 g | 30 tabl.(fiol.) | 30 tabl. | 5909990830824 |
| 127. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,0125 g | 30 tabl. (słoik) | 30 tabl. | 5909990789511 |
| 128. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990157112 |
| 129. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 30 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990495238 |
| 130. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 30 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990789665 |
| 131. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 30 tabl.(fiol.) | 30 tabl. | 5909990495245 |
| 132. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 30 tabl.(słoik) | 30 tabl. | 5909990789658 |
| 133. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 40 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990495214 |
| 134. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 40 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990789641 |
| 135. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 40 tabl.(fiol.) | 30 tabl. | 5909990495221 |
| 136. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 40 tabl.(słoik) | 30 tabl. | 5909990789634 |
| 137. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 90 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990495252 |
| 138. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 90 tabl.(fiol.) | 30 tabl. | 5909990495269 |
| 139. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990228218 |
| 140. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990157235 |
| 141. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990228225 |
| 142. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 30 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990495337 |
| 143. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 30 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990789764 |
| 144. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 30 tabl.(fiol.) | 30 tabl. | 5909990495344 |
| 145. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 30 tabl.(słoik) | 30 tabl. | 5909990789757 |
| 146. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 40 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990495313 |
| 147. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 40 tabl.(blist) | 30 tabl. | 5909990789740 |
| 148. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 40 tabl.(fiol.) | 30 tabl. | 5909990495320 |
| 149. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 40 tabl.(słoik) | 30 tabl. | 5909990789733 |
| 150. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 90 tabl.(blist.) | 30 tabl. | 5909990495351 |
| 151. | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 90 tabl.(fiol.) | 30 tabl. | 5909990495368 |
| 152. | Rp | Carbamazepinum | Amizepin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl.(blist.) | 50 tabl. | 5909990043910 |
| 153. | Rp | Carbamazepinum | Amizepin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl.(blist.) | 50 tabl. | 5909990043910 |
| 154. | Rp | Carbamazepinum | Amizepin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl.(fiol.) | 50 tabl. | 5909990043927 |
| 155. | Rp | Carbamazepinum | Amizepin; zawiesina doustna; 0,1 g/5 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990743018 |
| 156. | RP | Carbamazepinum | Amizepin; zawiesina doustna; 0,1 g/5 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990743025 |
| 157. | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin 200 Retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909991030315 |
| 158. | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin 200 Retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909991030315 |
| 159. | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909991014117 |
| 160. | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909991014117 |
| 161. | Rp | Carbamazepinum | Neurotop retard 300; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990244515 |
| 162. | Rp | Carbamazepinum | Neurotop retard 300; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990244515 |
| 163. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol CR 200; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990120215 |
| 164. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol CR 200; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990120215 |
| 165. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990341917 |
| 166. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990341917 |
| 167. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990341924 |
| 168. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990341924 |
| 169. | Rp | Carbamazepinum | Timonil 150 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,15 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990751013 |
| 170. | Rp | Carbamazepinum | Timonil 150 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,15 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990751013 |
| 171. | Rp | Carbamazepinum | Timonil 200; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990751112 |
| 172. | Rp | Carbamazepinum | Timonil 200; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990751112 |
| 173. | Rp | Carbamazepinum | Timonil; zawiesina doustna; 0,1 g/5 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990764211 |
| 174. | Rp | Carbamazepinum | Timonil; zawiesina doustna; 0,1 g/5 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990764211 |
| 175. | Rp | Chinidinum | Chinidinum sulfuricum; tabl. draż.; 0,2 g | 50 tabl. draż. | 50 draż. | 5909990092017 |
| 176. | Rp | Chloroquinum | Arechin; tabl.; 0,25 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990061914 |
| 177. | Rp | Ciclosporinum | Equoral; kaps. Elastyczne (żelatynowe); 0,025 g | 50 kaps. | 50 kaps. | 5909990946425 |
| 178. | Rp | Ciclosporinum | Equoral; kaps. Elastyczne (żelatynowe); 0,05 g | 50 kaps.(5x10) | 50 kaps. | 5909990946525 |
| 179. | Rp | Ciclosporinum | Equoral; kaps. Elastyczne (żelatynowe); 0,1 g | 50 kaps.(5x10) | 50 kaps. | 5909990946624 |
| 180. | Rp | Ciclosporinum | Equoral; roztwór doustny; 0,1 g/1 ml | 50 ml | 50 ml | 5909990946716 |
| 181. | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; kaps. Elastyczne; 0,01 g | 60 kaps. | 50 kaps. | 5909990406111 |
| 182. | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; kaps.; 0,025 g | 50 kaps. | 50 kaps. | 5909990336616 |
| 183. | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; kaps.; 0,05 g | 50 kaps. | 50 kaps. | 5909990336715 |
| 184. | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; kaps.; 0,1 g | 50 kaps. | 50 kaps. | 5909990336814 |
