Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
(Dz. U. z dnia 14 lipca 2008 r.)
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się limity cen:
1) leków wymienionych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", posiadających tę samą nazwę międzynarodową oraz leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym,
2) leków posiadających tę samą nazwę międzynarodową oraz leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym i wyrobów medycznych wymienionych w wykazach, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
- stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 222, poz. 1653 i Nr 245, poz. 1812).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2008 r.
______
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 70, poz. 416.
ZAŁĄCZNIK
LIMITY CEN LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH ŚWIADCZENIOBIORCOM BEZPŁATNIE, ZA OPŁATĄ RYCZAŁTOWĄ LUB CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ
| Lp. | SUBSTANCJA CZYNNA/NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO | Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | Kod EAN 13 opakowania | Limit na opakowanie [w złotych] |
| 1. | Acarbosum | Glucobay 100; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990285518 | 22,43 |
| 2. | Acarbosum | Glucobay 50; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 5909990285419 | 16,12 |
| 3. | Acebutololum | Abutol Long 400; tabl. dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990838318 | 3,92 |
| 4. | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,2 g | 20 tabl. | 5909990172115 | 1,31 |
| 5. | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909990109920 | 1,96 |
| 6. | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990110018 | 3,92 |
| 7. | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990458615 | 3,92 |
| 8. | Acenocoumarolum | Acenocumarol WZF; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 5909990055715 | 10,62 |
| 9. | Acenocoumarolum | Pabi-Acenocoumarol; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 5909990042616 | 10,62 |
| 10. | Acenocoumarolum | Syncumar; tabl.; 4 mg | 50 tabl. | 5909990279715 | 8,85 |
| 11. | Acetazolamidum | Diuramid; tabl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909990033911 | 5,46 |
| 12. | Acetylcysteinum | Syntemucol, kaps. twarde; 0,1 g | 20 kaps. | 5909990361410 | 8,45 |
| 13. | Acetylcysteinum | Syntemucol; kaps. twarde; 0,2 g | 20 kaps. | 5909990827114 | 9,29 |
| 14. | Acetylcysteinum | Tussicom 100; proszek do sporządzania roztworu; 0,1 g/5 g | 20 sasz.a 2,5 g | 5909990030019 | 8,45 |
| 15. | Acetylcysteinum | Tussicom 200; granulat; 0,2 g/5 g | 20 sasz.a 5 g | 5909990030118 | 9,29 |
| 16. | Acetylcysteinum | Tussicom 400; proszek do sporządzania roztworu; 0,4 g/5 g | 20 sasz.a 5 g | 5909990409310 | 14,65 |
| 17. | Acetylcysteinum | Tussicom 600; proszek do sporządzania roztworu; 0,6 g/5 g | 20 sasz.a 5 g | 5909990814411 | 21,37 |
| 18. | Aciclovirum | Acyclovir 200 Stada; tabl.; 0,2 g | 25 tabl.(blist.) | 5909990978113 | 10,87 |
| 19. | Aciclovirum | Acyclovir 400 Stada; tabl.; 0,4 g | 35 tabl.(blister) | 5909990978212 | 25,32 |
| 20. | Aciclovirum | Acyclovir 800 Stada; tabl.; 0,8 g | 35 tabl.(blister) | 5909990978311 | 57,82 |
| 21. | Aciclovirum | Acyklowir 200; tabl.; 0,2 g | 35 tabl.(blister) | 5909990499410 | 15,21 |
| 22. | Aciclovirum | Acyklowir 200; tabl.; 0,2 g | 35 tabl.(pojem.) | 5909990499427 | 15,21 |
| 23. | Aciclovirum | Acyklowir 400; tabl.; 0,4 g | 35 tabl. | 5909990499519 | 25,32 |
| 24. | Aciclovirum | Antivir; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. | 5909990349715 | 8,69 |
| 25. | Aciclovirum | Apo-Acyclovir 200; tabl.; 0,2 g | 35 tabl.(butel.) | 5909990924110 | 15,21 |
| 26. | Aciclovirum | Apo-Acyclovir 400; tabl.; 0,4 g | 35 tabl.(butel.) | 5909990924011 | 25,32 |
| 27. | Aciclovirum | Cusiviral; maść oczna; 0,03 g/1 g | 4,5 g | 5909990187911 | 35,21 |
| 28. | Aciclovirum | Hascovir; tabl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909991049515 | 13,04 |
| 29. | Aciclovirum | Hascovir; tabl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909991052218 | 21,71 |
| 30. | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909990840014 | 13,04 |
| 31. | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990840113 | 21,71 |
| 32. | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,8 g | 30 tabl.(blist.) | 5909990840229 | 49,56 |
| 33. | Aciclovirum | Virolex; maść oczna; 0,03 g/1 g | 4,5 g | 5909990273317 | 35,21 |
| 34. | Acidum alendronicum | Alenato; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990919017 | 20,79 |
| 35. | Acidum alendronicum | Alendrogen; tabl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909990623112 | 19,40 |
| 36. | Acidum alendronicum | Alendrogen; tabl.; 70 mg | 8 tabl.(blister) | 5909990623129 | 38,81 |
| 37. | Acidum alendronicum | Alendronat-ratiopharm 70; tabl. 70 mg | 12 tabl. | 5909990566303 | 58,21 |
| 38. | Acidum alendronicum | Alendronat-ratiopharm 70; tabl.; 70 mg | 4 tabl. | 5909990566297 | 19,40 |
| 39. | Acidum alendronicum | Alenotop; tabl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909990036653 | 19,40 |
| 40. | Acidum alendronicum | Lindron; tabl.; 10 mg | 28 tabl.(4 x 7) | 5909990920129 | 19,40 |
| 41. | Acidum alendronicum | Osalen; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990818419 | 20,79 |
| 42. | Acidum alendronicum | Ostemax 70 comfort; tabl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909991081713 | 19,40 |
| 43. | Acidum alendronicum | Ostenil 70; tabl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909991087418 | 19,40 |
| 44. | Acidum alendronicum | Ostenil 70; tabl.; 70 mg | 6 tabl.(blist.) | 5909991087425 | 29,11 |
| 45. | Acidum alendronicum | Ostenil; tabl.; 10 mg | 30 tabl.(blist.) | 5909990496419 | 20,79 |
| 46. | Acidum alendronicum | Ostenil; tabl.; 10 mg | 30 tabl.(pojem.) | 5909990496426 | 20,79 |
| 47. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl.; powl.; 10 mg | 28 tabl.(blist.) | 5909990950911 | 19,40 |
| 48. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl.; powl.; 10 mg | 28 tabl.(butel.) | 5909990950928 | 19,40 |
| 49. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl.; powl.; 10 mg | 28 tabl.(fiol.) | 5909990950935 | 19,40 |
| 50. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl.; powl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909991032517 | 19,40 |
| 51. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl.; powl.; 70 mg | 4 tabl.(but.) | 5909991032524 | 19,40 |
| 52. | Acidum alendronicum | Rekostin; tabl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990933419 | 19,40 |
| 53. | Acidum alendronicum | Rekostin; tabl.; 10 mg | 56 tabl. | 5909990933426 | 38,81 |
| 54. | Acidum citr., Kalii citras, Natrii citras | Citrolyt; granulat do przygotowania roztworu doustnego; 1 op. | 220 g | 5909990210817 | 54,50 |
| 55. | Acidum clodronicum | Bonefos; kaps.; 0,4 g | 100 kaps.(blist.) | 5909990029822 | 382,71 |
| 56. | Acidum clodronicum | Bonefos; kaps.; 0,4 g | 100 kaps.(butelka) | 5909990029815 | 382,71 |
| 57. | Acidum clodronicum | Bonefos; tabl.; powl.; 0,8 g | 30 tabl. | 5909990857715 | 229,63 |
| 58. | Acidum clodronicum | Bonefos; tabl.; powl.; 0,8 g | 60 tabl. | 5909990857722 | 459,25 |
| 59. | Acidum clodronicum | Sindronat; kaps. twarde; 0,4 g | 100 kaps. | 5909990953523 | 382,71 |
| 60. | Acidum clodronicum | Sindronat; kaps. twarde; 0,4 g | 120 kaps. | 5909990953530 | 459,25 |
| 61. | Acidum clodronicum | Sindronat; kaps. twarde; 0,4 g | 30 kaps. | 5909990953516 | 114,81 |
| 62. | Acidum cromoglicicum | Cromogen Inhaler; aerozol wziewny; 5 mg/daw. | 200 daw.(1 poj.) | 5909990138012 | 35,27 |
| 63. | Acidum cromoglicicum | Cromoxal; roztwór do inhalacji; 10 mg/1 ml | 50 amp.a 2 ml | 5909990375318 | 43,42 |
| 64. | Acidum cromoglicicum | Intal; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 20 mg | 30 kaps. | 5909990171514 | 20,74 |
| 65. | Acidum folicum | Acidum folicum; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909990109319 | 2,29 |
| 66. | Acidum folicum | Acidum folicum; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990109210 | 1,80 |
| 67. | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909990960910 | 2,29 |
| 68. | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 60 tabl. | 5909990960927 | 4,57 |
| 69. | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990960811 | 1,80 |
| 70. | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 60 tabl. | 5909990960828 | 3,60 |
| 71. | Acidum folicum | Folifort 15; tabl. powl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909991003616 | 2,29 |
| 72. | Acidum folicum | Folifort 15; tabl. powl.; 15 mg | 60 tabl. | 5909991003623 | 4,57 |
| 73. | Acidum folicum | Folifort 5; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909991003517 | 1,80 |
| 74. | Acidum folicum | Folifort 5; tabl. powl.; 5 mg | 60 tabl. | 5909991003524 | 3,60 |
| 75. | Acidum folicum | Folimin 15 mg; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909990962617 | 2,29 |
| 76. | Acidum folicum | Folimin 15 mg; tabl.; 15 mg | 60 tabl. | 5909990962624 | 4,57 |
| 77. | Acidum folicum | Folimin 4 mg; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990962518 | 1,44 |
| 78. | Acidum folicum | Folimin 4 mg; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 5909990962525 | 2,88 |
| 79. | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,18 g | 120 tabl. | 5909990219797 | 582,00 |
| 80. | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,18 g | 50 tabl. | 5909990219780 | 249,50 |
| 81. | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,36 g | 120 tabl. | 5909990219209 | 1.152,00 |
| 82. | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,36 g | 50 tabl. | 5909990219193 | 487,00 |
| 83. | Acidum pamidronicum | Aredia; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 60 mg | 1 fiol.s.subs.+rozp.10 ml | 5909990796113 | 373,76 |
| 84. | Acidum pamidronicum | Aredia; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 90 mg | 1 fiol.s.subs.+rozp.10 ml | 5909990796212 | 560,64 |
| 85. | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3 mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 3 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990587841 | 186,88 |
| 86. | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3 mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 3 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990587872 | 373,76 |
| 87. | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3 mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 3 mg/ml | 1 fiol. a 30 ml | 5909990587902 | 560,64 |
| 88. | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3 mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 3 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990587810 | 93,44 |
| 89. | Acidum pamidronicum | Pamifos-15; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 0,015 g/5 ml | 4 fiol.a 5 ml+rozp. | 5909990937714 | 373,74 |
| 90. | Acidum pamidronicum | Pamifos-30; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 0,03 g/1 ml | 2 fiol.s.s.a 10 ml +rozp. | 5909990937813 | 373,77 |
| 91. | Acidum pamidronicum | Pamifos-60; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 0,06 g/10 ml | 1 fiol.s.s.a 10 ml + rozp. | 5909990937912 | 373,76 |
| 92. | Acidum pamidronicum | Pamifos-90; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 0,09 g/10 ml | 1 fiol.s.s.a 10 ml + rozp. | 5909990938018 | 560,64 |
| 93. | Acidum pamidronicum | Pamisol 6 mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 6 mg/1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990224371 | 373,76 |
| 94. | Acidum pamidronicum | Pamisol 9 mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 9 mg/1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990224364 | 560,64 |
| 95. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,03 g/2 ml | 1 amp.a 2 ml(PE) | 5909991012649 | 186,88 |
| 96. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,03 g/2 ml | 1 amp.a 2 ml(szkło) | 5909991012632 | 186,88 |
| 97. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,06 g/4 ml | 1 amp.a 4 ml(PE) | 5909991012663 | 373,76 |
| 98. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,06 g/4 ml | 1 amp.a 4 ml(szkl) | 5909991012656 | 373,76 |
| 99. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,09 g/6 ml | 1 amp.a 6 ml(PE) | 5909991012687 | 560,64 |
| 100. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,09 g/6 ml | 1 amp.a 6 ml(szkl) | 5909991012670 | 560,64 |
| 101. | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór do wstrzykiwań; 0,5 g/5 ml | 5 amp.a 5 ml | 5909990309313 | 10,21 |
| 102. | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór do wstrzyknięć dożylnych; 0,5 g/5 ml | 5 amp.a 5 ml | 5909990306916 | 10,21 |
| 103. | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór doustny; 1 g/10 ml | 5 amp.a 10 ml | 5909990036011 | 13,29 |
| 104. | Acidum tranexamicum | Exacyl; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990035915 | 15,36 |
| 105. | Acidum valproicum | Convulex 150; kaps.; 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 | 18,81 |
| 106. | Acidum valproicum | Convutex 300; kaps.; 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 | 29,07 |
| 107. | Acidum valproicum | Convulex; kaps.; 500 mg | 100 kaps. | 5909990023813 | 45,68 |
| 108. | Acidum valproicum | Convulex; syrop; 50 mg/1 ml | 100 ml | 5909990023912 | 9,26 |
| 109. | Acitretinum | Neotigason; kaps.; 10 mg | 100 kaps. | 5909990697021 | 243,97 |
| 110. | Acitretinum | Neotigason; kaps.; 25 mg | 100 kaps. | 5909990696925 | 587,58 |
| 111. | Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin | Phostal alerg. rośl.roztocz.grzyb.-podst.; roztwór do wstrzyknięć podskórnych; - | 4 fiol.a 5 ml | 5909990820511 | 158,63 |
| 112. | Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin | Phostal alerg. rośl.roztocz. grzyb.-podtrzym; roztwór do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 5 ml | 5909990820528 | 158,63 |
| 113. | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stęż.AiB) lecz.począt.(miesz); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 2 fiol.a 3 ml | 5909990001415 | 235,27 |
| 114. | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stęż.AiB) lecz.począt.(poj.); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 2 fiol.a 3 ml | 5909990001316 | 235,27 |
| 115. | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stęż.B)lecz.podtrz.(miesz.); zawiesina do wstrzyknięć, podskórnych; - | 1 fiol.a 3 ml | 5909990001422 | 221,99 |
| 116. | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stęż.B)lecz.podtrz.(poj.); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 3 ml | 5909990001323 | 221,99 |
| 117. | Alergeny pyłków roślin | Alutard SQ (pyłki roślin) podst.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (100-100.000)SQ-U/1 ml | 4 fiol.a 5 ml | 5909990359714 | 158,63 |
| 118. | Alergeny pyłków roślin | Alutard SQ (pyłki roślin) podtrz.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; 100.000 SQ-U/ml | 1 fiol.a 5 ml | 5909990359721 | 158,63 |
| 119. | Alergeny pyłków roślin | Catalet C 1-3; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 3 fiol.a 2 ml | 5909990011117 | 45,18 |
| 120. | Alergeny pyłków roślin | Catalet C 4; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 2 ml | 5909990011124 | 32,32 |
| 121. | Alergeny pyłków roślin | Catalet D 1-3; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 3 fiol.a 2 ml | 5909990011216 | 45,18 |
| 122. | Alergeny pyłków roślin | Catalet D 4; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 2 ml | 5909990011223 | 32,32 |
| 123. | Alergeny pyłków roślin | Catalet T 1-3; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 3 fiol.a 2 ml | 5909990011018 | 45,18 |
| 124. | Alergeny pyłków roślin | Catalet T 4; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 2 ml | 5909990011025 | 32,32 |
| 125. | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (steż.0-3) | 4 fiol.a 4,5 ml | 5909990000722 | 158,63 |
| 126. | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż.1-3) | 3 fiol.a 4,5 ml | 5909990000715 | 158,63 |
| 127. | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż.3) | 1 but.a 9,5 ml | 5909990000739 | 158,63 |
| 128. | Alergeny pyłków roślin | Phostal alerg. poch.roślin.-podst.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 4 fiol.a 5 ml | 5909990820115 | 158,63 |
| 129. | Alergeny pyłków roślin | Phostal alerg. poch.roślin.-podtrzym.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 5 ml | 5909990820122 | 158,63 |
| 130. | Alergeny pyłków roślin | Pollinex+Rye podstawowy; zawiesina do wstrzyknięć; 1 ml | 3 fiol.(zest.) | 5909990684816 | 158,63 |
| 131. | Alergeny pyłków roślin | Pollinex+Rye podtrzymujący; zawiesina do wstrzyknięć; 1,5 ml | 1 zest. | 5909990684823 | 158,63 |
| 132. | Alergeny pyłków roślin | Pollinex+Tree podstawowy; zawiesina do wstrzyknięć; 1 ml | 3 fiol.(zest.) | 5909990687411 | 158,63 |
| 133. | Alergeny pyłków roślin | Pollinex+Tree podtrzymujący; zawiesina do wstrzyknięć; 1,5 ml | 1 zest. | 5909990687428 | 158,63 |
| 134. | Alergeny pyłków roślin | Purethal Mieszan.alerg.; zawiesina do wstrzyknięć; 0,5 mg/1 ml | 1 fiol.a 3 ml | 5909990975419 | 235,27 |
| 135. | Alergeny pyłków roślin | Purethal Pojedyń.alerg.; zawiesina do wstrzyknięć; 0,5 mg/1 ml | 1 fiol.a 3 ml | 5909990975310 | 235,27 |
| 136. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Alutard SQ (rozt.kurz.dom.) podst.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (100-100.000)SQ-U/1 ml | 4 fiol.a 5 ml | 5909990359417 | 158,63 |
| 137. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Alutard SQ (rozt.kurz.dom.) podtrz.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; 100.000 SQ-U/ml | 1 fiol.a 5 ml | 5909990359424 | 158,63 |
| 138. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (rozt.kurz.dom.); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż.0-3) | 4 fiol.a 4,5ml | 5909990001125 | 158,63 |
| 139. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (rozt.kurz.dom.) podstaw.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż. 1-3) | 3 fiol.a 4,5 ml | 5909990001118 | 158,63 |
| 140. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (rozt.kurz.dom.) podtrzym.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż.3) | 1 but.a 9,5 ml | 5909990001132 | 158,63 |
| 141. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Phostal alerg. rozt.kurzu dom.-podst.; roztwór do wstrzyknięć podskórnych; - | 4 fiol.a 5 ml | 5909990820313 | 158,63 |
| 142. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Phostal alerg. rozt.kurzu dom.-podtrzym.; roztwór do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 5 ml | 5909990820320 | 158,63 |
| 143. | Alfacalcidolum | Alfadiol; kaps.; 0,25 µg | 100 kaps.(blist.) | 5909990296828 | 14,06 |
| 144. | Alfacalcidolum | Alfadiol; kaps.; 1 µg | 100 kaps.(blist.) | 5909990296927 | 18,22 |
| 145. | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 0,25 µg | 100 kaps.(blist.) | 5909990844647 | 14,06 |
| 146. | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 0,25 µg | 30 kaps.(blist.) | 5909990844616 | 4,22 |
| 147. | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 1 µg | 100 kaps.(blist.) | 5909990844746 | 18,22 |
| 148. | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 1 µg | 30 kaps.(blist.) | 5909990844715 | 5,47 |
| 149. | Alfuzosinum | AlfuLEK 10; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg | 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) | 5909990609246 | 35,11 |
| 150. | Alfuzosinum | Alfuzostad 10 mg; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg | 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) | 5909990619580 | 35,11 |
| 151. | Alfuzosinum | Alugen 10 mg; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg | 30 tabl.(3 blistry po 10 szt.) | 5909990037933 | 35,11 |
| 152. | Alfuzosinum | Dalfaz SR 5; tabl. powl. o przedłużonym działaniu; 5 mg | 20 tabl. | 5909990812714 | 11,70 |
| 153. | Alfuzosinum | Dalfaz Uno; tabl. o przedłużonym działaniu; 10 mg | 30 tabl.(blist.) | 5909990837816 | 35,11 |
| 154. | Alfuzosinum | Dalfaz; tabl. powl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990681211 | 8,78 |
| 155. | Allopurinolum | Allopurinol; tabl.; 0,1 g | 60 tabl. | 5909990442713 | 6,95 |
| 156. | Allopurinolum | Allupol; tabl.; 0,1 g | 50 tabl. | 5909990109418 | 5,80 |
| 157. | Allopurinolum | Apo-Allopurinol; tabl.; 0,1 g | 100 tabl. | 5909990175918 | 11,59 |
| 158. | Allopurinolum | Milurit; tabl.; 0,1 g | 50 tabl. | 5909990163212 | 5,80 |
| 159. | Allopurinolum | Milurit; tabl.; 0,3 g | 30 tabl. | 5909990414819 | 10,43 |
| 160. | Allopurinolum | Zyloric 300; tabl.; 0,3 g | 28 tabl. | 5909990151912 | 9,74 |
| 161. | Allopurinolum | Zyloric; tabl.; 0,1 g | 100 tabl. | 5909990151813 | 11,59 |
| 162. | Amantadinum | Amantix; tabl. powl.; 100 mg | 100 tabl. | 5909990728428 | 39,38 |
| 163. | Amantadinum | Amantix; tabl. powl.; 100 mg | 30 tabl. | 5909990728411 | 11,81 |
| 164. | Amantadinum | Viregyt K; kaps.; 100 mg | 50 kaps. | 5909990320912 | 19,69 |
| 165. | Ambenonii chloridum | Mytelase; tabl.; 10 mg | 50 tabl. | 5909990030927 | 10,89 |
| 166. | Amiloridum, Hydrochlorothiazidum | Tialorid mite; tabl.; 2,5 mg+0,025 g | 50 tabl. | 5909990373819 | 7,42 |
| 167. | Amiloridum, Hydrochlorothiazidum | Tialorid; tabl.; 5 mg+0,05 g | 50 tabl.(fiol.plas.) | 5909990206025 | 7,98 |
| 168. | Aminophyllinum | Aminophyllinum; krople doustne, roztwór; 0,24 g/1 ml | 20 ml | 5909990113217 | 10,06 |
| 169. | Amiodaronum | Amiokordin; tabl.; 0,2 g | 60 tabl. | 5909990241415 | 16,07 |
| 170. | Amiodaronum | Opacorden; tabl. powl.; 0,2 g | 60 tabl.(blist.) | 5909990086818 | 16,07 |
| 171. | Amiodaronum | Sedacoron; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 5909990760428 | 13,39 |
| 172. | Amisulpridum | Solian; tabl.; 200 mg | 30 tabl | 5909990840915 | 125,00 |
| 173. | Amisulpridum | Solian; tabl.; 400 mg | 30 tabl | 5909990841011 | 250,00 |
