Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 lipca 2008 r.
w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
(Dz. U. z dnia 14 lipca 2008 r.)
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych objętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)):
1) wykazem leków podstawowych i uzupełniających,
2) wykazem leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w związku z chorobami zakaźnymi lub psychicznymi, upośledzeniem umysłowym oraz niektórymi chorobami przewlekłymi, wrodzonymi lub nabytymi
- w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 222, poz. 1654 i Nr 245, poz. 1813).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2008 r.
______
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 70, poz. 416.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ CEN URZĘDOWYCH NA LEKI I WYROBY MEDYCZNE
| Lp. | SUBSTANCJA CZYNNA/NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO | Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Kod EAN 13 opakowania | Cena hurtowa | Cena detaliczna |
| 1. | Acarbosum | Glucobay 100; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990285518 | 19,01 | 22,43 |
| 2. | Acarbosum | Glucobay 50; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 5909990285419 | 13,43 | 16,12 |
| 3. | Acebutololum | Abutol Long 400; tabl. dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990838318 | 18,37 | 21,68 |
| 4. | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,2 g | 20 tabl. | 5909990172115 | 5,72 | 7,43 |
| 5. | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909990109920 | 9,18 | 11,13 |
| 6. | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990110018 | 17,27 | 20,38 |
| 7. | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990458615 | 16,05 | 18,94 |
| 8. | Acenocoumarolum | Acenocumarol WZF; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 5909990055715 | 9,31 | 11,26 |
| 9. | Acenocoumarolum | Pabi-Acenocoumarol; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 5909990042616 | 8,67 | 10,62 |
| 10. | Acenocoumarolum | Syncumar; tabl.; 4 mg | 50 tabl. | 5909990279715 | 10,97 | 13,16 |
| 11. | Acetazolamidum | Diuramid; tabl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909990033911 | 4,02 | 5,46 |
| 12. | Acetylcysteinum | Syntemucol; kaps. twarde; 0,1 g | 20 kaps. | 5909990361410 | 6,50 | 8,45 |
| 13. | Acetylcysteinum | Syntemucol; kaps. twarde; 0,2 g | 20 kaps. | 5909990827114 | 7,34 | 9,29 |
| 14. | Acetylcysteinum | Tussicom 100; proszek do sporządzania roztworu; 0,1 g/5 g | 20 sasz.a 2,5 g | 5909990030019 | 7,37 | 9,32 |
| 15. | Acetylcysteinum | Tussicom 200; granulat; 0,2 g/5 g | 20 sasz.a 5 g | 5909990030118 | 9,49 | 11,44 |
| 16. | Acetylcysteinum | Tussicom 400; proszek do sporządzania roztworu; 0,4 g/5 g | 20 sasz.a 5 g | 5909990409310 | 12,21 | 14,65 |
| 17. | Acetylcysteinum | Tussicom 600; proszek do sporządzania roztworu; 0,6 g/5 g | 20 sasz.a 5 g | 5909990814411 | 18,11 | 21,37 |
| 18. | Aciclovirum | Acyclovir 200 Stada; tabl.; 0,2 g | 25 tabl.(blist.) | 5909990978113 | 8,92 | 10,87 |
| 19. | Aciclovirum | Acyclovir 400 Stada; tabl.; 0,4 g | 35 tabl.(blister) | 5909990978212 | 21,46 | 25,32 |
| 20. | Aciclovirum | Acyclovir 800 Stada; tabl.; 0,8 g | 35 tabl.(blister) | 5909990978311 | 49,95 | 57,94 |
| 21. | Aciclovirum | Acyklowir 200; tabl.; 0,2 g | 35 tabl.(blister) | 5909990499410 | 15,20 | 18,00 |
| 22. | Aciclovirum | Acyklowir 200; tabl.; 0,2 g | 35 tabl.(pojem.) | 5909990499427 | 15,20 | 18,00 |
| 23. | Aciclovirum | Acyklowir 400; tabl.; 0,4 g | 35 tabl. | 5909990499519 | 27,28 | 32,19 |
| 24. | Aciclovirum | Antivir; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. | 5909990349715 | 9,44 | 11,39 |
| 25. | Aciclovirum | Apo-Acyclovir 200; tabl.; 0,2 g | 35 tabl.(butel.) | 5909990924110 | 12,68 | 15,22 |
| 26. | Aciclovirum | Apo-Acyclovir 400; tabl.; 0,4 g | 35 tabl.(butel.) | 5909990924011 | 21,47 | 25,33 |
| 27. | Aciclovirum | Cusiviral; maść oczna; 0,03 g/1 g | 4,5 g | 5909990187911 | 29,84 | 35,21 |
| 28. | Aciclovirum | Hascovir; tabl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909991049515 | 10,87 | 13,04 |
| 29. | Aciclovirum | Hascovir; tabl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909991052218 | 18,40 | 21,71 |
| 30. | Aciciovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909990840014 | 13,88 | 16,66 |
| 31. | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990840113 | 23,79 | 28,07 |
| 32. | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,8 g | 30 tabl.(blist.) | 5909990840229 | 42,72 | 49,56 |
| 33. | Aciclovirum | Virolex; maść oczna; 0,03 g/1 g | 4,5 g | 5909990273317 | 35,34 | 40,99 |
| 34. | Acidum alendronicum | Alenato; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990919017 | 17,62 | 20,79 |
| 35. | Acidum alendronicum | Alendrogen; tabl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909990623112 | 17,25 | 20,36 |
| 36. | Acidum alendronicum | Alendrogen; tabl.; 70 mg | 8 tabl.(blister) | 5909990623129 | 33,42 | 38,82 |
| 37. | Acidum alendronicum | Alendronat-ratiopharm 70; tabl.; 70 mg | 12 tabl. | 5909990566303 | 51,76 | 59,76 |
| 38. | Acidum alendronicum | Alendronat-ratiopharm 70; tabl.; 70 mg | 4 tabl. | 5909990566297 | 17,44 | 20,58 |
| 39. | Acidum alendronicum | Alenotop; tabl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909990036653 | 17,25 | 20,36 |
| 40. | Acidum alendronicum | Lindron; tabl; 10 mg | 28 tabl.(4 x 7) | 5909990920129 | 56,03 | 64,03 |
| 41. | Acidum alendronicum | Osalen; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990818419 | 24,67 | 29,11 |
| 42. | Acidum alendronicum | Ostemax 70 comfort; tabl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909991081713 | 26,28 | 31,01 |
| 43. | Acidum alendronicum | Ostenil 70; tabl; 70 mg | 4 tabl (blister) | 5909991087418 | 21,98 | 25,93 |
| 44. | Acidum alendronicum | Ostenil 70; tabl.; 70 mg | 6 tabl.(blist.) | 5909991087425 | 32,30 | 37,70 |
| 45. | Acidum alendronicum | Ostenil; tabl.; 10 mg | 30 tabl.(blist.) | 5909990496419 | 50,28 | 58,28 |
| 46. | Acidum alendronicum | Ostenil; tabl.; 10 mg | 30 tabl.(pojem.) | 5909990496426 | 50,28 | 58,28 |
| 47. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl.(blist.) | 5909990950911 | 49,93 | 57,92 |
| 48. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl.(butel.) | 5909990950928 | 49,93 | 57,92 |
| 49. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl.(fiol.) | 5909990950935 | 49,93 | 57,92 |
| 50. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl. powl.; 70 mg | 4 tabl.(blister) | 5909991032517 | 47,10 | 54,64 |
| 51. | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl. powl.; 70 mg | 4 tabl.(but.) | 5909991032524 | 47,10 | 54,64 |
| 52. | Acidum alendronicum | Rekostin; tabl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990933419 | 20,91 | 24,67 |
| 53. | Acidum alendronicum | Rekostin; tabl.; 10 mg | 56 tabl. | 5909990933426 | 35,24 | 40,88 |
| 54. | Acidum citr., Kalii citras, Natrii citras | Citrolyt; granulat do przygotowania roztworu doustnego; 1 op. | 220 g | 5909990210817 | 46,99 | 54,50 |
| 55. | Acidum clodronicum | Bonefos; kaps.; 0,4 g | 100 kaps.(blist.) | 5909990029822 | 466,44 | 478,44 |
| 56. | Acidum clodronicum | Bonefos; kaps.; 0,4 g | 100 kaps.(butelka) | 5909990029815 | 466,44 | 478,44 |
| 57. | Acidum clodronicum | Bonefos; tabl. powl.; 0,8 g | 30 tabl. | 5909990857715 | 292,53 | 304,53 |
| 58. | Acidum clodronicum | Bonefos; tabl. powl.; 0,8 g | 60 tabl. | 5909990857722 | 586,61 | 598,61 |
| 59. | Acidum clodronicum | Sindronat; kaps. twarde; 0,4 g | 100 kaps. | 5909990953523 | 370,77 | 382,77 |
| 60. | Acidum clodronicum | Sindronat; kaps. twarde; 0,4 g | 120 kaps. | 5909990953530 | 447,25 | 459,25 |
| 61. | Acidum clodronicum | Sindronat; kaps. twarde; 0,4 g | 30 kaps. | 5909990953516 | 109,36 | 121,36 |
| 62. | Acidum cromoglicicum | Cromogen Inhaler; aerozol wziewny; 5 mg/daw. | 200 daw.(1 poj.) | 5909990138012 | 29,89 | 35,27 |
| 63. | Acidum cromoglicicum | Cromoxal; roztwór do inhalacji; 10 mg/1 ml | 50 amp.a 2 ml | 5909990375318 | 37,43 | 43,42 |
| 64. | Acidum cromoglicicum | Intal; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 20 mg | 30 kaps. | 5909990171514 | 17,58 | 20,74 |
| 65. | Acidum folicum | Acidum folicum; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909990109319 | 2,20 | 3,08 |
| 66. | Acidum folicum | Acidum folicum; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990109210 | 1,72 | 2,41 |
| 67. | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909990960910 | 2,20 | 3,08 |
| 68. | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 60 tabl. | 5909990960927 | 3,68 | 5,12 |
| 69. | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990960811 | 1,72 | 2,41 |
| 70. | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 60 tabl. | 5909990960828 | 2,87 | 4,02 |
| 71. | Acidum folicum | Folifort 15; tabl. powl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909991003616 | 1,94 | 2,71 |
| 72. | Acidum folicum | Folifort 15; tabl. powl.; 15 mg | 60 tabl. | 5909991003623 | 3,26 | 4,57 |
| 73. | Acidum folicum | Folifort 5; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909991003517 | 1,54 | 2,15 |
| 74. | Acidum folicum | Folifort 5; tabl. powl.; 5 mg | 60 tabl. | 5909991003524 | 2,57 | 3,60 |
| 75. | Acidum folicum | Folimin 15 mg; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909990962617 | 2,10 | 2,94 |
| 76. | Acidum folicum | Folimin 15 mg; tabl.; 15 mg | 60 tabl. | 5909990962624 | 4,19 | 5,63 |
| 77. | Acidum folicum | Folimin 4 mg; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990962518 | 1,53 | 2,14 |
| 78. | Acidum folicum | Folimin 4 mg; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 5909990962525 | 2,93 | 4,10 |
| 79. | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,18 g | 120 tabl. | 5909990219797 | 570,00 | 582,00 |
| 80. | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl powl. dojelitowe; 0,18 g | 50 tabl. | 5909990219780 | 237,50 | 249,50 |
| 81. | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,36 g | 120 tabl. | 5909990219209 | 1.140,00 | 1.152,00 |
| 82. | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,36 g | 50 tabl. | 5909990219193 | 475,00 | 487,00 |
| 83. | Acidum pamidronicum | Aredia; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 60 mg | 1 fiol.s.subs.+ rozp.10 ml | 5909990796113 | 466,85 | 478,85 |
| 84. | Acidum pamidronicum | Aredia; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 90 mg | 1 fiol.s.subs.+ rozp.10 ml | 5909990796212 | 701,46 | 713,46 |
| 85. | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 3 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990587841 | 174,88 | 186,88 |
| 86. | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 3 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990587872 | 361,76 | 373,76 |
| 87. | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 3 mg/ml | 1 fiol. a 30 ml | 5909990587902 | 548,64 | 560,64 |
| 88. | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 3 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990587810 | 83,42 | 93,44 |
| 89. | Acidum pamidronicum | Pamifos-15; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 0,015 g/5 ml | 4 fiol.a 5 ml+rozp. | 5909990937714 | 361,74 | 373,74 |
| 90. | Acidum pamidronicum | Pamifos-30; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 0,03 g/10 ml | 2 fiol.s.s.a 10 ml +rozp. | 5909990937813 | 361,77 | 373,77 |
| 91. | Acidum pamidronicum | Pamifos-60; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 0,06 g/10 ml | 1 fiol.s.s.a 10 ml + rozp. | 5909990937912 | 361,76 | 373,76 |
| 92. | Acidum pamidronicum | Pamifos-90; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji; 0,09 g/10 ml | 1 fiol.s.s.a 10 ml + rozp. | 5909990938018 | 548,64 | 560,64 |
| 93. | Acidum pamidronicum | Pamisol 6mg/ml; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 6 mg/1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990224371 | 361,98 | 373,98 |
| 94. | Acidum pamidronicum | Pamisol 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 9 mg/1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990224364 | 548,68 | 560,68 |
| 95. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,03 g/2 ml | 1 amp.a 2 ml(PE) | 5909991012649 | 195,03 | 207,03 |
| 96. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. 0,03 g/2 ml | 1 amp.a 2 ml(szkło) | 5909991012632 | 195,03 | 207,03 |
| 97. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 0,06 g/4 ml | 1 amp.a 4 ml(PE) | 5909991012663 | 383,40 | 395,40 |
| 98. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,06 g/4 ml | 1 amp.a 4 ml(szkl) | 5909991012656 | 383,40 | 395,40 |
| 99. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,09 g/6 ml | 1 amp.a 6 ml(PE) | 5909991012687 | 548,64 | 560,64 |
| 100. | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,09 g/6 ml | 1 amp.a 6 ml(szkl) | 5909991012670 | 548,64 | 560,64 |
| 101. | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór do wstrzykiwań; 0,5 g/5 ml | 5 amp.a 5 ml | 5909990309313 | 8,26 | 10,21 |
| 102. | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór do wstrzyknięć dożylnych; 0,5 g/5ml | 5 amp.a 5 ml | 5909990306916 | 8,48 | 10,43 |
| 103. | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór doustny; 1 g/10ml | 5 amp.a 10ml | 5909990036011 | 11,07 | 13,29 |
| 104. | Acidum tranexamicum | Exacyl; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990035915 | 12,80 | 15,36 |
| 105. | Acidum valproicum | Convulex 150; kaps.; 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 | 15,94 | 18,81 |
| 106. | Acidum valproicum | Convulex 300; kaps.; 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 | 24,64 | 29,07 |
| 107. | Acidum valproicum | Convulex; kaps.; 500 mg | 100 kaps. | 5909990023813 | 39,38 | 45,68 |
| 108. | Acidum valproicum | Convulex; syrop; 50 mg/1 ml | 100 ml | 5909990023912 | 9,43 | 11,38 |
| 109. | Acitretinum | Neotigason; kaps.; 10 mg | 100 kaps. | 5909990697021 | 231,97 | 243,97 |
| 110. | Acitretinum | Neotigason; kaps.; 25 mg | 100 kaps. | 5909990696925 | 575,58 | 587,58 |
| 111. | Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin | Phostal alerg. rośl.roztocz.grzyb.-podst.; roztwór do wstrzyknięć podskórnych; - | 4 fiol.a 5 ml | 5909990820511 | 146,63 | 158,63 |
| 112. | Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin | Phostal alerg. rośl. roztocz. grzyb.-podtrzym; roztwór do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 5 ml | 5909990820528 | 146,63 | 158,63 |
| 113. | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stęż.AiB)lecz.począt.(miesz); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 2 fiol.a 3 ml | 5909990001415 | 223,27 | 235,27 |
| 114. | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stęż.AiB)lecz.począt.(poj.); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 2 fiol.a 3 ml | 5909990001316 | 223,27 | 235,27 |
| 115. | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stęż.B)lecz.podtrz.(miesz.); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 3 ml | 5909990001422 | 209,99 | 221,99 |
| 116. | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stęż.B)lecz.podtrz.(poj.); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 3 ml | 5909990001323 | 209,99 | 221,99 |
| 117. | Alergeny pyłków roślin | Alutard SQ (pyłki roślin) podst.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (100-100000)SQ-U/1ml | 4 fiol.a 5 ml | 5909990359714 | 253,45 | 265,45 |
| 118. | Alergeny pyłków roślin | Alutard SQ (pyłki roślin) podtrz.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; 100.000 SQ-U/ml | 1 fiol.a 5 ml | 5909990359721 | 227,67 | 239,67 |
| 119. | Alergeny pyłków roślin | Catalet C 1-3; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 3 fiol.a 2 ml | 5909990011117 | 38,95 | 45,18 |
| 120. | Alergeny pyłków roślin | Catalet C 4; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 2 ml | 5909990011124 | 27,39 | 32,32 |
| 121. | Alergeny pyłków roślin | Catalet D 1-3; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 3 fiol.a 2 ml | 5909990011216 | 38,95 | 45,18 |
| 122. | Alergeny pyłków roślin | Catalet D 4; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 2 ml | 5909990011223 | 27,39 | 32,32 |
| 123. | Alergeny pyłków roślin | Catalet T 1-3; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 3 fiol.a 2 ml | 5909990011018 | 38,95 | 45,18 |
| 124. | Alergeny pyłków roślin | Catalet T 4; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 2 ml | 5909990011025 | 27,39 | 32,32 |
| 125. | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż.0-3) | 4 fiol.a 4,5 ml | 5909990000722 | 238,60 | 250,60 |
| 126. | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż. 1-3) | 3 fiol.a 4,5 ml | 5909990000715 | 238,60 | 250,60 |
| 127. | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż.3) | 1 but.a 9,5 ml | 5909990000739 | 248,82 | 260,82 |
| 128. | Alergeny pyłków roślin | Phostal alerg. poch.roślin.-podst.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 4 fiol.a 5 ml | 5909990820115 | 146,63 | 158,63 |
| 129. | Alergeny pyłków roślin | Phostal alerg. poch.roślin.-podtrzym.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 5 ml | 5909990820122 | 146,63 | 158,63 |
| 130. | Alergeny pyłków roślin | Pollinex+Rye podstawowy; zawiesina do wstrzyknięć; 1 ml | 3 fiol.(zest.) | 5909990684816 | 170,13 | 182,13 |
| 131. | Alergeny pyłków roślin | Pollinex+Rye podtrzymujący; zawiesina do wstrzyknięć; 1,5 ml | 1 zest. | 5909990684823 | 170,13 | 182,13 |
| 132. | Alergeny pyłków roślin | Pollinex+Tree podstawowy; zawiesina do wstrzyknięć; 1 ml | 3 fiol.(zest.) | 5909990687411 | 176,26 | 188,26 |
| 133. | Alergeny pyłków roślin | Pollinex+Tree podtrzymujący; zawiesina do wstrzyknięć; 1,5 ml | 1 zest. | 5909990687428 | 176,26 | 188,26 |
| 134. | Alergeny pyłków roślin | Purethal Mieszan.alerg.; zawiesina do wstrzyknięć; 0,5 mg/1ml | 1 fiol.a 3 ml | 5909990975419 | 268,32 | 280,32 |
| 135. | Alergeny pyłków roślin | Purethal Pojedyń.alerg.; zawiesina do wstrzyknięć; 0,5 mg/1 ml | 1 fiol.a 3 ml | 5909990975310 | 268,32 | 280,32 |
| 136. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Alutard SQ (rozt.kurz.dom.) podst.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (100-100000)SQ-U/1ml | 4 fiol.a 5 ml | 5909990359417 | 253,45 | 265,45 |
| 137. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Alutard SQ (rozt.kurz.dom.) podtrz.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; 100.000 SQ-U/ml | 1 fiol.a 5 ml | 5909990359424 | 227,67 | 239,67 |
| 138. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (rozt.kurz.dom.); zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż.0-3) | 4 fiol.a 4,5 ml | 5909990001125 | 238,60 | 250,60 |
| 139. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (rozt.kurz.dom.) podstaw.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż 1-3) | 3 fiol.a 4,5 ml | 5909990001118 | 238,60 | 250,60 |
| 140. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (rozt.kurz.dom.) podtrzym.; zawiesina do wstrzyknięć podskórnych; (stęż.3) | 1 but.a 9,5 ml | 5909990001132 | 248,82 | 260,82 |
| 141. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Phostal alerg. rozt.kurzu dom.-podst.; roztwór do wstrzyknięć podskórnych; - | 4 fiol.a 5 ml | 5909990820313 | 146,63 | 158,63 |
| 142. | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Phostal alerg. rozt.kurzu dom.-podtrzym.; roztwór do wstrzyknięć podskórnych; - | 1 fiol.a 5 ml | 5909990820320 | 146,63 | 158,63 |
| 143. | Alfacalcidolum | Alfadiol; kaps.; 0,25 µg | 100 kaps.(blist.) | 5909990296828 | 11,72 | 14,06 |
| 144. | Alfacalcidolum | Alfadiol; kaps.; 1 µg | 100 kaps.(blist.) | 5909990296927 | 15,42 | 18,22 |
| 145. | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 0,25 µg | 100 kaps.(blist.) | 5909990844647 | 11,72 | 14,06 |
| 146. | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 0,25 µg | 30 kaps.(blist.) | 5909990844616 | 5,27 | 6,85 |
| 147. | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 1 µg | 100 kaps.(blist.) | 5909990844746 | 15,44 | 18,24 |
| 148. | Alfacalcidolum | Alfakalcydol; kaps. elastyczne; 1 µg | 30 kaps.(blist.) | 5909990844715 | 6,95 | 8,90 |
| 149. | Alfuzosinum | AlfuLEK 10; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg | 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) | 5909990609246 | 41,16 | 47,75 |
| 150. | Alfuzosinum | Alfuzostad 10 mg; tabl. o przedłuzonym uwalnianiu; 10 mg | 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) | 5909990619580 | 42,29 | 49,05 |
| 151. | Alfuzosinum | Alugen 10 mg; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg | 30 tabl.(3 blistry po 10 szt.) | 5909990037933 | 41,11 | 47,69 |
| 152. | Alfuzosinum | Dalfaz SR 5; tabl. powl. o przedłużonym działaniu; 5 mg | 20 tabl. | 5909990812714 | 15,41 | 18,21 |
| 153. | Alfuzosinum | Dalfaz Uno; tabl. o przedłużonym działaniu; 10 mg | 30 tabl.(blist.) | 5909990837816 | 47,05 | 54,57 |
| 154. | Alfuzosinum | Dalfaz; tabl. powl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990681211 | 19,38 | 22,87 |
| 155. | Allopurinolum | Allopurinol; tabl.; 0,1 g | 60 tabl. | 5909990442713 | 6,66 | 8,61 |
| 156. | Allopurinolum | Allupol; tabl.; 0,1 g | 50 tabl. | 5909990109418 | 4,58 | 6,02 |
| 157. | Allopurinolum | Apo-Allopurinol; tabl.; 0,1 g | 100 tabl. | 5909990175918 | 9,64 | 11,59 |
