Akt prawny opublikowany przez 

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 listopada 1997 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1997 r.
(M.P. z dnia 28 listopada 1997 r.)
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651 i Nr 115, poz. 741) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna, w trzecim kwartale 1997 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE" ORAZ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA" I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ - SPÓŁKA AKCYJNA, W TRZECIM KWARTALE 1997 R.
| Lp. | Województwo | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | warszawskie | 1496,18 |
| 2 | bialskopodlaskie | 915,93 |
| 3 | białostockie | 1016,11 |
| 4 | bielskie | 1042,43 |
| 5 | bydgoskie | 1030,49 |
| 6 | chełmskie | 942,77 |
| 7 | ciechanowskie | 927,27 |
| 8 | częstochowskie | 961,41 |
| 9 | elbląskie | 1029,23 |
| 10 | gdańskie | 1137,52 |
| 11 | gorzowskie | 957,85 |
| 12 | jeleniogórskie | 1042,40 |
| 13 | kaliskie | 942,38 |
| 14 | katowickie | 1267,69 |
| 15 | kieleckie | 973,29 |
| 16 | konińskie | 1069,81 |
| 17 | koszalińskie | 961,94 |
| 18 | krakowskie | 1126,68 |
| 19 | krośnieńskie | 913,85 |
| 20 | legnickie | 1173,88 |
| 21 | leszczyńskie | 948,65 |
| 22 | lubelskie | 1058,40 |
| 23 | łomżyńskie | 982,13 |
| 24 | łódzkie | 1018,28 |
| 25 | nowosądeckie | 892,57 |
| 26 | olsztyńskie | 992,17 |
| 27 | opolskie | 1042,05 |
| 28 | ostrołęckie | 979,34 |
| 29 | pilskie | 934,16 |
| 30 | piotrkowskie | 1003,67 |
| 31 | płockie | 1135,43 |
| 32 | poznańskie | 1159,84 |
| 33 | przemyskie | 921,43 |
| 34 | radomskie | 968,73 |
| 35 | rzeszowskie | 995,59 |
| 36 | siedleckie | 959,55 |
| 37 | sieradzkie | 915,37 |
| 38 | skierniewickie | 954,71 |
| 39 | słupskie | 904,04 |
| 40 | suwalskie | 932,43 |
| 41 | szczecińskie | 1131,05 |
| 42 | tarnobrzeskie | 997,24 |
| 43 | tarnowskie | 987,06 |
| 44 | toruńskie | 967,76 |
| 45 | wałbrzyskie | 955,59 |
| 46 | włocławskie | 930,69 |
| 47 | wrocławskie | 1094,25 |
| 48 | zamojskie | 909,05 |
| 49 | zielonogórskie | 969,38 |


























Strona główna

