Akt prawny opublikowany przez 

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 listopada 1998 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1998 r.
(M.P. z dnia 23 listopada 1998 r.)
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna w trzecim kwartale 1998 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE" ORAZ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA" I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ - SPÓŁKA AKCYJNA W TRZECIM KWARTALE 1998 R.
| Lp. | Województwo | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | warszawskie | 1.819,91 |
| 2 | bialskopodlaskie | 1.026,18 |
| 3 | białostockie | 1.171,87 |
| 4 | bielskie | 1.210,92 |
| 5 | bydgoskie | 1.166,13 |
| 6 | chełmskie | 1.050,46 |
| 7 | ciechanowskie | 1.119,09 |
| 8 | częstochowskie | 1.091,46 |
| 9 | elbląskie | 1.194,32 |
| 10 | gdańskie | 1.296,51 |
| 11 | gorzowskie | 1.103,72 |
| 12 | jeleniogórskie | 1.188,30 |
| 13 | kaliskie | 1.070,31 |
| 14 | katowickie | 1.433,76 |
| 15 | kieleckie | 1.129,81 |
| 16 | konińskie | 1.215,91 |
| 17 | koszalińskie | 1.101,84 |
| 18 | krakowskie | 1.315,14 |
| 19 | krośnieńskie | 1.059,33 |
| 20 | legnickie | 1.310,83 |
| 21 | leszczyńskie | 1.092,71 |
| 22 | lubelskie | 1.192,45 |
| 23 | łomżyńskie | 1.088,74 |
| 24 | łódzkie | 1.187,05 |
| 25 | nowosądeckie | 1.042,62 |
| 26 | olsztyńskie | 1.140,06 |
| 27 | opolskie | 1.207,19 |
| 28 | ostrołęckie | 1.123,80 |
| 29 | pilskie | 1.075,48 |
| 30 | piotrkowskie | 1.154,13 |
| 31 | płockie | 1.304,15 |
| 32 | poznańskie | 1.358,70 |
| 33 | przemyskie | 1.035,75 |
| 34 | radomskie | 1.098,61 |
| 35 | rzeszowskie | 1.162,37 |
| 36 | siedleckie | 1.071,42 |
| 37 | sieradzkie | 1.044,69 |
| 38 | skierniewickie | 1.109,00 |
| 39 | słupskie | 1.049,21 |
| 40 | suwalskie | 1.071,66 |
| 41 | szczecińskie | 1.305,49 |
| 42 | tarnobrzeskie | 1.134,67 |
| 43 | tarnowskie | 1.113,94 |
| 44 | toruńskie | 1.135,03 |
| 45 | wałbrzyskie | 1.100,77 |
| 46 | włocławskie | 1.069,25 |
| 47 | wrocławskie | 1.273,25 |
| 48 | zamojskie | 1.009,23 |
| 49 | zielonogórskie | 1.127,69 |


























Strona główna

