Akt prawny opublikowany przez 

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 listopada 1999 r.
w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz stawek karty podatkowej obowiązujących w 2000 r.
(M.P. z dnia 30 listopada 1999 r.)
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930) ogłasza się, że:
1) kwota przychodu, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 930), wynosi 42.640 zł,
2) kwota przychodu, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy powołanej w pkt 1, wynosi 426.400 zł,
3) wysokość stawek karty podatkowej określa się w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
| Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||
| do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | usługi ślusarskie | 0 | 239 | 279 | 305 |
| 1 | 411 | 445 | 512 | ||
| 2 | 524 | 603 | 684 | ||
| 3 | 656 | 750 | 835 | ||
| 2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 173 | 187 | 213 |
| 1 | 328 | 354 | 378 | ||
| 2 | 404 | 445 | 498 | ||
| 3 | usługi rusznikarskie | 0 | 121 | 136 | 146 |
| 1 | 225 | 266 | 293 | ||
| 4 | usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności | 0 | 279 | 305 | 305 |
| 1 | 472 | 540 | 540 | ||
| 2 | 709 | 789 | 789 | ||
| 5 | usługi grawerskie | 0 | 251 | 279 | 318 |
| 1 | 459 | 524 | 592 | ||
| 6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 225 | 266 | 293 |
| 1 | 421 | 459 | 524 | ||
| 7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 498 | 498 | 498 |
| 1 | 972 | 972 | 972 | ||
| 8 | usługi kowalskie | 0 | 121 | 136 | 146 |
| 1 | 239 | 279 | 305 | ||
| 2 | 328 | 354 | 378 | ||
| 3 | 362 | 395 | 428 | ||
| 9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 251 | 293 | 318 |
| 1 | 459 | 524 | 592 | ||
| 2 | 697 | 796 | 873 | ||
| 3 | 873 | 962 | 1.047 | ||
| 10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 225 | 266 | 293 |
| 1 | 404 | 445 | 498 | ||
| 11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 199 | 225 | 251 |
| 1 | 362 | 388 | 421 | ||
| 2 | 459 | 524 | 592 | ||
| 3 | 552 | 630 | 709 | ||
| 4 | 671 | 763 | 846 | ||
| 12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 121 | 146 | 162 |
| 1 | 251 | 279 | 318 | ||
| 2 | 337 | 370 | 395 | ||
| 3 | 388 | 421 | 459 | ||
| 4 | 428 | 486 | 552 | ||
| 13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 146 | 173 | 187 |
| 1 | 328 | 362 | 388 | ||
| 2 | 421 | 459 | 524 | ||
| 3 | 512 | 578 | 656 | ||
| 14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 162 | 173 | 199 |
| 1 | 328 | 354 | 378 | ||
| 2 | 404 | 445 | 498 | ||
| 3 | 472 | 540 | 603 | ||
| 15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 162 | 173 | 199 |
| 1 | 337 | 370 | 395 | ||
| 16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 199 | 225 | 251 |
| 1 | 378 | 411 | 445 | ||
| 17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 121 | 146 | 162 |
| 1 | 266 | 293 | 328 | ||
| 2 | 345 | 378 | 404 | ||
| 3 | 395 | 438 | 486 | ||
| 18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 354 | 378 | 411 |
| 1 | 684 | 778 | 853 | ||
| 2 | 981 | 1.077 | 1.184 | ||
| 3 | 1255 | 1.436 | 1.618 | ||
| 19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą | 0 | 213 | 239 | 266 |
| 1 | 404 | 445 | 498 | ||
| 2 | 540 | 619 | 697 | ||
| 3 | 709 | 816 | 884 | ||
| 4 | 816 | 903 | 981 | ||
| 5 | 951 | 1.047 | 1.145 | ||
| 20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 266 | 293 | 328 |
| 1 | 472 | 552 | 619 | ||
| 2 | 697 | 803 | 873 | ||
| 3 | 835 | 912 | 1.000 | ||
| 21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 173 | 199 | 225 |
| 1 | 354 | 378 | 411 | ||
| 2 | 438 | 498 | 566 | ||
| 22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 173 | 187 | 213 |
| 1 | 337 | 370 | 395 | ||
| 2 | 421 | 459 | 524 | ||
| 3 | 552 | 630 | 709 | ||
| 4 | 671 | 763 | 846 | ||
| 23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 345 | 345 | 345 |
| 1 | 592 | 592 | 592 | ||
| 2 | 789 | 789 | 789 | ||
| 3 | 893 | 893 | 893 | ||
| 24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 239 | 279 | 305 |
| 1 | 421 | 459 | 524 | ||
| 2 | 592 | 684 | 763 | ||
| 3 | 736 | 826 | 903 | ||
| 25 | szklarstwo"*" | 0 | 213 | 213 | 213 |
| 1 | 411 | 411 | 411 | ||
| 2 | 524 | 524 | 524 | ||
| 3 | 630 | 630 | 630 | ||
| 26 | witrażownictwo"*" | 0 | 162 | 173 | 199 |
| 1 | 328 | 362 | 388 | ||
| 2 | 404 | 445 | 498 | ||
| 3 | 411 | 524 | 592 | ||
| 27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 213 | 239 | 266 |
| 1 | 378 | 411 | 445 | ||
| 2 | 498 | 566 | 643 | ||
| 3 | 630 | 709 | 803 | ||
| 28 | kołodziejstwo"*" | 0 | 162 | 162 | 162 |
| l | 318 | 318 | 318 | ||
| 2 | 388 | 388 | 388 | ||
| 29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 136 | 162 | 173 |
| 1 | 279 | 318 | 345 | ||
| 2 | 354 | 378 | 411 | ||
| 3 | 388 | 421 | 459 | ||
| 30 | usługi tapicerskie | 0 | 146 | 173 | 187 |
| 1 | 328 | 362 | 388 | ||
| 2 | 411 | 445 | 512 | ||
| 3 | 472 | 552 | 619 | ||
| 31 | bednarstwo"*" | 0 | 108 | 108 | 108 |
| 1 | 225 | 225 | 225 | ||
| 2 | 305 | 305 | 305 | ||
| 32 | koszykarstwo"*" | 0 | 266 | 266 | 305 |
| 1 | 603 | 603 | 603 | ||
| 2 | 853 | 853 | 853 | ||
| 33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy"*" | 0 | 146 | 146 | 146 |
| 1 | 318 | 318 | 318 | ||
| 34 | gręplarstwo"*" | 0 | 82 | 94 | 108 |
| 1 | 213 | 239 | 266 | ||
| 2 | 279 | 318 | 345 | ||
| 35 | kilimiarstwo"*" | 0 | 187 | 187 | 187 |
| 1 | 378 | 378 | 378 | ||
| 2 | 472 | 472 | 472 | ||
| 36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego"*" | 0 | 94 | 94 | 94 |
| 1 | 213 | 213 | 213 | ||
| 37 | usługi hafciarskie | 0 | 136 | 146 | 146 |
| 1 | 266 | 293 | 293 | ||
| 2 | 354 | 378 | 378 | ||
| 3 | 404 | 438 | 438 | ||
| 4 | 438 | 486 | 486 | ||
| 38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach"*" | 0 | 56 | 56 | 56 |
| 1 | 146 | 146 | 146 | ||
| 2 | 199 | 199 | 199 | ||
| 39 | repasacja pończoch | 0 | 56 | 56 | 56 |
| 1 | 146 | 146 | 146 | ||
| 40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 94 | 108 | 121 |
| 1 | 225 | 251 | 279 | ||
| 2 | 305 | 337 | 362 | ||
| 41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 94 | 108 | 121 |
| 1 | 225 | 251 | 279 | ||
| 2 | 305 | 337 | 362 | ||
| 42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie"*" | 0 | 146 | 146 | 146 |
| 1 | 293 | 293 | 293 | ||
| 2 | 370 | 370 | 370 | ||
| 43 | modniarstwo"*" | 0 | 162 | 162 | 162 |
| 1 | 318 | 318 | 318 | ||
| 2 | 395 | 395 | 395 | ||
| 44 | usługi krawieckie | 0 | 82 | 94 | 108 |
| 1 | 173 | 199 | 225 | ||
| 2 | 279 | 318 | 345 | ||
| 3 | 354 | 378 | 411 | ||
| 4 | 378 | 411 | 445 | ||
| 5 | 428 | 486 | 552 | ||
| 45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 56 | 56 | 56 |
| 1 | 121 | 136 | 146 | ||
| 2 | 162 | 173 | 199 | ||
| 46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 187 | 213 | 213 |
| 1 | 378 | 411 | 411 | ||
| 2 | 498 | 566 | 566 | ||
| 3 | 656 | 736 | 736 | ||
| 47 | cholewkarstwo"*" | 0 | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 266 | 266 | 266 | ||
| 2 | 354 | 354 | 354 | ||
| 48 | szewstwo miarowe | 0 | 136 | 162 | 173 |
| 1 | 305 | 337 | 362 | ||
| 2 | 378 | 411 | 445 | ||
| 3 | 428 | 472 | 540 | ||
| 49 | szewstwo ortopedyczne"*" | 0 | 94 | 108 | 121 |
| 1 | 239 | 279 | 305 | ||
| 2 | 328 | 354 | 378 | ||
| 3 | 378 | 411 | 445 | ||
| 50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 69 | 82 | 94 |
| 1 | 173 | 187 | 213 | ||
| 2 | 239 | 279 | 305 | ||
| 51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 136 | 162 | 173 |
| 1 | 266 | 293 | 328 | ||
| 2 | 354 | 378 | 411 | ||
| 3 | 395 | 438 | 486 | ||
| 52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 199 | 225 | 251 |
| 1 | 362 | 395 | 428 | ||
| 2 | 459 | 524 | 592 | ||
| 53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 199 | 225 | 225 |
| 1 | 388 | 421 | 421 | ||
| 2 | 524 | 592 | 592 | ||
| 3 | 671 | 750 | 750 | ||
| 54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek"*" | 0 | 94 | 108 | 121 |
| 1 | 213 | 239 | 279 | ||
| 2 | 293 | 328 | 354 | ||
| 55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych"*" | 0 | 146 | 146 | 146 |
| 1 | 293 | 293 | 293 | ||
| 2 | 370 | 370 | 370 | ||
| 56 | młynarstwo"*" | 0 | 82 | 82 | 82 |
| 1 | 146 | 146 | 146 | ||
| 2 | 213 | 213 | 213 | ||
| 57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża"*" | 0 | 56 | 56 | 56 |
| 1 | 69 | 69 | 69 | ||
| 2 | 108 | 108 | 108 | ||
| 58 | wytwarzanie waty z cukru"*", prażenie kukurydzy"*" | 0 | 56 | 69 | 69 |
| 1 | 136 | 146 | 146 | ||
| 59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 146 | 173 | 187 |
| 1 | 328 | 354 | 378 | ||
| 2 | 404 | 445 | 498 | ||
| 60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 121 | 136 | 146 |
| 1 | 225 | 266 | 293 | ||
| 2 | 328 | 354 | 378 | ||
| 61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 146 | 173 | 187 |
| 1 | 293 | 328 | 354 | ||
| 2 | 370 | 404 | 438 | ||
| 62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 121 | 146 | 162 |
| 1 | 251 | 279 | 318 | ||
| 2 | 337 | 370 | 395 | ||
| 63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 146 | 173 | 187 |
| 1 | 293 | 328 | 354 | ||
| 2 | 362 | 395 | 428 | ||
| 64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 121 | 146 | 162 |
| 1 | 266 | 293 | 328 | ||
| 2 | 354 | 378 | 411 | ||
| 65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 146 | 173 | 187 |
| 1 | 318 | 345 | 370 | ||
| 66 | ortopedyka"*" | 0 | 69 | 69 | 82 |
| 1 | 146 | 173 | 187 | ||
| 2 | 225 | 251 | 279 | ||
| 3 | 251 | 279 | 318 | ||
| 67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 173 | 173 | 173 |
| 1 | 362 | 362 | 362 | ||
| 68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 146 | 173 | 187 |
| 1 | 328 | 354 | 378 | ||
| 2 | 404 | 445 | 498 | ||
| 69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 162 | 173 | 199 |
| 1 | 328 | 354 | 378 | ||
| 2 | 404 | 445 | 498 | ||
| 3 | 472 | 552 | 619 | ||
| 70 | usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności | 0 | 213 | 239 | 266 |
| 1 | 362 | 388 | 421 | ||
| 2 | 498 | 566 | 643 | ||
| 3 | 697 | 789 | 873 | ||
| 4 | 816 | 893 | 981 | ||
| 5 | 942 | 1.040 | 1.136 | ||
| 71 | usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności | 0 | 162 | 173 | 199 |
| 1 | 279 | 318 | 345 | ||
| 2 | 370 | 404 | 438 | ||
| 3 | 438 | 498 | 566 | ||
| 72 | usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności | 0 | 213 | 239 | 266 |
| 1 | 362 | 388 | 421 | ||
| 73 | usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności | 0 | 162 | 173 | 199 |
| 1 | 328 | 354 | 378 | ||
| 74 | usługi w zakresie zduństwa - dla ludności | 0 | 162 | 173 | 187 |
| 1 | 305 | 337 | 362 | ||
| 2 | 388 | 421 | 459 | ||
| 3 | 498 | 566 | 643 | ||
| 75 | usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych, związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności | 0 | 279 | 318 | 345 |
| 1 | 498 | 566 | 643 | ||
| 2 | 736 | 826 | 902 | ||
| 3 | 873 | 972 | 1.059 | ||
| 76 | studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności | 0 | 266 | 266 | 266 |
| 1 | 337 | 337 | 337 | ||
| 2 | 656 | 656 | 656 | ||
| 77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 279 | 279 | 279 |
| 1 | 459 | 459 | 459 | ||
| 2 | 671 | 671 | 671 | ||
| 3 | 826 | 826 | 826 | ||
| 78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 146 | 146 | 146 |
| 1 | 305 | 305 | 305 | ||
| 79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt | 0 | 239 | 239 | 239 |
| 1 | 428 | 428 | 428 | ||
z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim | 187 | 187 | 187 | ||
| 80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 173 | 187 | 213 |
| 1 | 328 | 362 | 388 | ||
| 2 | 411 | 445 | 512 | ||
| 81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 69 | 82 | 94 |
| 1 | 173 | 187 | 213 | ||
| 2 | 225 | 266 | 293 | ||
| 82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 162 | 173 | 199 |
| 1 | 318 | 345 | 370 | ||
| 2 | 388 | 421 | 459 | ||
| 3 | 472 | 486 | 552 | ||
| 4 | 498 | 552 | 619 | ||
| 83 | pranie pierza i puchu | 0 | 121 | 146 | 162 |
| 1 | 266 | 293 | 328 | ||
| 2 | 354 | 378 | 411 | ||
| 84 | kominiarstwo | 0 | 108 | 121 | 136 |
| 1 | 251 | 279 | 318 | ||
| 2 | 337 | 370 | 395 | ||
| 85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 199 | 225 | 251 |
| 1 | 388 | 421 | 459 | ||
| 2 | 512 | 578 | 656 | ||
| 86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 82 | 94 | 108 |
| 1 | 213 | 239 | 266 | ||
| 2 | 293 | 328 | 354 | ||
| 3 | 354 | 378 | 411 | ||
| 4 | 378 | 411 | 445 | ||
| 5 | 459 | 524 | 592 | ||
| 87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 82 | 82 | 94 |
| 1 | 173 | 199 | 225 | ||
| 2 | 266 | 293 | 328 | ||
| 3 | 328 | 354 | 378 | ||
| 4 | 337 | 370 | 395 | ||
| 5 | 421 | 459 | 524 | ||
| 88 | usługi kosmetyczne | 0 | 82 | 94 | 108 |
| 1 | 213 | 239 | 266 | ||
| 2 | 305 | 337 | 362 | ||
| 3 | 362 | 395 | 428 | ||
| 4 | 388 | 421 | 459 | ||
| 5 | 421 | 459 | 524 | ||
| 89 | manicure, pedicure | 0 | 56 | 69 | 69 |
| 1 | 136 | 146 | 146 | ||
| 2 | 162 | 173 | 199 | ||
| 3 | 225 | 266 | 293 | ||
| 4 | 251 | 279 | 318 | ||
| 5 | 337 | 370 | 395 | ||
| 90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) | 0 | 362 | 395 | 428 |
| 1 | 709 | 803 | 873 | ||
| 2 | 923 | 1.020 | 1.117 | ||
| 3 | 1.040 | 1.151 | 1.281 | ||
| usługi pozostałe | 0 | 146 | 173 | 187 | |
| 1 | 318 | 345 | 370 | ||
| 2 | 388 | 421 | 459 | ||
| 3 | 438 | 498 | 566 | ||
| 4 | 498 | 578 | 641 | ||
| 91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 328 | 354 | 378 |
| 1 | 630 | 709 | 803 | ||
| 92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 146 | 173 | 187 |
| 1 | 293 | 328 | 354 | ||
| 2 | 370 | 404 | 438 | ||
| 93 | ważenie osób | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 82 | 82 | 82 |
| 95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 146 | 173 | 187 |
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy.
3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniających indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego,
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70 - 76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nie przekraczającym kwoty 48.000 zł przychodu rocznie.
5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki nie mające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo - usługową.
8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 4 pracowników.
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
| Lp. | Parkingi o liczbie stanowisk | Stawka |
| 1 | 2 | 3 |
| powyżej do | ||
| 1 | 140 | 4,30 zł od każdego stanowiska |
| 2 | 140 180 | 602 zł + 6,40 zł od każdego stanowiska powyżej 140 |
| 3 | 180 | 858 zł + 7,50 zł od każdego stanowiska powyżej 180 |
Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami
W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||||||||
| Lp. | Usługi w zakresie handlu detalicznego | do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | ||||
| od | do | od | do | od | do | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | żywnością, w tym owocami | 0 | 239 | 362 | 328 | 445 | 362 | 566 |
| i warzywami, napojami | 1 | 328 | 445 | 362 | 566 | 445 | 723 | |
| i wyrobami | 2 | 362 | 571 | 445 | 723 | 566 | 826 | |
| tytoniowymi | 3 | 445 | 723 | 566 | 826 | 761 | 1.028 | |
| 2 | kwiatami | 0 | 328 | 445 | 362 | 566 | 445 | 723 |
| 1 | 362 | 566 | 445 | 723 | 566 | 826 | ||
| 2 | 445 | 723 | 566 | 826 | 761 | 1.028 | ||
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 22.12, 22.13), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU 22.22.13-00.20 ex), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU 25.22.11 ex, 25.22.12 ex), zapałek (PKWiU 36.63.63-00), zapalniczek (PKWiU 36.63.61-10, 36.63.62-30) i papieru toaletowego (PKWiU 21.22.11-10).
4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU 36.63.76-50, 36.63.76-90), nasion roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.23-00.10), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.21-00.33), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU 01.12.22-00.2, 01.12.22-00.30), świec i zniczy (PKWiU 36.63.75-00.1, 36.63.75-00.30), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).
5. Wyróżnik "ex", o którym mowa w ust. 3, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
Część III. Usługi w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||||||||
| Lp. | Działalność handlowa w zakresie obnośnej i obwoźnej sprzedaż detalicznej | do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | ||||
| od | do | od | do | od | do | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | artykułów | 0 | 328 | 723 | 362 | 826 | 445 | 1.347 |
| nieżywnościowych | 1 | 362 | 826 | 445 | 1.347 | 566 | 1.993 | |
| 2 | 438 | 1.028 | 605 | 1.809 | 761 | 2.645 | ||
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
Część IV. Gastronomia
| Lp. | Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu | Wysokość stawki w zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | w zakresie sprzedaży lodów z automatów | 0 | 318 - 421 |
| 1 | 421 - 552 | ||
| 2 | 498 - 630 | ||
| 3 | 578 - 709 | ||
| 4 | 778 - 913 | ||
| 2 | w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej | 0 | 266 - 370 |
| 1 | 370 - 512 | ||
| 2 | 438 - 578 | ||
| 3 | 524 - 656 | ||
| 4 | 706 - 862 | ||
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
Część V. Usługi transportowe
