Uwaga: Widoczny niżej tekst jest nieaktualny. Od czasu jego opublikowania pojawił się inny akt prawny (lub kilka aktów),
zmieniający w jakimś zakresie widoczny tu tekst lub uchylający ten akt. Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych.
Akt prawny opublikowany przez 

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
z dnia 1 grudnia 2000 r.
w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze.
(M.P. z dnia 11 grudnia 2000 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) ogłasza się:
1) rejestr państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: świeże mięso, podroby oraz jelita naturalne: wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, kozie, wieprzowe; świeże mięso i podroby drobiowe; mleko i przetwory mleczne; przedżołądki wołowe i baranie; tłuszcze topione, smalec; ryby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z ryb, skorupiaków i mięczaków; jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie; zwierzęce jadalne preparaty białkowe; świeże mięso: wieprzowe, wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji; mączka rybna; pasza dla zwierząt; przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt, w tym karma dla psów i kotów, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,
2) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetwory mięsne oraz suszone mięso i ekstrakty mięsne z: bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanych, domowych owiec lub kóz, świń domowych, dzików hodowlanych, domowych jednokopytnych, drobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanego, domowych królików, parzystokopytnych zwierząt łownych, dzików, dzikich królików i zajęcy oraz dzikiego ptactwa łownego, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
Ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia rejestry państw zastępują rejestry państw stanowiące załączniki nr 1 i 2 do obwieszczenia Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze, oraz wzorów świadectw zdrowia dla tych towarów (Monitor Polski Nr 38, poz. 747).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Rejestr państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: świeże mięso, podroby oraz jelita naturalne: wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, kozie, wieprzowe; świeże mięso i podroby drobiowe; mleko i przetwory mleczne; przedżołądki wołowe i baranie; tłuszcze topione, smalec; ryby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z ryb, skorupiaków i mięczaków; jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie; zwierzęce jadalne preparaty białkowe; świeże mięso: wieprzowe, wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji1); mączka rybna; pasza dla zwierząt; przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt, w tym karma dla psów i kotów2)
Kod ISO | Kraj | Świeże mięso, podroby i jelita naturalne | Świeże mięso i podroby drobiowe | Przedżołądki wołowe i baranie | Mleko i przetwory mleczne | Tłuszcze topione, smalec | Ryby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki i przetwory z ryb, skorupiaków i mięczaków | Jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie | Zwierzęce jadalne preparaty białkowe | Mączka rybna, pasza dla zwierząt, przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt | Świeże mięso wieprzowe nie przeznaczone do konsumpcji | Świeże mięso wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji | |
| wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, kozie | wieprzowe | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AR | Republika Argentyńska | - | - | x | x* | x | x | x | x | x | x | - | - |
| AU | Związek Australijski | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A | Republika Austrii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B | Królestwo Belgii | - | x | x | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
| BY | Republika Białoruś | - | - | - | x* | - | - | x | x | - | - | - | - |
| BG | Republika Bułgarii | - | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | - |
| CN | Chińska Republika Ludowa | w*** | w* | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| HR | Republika Chorwacji | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x |
| CZ | Republika Czeska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DK | Królestwo Danii | - | x | x | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
| ES | Republika Estońska | w*** | w*** | - | x* | x | - | x | x | - | x | - | - |
| SF | Republika Finlandii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| F | Republika Francuska | - | x | x | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
| GR | Republika Grecka | - | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | - |
| E | Królestwo Hiszpanii | - | x | x | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
| NI | Królestwo Niderlandów | - | x | x | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
| IR | Irlandia | - | x | x | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
| IS | Republika Islandii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| IL | Państwo Izrael | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x |
| CA | Kanada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| LI | Republika Litewska | w*** | w*** | - | x* | x | - | x | x | - | - | - | - |
| LX | Wielkie Księstwo Luksemburga | - | x | x | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
| LV | Republika Łotewska | w*** | w*** | - | x* | x | - | x | x | - | - | - | - |
| N | Królestwo Norwegii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| NZ | Nowa Zelandia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P | Republika Portugalska | - | - | x | - | x | x | x | x | - | - | - | - |
| D | Republika Federalna Niemiec | - | w* | x | - | x | x | x | x | - | - | - | - |
| RU | Federacja Rosyjska | - | - | - | x* | - | - | x | x | - | - | - | - |
| RO | Rumunia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SK | Republika Słowacka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SI | Republika Słowenii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| CH | Konfederacja Szwajcarska | - | x | x | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
| S | Królestwo Szwecji | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| H | Republika Węgierska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| I | Republika Włoska | w**** | w** | x | x | x | x | x | x | x | x | w** | x |
| UA | Ukraina | - | - | - | x* | - | - | x | x | - | - | - | - |
| UY | Wschodnia Republika Urugwaju | - | - | x | x* | x | x | x | x | x | x | - | - |
| US | Stany Zjednoczone Ameryki3) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| GB | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | x | - |
Legenda:
1) Towary mogą być przywożone i przewożone wyłącznie z zakładów posiadających uprawnienia UE lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub skontrolowanych i zaakceptowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii, gdy kraj wysyłający jest krajem pochodzenia. W przypadku innego pochodzenia towaru niż z kraju wysyłającego, a wyprodukowania go w kraju wskazanym w rejestrze do przywozu i przewozu bez zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii, towarowi takiemu powinna towarzyszyć dokumentacja weterynaryjna:
- kserokopia oryginału świadectwa zdrowia wystawionego w kraju pochodzenia towaru,
- świadectwo zdrowia w wersji wymaganej przez Polskę wystawione w kraju wysyłającym towar.
2) Kraj wysyłający jest krajem pochodzenia (z wyjątkiem UE). W przypadku innego pochodzenia towaru niż z kraju wysyłającego, a wyprodukowania go w kraju wskazanym w rejestrze do przywozu i przewozu bez zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii, towarowi takiemu powinna towarzyszyć dokumentacja weterynaryjna:
- kserokopia oryginału świadectwa zdrowia wystawionego w kraju pochodzenia towaru,
- świadectwo zdrowia w wersji wymaganej przez Polskę wystawione w kraju wysyłającym towar.
3) Towary mogą być przywożone i przewożone wyłącznie z zakładów posiadających uprawnienia federalne lub UE.
x - możliwość przywozu i przewozu bez zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii,
x* - przedżołądki muszą być poddane obróbce termicznej do temp. nie niższej niż 100°C przez co najmniej 5 minut lub nie niższej niż 90°C przez co najmniej 15 minut.
w* - możliwość przywozu i przewozu jelit wyłącznie z landów/prowincji wolnych od klasycznego pomoru świń,
w** - z wykluczeniem Sardynii i Sycylii,
w*** - możliwość przywozu i przewozu wyłącznie jelit,
w**** - z wykluczeniem Sardynii
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetwory mięsne oraz suszone mięso i ekstrakty mięsne z: bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanych, domowych owiec lub kóz, świń domowych, dzików hodowlanych, domowych jednokopytnych, drobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanego, domowych królików, parzystokopytnych zwierząt łownych, dzików, dzikich królików i zajęcy oraz dzikiego ptactwa łownego1)
| Przetwory mięsne z: | |||||||||||
| Kod ISO | Kraj | bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanych | domowych owiec lub kóz | świń domowych, dzików hodowlanych | domowych jednokopytnych | drobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanego | domowych królików | parzystokopytnych zwierząt łownych | dzików | dzikich królików i zajęcy | dzikiego ptactwa łownego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | Republika Austrii | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| B | Królestwo Belgii | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| BG | Republika Bułgarii | B - D | B - D | B - D | B - D | B - D | B - D | B - D | B - D | B - D | B - D |
| CZ | Republika Czeska | A | A | D | A | A | A | A | D | A | A |
| DK | Królestwo Danii | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| SF | Republika Finlandii | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| F | Republika Francuska | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| GR | Republika Grecka | B - D | B - D | A | A | A | A | B - D | A | A | A |
| E | Królestwo Hiszpanii | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| NL | Królestwo Niderlandów | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| IR | Irlandia | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| IS | Republika Islandii | B | B | B | A | - | A | B | B | A | - |
| CA | Kanada | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| LX | Wielkie Księstwo Luksemburga | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D | Republika Federalna Niemiec | - | - | B - D | A | A | A | A | B - D | A | A |
| P | Republika Portugalska | - | - | B - D | A | A | A | A | B - D | A | A |
| RO | Rumunia | A | A | D | A | A | A | A | D | A | A |
| SK | Republika Słowacka | A | A | D | A | A | A | A | D | A | A |
| SI | Republika Słowenii | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D |
| US | Stany Zjednoczone Ameryki2) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| CH | Konfederacja Szwajcarska | - | - | A | A | A | A | A | D | A | A |
| S | Królestwo Szwecji | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| HU | Republika Węgierska | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| I | Republika Włoska | A | A | A* | A | A | A | A | A* | A | A |
| UK | Zjedn. Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | - | - | B - D | A | A | A | A | B - D | A | A |
Legenda:
1) Przetwory mięsne mogą być przywożone i przewożone wyłącznie z zakładów posiadających uprawnienia UE lub USA lub skontrolowanych i zaakceptowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii, a kraj pochodzenia jest krajem wysyłającym; przetwory mięsne odpowiadać muszą polskim wymaganiom, w tym mikrobiologicznym, chemicznym i fizycznym; świeże mięso użyte do wytworzenia przetworów mięsnych musi odpowiadać wymaganiom zdrowotnym określonym dla eksportu mięsa.
2) Przetwory mięsne mogą pochodzić wyłącznie z zakładów posiadających uprawnienia federalne lub UE.
Minimalne parametry obróbki termicznej przetworów mięsnych
A Nie ustalono specyficznej temperatury obróbki termicznej, jednakże produkt musi być poddany obróbce w taki sposób, aby na przekroju nie posiadał cech mięsa świeżego.
B Obróbka w hermetycznie zamykanych pojemnikach (konserwy) do wartości Fo 3 lub wyższej.
C Minimalna temperatura 80° C, która musi być osiągnięta w bloku podczas obróbki termicznej.
D Minimalna temperatura 70° C, która musi być osiągnięta w bloku podczas obróbki termicznej, lub dla szynek - procesy obejmujące naturalną fermentację i dojrzewanie przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy, w wyniku których uzyskuje się:
aw nie wyższą od 0,93
pH nie wyższe od 6,0.
A* z Sycylii i Sardynii B - D


























Strona główna

