Akt prawny opublikowany przez 

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 grudnia 2000 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania wyborczego.
(M.P. z dnia 22 grudnia 2000 r.)
Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 87g ust. 7 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544), ogłasza sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Łopuszańskiego, stanowiące załącznik do komunikatu.
ZAŁĄCZNIK
Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jana Łopuszańskiego
ul. Zakrzewska 14/2, 00-737 Warszawa
SPRAWOZDANIE WYBORCZE
Za okres od dnia 29 czerwca 2000 r. do 8 grudnia 2000 r.
I. Informacje ogólne
| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| A. Przychody / Wpływy (I+II+III) | 272144.93 |
I. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych i w kasie | 253447.50 |
| 1. Pochodzące od osób prawnych | 0 |
| 2. Pochodzące od osób fizycznych | 11056.78 |
3. Pochodzące od anonimowych ofiarodawców ze zbiórek publicznych | 223295.99 |
4. Pochodzące od innych podmiotów (Stronnictwo "Porozumienie Polskie") | 19000.00 |
| 5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 94.73 |
| 6. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 7. Inne wpływy | 0 |
II. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych wycenionych zgodnie z art. 87g ust. 5 Ustawy | 18697.43 |
| 1. Wartość darowizn rzeczowych | 0 |
2. Wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz Komitetu (auta) | 17767.43 |
| 3. Inne przychody niepieniężne (użyczenia przedmiotów) | 930.00 |
| III. Pozostałe przychody (niewymienione w części I i II) | 0 |
| B. Wydatki / Koszty (I+II) | 291920.50 |
| I. Wydatki | 273223.07 |
| 1. Materiały i energia | 7334.62 |
| 2. Usługi obce | 249476.90 |
| 1) Korzystanie ze środków masowego przekazu | 120419.81 |
| a) dzienniki i czasopisma | 18750.01 |
| b) radio | 409.80 |
| c) telewizja | 101260.00 |
| 2) Wykonanie materiałów wyborczych | 79807.12 |
| a) plakaty wyborcze | 41297.40 |
| b) wydawnictwa | 3355.00 |
| c) ulotki | 19524.72 |
| d) inne | 15630.00 |
| 3) Koszty spotkań wyborczych | 19796.56 |
| 4) Koszty podróży | 18704.53 |
| 5) Pozostałe koszty | 10748.88 |
| 3. Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 7168.00 |
| 4. Pozostałe wydatki gotówkowe | 9243.55 |
| II. Korzystanie z nieodpłatnych usług (użyczeń) | 18697.43 |
II. Informacje szczegółowe
| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
1. Rachunek bankowy - subkonto dla wpłat od osób prawnych PKO BP S.A. XV O/Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 03 10201156 1231147271 | |
| Wpłaty | 0 |
| Wypłaty | 0 |
| Stan | 0 |
| 1) Imienny wykaz wpłat osób prawnych | - |
| Nie było wpłat od osób prawnych | - |
| 2) Wpłata ponad limit określony Ustawą (art. 85 ust. 6) | 0 |
2. Rachunek bankowy - subkonto dla wpłat od anonimowych ofiarodawców ze zbiórek publicznych PKO BP S.A. XV O/Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 73 10201156 1231147272 | |
| Wpłaty | 101388.52 |
| Wypłaty | 101388.52 |
| Stan | 0 |
| 3.Wykaz kwot ze zbiórek publicznych (data i miejsce zbiórki) | |
| 1) 04 lipca 2000 r. - Ząbki | 21.00 |
| 2) 19 lipca 2000 r. - Anin | 150.00 |
| 3) 23 lipca 2000 r. - Warszawa | 140.00 |
| 4) 20 września 2000 r. - Warszawa | 51.50 |
| 5) sprzedaż "cegiełek", kaset video i audio etc. | 219998.49 |
| 6) wpłaty anonimowe | 1735.00 |
4. Rachunek bankowy - dla wpłat pozostałych PKO BP S.A. XV O/Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 26 10201156 123114727 | |
| Wpłaty | 23076.21 |
| Wypłaty | 23076.21 |
| Stan | 0 |
1) Imienny wykaz wpłat od pozostałych podmiotów - w załączeniu | |
| 2) Wpłata ponad limit określony Ustawą (art. 85 ust. 6) | 0 |
5. Imienny wykaz osób prawnych, od których pozyskano darowizny niepieniężne - nie pozyskano darowizn niepieniężnych | - |
| 6. Kredyty bankowe i pożyczki | 0 |
| 7. Imienny wykaz wierzycieli udzielających kredytu lub pożyczki | - |
8. Pozostałe zobowiązania na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. na 8 grudnia 2000 r. 1) wobec f-my "rato" Agencja Reklamowo-Wydawnicza zobowiązanie przejęte do spłacenia przez Stronnictwo "Porozumienie Polskie" w ramach finansowania Komitetu Wyborczego | 19775.57 |
| 9. Wydatki, o których mowa w art. 87b Ustawy | 220023.49 |
Warszawa, dnia 8 grudnia 2000 r.
Piotr Szarkowski Barbara Łuczak


























Strona główna

