Akt prawny opublikowany przez 

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w roku 1998.
(M.P. z dnia 30 grudnia 2000 r.)
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w roku 1998 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w roku 1998 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W ROKU 1998 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2)
| Województwo | Na 1 mieszkańcab w zł |
| POLSKA | 14.316,4 |
| Dolnośląskie | 14.290,3 |
| Kujawsko-Pomorskie | 13.193,5 |
| Lubelskie | 10.383,0 |
| Lubuskie | 13.061,8 |
| Łódzkie | 12.681,9 |
| Małopolskie | 13.028,8 |
| Mazowieckie | 20.920,5 |
| Opolskie | 12.634,9 |
| Podkarpackie | 10.865,6 |
| Podlaskie | 10.926,1 |
| Pomorskie | 14.129,0 |
| Śląskie | 16.014,0 |
| Świętokrzyskie | 11.056,2 |
| Warmińsko-Mazurskie | 10.985,6 |
| Wielkopolskie | 15.141,2 |
| Zachodniopomorskie | 13.980,0 |
a Ceny bieżące. b Ludność według stanu na 30 VI.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W ROKU 1998 NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3)
| Podregion | Na 1 mieszkańcab w zł | |
| POLSKA | 14.316,4 | |
| Podregion 1 | - jeleniogórsko-wałbrzyski | 11.450,6 |
| Podregion 2 | - legnicki | 17.864,9 |
| Podregion 3 | - wrocławski | 9.565,6 |
| Podregion 4 | - m. Wrocław | 20.810,3 |
| Podregion 5 | - bydgoski | 13.777,3 |
| Podregion 6 | - toruńsko-włocławski | 12.627,4 |
| Podregion 7 | - bialskopodlaski | 9.830,2 |
| Podregion 8 | - chełmsko-zamojski | 9.454,7 |
| Podregion 9 | - lubelski | 11.043,7 |
| Podregion 10 | - gorzowski | 14.200,0 |
| Podregion 11 | - zielonogórski | 12.376,6 |
| Podregion 12 | - łódzki | 11.174,1 |
| Podregion 13 | - piotrkowsko-skierniewicki | 10.450,5 |
| Podregion 14 | - m. Łódź | 16.943,9 |
| Podregion 15 | - krakowsko-tarnowski | 10.488,1 |
| Podregion 16 | - nowosądecki | 9.431,0 |
| Podregion 17 | - m. Kraków | 23.056,3 |
| Podregion 18 | - ciechanowsko-płocki | 14.485,5 |
| Podregion 19 | - ostrołęcko-siedlecki | 9.591,6 |
| Podregion 20 | - warszawski | 13.398,5 |
| Podregion 21 | - radomski | 9.381,6 |
| Podregion 22 | - m. Warszawa | 40.142,5 |
| Podregion 23 | - opolski | 12.634,9 |
| Podregion 24 | - rzeszowsko-tarnobrzeski | 11.028,8 |
| Podregion 25 | - krośnieńsko-przemyski | 10.668,0 |
| Podregion 26 | - białostocko-suwalski | 11.460,9 |
| Podregion 27 | - łomżyński | 9.404,6 |
| Podregion 28 | - słupski | 11.964,7 |
| Podregion 29 | - gdański | 10.128,9 |
| Podregion 30 | - Gdańsk-Gdynia-Sopot | 20.496,2 |
| Podregion 31 | - północnośląski | 12.072,3 |
| Podregion 32 | - południowośląski | 14.919,2 |
| Podregion 33 | - centralny śląski | 18.823,0 |
| Podregion 34 | - świętokrzyski | 11.056,2 |
| Podregion 35 | - elbląski | 10.798,3 |
| Podregion 36 | - olsztyński | 12.069,2 |
| Podregion 37 | - ełcki | 9.025,1 |
| Podregion 38 | - pilski | 12.024,8 |
| Podregion 39 | - poznański | 13.290,8 |
| Podregion 40 | - kaliski | 11.242,7 |
| Podregion 41 | - koniński | 11.700,0 |
| Podregion 42 | - m. Poznań | 28.934,9 |
| Podregion 43 | - szczeciński | 15.548,2 |
| Podregion 44 | - koszaliński | 11.126,0 |
a Ceny bieżące. b Ludność według stanu na 30 VI.


























Strona główna

