Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 listopada 1995 r.
o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r.

I

Drugą turę głosowania przeprowadzono, zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 95, poz. 472), tylko na terytorium kraju.

II

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników drugiej tury głosowania, otrzymanych od wszystkich wojewódzkich komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki drugiej tury głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a)
głosowanie przeprowadzono w 22.472 obwodach głosowania,
b)
uprawnionych do głosowania było 28.062.409 wyborców,
c)
w głosowaniu wzięło udział 19.146.496 wyborców,
d)
głosów nieważnych oddano 383.881,
e)
głosów ważnych oddano 18.762.615,
f)
poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów:
1)
KWAŚNIEWSKI Aleksander 9.704.439 głosów, tj. 51,72% liczby głosów ważnych,
2)
WAŁĘSA Lech 9.058.176 głosów, tj. 48,28% liczby głosów ważnych.

III

Komisja stwierdziła, iż spośród dwóch kandydatów na Prezydenta większą liczbę ważnych głosów uzyskał i - stosownie do art. 8b ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - został wybrany w dniu 19 listopada 1995 r.

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

KWAŚNIEWSKI Aleksander.

IV

Zestawienia zbiorczych wyników drugiej tury głosowania w województwach na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW DRUGIEJ TURY GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 19 LISTOPADA 1995 R.

Lp. Województwo Liczba obwodów głosowania Liczba uprawnionych do głosowania Oddano kart do głosowania Głosy nieważne Głosy ważne
liczba % (frekwencja) liczba % liczba %
OGÓŁEM 22.472 28.062.409 19.146.496 68,23 383.881 2,00 18.762.615 98,00
1 warszawskie 1.092 1.892.140 1.332.926 70,45 29.661 2,23 1.303.265 97,77
2 bialskopodlaskie 233 219.034 148.493 67,79 3.150 2,12 145.343 97,88
3 białostockie 443 512.170 352.990 68,92 6.611 1,87 346.379 98,13
4 bielskie 519 659.510 476.157 72,20 9.420 1,98 466.737 98,02
5 bydgoskie 678 810.304 590.935 72,93 12.139 2,05 578.796 97,95
6 chełmskie 217 179.023 117.644 65,71 2.234 1,90 115.410 98,10
7 ciechanowskie 289 309.254 202.872 65,60 3.929 1,94 198.943 98,06
8 częstochowskie 473 574.504 395.481 68,84 7.990 2,02 387.491 97,98
9 elbląskie 287 340.338 226.798 66,64 4.185 1,85 222.613 98,15
10 gdańskie 688 1.060.915 748.141 70,52 15.493 2,07 732.648 97,93
11 gorzowskie 312 362.414 247.680 68,34 4.313 1,74 243.367 98,26
12 jeleniogórskie 330 380.021 252.196 66,36 4.461 1,77 247.735 98,23
13 kaliskie 432 515.172 370.774 71,97 7.898 2,13 362.876 97,87
14 katowickie 1.815 2.919.278 1.895.077 64,92 33.035 1,74 1.862.042 98,26
15 kieleckie 703 830.791 551.729 66,41 10.246 1,86 541.483 98,14
16 konińskie 288 339.412 229.425 67,59 4.859 2,12 224.566 97,88
17 koszalińskie 298 370.818 256.565 69,19 4.127 1,61 252.438 98,39
18 krakowskie 685 935.267 649.855 69,48 12.460 1,92 637.395 98,08
19 krośnieńskie 358 354.532 244.824 69,06 5.457 2,23 239.367 97,77
20 legnickie 290 369.553 251.956 68,18 4.200 1,67 247.756 98,33
21 leszczyńskie 232 277.211 202.704 73,12 4.454 2,20 198.250 97,80
22 lubelskie 678 753.457 509.934 67,68 10.772 2,11 499.162 97,89
23 łomżyńskie 239 248.299 157.979 63,62 3.779 2,39 154.200 97,61
24 łódzkie 503 878.787 616.026 70,10 12.527 2,03 603.499 97,97
25 nowosądeckie 484 502.858 359.228 71,44 7.270 2,02 351.958 97,98
26 olsztyńskie 480 541.744 366.035 67,57 7.146 1,95 358.889 98,05
27 opolskie 653 740.990 454.300 61,31 8.893 1,96 445.407 98,04
28 ostrołęckie 353 284.636 183.467 64,46 4.173 2,27 179.294 97,73
29 pilskie 272 343.027 250.140 72,92 5.187 2,07 244.953 97,93
30 piotrkowskie 404 469.562 312.211 66,49 6.757 2,16 305.454 97,84
31 płockie 316 378.351 250.253 66,14 5.189 2,07 245.064 97.93
32 poznańskie 701 987.067 722.081 73,15 15.162 2,10 706.919 97,90
33 przemyskie 328 292.536 201.173 68,77 4.122 2,05 197.051 97,95
34 radomskie 495 541.799 355.529 65,62 7.156 2,01 348.373 97,99
35 rzeszowskie 476 519.360 370.571 71,35 9.068 2,45 361.503 97,55
36 siedleckie 473 468.587 303.337 64,73 7.135 2,35 296.202 97,65
37 sieradzkie 302 299.800 204.102 68,08 4.440 2,18 199.662 97,82
38 skierniewickie 257 308.363 197.131 63,93 4.721 2,39 192.410 97,61
39 słupskie 236 294.715 201.805 68,47 3.718 1,84 198.087 98,16
40 suwalskie 286 336.258 212.739 63,27 4.127 1,94 208.612 98,06
41 szczecińskie 492 725.442 489.708 67,50 8.929 1,82 480.779 98,18
42 tarnobrzeskie 431 429.534 283.944 66,11 6.012 2,12 277.932 97,88
43 tarnowskie 454 478.258 329.730 68,94 7.937 2,41 321.793 97,59
44 toruńskie 384 482.922 331.542 68,65 6.640 2,00 324.902 98,00
45 wałbrzyskie 475 544.867 367.635 67,47 6.365 1,73 361.270 98,27
46 włocławskie 281 314.609 214.171 68,08 4.332 2,02 209.839 97,98
47 wrocławskie 563 849.851 583.221 68,63 10.948 1,88 572.273 98,12
48 zamojskie 409 355.685 240.416 67,59 4.923 2,05 235.493 97,95
49 zielonogórskie 385 479.384 332.866 69,44 6.131 1,84 326.735 98,16

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYNIKI DRUGIEJ TURY GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 19 LISTOPADA 1995 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Lp. Województwo Liczba głosów ważnych ogółem Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów
Kwaśniewski Aleksander Wałęsa Lech
liczba % liczba %
OGÓŁEM 18.762.615 9.704.439 51,72 9.058.176 48,28
1 warszawskie 1.303.265 492.172 37,76 811.093 62,24
2 bialskopodlaskie 145.343 80.264 55,22 65.079 44,78
3 białostockie 346.379 166.484 48,06 179.895 51,94
4 bielskie 466.737 177.618 38,06 289.119 61,94
5 bydgoskie 578.796 356.277 61,55 222.519 38,45
6 chełmskie 115.410 74.166 64,26 41.244 35,74
7 ciechanowskie 198.943 132.493 66,60 66.450 33,40
8 częstochowskie 387.491 225.366 58,16 162.125 41,84
9 elbląskie 222.613 141.092 63,38 81.521 36,62
10 gdańskie 732.648 256.442 35,00 476.206 65,00
11 gorzowskie 243.367 162.060 66,59 81.307 33,41
12 jeleniogórskie 247.735 152.730 61,65 95.005 38,35
13 kaliskie 362.876 229.157 63,15 133.719 36,85
14 katowickie 1.862.042 918.180 49,31 943.862 50,69
15 kieleckie 541.483 361.368 66,74 180.115 33,26
16 konińskie 224.566 147.587 65,72 76.979 34,28
17 koszalińskie 252.438 171.192 67,82 81.246 32,18
18 krakowskie 637.395 207.682 32,58 429.713 67,42
19 krośnieńskie 239.367 92.774 38,76 146.593 61,24
20 legnickie 247.756 158.383 63,93 89.373 36,07
21 leszczyńskie 198.250 133.246 67,21 65.004 32,79
22 lubelskie 499.162 257.943 51,68 241.219 48,32
23 łomżyńskie 154.200 64.479 41,82 89.721 58,18
24 łódzkie 603.499 315.540 52,29 287.959 47,71
25 nowosądeckie 351.958 82.593 23,47 269.365 76,53
26 olsztyńskie 358.889 236.849 66,00 122.040 34,00
27 opolskie 445.407 196.973 44,22 248.434 55,78
28 ostrołęckie 179.294 89.424 49,88 89.870 50,12
29 pilskie 244.953 158.324 64,63 86.629 35,37
30 piotrkowskie 305.454 170.878 55,94 134.576 44,06
31 płockie 245.064 165.573 67,56 79.491 32,44
32 poznańskie 706.919 384.505 54,39 322.414 45,61
33 przemyskie 197.051 83.644 42,45 113.407 57,55
34 radomskie 348.373 184.878 53,07 163.495 46,93
35 rzeszowskie 361.503 111.593 30,87 249.910 69,13
36 siedleckie 296.202 152.258 51,40 143.944 48,60
37 sieradzkie 199.662 129.451 64,84 70.211 35,16
38 skierniewickie 192.410 113.272 58,87 79.138 41,13
39 słupskie 198.087 128.958 65,10 69.129 34,90
40 suwalskie 208.612 127.187 60,97 81.425 39,03
41 szczecińskie 480.779 280.560 58,36 200.219 41,64
42 tarnobrzeskie 277.932 148.314 53,36 129.618 46,64
43 tarnowskie 321.793 96.998 30,14 224.795 69,86
44 toruńskie 324.902 197.256 60,71 127.646 39,29
45 wałbrzyskie 361.270 225.041 62,29 136.229 37,71
46 włocławskie 209.839 146.835 69,98 63.004 30,02
47 wrocławskie 572.273 276.067 48,24 296.206 51,76
48 zamojskie 235.493 132.107 56,10 103.386 43,90
49 zielonogórskie 326.735 210.206 64,34 116.529 35,66

Zmiany w prawie

Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024
Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1995.131.636

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r.
Data aktu: 20/11/1995
Data ogłoszenia: 23/11/1995