Uwaga: Widoczny niżej tekst jest nieaktualny. Od czasu jego opublikowania pojawił się inny akt prawny (lub kilka aktów),
zmieniający w jakimś zakresie widoczny tu tekst lub uchylający ten akt. Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych.
Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa podział środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanego dalej "Programem SAPARD", przewidzianych w:
1) Rocznej umowie finansowej na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 3 kwietnia 2003 r. (M. P. Nr 39, poz. 575 i Nr 40, poz. 581);
2) Rocznej umowie finansowej na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 r. (M. P. Nr 40, poz. 581).
2. Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się między:
1) poszczególne działania Programu SAPARD;
2) poszczególne sektory w ramach działania 1 Programu SAPARD;
3) poszczególne województwa w ramach działań 2, 3 i 4 Programu SAPARD.
§ 2. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, między poszczególne działania Programu SAPARD, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, w ramach działania 1 "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych" między sektory: mleczarski, mięsny, rybny oraz owoców i warzyw, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust.1, między poszczególne województwa w ramach:
1) działania 2 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) działania 3 "Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich" - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
3) działania 4 "Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
________
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550, Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA PROGRAMU SAPARD
A. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2002
DZIAŁANIE | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro | |
| Działanie 1 | Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych | 22.851.130 | 68.553.393 | 91.404.523 |
| Działanie 2 | Inwestycje w gospodarstwach rolnych | 10.918.479 | 32.755.436 | 43.673.915 |
| Działanie 3 | Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich | 15.310.507 | 45.931.521 | 61.242.028 |
| Działanie 4 | Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich | 7.996.669 | 23.990.008 | 31.986.677 |
| Działanie 5 (rezerwa) | Program rolno-środowiskowy (projekt pilotażowy) | 1.528.000 | 4.584.000 | 6.112.000 |
| Działanie 6 | Szkolenia zawodowe | 1.090.000 | 3.270.000 | 4.360.000 |
| Działanie 7 | Pomoc techniczna | 197.528 | 790.110 | 987.638 |
| Suma środków w euro | 59.892.313 | 179.874.468 | 239.766.781 | |
B. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2003
| DZIAŁANIE | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro | |
| Działanie 1 | Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych | 22.851.130 | 68.553.393 | 91.404.523 |
| Działanie 2 | Inwestycje w gospodarstwach rolnych | 10.705.147 | 32.115.440 | 42.820.587 |
| Działanie 3 | Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich | 15.905.223 | 47.715.668 | 63.620.891 |
| Działanie 4 | Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich | 8.133.335 | 24.400.004 | 32.533.339 |
| Działanie 5 (rezerwa) | Program rolno-środowiskowy (projekt pilotażowy) | 1.528.000 | 4.584.000 | 6.112.000 |
| Działanie 6 | Szkolenia zawodowe | 1.200.000 | 3.600.000 | 4.800.000 |
| Działanie 7 | Pomoc techniczna | 172.528 | 690.110 | 862.638 |
| Suma środków w euro | 60.495.363 | 181.658.615 | 242.153.978 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1 "POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH I RYBNYCH" MIĘDZY SEKTORY: MLECZARSKI, MIĘSNY, RYBNY ORAZ OWOCÓW I WARZYW
A. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2002
Lp. | Sektor | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro |
| 1 | Mleczarski | 8.699.425 | 26.098.277 | 34.797.702 |
| 2 | Mięsny | 9.028.482 | 27.085.445 | 36.113.927 |
| 3 | Rybny | 1.311.655 | 3.934.965 | 5.246.620 |
| 4 | Owoców i warzyw | 3.811.568 | 11.434.706 | 15.246.274 |
| Suma środków w euro | 22.851.130 | 68.553.393 | 91.404.523 | |
B. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2003
Lp. | Sektor | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro |
| 1 | Mleczarski | 8.699.425 | 26.098.277 | 34.797.702 |
| 2 | Mięsny | 9.028.482 | 27.085.445 | 36.113.927 |
| 3 | Rybny | 1.311.655 | 3.934.965 | 5.246.620 |
| 4 | Owoców i warzyw | 3.811.568 | 11.434.706 | 15.246.274 |
| Suma środków w euro | 22.851.130 | 68.553.393 | 91.404.523 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁANIA 2 "INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH"
A. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2002
Lp. | Województwa | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro |
| 1 | dolnośląskie | 448.750 | 1.346.248 | 1.794.998 |
| 2 | kujawsko-pomorskie | 971.745 | 2.915.234 | 3.886.979 |
| 3 | lubelskie | 924.795 | 2.774.385 | 3.699.180 |
| 4 | lubuskie | 186.706 | 560.118 | 746.824 |
| 5 | łódzkie | 945.540 | 2.836.621 | 3.782.161 |
| 6 | małopolskie | 284.972 | 854.917 | 1.139.889 |
| 7 | mazowieckie | 1.465.260 | 4.395.780 | 5.861.040 |
| 8 | opolskie | 349.391 | 1.048.174 | 1.397.565 |
| 9 | podkarpackie | 251.125 | 753.375 | 1.004.500 |
| 10 | podlaskie | 1.066.736 | 3.200.206 | 4.266.942 |
| 11 | pomorskie | 425.821 | 1.277.462 | 1.703.283 |
| 12 | śląskie | 235.839 | 707.517 | 943.356 |
| 13 | świętokrzyskie | 277.329 | 831.988 | 1.109.317 |
| 14 | warmińsko-mazurskie | 827.621 | 2.482.862 | 3.310.483 |
| 15 | wielkopolskie | 1.827.753 | 5.483.260 | 7.311.013 |
| 16 | zachodniopomorskie | 429.096 | 1.287.289 | 1.716.385 |
| Suma środków w euro | 10.918.479 | 32.755.436 | 43.673.915 | |
B. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2003
Lp. | Województwa | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro |
| 1 | dolnośląskie | 439.981 | 1.319.945 | 1.759.926 |
| 2 | kujawsko-pomorskie | 952.758 | 2.858.274 | 3.811.032 |
| 3 | lubelskie | 906.726 | 2.720.178 | 3.626.904 |
| 4 | lubuskie | 183.058 | 549.174 | 732.232 |
| 5 | łódzkie | 927.066 | 2.781.197 | 3.708.263 |
| 6 | małopolskie | 279.404 | 838.213 | 1.117.617 |
| 7 | mazowieckie | 1.436.631 | 4.309.892 | 5.746.523 |
| 8 | opolskie | 342.565 | 1.027.694 | 1.370.259 |
| 9 | podkarpackie | 246.218 | 738.655 | 984.873 |
| 10 | podlaskie | 1.045.893 | 3.137.678 | 4.183.571 |
| 11 | pomorskie | 417.501 | 1.252.502 | 1.670.003 |
| 12 | śląskie | 231.231 | 693.694 | 924.925 |
| 13 | świętokrzyskie | 271.911 | 815.732 | 1.087.643 |
| 14 | warmińsko-mazurskie | 811.450 | 2.434.350 | 3.245.800 |
| 15 | wielkopolskie | 1.792.042 | 5.376.125 | 7.168.167 |
| 16 | zachodniopomorskie | 420.712 | 1.262.137 | 1.682.849 |
| Suma środków w euro | 10.705.147 | 32.115.440 | 42.820.587 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁANIA 3 "ROZWÓJ I POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH"
A. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2002
Lp. | Województwa | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro |
| 1 | dolnośląskie | 869.637 | 2.608.910 | 3.478.547 |
| 2 | kujawsko-pomorskie | 802.271 | 2.406.812 | 3.209.083 |
| 3 | lubelskie | 1.443.781 | 4.331.342 | 5.775.123 |
| 4 | lubuskie | 465.439 | 1.396.318 | 1.861.757 |
| 5 | łódzkie | 947.721 | 2.843.161 | 3.790.882 |
| 6 | małopolskie | 1.650.473 | 4.951.418 | 6.601.891 |
| 7 | mazowieckie | 1.728.556 | 5.185.669 | 6.914.225 |
| 8 | opolskie | 506.778 | 1.520.333 | 2.027.111 |
| 9 | podkarpackie | 1.452.967 | 4.358.901 | 5.811.868 |
| 10 | podlaskie | 583.330 | 1.749.991 | 2.333.321 |
| 11 | pomorskie | 644.572 | 1.933.717 | 2.578.289 |
| 12 | śląskie | 820.643 | 2.461.930 | 3.282.573 |
| 13 | świętokrzyskie | 832.892 | 2.498.675 | 3.331.567 |
| 14 | warmińsko-mazurskie | 669.069 | 2.007.208 | 2.676.277 |
| 15 | wielkopolskie | 1.341.200 | 4.023.601 | 5.364.801 |
| 16 | zachodniopomorskie | 551.178 | 1.653.535 | 2.204.713 |
| Suma środków w euro | 15.310.507 | 45.931.521 | 61.242.028 | |
B. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2003
Lp. | Województwa | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro |
| 1 | dolnośląskie | 903.417 | 2.710.250 | 3.613.667 |
| 2 | kujawsko-pomorskie | 833.434 | 2.500.301 | 3.333.735 |
| 3 | lubelskie | 1.499.862 | 4.499.587 | 5.999.449 |
| 4 | lubuskie | 483.519 | 1.450.556 | 1.934.075 |
| 5 | łódzkie | 984.533 | 2.953.600 | 3.938.133 |
| 6 | małopolskie | 1.714.583 | 5.143.749 | 6.858.332 |
| 7 | mazowieckie | 1.795.700 | 5.387.099 | 7.182.799 |
| 8 | opolskie | 526.463 | 1.579.389 | 2.105.852 |
| 9 | podkarpackie | 1.509.406 | 4.528.217 | 6.037.623 |
| 10 | podlaskie | 605.989 | 1.817.967 | 2.423.956 |
| 11 | pomorskie | 669.610 | 2.008.830 | 2.678.440 |
| 12 | śląskie | 852.520 | 2.557.560 | 3.410.080 |
| 13 | świętokrzyskie | 865.244 | 2.595.732 | 3.460.976 |
| 14 | warmińsko-mazurskie | 695.058 | 2.085.175 | 2.780.233 |
| 15 | wielkopolskie | 1.393.297 | 4.179.892 | 5.573.189 |
| 16 | zachodniopomorskie | 572.588 | 1.717.764 | 2.290.352 |
| Suma środków w euro | 15.905.223 | 47.715.668 | 63.620.891 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 5
PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁANIA 4 "RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH"
A. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2002
Lp. | Województwa | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro |
| 1 | dolnośląskie | 623.740 | 1.871.221 | 2.494.961 |
| 2 | kujawsko-pomorskie | 430.221 | 1.290.662 | 1.720.883 |
| 3 | lubelskie | 663.724 | 1.991.171 | 2.654.895 |
| 4 | lubuskie | 255.094 | 765.281 | 1.020.375 |
| 5 | łódzkie | 580.558 | 1.741.675 | 2.322.233 |
| 6 | małopolskie | 702.108 | 2.106.323 | 2.808.431 |
| 7 | mazowieckie | 884.432 | 2.653.295 | 3.537.727 |
| 8 | opolskie | 223.107 | 669.321 | 892.428 |
| 9 | podkarpackie | 654.127 | 1.962.383 | 2.616.510 |
| 10 | podlaskie | 227.105 | 681.316 | 908.421 |
| 11 | pomorskie | 394.236 | 1.182.707 | 1.576.943 |
| 12 | śląskie | 439.817 | 1.319.450 | 1.759.267 |
| 13 | świętokrzyskie | 431.020 | 1.293.062 | 1.724.082 |
| 14 | warmińsko-mazurskie | 418.226 | 1.254.677 | 1.672.903 |
| 15 | wielkopolskie | 657.326 | 1.971.979 | 2.629.305 |
| 16 | zachodniopomorskie | 411.828 | 1.235.485 | 1.647.313 |
| Suma środków w euro | 7.996.669 | 23.990.008 | 31.986.677 | |
B. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2003
Lp. | Województwa | Środki krajowe w euro | Środki Unii Europejskiej w euro | Ogółem środki w euro |
| 1 | dolnośląskie | 634.400 | 1.903.200 | 2.537.600 |
| 2 | kujawsko-pomorskie | 437.573 | 1.312.720 | 1.750.293 |
| 3 | lubelskie | 675.067 | 2.025.201 | 2.700.268 |
| 4 | lubuskie | 259.453 | 778.360 | 1.037.813 |
| 5 | łódzkie | 590.480 | 1.771.440 | 2.361.920 |
| 6 | małopolskie | 714.107 | 2.142.321 | 2.856.428 |
| 7 | mazowieckie | 899.547 | 2.698.641 | 3.598.188 |
| 8 | opolskie | 226.920 | 680.760 | 907.680 |
| 9 | podkarpackie | 665.307 | 1.995.920 | 2.661.227 |
| 10 | podlaskie | 230.987 | 692.960 | 923.947 |
| 11 | pomorskie | 400.973 | 1.202.920 | 1.603.893 |
| 12 | śląskie | 447.334 | 1.342.000 | 1.789.334 |
| 13 | świętokrzyskie | 438.387 | 1.315.160 | 1.753.547 |
| 14 | warmińsko-mazurskie | 425.373 | 1.276.120 | 1.701.493 |
| 15 | wielkopolskie | 668.560 | 2.005.681 | 2.674.241 |
| 16 | zachodniopomorskie | 418.867 | 1.256.600 | 1.675.467 |
| Suma środków w euro | 8.133.335 | 24.400.004 | 32.533.339 | |


























Strona główna

