Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
(Dz. U. z dnia 14 lipca 2008 r.)
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz chorób dla osób chorujących na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonych umysłowo, a także chorujących na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte:
1) akromegalię,
2) astmę, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne,
3) chorobę Alzheimera,
4) chorobę i zespół Parkinsona,
5) choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe,
6) cukrzycę,
7) epidermolysis bullosa,
8) fenyloketonurię,
9) gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy,
10) hipercholesterolemię LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej,
11) jaskrę,
12) miastenię,
13) miażdżycę objawową naczyń wieńcowych leczoną stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
14) moczówkę prostą przysadkową,
15) mukowiscydozę,
16) neuralgię popółpaścową przewlekłą,
17) niedoczynność tarczycy,
18) nowotwory złośliwe, w tym również:
a) neutropenię w chorobach nowotworowych,
b) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,
c) raka piersi i raka trzonu macicy,
d) raka piersi w II rzucie hormonoterapii,
e) raka prostaty,
19) osteoporozę,
20) padaczkę,
21) padaczkę oporną na leczenie,
22) pierwotną dyskinezę rzęsek,
23) przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
24) przewlekłe owrzodzenia,
25) schizofrenię,
26) schizofrenię w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego,
27) stabilną dławicę piersiową u pacjentów z prawidłowym rytmem zatokowym, udokumentowanymi przeciwwskazaniami lub nietolerancją beta-adrenolityków,
28) stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku,
29) stan po resekcji trzustki,
30) stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania,
31) stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania,
32) stwardnienie rozsiane,
33) stwardnienie zanikowe boczne,
34) udokumentowaną niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV,
35) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I
- odruchową dystrofię współczulną oraz typu II
- kauzalgię,
36) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe
- dla których leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
§ 2. Ustala się wykaz leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1:
1) wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 222, poz. 1652 i Nr 245, poz. 1814).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2008 r.
______
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 70, poz. 416.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH BEZPŁATNIE, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA
05) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
| Lp. | Kategoria dostępności | SUBSTANCJA CZYNNA/NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO | Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Kod EAN13 opakowania |
| 1. | Rp | Acidum valproicum | Convulex 150; kaps.; 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 |
| 2. | Rp | Acidum valproicum | Convulex 300; kaps.; 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 |
| 3. | Rp | Acidum valproicum | Convulex; kaps.; 500 mg | 100 kaps. | 5909990023813 |
| 4. | Rp | Amitriptylinum | Amitriptylinum; draż.; 0,01 g | 60 draż. | 5909990140817 |
| 5. | Rp | Amitriptylinum | Amitriptylinum; draż.; 0,025 g | 60 draż. | 5909990140916 |
| 6. | Rp | Amitriptylinum | Amitriptylinum; tabl. powl.; 0,01 g | 60 tabl. | 5909991049010 |
| 7. | Rp | Amitriptylinum | Amitriptylinum; tabl. powl.; 0,025 g | 60 tabl. | 5909991048914 |
| 8. | Rp | Carbamazepinum | Amizepin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl.(blist.) | 5909990043910 |
| 9. | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin 200 Retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 5909991030315 |
| 10. | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin 400 Retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,4 g | 30 tabl. | 5909991014216 |
| 11. | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin 400 Retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,4 g | 50 tabl. | 5909991014223 |
| 12. | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 5909991014117 |
| 13. | Rp | Carbamazepinum | Neurotop retard 300; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. | 5909990244515 |
| 14. | Rp | Carbamazepinum | Neurotop retard 600; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,6 g | 50 tabl. | 5909990244614 |
| 15. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol CR 200; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 5909990120215 |
| 16. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol CR 400; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990120116 |
| 17. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 100 ml | 5909990341917 |
| 18. | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 250 ml | 5909990341924 |
| 19. | Rp | Carbamazepinum | Timonil 150 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,15 g | 50 tabl. | 5909990751013 |
| 20. | Rp | Carbamazepinum | Timonil 200; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 5909990751112 |
| 21. | Rp | Carbamazepinum | Timonil 300 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. | 5909990751211 |
| 22. | Rp | Carbamazepinum | Timonil 600 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,6 g | 50 tabl. | 5909990751310 |
| 23. | Rp | Carbamazepinum | Timonil; zawiesina doustna; 0,1 g/5 ml | 250 ml | 5909990764211 |
| 24. | Rp | Chlorpromazinum | Fenactil 4%; krople; 0,04 g/1 g | 10 g | 5909990274314 |
| 25. | Rp | Chlorpramazinum | Fenactil; draż.; 0,025 g | 20 draż. | 5909990106615 |
| 26. | Rp | Chlorpromazinum | Fenactil; draż.; 0,025 g | 20 draż. | 5908990308415 |
| 27. | Rp | Chlorpromazinum | Fenactil; draż.; 0,1 g | 200 draż. | 5909990188925 |
| 28. | Rp | Chlorpromazinum | Fenactil; draż.; 0,1 g | 30 draż. | 5909990188918 |
| 29. | Rp | Chlorpromazinum | Fenactil; roztwór do wstrzykiwań; 5 mg/1 ml | 5 amp.a 5 ml | 5909990243310 |
| 30. | Rp | Clomipraminum | Anafranil SR 75; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,075 g | 20 tabl. | 5909990295111 |
| 31. | Rp | Clomipraminum | Anafranil; tabl. powl.; 0,01 g | 30 tabl. | 5909990294916 |
| 32. | Rp | Clomipraminum | Anafranil; tabl. powl.; 0,025 g | 30 tabl. | 5909990295012 |
| 33. | Rp | Clomipraminum | Hydiphen 25; draż.; 0,025 g | 50 draż. | 5909990240616 |
| 34. | Rp | Clozapinum | Clozapine 25; tabl.; 0,025 g | 30 tabl. | 5909990475315 |
| 35. | Rp | Clozapinum | Clozapine 25; tabl.; 0,025 g | 60 tabl.(blist.) | 5909990475322 |
| 36. | Rp | Clozapinum | Clozapine 25; tabl.; 0,025 g | 60 tabl.(pojem.) | 5909990475339 |
| 37. | Rp | Clozapinum | Clozapine 50; tabl.; 0,05 g | 60 tabl.(blist.) | 5909990475414 |
| 38. | Rp | Clozapinum | Clozapine 50; tabl.; 0,05 g | 60 tabl.(pojem.) | 5909990475421 |
| 39. | Rp | Clozapinum | Klozapol; tabl.; 0,025 g | 50 tabl. | 5909990139415 |
| 40. | Rp | Clozapinum | Klozapol; tabl.; 0,025 g | 50 tabl.(2x25) | 5909990139422 |
| 41. | Rp | Clozapinum | Klozapol; tabl.; 0,1 g | 50 tabl. | 5909990139514 |
| 42. | Rp | Clozapinum | Klozapol; tabl.; 0,1 g | 50 tabl.(2x25) | 5909990139521 |
| 43. | Rp | Desipraminum | Petylyl; draż.; 0,025 g | 50 draż. | 5909990240715 |
| 44. | Rp | Fluphenazinum | Mirenil; tabl. draż.; 1 mg | 60 draż. | 5909990107018 |
| 45. | Rp | Haloperidolum | Decaldol; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/1 ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990077311 |
| 46. | Rp | Haloperidolum | Haloperidol WZF 0,2%; krople doustne, roztwór; 2 mg/1 ml | 10 ml | 5909990969319 |
| 47. | Rp | Haloperidolum | Haloperidol WZF 0,2%; krople doustne, roztwór; 2 mg/1 ml | 30 ml | 5909990969326 |
| 48. | Rp | Haloperidolum | Haloperidol; krople doustne; 2 mg/1 ml | 10 ml | 5909990239412 |
| 49. | Rp | Haloperidolum | Haloperidol; roztwór do wstrzykiwań; 5 mg/1 ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990302918 |
| 50. | Rp | Haloperidolum | Haloperidol; tabl.; 1 mg | 40 tabl.(blist.) | 5909990104017 |
| 51. | Rp | Haloperidolum | Haloperidol; tabl.; 1 mg | 40 tabl.(fiol.) | 5909990104024 |
| 52. | Rp | Haloperidolum | Haloperidol; tabl.; 5 mg | 30 tabl.(blist.) | 5909990722617 |
| 53. | Rp | Haloperidolum | Haloperidol; tabl.; 5 mg | 30 tabl.(fiol.) | 5909990722624 |
| 54. | Rp | Imipraminum | Imipramin; draż.; 0,01 g | 20 draż. | 5909990044313 |
| 55. | Rp | Imipraminum | Imipramin; draż.; 0,025 g | 20 draż. | 5909990044412 |
| 56. | Rp | Levomepromazinum | Tisercin; roztwór do wstrzyknięć; 0,025 g/1 ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990183418 |
| 57. | Rp | Levomepromazinum | Tisercin; tabl. powl.; 0,025 g | 50 tabl. | 5909990193912 |
| 58. | Rp | Lithium | Lithium carbonicum; tabl.; 0,25 g | 60 tabl. | 5909990148714 |
| 59. | Rp | Natrii valproas | Orfiril retard; tabl. dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. | 5909990414413 |
| 60. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chrono 300; tabl. powl. o przedłużonym działaniu; 0,2 g+0,087 g | 30 tabl.(blist.) | 5909990694327 |
| 61. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chrono 300; tabl. powl. o przedłużonym działaniu; 0,2 g+0,087 g | 30 tabl.(butel.) | 5909990694310 |
| 62. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chrono 500; tabl. powl. o przedłużonym działaniu; 0,333 g+0,145 g | 30 tabl.(blist.) | 5909990694426 |
| 63. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chrono 500; tabl. powl. o przedłużonym działaniu; 0,333 g+0,145 g | 30 tabl.(butel.) | 5909990694419 |
| 64. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chronosphere 100; granulat o przedłużonym uwalnianiu; (0,06666 g+0,02903 g)/sasz. | 30 sasz. | 5909990425693 |
| 65. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chronosphere 1000; granulat o przedłużonym uwalnianiu; (0,6666 g+0,29027 g)/sasz. | 30 sasz. | 5909990425754 |
| 66. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chronosphere 250; granulat o przedłużonym uwalnianiu; (0,16676 g+0,07261 g)/sasz. | 30 sasz. | 5909990425709 |
| 67. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chronosphere 500; granulat o przedłużonym uwalnianiu; (0,3333 g+0,14514 g)/sasz. | 30 sasz. | 5909990425730 |
| 68. | Rp | Natrii valproas + Acidum valproicum | Depakine Chronosphere 750; granulat o przedłużonym uwalnianiu; (0,50006 g+0,21775 g)/sasz. | 30 sasz. | 5909990425747 |
| 69. | Rp | Perazinum | Peragal, Perazyna 100; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990826117 |
| 70. | Rp | Perazinum | Peragal, Perazyna 25; tabl.; 0,025 g | 20 tabl.(2 blist.x10szt.) | 5909990826018 |
| 71. | Rp | Perazinum | Perazin 0,025; tabl., 0,025 g | 20 tabl. | 5909990858415 |
| 72. | Rp | Perazinum | Perazin 0,1; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990858514 |
| 73. | Rp | Perazinum | Pernazinum; tabl.; 0,025 g | 20 tabl. | 5909990202614 |
| 74. | Rp | Perazinum | Pernazinum; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990199518 |
| 75. | Rp | Perphenazinum | Trilafon enanthate; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 g/1 ml | 10amp.a 1 ml | 5909990122516 |
| 76. | Rp | Perphenazinum | Trilafon; draż.; 8 mg | 100 draż. | 5909990122318 |
| 77. | Rp | Perphenazinum | Trilafon; tabl. powl.; 2 mg | 100 tabl. | 5909990427727 |
| 78. | Rp | Perphenazinum | Trilafon; tabl. powl.; 4 mg | 100 tabl. | 5909990427826 |
| 79. | Rp | Perphenazinum | Trilafon; tabl. powl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990427819 |
| 80. | Rp | Sulpiridum | Sulpiryd PLIVA, Sulpiryd; kaps.; 0,05 g | 24 kaps.(blist.) | 5909990159512 |
| 81. | Rp | Sulpiridum | Sulpiryd PLIVA, Sulpiryd; kaps.; 0,1 g | 24 kaps.(blist.) | 5909990159314 |
| 82. | Rp | Sulpiridum | Sulpiryd PLIVA, Sulpiryd; tabl.; 0,2 g | 12 tabl.(blist.) | 5909990159413 |
| 83. | Rp | Sulpiridum | Sulpiryd PLIVA, Sulpiryd; tabl.; 0,2 g | 30 tabl.(blist.) | 5909990159437 |
| 84. | Rp | Sulpiridum | Sulpiryd; syrop; 0,025 g/5 ml | 100 ml | 5909990159611 |
| 85. | Rp | Sulpiridum | Sulpiryd; syrop; 0,1 g/5 ml | 100 ml | 5909990159710 |
| 86. | Rp | Thioridazinum | Thioridazin prolongatum; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 20 tabl. | 5909990107339 |
| 87. | Rp | Thioridazinum | Thioridazin; draż.; 0,01 g | 30 draż. | 5909990106219 |
| 88. | Rp | Thioridazinum | Thioridazin; draż.; 0,025 g | 20 draż. | 5909990113019 |
| 89. | Rp | Thioridazinum | Thioridazin; draż.; 0,1 g | 20 draż. | 5909990106318 |
| 90. | Rp | Trifluoperazinum | Apo-Trifluoperazine 10; tabl. powl.; 0,01 g | 30 tabl. | 5909990177417 |
| 91. | Rp | Trifluoperazinum | Apo-Trifluoperazine 5; tabl. powl.; 5 mg | 100 tabl. | 5909990177325 |
| 92. | Rp | Trifluoperazinum | Apo-Trifluoperazine 5; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990177318 |
| 93. | Rp | Zuclopenthixolum | Clopixol Depot; roztwór do wstrzyknięć; 0,2 g/1 ml | 1 amp.a 1 ml | 5909990189212 |
| 94. | Rp | Zuclopenthixolum | Clopixol Depot; roztwór do wstrzyknięć; 0,2 g/1 ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990189229 |
| 95. | Rp | Zuclopenthixolum | Clopixol; tabl. powl.; 0,01 g | 100 tabl. | 5909990126729 |
| 96. | Rp | Zuclopenthixolum | Clopixol; tabl. powl.; 0,01 g | 50 tabl. | 5909990126712 |
| 97. | Rp | Zuclopenthixolum | Clopixol; tabl. powl.; 0,025 g | 100 tabl. | 5909990126828 |
| 98. | Rp | Zuclopenthixolum | Clopixol; tabl. powl.; 0,025 g | 50 tabl. | 5909990126811 |
06) Cukrzyca
| Lp. | Kategoria dostępności | SUBSTANCJA CZYNNA/NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO | Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Kod EAN13 opakowania |
| 1. | Rp | Insulini cum zinco suspensio | Ins. Humulin U; zawiesina do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990247318 |
| 2. | Rp | Insulini cum zinco suspensio | Ins. Lente "WO-S" alto depur.; zawiesina do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990339815 |
| 3. | Rp | Insulini cum zinco suspensio | Ins. Lente 'ChO-S'; zawiesina do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990188314 |
| 4. | Rp | Insulini cum zinco suspensio | Ins. Semil. "WO-S" alto depur.; zawiesina do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990339914 |
| 5. | Rp | Insulini cum zinco suspensio | Ins. Semil. 'ChO-S'; zawiesina do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990188512 |
| 6. | Rp | Insulini cum zinco suspensio | Ins. Ultral. "WO-S" alto depur.; zawiesina do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990346912 |
| 7. | Rp | Insulini injectio neutralis | Ins. Actrapid; roztwór do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990237814 |
| 8. | Rp | Insulini injectio neutralis | Ins. Gensulin R; roztwór do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990852017 |
| 9. | Rp | Insulini injectio neutralis | Ins. Gensulin R; roztwór do wstrzyknięć; 40 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990851911 |
| 10. | Rp | Insulini injectio neutralis | Ins. Humulin R; roztwór do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990247110 |
| 11. | Rp | Insulini injectio neutralis | Ins. Maxirapid "WO-S" alto depur.; roztwór do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990292219 |
| 12. | Rp | Insulini injectio neutralis | Ins. Maxirapid 'ChO-S'; roztwór do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990188413 |
| 13. | Rp | Insulini injectio neutralis | Ins. Sol.neutr. "CHO-S"; roztwór do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990292417 |
| 14. | Rp | Insulini injectio neutralis | Ins. Sol.neutr. "WO-S" alto depur.; roztwór do wstrzyknięć; 80 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990292318 |
| 15. | Rp | Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. | Ins. Gensulin M10 (10/90); zawiesina do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990852512 |
| 16. | Rp | Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. | Ins. Gensulin M20 (20/80); zawiesina do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990852710 |
| 17. | Rp | Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. | Ins. Gensulin M30 (30/70); zawiesina do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990853014 |
| 18. | Rp | Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. | Ins. Gensulin M30 (30/70); zawiesina do wstrzyknięć; 40 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990852918 |
| 19. | Rp | Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. | Ins. Gensulin M40 (40/60); zawiesina do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990853212 |
| 20. | Rp | Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. | Ins. Gensulin M50 (50/50); zawiesina do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990853410 |
| 21. | Rp | Insulinum isophanum | Ins. Gensulin N; zawiesina do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990852314 |
| 22. | Rp | Insulinum isophanum | Ins. Gensulin N; zawiesina do wstrzyknięć; 40 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990852215 |
| 23. | Rp | Insulinum isophanum | Ins. Humulin N; zawiesina do wstrzyknięć; 100 j.m./1 ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990246519 |
| 24. | Rp | Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm | Strzykawka do insuliny; -; - | 1 szt. | 0 |
| 25. | Rp | Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm | Strzykawka insulinowa BD Micro-Fine Plus; -; - | 1 szt. | 0 |
| 26. | Rp | Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm | Strzykawka insulinowa Myjector; -; - | 1 szt. | 0 |
| 27. | Rp | Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm | Strzykawka insulinowa trzyczęściowa do insuliny; -; - | 1 szt. | 0 |
| 28. | Rp | Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm | Strzykawka insulinowa trzyczęściowa; -; - | 1 szt. | 0 |
| 29. | Rp | Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm | Strzykawka insulinowa; -; - | 1 szt. | 0 |
07) Epidermolysis bullosa
| Lp. | Kategoria dostępności | SUBSTANCJA CZYNNA/NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO | Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Kod EAN13 opakowania |
| 1. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian.AQUACEL Hydrofibre 10 x 10; -; - | 1 szt. | 0 |
| 2. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian.AQUACEL Hydrofibre 15 x 15; -; - | 1 szt. | 0 |
| 3. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian.AQUACEL Hydrofibre 5 x 5; -; - | 1 szt. | 0 |
| 4. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian.KALTOSTAT 10x20 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 5. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian KALTOSTAT 5x5 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 6. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian.KALTOSTAT 7.5x12 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 7. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian.SORBALGON 10 cmx20 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 8. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian.SORBALGON 10 cmx10 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 9. | Rp | Opatrunki alginianowe | Opatr.alginian.SORBALGON 5x5 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 10. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.Comfeel Podstaw. 10x10 cm tr.goj.ran; -; - | 1 szt. | 0 |
| 11. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.Comfeel Podstaw. 15x15 cm trud.goj.ra; -; - | 1 szt. | 0 |
| 12. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.Comfeel Podstaw. 20x20 cm trud.goj.ra; -; - | 1 szt. | 0 |
| 13. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX 10x10 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 14. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX 15x15 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 15. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX 15x20 cm; - ; - | 1 szt. | 0 |
| 16. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX 20x20 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 17. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX Bordered 10x10 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 18. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX Bordered 10x13 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 19. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX Bordered 15x15 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 20. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX Bordered 6x 6 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 21. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX Extra Thin 10x10 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 22. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX Extra Thin 15x15 cm; -;- | 1 szt. | 0 |
| 23. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.GRANUFLEX Extra Thin 7.5x7.5; -; - | 1 szt. | 0 |
| 24. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.HYDROCOLL Concave jał.8 cmx12 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
| 25. | Rp | Opatrunki hydrokoloidowe | Opatr.hydrokol.HYDROCOLL jał.10 cmx10 cm; -; - | 1 szt. | 0 |
